263
enregistrements
263 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Thématique
Type de produit
Publication associée
Datavisualisation associée
Périodicité
Planning de mise à jour des publications, des jeux de données statistiques et des datavisualisations associées
Date de mise à jour | Précision | Thématique | Type de produit | Nom du produit | Publication associée | Datavisualisation associée | Périodicité | Lien vers le produit | Lien vers la publication associée | Lien vers la datavisualisation associée | debut_date_de_mise_a_jour | fin_date_de_mise_a_jour |
---|
Date de mise à jour | Précision | Thématique | Type de produit | Nom du produit | Publication associée | Datavisualisation associée | Périodicité | Lien vers le produit | Lien vers la publication associée | Lien vers la datavisualisation associée | debut_date_de_mise_a_jour | fin_date_de_mise_a_jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 janvier 2025 | date fixe | Baromètre économique | Publication | Baromètre économique | Baromètre économique | OUI | Mensuel | 22 janvier 2025 | 22 janvier 2025 | |||
2 | 22 janvier 2025 | date fixe | Déclarations d'embauche | Jeu de données | Déclarations préalables à l'embauche mensuelles de plus d'un mois, France entière | Baromètre économique | OUI | Mensuel | 22 janvier 2025 | 22 janvier 2025 | |||
3 | 22 janvier 2025 | date fixe | Effectifs salariés et masse salariale | Jeu de données | Masse salariale et assiette chômage partiel mensuelles du secteur privé | Baromètre économique | OUI | Mensuel | 22 janvier 2025 | 22 janvier 2025 | |||
4 | 22 janvier 2025 | date fixe | Effectifs salariés et masse salariale | Jeu de données | Masse salariale et assiette chômage partiel mensuelles du secteur privé, par ancienne région | OUI | Mensuel | 22 janvier 2025 | 22 janvier 2025 | ||||
5 | 22 janvier 2025 | date fixe | Taux d'impayés | Jeu de données | Taux d'impayés mensuels - entreprises de 10 salariés ou plus, par région | OUI | Mensuel | 22 janvier 2025 | 22 janvier 2025 | ||||
6 | 22 janvier 2025 | date fixe | Taux d'impayés | Jeu de données | Taux d'impayés mensuels - entreprises de 10 salariés ou plus, par ancienne région | OUI | Mensuel | 22 janvier 2025 | 22 janvier 2025 | ||||
7 | 22 janvier 2025 | date fixe | Déclarations d'embauche | Jeu de données | Déclarations préalables à l'embauche, France entière x secteur NA38 | Stat'UR - Conjoncture | OUI | Trimestriel | 22 janvier 2025 | 22 janvier 2025 | |||
8 | 22 janvier 2025 | date fixe | Déclarations d'embauche | Jeu de données | Déclarations préalables à l'embauche, par département x grand secteur | Stat'UR - Conjoncture | OUI | Trimestriel | 22 janvier 2025 | 22 janvier 2025 | |||
9 | 22 janvier 2025 | date fixe | Déclarations d'embauche | Publication | Les déclarations d'embauche hors intérim au 4ème trimestre 2024 | Stat'UR - Conjoncture | OUI | Trimestriel | 22 janvier 2025 | 22 janvier 2025 | |||
10 | 22 janvier 2025 | date fixe | Taux d'impayés | Jeu de données | Taux d'impayés mensuels - entreprises de 10 - salariés ou plus, métropole | Baromètre économique | OUI | Mensuel | 22 janvier 2025 | 22 janvier 2025 | |||
11 | 22 janvier 2025 | date fixe | Baromètre économique | Datavisualisation | Baromètre économique | Baromètre économique | OUI | Mensuel | 22 janvier 2025 | 22 janvier 2025 | |||
12 | 22 janvier 2025 | date fixe | Déclarations d'embauche | Jeu de données | Déclarations préalables à l'embauche, par région x secteur NA38 | Stat'UR - Conjoncture | OUI | Trimestriel | 22 janvier 2025 | 22 janvier 2025 | |||
13 | 22 janvier 2025 | date fixe | Déclarations d'embauche | Jeu de données | Déclarations préalables à l'embauche mensuelles de plus d'un mois, par région | OUI | Mensuel | 22 janvier 2025 | 22 janvier 2025 | ||||
14 | 22 janvier 2025 | date fixe | Effectifs salariés et masse salariale | Jeu de données | Masse salariale et assiette chômage partiel mensuelles du secteur privé, par région | OUI | Mensuel | 22 janvier 2025 | 22 janvier 2025 | ||||
15 | 22 janvier 2025 | date fixe | Procédures collectives | Jeu de données | Procédures collectives, France entière | Baromètre économique | OUI | Trimestriel | 22 janvier 2025 | 22 janvier 2025 | |||
16 | 22 janvier 2025 | date fixe | Procédures collectives | Jeu de données | Procédures collectives, par région | OUI | Trimestriel | 22 janvier 2025 | 22 janvier 2025 | ||||
17 | 24 janvier 2025 | date fixe | Auto-entrepreneurs | Jeu de données | Auto-entrepreneurs, par secteur d'activité | Semestriel | 24 janvier 2025 | 24 janvier 2025 | |||||
18 | 24 janvier 2025 | date fixe | Auto-entrepreneurs | Jeu de données | Auto-entrepreneurs, par département | Semestriel | 24 janvier 2025 | 24 janvier 2025 | |||||
19 | 24 janvier 2025 | date fixe | Auto-entrepreneurs | Publication | Les auto-entrepreneurs au 30 juin 2024 | Stat'UR - Conjoncture | Semestriel | 24 janvier 2025 | 24 janvier 2025 | ||||
20 | 31 janvier 2025 | date fixe | Particuliers employeurs | Jeu de données | Particuliers employeurs, par catégorie d'emploi et par région | Stat'UR - Conjoncture | Trimestriel | 31 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | ||||
21 | 31 janvier 2025 | date fixe | Particuliers employeurs | Publication | Les particuliers employeurs au 3ème trimestre 2024 | Stat'UR - Conjoncture | Trimestriel | 31 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | ||||
22 | 20 février 2025 | date fixe | Baromètre économique | Datavisualisation | Baromètre économique | Baromètre économique | OUI | Mensuel | 20 février 2025 | 20 février 2025 | |||
23 | 20 février 2025 | date fixe | Baromètre économique | Publication | Baromètre économique | Baromètre économique | OUI | Mensuel | 20 février 2025 | 20 février 2025 | |||
24 | 20 février 2025 | date fixe | Effectifs salariés et masse salariale | Jeu de données | Masse salariale et assiette chômage partiel mensuelles du secteur privé | Baromètre économique | OUI | Mensuel | 20 février 2025 | 20 février 2025 | |||
25 | 20 février 2025 | date fixe | Effectifs salariés et masse salariale | Jeu de données | Masse salariale et assiette chômage partiel mensuelles du secteur privé, par ancienne région | OUI | Mensuel | 20 février 2025 | 20 février 2025 | ||||
26 | 20 février 2025 | date fixe | Effectifs salariés et masse salariale | Jeu de données | Masse salariale trimestrielle du secteur privé (y compris estimation précoce), France entière | Baromètre économique | OUI | Trimestriel | 20 février 2025 | 20 février 2025 | |||
27 | 20 février 2025 | date fixe | Prime de partage de la valeur (PPV) | Jeu de données | Prime de partage de la valeur par trimestre, champ large, France entière | Trimestriel | 20 février 2025 | 20 février 2025 | |||||
28 | 20 février 2025 | date fixe | Taux d'impayés | Jeu de données | Taux d'impayés mensuels - entreprises de 10 salariés ou plus, par région | OUI | Mensuel | 20 février 2025 | 20 février 2025 | ||||
29 | 20 février 2025 | date fixe | Effectifs salariés et masse salariale | Jeu de données | Masse salariale et assiette chômage partiel mensuelles du secteur privé, par région | OUI | Mensuel | 20 février 2025 | 20 février 2025 | ||||
30 | 20 février 2025 | date fixe | Taux d'impayés | Jeu de données | Taux d'impayés mensuels - entreprises de 10 salariés ou plus, par ancienne région | OUI | Mensuel | 20 février 2025 | 20 février 2025 | ||||
31 | 20 février 2025 | date fixe | Déclarations d'embauche | Jeu de données | Déclarations préalables à l'embauche mensuelles de plus d'un mois, France entière | Baromètre économique | OUI | Mensuel | 20 février 2025 | 20 février 2025 | |||
32 | 20 février 2025 | date fixe | Déclarations d'embauche | Jeu de données | Déclarations préalables à l'embauche mensuelles de plus d'un mois, par région | OUI | Mensuel | 20 février 2025 | 20 février 2025 | ||||
33 | 20 février 2025 | date fixe | Taux d'impayés | Jeu de données | Taux d'impayés mensuels - entreprises de 10 - salariés ou plus, métropole | Baromètre économique | OUI | Mensuel | 20 février 2025 | 20 février 2025 | |||
34 | 28 février 2025 | date fixe | Effectifs salariés et masse salariale | Publication | La masse salariale et l'emploi du secteur privé au 4ème trimestre 2024 | Stat'UR - Conjoncture | OUI | Trimestriel | 28 février 2025 | 28 février 2025 | |||
35 | 28 février 2025 | date fixe | Prime de partage de la valeur (PPV) | Jeu de données | Prime de partage de la valeur du secteur privé par trimestre, par région | Trimestriel | 28 février 2025 | 28 février 2025 | |||||
36 | 28 février 2025 | date fixe | Prime de partage de la valeur (PPV) | Jeu de données | Prime de partage de la valeur du secteur privé par trimestre, France entière x secteur NA38 | Trimestriel | 28 février 2025 | 28 février 2025 | |||||
37 | 28 février 2025 | date fixe | Effectifs salariés et masse salariale | Jeu de données | Effectifs salariés et masse salariale du secteur privé, France entière x secteur NA88 | Stat'UR - Conjoncture | OUI | Trimestriel | 28 février 2025 | 28 février 2025 | |||
38 | 28 février 2025 | date fixe | Effectifs salariés et masse salariale | Jeu de données | Masse salariale et assiette chômage partiel trimestrielles du secteur privé, France entière x secteur NA38 | Stat'UR - Conjoncture | Trimestriel | 28 février 2025 | 28 février 2025 | ||||
39 | 28 février 2025 | date fixe | Effectifs salariés et masse salariale | Jeu de données | Masse salariale trimestrielle du secteur privé (y compris estimation précoce), France entière | Baromètre économique | OUI | Trimestriel | 28 février 2025 | 28 février 2025 | |||
40 | 7 mars 2025 | date fixe | Prime de partage de la valeur (PPV) | Jeu de données | Prime de partage de la valeur du secteur privé par an, par sexe x âge | Annuel | 7 mars 2025 | 7 mars 2025 | |||||
41 | 7 mars 2025 | date fixe | Prime de partage de la valeur (PPV) | Jeu de données | Prime de partage de la valeur du secteur privé par an, par région x secteur NA28 | Annuel | 7 mars 2025 | 7 mars 2025 | |||||
42 | 7 mars 2025 | date fixe | Prime de partage de la valeur (PPV) | Jeu de données | Prime de partage de la valeur du secteur privé par an, par région | Annuel | 7 mars 2025 | 7 mars 2025 | |||||
43 | 7 mars 2025 | date fixe | Prime de partage de la valeur (PPV) | Jeu de données | Prime de partage de la valeur du secteur privé par an, par tranche d'effectif de l'entreprise | Annuel | 7 mars 2025 | 7 mars 2025 | |||||
44 | 7 mars 2025 | date fixe | Prime de partage de la valeur (PPV) | Jeu de données | Prime de partage de la valeur du secteur privé par an, par département x secteur NA17 | Annuel | 7 mars 2025 | 7 mars 2025 | |||||
45 | 7 mars 2025 | date fixe | Prime de partage de la valeur (PPV) | Jeu de données | Prime de partage de la valeur du secteur privé par an, France entière x secteur NA38 | Annuel | 7 mars 2025 | 7 mars 2025 | |||||
46 | 7 mars 2025 | date fixe | Prime de partage de la valeur (PPV) | Jeu de données | Prime de partage de la valeur par an, champ large, France entière | Annuel | 7 mars 2025 | 7 mars 2025 | |||||
47 | 20 mars 2025 | date fixe | Taux d'impayés | Jeu de données | Taux d'impayés mensuels - entreprises de 10 - salariés ou plus, métropole | Baromètre économique | OUI | Mensuel | 20 mars 2025 | 20 mars 2025 | |||
48 | 20 mars 2025 | date fixe | Baromètre économique | Datavisualisation | Baromètre économique | Baromètre économique | OUI | Mensuel | 20 mars 2025 | 20 mars 2025 | |||
49 | 20 mars 2025 | date fixe | Baromètre économique | Publication | Baromètre économique | Baromètre économique | OUI | Mensuel | 20 mars 2025 | 20 mars 2025 | |||
50 | 20 mars 2025 | date fixe | Déclarations d'embauche | Jeu de données | Déclarations préalables à l'embauche mensuelles de plus d'un mois, France entière | Baromètre économique | OUI | Mensuel | 20 mars 2025 | 20 mars 2025 | |||
51 | 20 mars 2025 | date fixe | Déclarations d'embauche | Jeu de données | Déclarations préalables à l'embauche mensuelles de plus d'un mois, par région | OUI | Mensuel | 20 mars 2025 | 20 mars 2025 | ||||
52 | 20 mars 2025 | date fixe | Taux d'impayés | Jeu de données | Taux d'impayés mensuels - entreprises de 10 salariés ou plus, par région | OUI | Mensuel | 20 mars 2025 | 20 mars 2025 | ||||
53 | 20 mars 2025 | date fixe | Taux d'impayés | Jeu de données | Taux d'impayés mensuels - entreprises de 10 salariés ou plus, par ancienne région | OUI | Mensuel | 20 mars 2025 | 20 mars 2025 | ||||
54 | 20 mars 2025 | date fixe | Effectifs salariés et masse salariale | Jeu de données | Masse salariale et assiette chômage partiel mensuelles du secteur privé | Baromètre économique | OUI | Mensuel | 20 mars 2025 | 20 mars 2025 | |||
55 | 20 mars 2025 | date fixe | Effectifs salariés et masse salariale | Jeu de données | Masse salariale et assiette chômage partiel mensuelles du secteur privé, par région | OUI | Mensuel | 20 mars 2025 | 20 mars 2025 | ||||
56 | 20 mars 2025 | date fixe | Effectifs salariés et masse salariale | Jeu de données | Masse salariale et assiette chômage partiel mensuelles du secteur privé, par ancienne région | OUI | Mensuel | 20 mars 2025 | 20 mars 2025 | ||||
57 | 20 mars 2025 | date fixe | Déclarations d'embauche | Jeu de données | Déclarations préalables à l'embauche, par département x grand secteur | OUI | Trimestriel | 20 mars 2025 | 20 mars 2025 | ||||
58 | 20 mars 2025 | date fixe | Déclarations d'embauche | Jeu de données | Déclarations préalables à l'embauche, par région x secteur NA38 | OUI | Trimestriel | 20 mars 2025 | 20 mars 2025 | ||||
59 | 21 mars 2025 | date fixe | Effectifs salariés et masse salariale | Jeu de données | Effectifs salariés et masse salariale du secteur privé, par zone d'emploi | Stat'UR - Conjoncture | Trimestriel | 21 mars 2025 | 21 mars 2025 | ||||
60 | 21 mars 2025 | date fixe | Effectifs salariés et masse salariale | Jeu de données | Effectifs salariés et masse salariale du secteur privé, par département x grand secteur | Stat'UR - Conjoncture | Trimestriel | 21 mars 2025 | 21 mars 2025 | ||||
61 | 21 mars 2025 | date fixe | Effectifs salariés et masse salariale | Jeu de données | Effectifs salariés et masse salariale du secteur privé, par région x secteur NA28 | Stat'UR - Conjoncture | OUI | Trimestriel | 21 mars 2025 | 21 mars 2025 | |||
62 | 8 avril 2025 | date fixe | Déclarations d'embauche | Jeu de données | Déclarations préalables à l'embauche par an, par sexe x âge | Annuel | 8 avril 2025 | 8 avril 2025 | |||||
63 | 23 avril 2025 | date fixe | Baromètre économique | Datavisualisation | Baromètre économique | Baromètre économique | OUI | Mensuel | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | |||
64 | 23 avril 2025 | date fixe | Baromètre économique | Publication | Baromètre économique | Baromètre économique | OUI | Mensuel | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | |||
65 | 23 avril 2025 | date fixe | Déclarations d'embauche | Jeu de données | Déclarations préalables à l'embauche, France entière x secteur NA38 | Stat'UR - Conjoncture | OUI | Trimestriel | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | |||
66 | 23 avril 2025 | date fixe | Déclarations d'embauche | Jeu de données | Déclarations préalables à l'embauche mensuelles de plus d'un mois, France entière | Baromètre économique | OUI | Mensuel | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | |||
67 | 23 avril 2025 | date fixe | Déclarations d'embauche | Jeu de données | Déclarations préalables à l'embauche mensuelles de plus d'un mois, par région | OUI | Mensuel | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | ||||
68 | 23 avril 2025 | date fixe | Procédures collectives | Jeu de données | Procédures collectives, par région | OUI | Trimestriel | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | ||||
69 | 23 avril 2025 | date fixe | Déclarations d'embauche | Jeu de données | Déclarations préalables à l'embauche, par département x grand secteur | Stat'UR - Conjoncture | OUI | Trimestriel | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | |||
70 | 23 avril 2025 | date fixe | Déclarations d'embauche | Publication | Les déclarations d'embauche hors intérim au 1er trimestre 2025 | Stat'UR - Conjoncture | OUI | Trimestriel | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | |||
71 | 23 avril 2025 | date fixe | Effectifs salariés et masse salariale | Jeu de données | Masse salariale et assiette chômage partiel mensuelles du secteur privé, par région | OUI | Mensuel | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | ||||
72 | 23 avril 2025 | date fixe | Effectifs salariés et masse salariale | Jeu de données | Masse salariale et assiette chômage partiel mensuelles du secteur privé, par ancienne région | OUI | Mensuel | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | ||||
73 | 23 avril 2025 | date fixe | Taux d'impayés | Jeu de données | Taux d'impayés mensuels - entreprises de 10 - salariés ou plus, métropole | Baromètre économique | OUI | Mensuel | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | |||
74 | 23 avril 2025 | date fixe | Taux d'impayés | Jeu de données | Taux d'impayés mensuels - entreprises de 10 salariés ou plus, par région | OUI | Mensuel | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | ||||
75 | 23 avril 2025 | date fixe | Taux d'impayés | Jeu de données | Taux d'impayés mensuels - entreprises de 10 salariés ou plus, par ancienne région | OUI | Mensuel | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | ||||
76 | 23 avril 2025 | date fixe | Déclarations d'embauche | Jeu de données | Déclarations préalables à l'embauche, par région x secteur NA38 | Stat'UR - Conjoncture | OUI | Trimestriel | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | |||
77 | 23 avril 2025 | date fixe | Effectifs salariés et masse salariale | Jeu de données | Masse salariale et assiette chômage partiel mensuelles du secteur privé | Baromètre économique | OUI | Mensuel | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | |||
78 | 23 avril 2025 | date fixe | Procédures collectives | Jeu de données | Procédures collectives, France entière | Baromètre économique | OUI | Trimestriel | 23 avril 2025 | 23 avril 2025 | |||
79 | 30 avril 2025 | date fixe | Particuliers employeurs | Jeu de données | Particuliers employeurs, par catégorie d'emploi et par région | Stat'UR - Conjoncture | Trimestriel | 30 avril 2025 | 30 avril 2025 | ||||
80 | 30 avril 2025 | date fixe | Particuliers employeurs | Publication | Les particuliers employeurs au 4ème trimestre 2024 | Stat'UR - Conjoncture | Trimestriel | 30 avril 2025 | 30 avril 2025 | ||||
Aucun résultat