304
enregistrements
304 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Code catégorie d'emploi
Catégorie d'emploi
Ancienne région
Région
Département
Code ancienne région
Code région
Code département
Code catégorie d'emploi | Catégorie d'emploi | Ancienne région | Région | Département | Code ancienne région | Code région | Code département | Nombre de salariés | Nombre de femmes salariées | Nombre d'hommes salariés | Nombre d'heures déclarées | Masse salariale nette | Nombre de relations contractuelles | Nombre de salariés (T4) | Nombre de femmes salariées (T4) | Nombre d'hommes salariés (T4) | Nombre d'heures déclarées (T4) | Masse salariale nette (T4) | Nombre de relations contractuelles (T4) | Somme des âges (T4) | Age moyen au T4 (catég. x dép.) | geom | geo_point_2d |
---|
Code catégorie d'emploi | Catégorie d'emploi | Ancienne région | Région | Département | Code ancienne région | Code région | Code département | Nombre de salariés | Nombre de femmes salariées | Nombre d'hommes salariés | Nombre d'heures déclarées | Masse salariale nette | Nombre de relations contractuelles | Nombre de salariés (T4) | Nombre de femmes salariées (T4) | Nombre d'hommes salariés (T4) | Nombre d'heures déclarées (T4) | Masse salariale nette (T4) | Nombre de relations contractuelles (T4) | Somme des âges (T4) | Age moyen au T4 (catég. x dép.) | geom | geo_point_2d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | 82 | 84 | 01 | 6 317 | 5 382 | 935 | 2 364 598 | 26 568 367 | 18 568 | 5 027 | 4 386 | 641 | 616 913 | 7 010 756 | 13 995 | 250 773 | 49,9 | {"coordinates":[[[2.5653725529,46.1430357599],[2.4807602698,46.2810084039],[2.3009991948,46.3422279754],[2.2857604795,46.4535146645],[2.6098587728,46.5501400112],[2.570554625,46.6592683502],[2.9599186 | 45.5137029464, 4.5417478138 |
2 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Auvergne | Auvergne-Rhône-Alpes | Allier | 83 | 84 | 03 | 5 569 | 4 482 | 1 087 | 2 057 979 | 20 244 371 | 15 853 | 4 435 | 3 698 | 737 | 510 756 | 5 047 468 | 11 826 | 231 348 | 52,2 | {"coordinates":[[[2.5653725529,46.1430357599],[2.4807602698,46.2810084039],[2.3009991948,46.3422279754],[2.2857604795,46.4535146645],[2.6098587728,46.5501400112],[2.570554625,46.6592683502],[2.9599186 | 45.5137029464, 4.5417478138 |
3 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | Ardèche | 82 | 84 | 07 | 4 793 | 3 659 | 1 134 | 1 437 800 | 15 165 715 | 12 803 | 3 567 | 2 856 | 711 | 362 900 | 3 870 265 | 8 999 | 177 183 | 49,7 | {"coordinates":[[[2.5653725529,46.1430357599],[2.4807602698,46.2810084039],[2.3009991948,46.3422279754],[2.2857604795,46.4535146645],[2.6098587728,46.5501400112],[2.570554625,46.6592683502],[2.9599186 | 45.5137029464, 4.5417478138 |
4 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Champagne-Ardenne | Grand Est | Ardennes | 21 | 44 | 08 | 3 059 | 2 673 | 386 | 969 881 | 8 949 059 | 6 625 | 2 415 | 2 185 | 230 | 245 387 | 2 283 540 | 5 108 | 123 566 | 51,2 | {"coordinates":[[[3.7046546098,49.2006601332],[3.6475971349,49.3159537133],[3.9248208213,49.4077186178],[4.0354977853,49.3599059452],[4.024618451,49.6212555491],[4.249943849,49.7567867866],[4.23306287 | 48.6886927103, 5.60688739458 |
5 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Centre-Val de Loire | Centre-Val de Loire | Cher | 24 | 24 | 18 | 4 566 | 3 550 | 1 016 | 1 622 127 | 16 144 402 | 12 684 | 3 556 | 2 895 | 661 | 411 843 | 4 147 795 | 9 420 | 184 056 | 51,8 | {"coordinates":[[[0.6144324511,47.6942154726],[0.8457937919,47.9414031403],[0.7939890424,48.0697100274],[0.9166506579,48.1389362732],[0.795626705,48.1880431054],[0.7556680769,48.2998196524],[0.9764145 | 47.4877089974, 1.68059484873 |
6 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Bourgogne | Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d'Or | 26 | 27 | 21 | 6 363 | 5 227 | 1 136 | 2 182 727 | 23 233 499 | 18 524 | 4 916 | 4 198 | 718 | 564 997 | 6 091 804 | 13 669 | 246 910 | 50,2 | {"coordinates":[[[5.890578612,47.9099345154],[6.1313999198,48.0240852452],[6.2099712677,47.9308911407],[6.3649951753,47.96256956],[6.4782645882,47.8854434907],[6.6073131061,47.9431405914],[7.015783022 | 47.2352207702, 4.80605817751 |
7 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | Drôme | 82 | 84 | 26 | 6 722 | 5 427 | 1 295 | 2 282 242 | 24 564 285 | 19 217 | 5 189 | 4 345 | 844 | 580 492 | 6 319 241 | 13 910 | 260 191 | 50,1 | {"coordinates":[[[2.5653725529,46.1430357599],[2.4807602698,46.2810084039],[2.3009991948,46.3422279754],[2.2857604795,46.4535146645],[2.6098587728,46.5501400112],[2.570554625,46.6592683502],[2.9599186 | 45.5137029464, 4.5417478138 |
8 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | 82 | 84 | 38 | 14 135 | 11 944 | 2 191 | 5 327 017 | 59 253 320 | 44 301 | 10 839 | 9 419 | 1 420 | 1 384 625 | 15 605 082 | 32 290 | 529 936 | 48,9 | {"coordinates":[[[2.5653725529,46.1430357599],[2.4807602698,46.2810084039],[2.3009991948,46.3422279754],[2.2857604795,46.4535146645],[2.6098587728,46.5501400112],[2.570554625,46.6592683502],[2.9599186 | 45.5137029464, 4.5417478138 |
9 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Pays-de-la-Loire | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | 52 | 52 | 44 | 16 642 | 13 638 | 3 004 | 5 875 203 | 65 203 517 | 64 949 | 12 716 | 10 737 | 1 979 | 1 526 031 | 17 127 634 | 45 450 | 620 247 | 48,8 | {"coordinates":[[[[-0.0545272082,48.3820044612],[0.2958558882,48.480174860700004],[0.4041729918,48.3153063229],[0.9166506579,48.1389362732],[0.7939890424,48.0697100274],[0.8457937919,47.9414031403],[0 | 47.4707176139, -0.815892495897 |
10 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Centre-Val de Loire | Centre-Val de Loire | Loiret | 24 | 24 | 45 | 8 105 | 6 379 | 1 726 | 3 120 014 | 34 172 065 | 25 339 | 6 408 | 5 205 | 1 203 | 808 951 | 8 967 193 | 18 991 | 324 111 | 50,6 | {"coordinates":[[[0.6144324511,47.6942154726],[0.8457937919,47.9414031403],[0.7939890424,48.0697100274],[0.9166506579,48.1389362732],[0.795626705,48.1880431054],[0.7556680769,48.2998196524],[0.9764145 | 47.4877089974, 1.68059484873 |
11 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Champagne-Ardenne | Grand Est | Haute-Marne | 21 | 44 | 52 | 2 396 | 1 994 | 402 | 725 074 | 6 894 415 | 5 661 | 1 873 | 1 636 | 237 | 181 211 | 1 739 500 | 4 193 | 98 317 | 52,5 | {"coordinates":[[[3.7046546098,49.2006601332],[3.6475971349,49.3159537133],[3.9248208213,49.4077186178],[4.0354977853,49.3599059452],[4.024618451,49.6212555491],[4.249943849,49.7567867866],[4.23306287 | 48.6886927103, 5.60688739458 |
12 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Pays-de-la-Loire | Pays de la Loire | Mayenne | 52 | 52 | 53 | 3 339 | 2 537 | 802 | 1 171 607 | 11 689 655 | 12 065 | 2 615 | 2 057 | 558 | 301 327 | 3 036 499 | 8 739 | 135 028 | 51,6 | {"coordinates":[[[[-0.0545272082,48.3820044612],[0.2958558882,48.480174860700004],[0.4041729918,48.3153063229],[0.9166506579,48.1389362732],[0.7939890424,48.0697100274],[0.8457937919,47.9414031403],[0 | 47.4707176139, -0.815892495897 |
13 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Lorraine | Grand Est | Meurthe-et-Moselle | 41 | 44 | 54 | 6 013 | 5 221 | 792 | 2 200 125 | 22 236 195 | 15 411 | 4 755 | 4 224 | 531 | 565 376 | 5 782 807 | 11 990 | 239 736 | 50,4 | {"coordinates":[[[3.7046546098,49.2006601332],[3.6475971349,49.3159537133],[3.9248208213,49.4077186178],[4.0354977853,49.3599059452],[4.024618451,49.6212555491],[4.249943849,49.7567867866],[4.23306287 | 48.6886927103, 5.60688739458 |
14 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Lorraine | Grand Est | Moselle | 41 | 44 | 57 | 9 316 | 8 338 | 978 | 3 383 152 | 32 578 889 | 20 330 | 7 617 | 6 984 | 633 | 854 068 | 8 352 671 | 16 109 | 393 800 | 51,7 | {"coordinates":[[[3.7046546098,49.2006601332],[3.6475971349,49.3159537133],[3.9248208213,49.4077186178],[4.0354977853,49.3599059452],[4.024618451,49.6212555491],[4.249943849,49.7567867866],[4.23306287 | 48.6886927103, 5.60688739458 |
15 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Basse-Normandie | Normandie | Orne | 25 | 28 | 61 | 5 043 | 3 489 | 1 554 | 1 768 990 | 17 893 116 | 15 488 | 3 915 | 2 843 | 1 072 | 450 083 | 4 608 650 | 11 105 | 202 460 | 51,7 | {"coordinates":[[[[0.3871470776,49.7718770351],[1.4331908833,50.0711694803],[1.7853983356,49.761601984],[1.688618577,49.6937041261],[1.7506387449,49.6938047699],[1.6910916847,49.5794676956],[1.7902254 | 49.1166605199, 0.109555764521 |
16 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Nord-Pas-de-Calais | Hauts-de-France | Pas-de-Calais | 31 | 32 | 62 | 17 183 | 14 231 | 2 952 | 5 759 030 | 51 933 687 | 40 178 | 13 857 | 11 954 | 1 903 | 1 468 139 | 13 409 305 | 30 738 | 694 369 | 50,1 | {"coordinates":[[[2.0677049872,51.0065015143],[2.5455423314,51.0890012279],[2.6326801579,50.9460087665],[2.5990627264,50.8502159609],[2.7956557413,50.7246090084],[2.9060662497,50.6923200388],[3.150782 | 49.9692939021, 2.77299242977 |
17 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Alsace | Grand Est | Bas-Rhin | 42 | 44 | 67 | 13 955 | 12 161 | 1 794 | 5 463 663 | 55 346 320 | 36 088 | 11 376 | 10 144 | 1 232 | 1 392 261 | 14 247 335 | 28 270 | 573 781 | 50,4 | {"coordinates":[[[3.7046546098,49.2006601332],[3.6475971349,49.3159537133],[3.9248208213,49.4077186178],[4.0354977853,49.3599059452],[4.024618451,49.6212555491],[4.249943849,49.7567867866],[4.23306287 | 48.6886927103, 5.60688739458 |
18 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Alsace | Grand Est | Haut-Rhin | 42 | 44 | 68 | 7 994 | 7 031 | 963 | 2 793 958 | 29 714 863 | 21 113 | 6 501 | 5 867 | 634 | 720 196 | 7 765 338 | 16 483 | 327 027 | 50,3 | {"coordinates":[[[3.7046546098,49.2006601332],[3.6475971349,49.3159537133],[3.9248208213,49.4077186178],[4.0354977853,49.3599059452],[4.024618451,49.6212555491],[4.249943849,49.7567867866],[4.23306287 | 48.6886927103, 5.60688739458 |
19 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Bourgogne | Bourgogne-Franche-Comté | Saône-et-Loire | 26 | 27 | 71 | 7 755 | 6 166 | 1 589 | 2 671 682 | 27 254 402 | 22 569 | 6 099 | 5 063 | 1 036 | 674 155 | 6 961 045 | 16 627 | 318 338 | 52,2 | {"coordinates":[[[5.890578612,47.9099345154],[6.1313999198,48.0240852452],[6.2099712677,47.9308911407],[6.3649951753,47.96256956],[6.4782645882,47.8854434907],[6.6073131061,47.9431405914],[7.015783022 | 47.2352207702, 4.80605817751 |
20 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Pays-de-la-Loire | Pays de la Loire | Sarthe | 52 | 52 | 72 | 8 533 | 6 733 | 1 800 | 3 288 166 | 32 984 968 | 30 503 | 6 803 | 5 574 | 1 229 | 845 246 | 8 570 276 | 22 145 | 345 348 | 50,8 | {"coordinates":[[[[-0.0545272082,48.3820044612],[0.2958558882,48.480174860700004],[0.4041729918,48.3153063229],[0.9166506579,48.1389362732],[0.7939890424,48.0697100274],[0.8457937919,47.9414031403],[0 | 47.4707176139, -0.815892495897 |
21 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Bourgogne | Bourgogne-Franche-Comté | Yonne | 26 | 27 | 89 | 5 101 | 3 930 | 1 171 | 1 813 434 | 19 309 084 | 15 086 | 3 990 | 3 212 | 778 | 457 130 | 4 930 795 | 10 755 | 204 293 | 51,2 | {"coordinates":[[[5.890578612,47.9099345154],[6.1313999198,48.0240852452],[6.2099712677,47.9308911407],[6.3649951753,47.96256956],[6.4782645882,47.8854434907],[6.6073131061,47.9431405914],[7.015783022 | 47.2352207702, 4.80605817751 |
22 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Guadeloupe | Guadeloupe | Guadeloupe | 01 | 01 | 971 | 4 421 | 3 656 | 765 | 1 883 776 | 16 638 168 | 7 420 | 3 652 | 3 039 | 613 | 488 245 | 4 359 464 | 5 939 | 185 287 | 50,7 | {"coordinates":[[[[-61.633563628,15.8397693324],[-61.6485200574,15.849778192],[-61.6328132114,15.8680093831],[-61.6143636654,15.8553288803],[-61.633563628,15.8397693324]]],[[[-61.5932804157,15.8525267 | 16.2084842719, -61.5358448786 |
23 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Guyane | Guyane | Guyane | 03 | 03 | 973 | 2 135 | 1 724 | 411 | 894 153 | 7 478 527 | 3 353 | 1 694 | 1 379 | 315 | 226 007 | 1 904 173 | 2 565 | 81 951 | 48,4 | {"coordinates":[[[[-53.8704875328,5.7449438727],[-53.8646411979,5.7429493382],[-53.8579074202,5.7384563836],[-53.9034799697,5.7440452246],[-53.8704875328,5.7449438727]]],[[[-52.5648981548,5.1057986327 | 3.92728830513, -53.2307041343 |
24 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Auvergne | Auvergne-Rhône-Alpes | Allier | 83 | 84 | 03 | 1 687 | 1 681 | 6 | 5 983 826 | 18 973 016 | 6 834 | 1 501 | 1 496 | 5 | 1 410 970 | 4 521 656 | 4 904 | 72 476 | 48,3 | {"coordinates":[[[2.5653725529,46.1430357599],[2.4807602698,46.2810084039],[2.3009991948,46.3422279754],[2.2857604795,46.4535146645],[2.6098587728,46.5501400112],[2.570554625,46.6592683502],[2.9599186 | 45.5137029464, 4.5417478138 |
25 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-Maritimes | 93 | 93 | 06 | 2 656 | 2 649 | 7 | 10 545 374 | 43 278 842 | 10 702 | 2 329 | 2 323 | 6 | 2 420 298 | 9 983 526 | 6 723 | 108 990 | 46,8 | {"coordinates":[[[[4.8255473867,44.2285685354],[5.1677487425,44.3148284953],[5.154899666,44.2309414708],[5.3583638108,44.2127142395],[5.4547151333,44.1192261334],[5.6020555144,44.1914962966],[5.678608 | 43.9583470947, 6.06006577111 |
26 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Champagne-Ardenne | Grand Est | Aube | 21 | 44 | 10 | 1 477 | 1 474 | 3 | 5 349 383 | 16 637 556 | 5 852 | 1 274 | 1 272 | 2 | 1 245 863 | 3 916 936 | 3 953 | 59 488 | 46,7 | {"coordinates":[[[3.7046546098,49.2006601332],[3.6475971349,49.3159537133],[3.9248208213,49.4077186178],[4.0354977853,49.3599059452],[4.024618451,49.6212555491],[4.249943849,49.7567867866],[4.23306287 | 48.6886927103, 5.60688739458 |
27 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Auvergne | Auvergne-Rhône-Alpes | Cantal | 83 | 84 | 15 | 773 | 773 | 2 665 962 | 8 929 886 | 2 948 | 682 | 682 | 631 087 | 2 123 746 | 2 160 | 34 016 | 49,9 | {"coordinates":[[[2.5653725529,46.1430357599],[2.4807602698,46.2810084039],[2.3009991948,46.3422279754],[2.2857604795,46.4535146645],[2.6098587728,46.5501400112],[2.570554625,46.6592683502],[2.9599186 | 45.5137029464, 4.5417478138 | ||
28 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Poitou-Charentes | Nouvelle-Aquitaine | Charente | 54 | 75 | 16 | 1 512 | 1 504 | 8 | 6 119 760 | 19 114 449 | 6 410 | 1 362 | 1 354 | 8 | 1 423 193 | 4 481 251 | 4 404 | 65 711 | 48,2 | {"coordinates":[[[[-0.7504713404,46.3042544253],[-0.5377951817,46.3864638277],[-0.6365874924,46.3955782285],[-0.6139680596,46.6201245824],[-0.6986850716,46.8107995761],[-0.9033565214,46.9714481025],[- | 45.2096746168, 0.211777723927 |
29 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Limousin | Nouvelle-Aquitaine | Corrèze | 74 | 75 | 19 | 757 | 756 | 1 | 2 891 032 | 9 417 408 | 3 146 | 670 | 669 | 1 | 671 878 | 2 204 633 | 2 152 | 32 883 | 49,1 | {"coordinates":[[[[-0.7504713404,46.3042544253],[-0.5377951817,46.3864638277],[-0.6365874924,46.3955782285],[-0.6139680596,46.6201245824],[-0.6986850716,46.8107995761],[-0.9033565214,46.9714481025],[- | 45.2096746168, 0.211777723927 |
30 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Bretagne | Bretagne | Côtes-d'Armor | 53 | 53 | 22 | 3 155 | 3 130 | 25 | 12 694 080 | 42 741 383 | 13 915 | 2 841 | 2 818 | 23 | 3 069 737 | 10 359 985 | 9 802 | 134 838 | 47,5 | {"coordinates":[[[[-2.5753459215,48.575887968],[-2.3177282161,48.6886488405],[-2.3378331493,48.6200257695],[-2.2458705351,48.6456262989],[-2.2128543133,48.5727587654],[-2.0486923175,48.6369793455],[-2 | 48.1797581636, -2.82130251308 |
31 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Limousin | Nouvelle-Aquitaine | Creuse | 74 | 75 | 23 | 418 | 416 | 2 | 1 573 562 | 4 830 008 | 1 713 | 382 | 381 | 1 | 361 633 | 1 117 875 | 1 222 | 18 897 | 49,5 | {"coordinates":[[[[-0.7504713404,46.3042544253],[-0.5377951817,46.3864638277],[-0.6365874924,46.3955782285],[-0.6139680596,46.6201245824],[-0.6986850716,46.8107995761],[-0.9033565214,46.9714481025],[- | 45.2096746168, 0.211777723927 |
32 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Franche-Comté | Bourgogne-Franche-Comté | Doubs | 43 | 27 | 25 | 3 992 | 3 977 | 15 | 11 986 981 | 40 862 520 | 13 595 | 3 490 | 3 476 | 14 | 2 811 441 | 9 562 950 | 9 644 | 166 535 | 47,7 | {"coordinates":[[[5.890578612,47.9099345154],[6.1313999198,48.0240852452],[6.2099712677,47.9308911407],[6.3649951753,47.96256956],[6.4782645882,47.8854434907],[6.6073131061,47.9431405914],[7.015783022 | 47.2352207702, 4.80605817751 |
33 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | Drôme | 82 | 84 | 26 | 2 679 | 2 666 | 13 | 9 358 942 | 32 827 727 | 11 438 | 2 380 | 2 369 | 11 | 2 217 997 | 7 783 979 | 7 893 | 112 090 | 47,1 | {"coordinates":[[[2.5653725529,46.1430357599],[2.4807602698,46.2810084039],[2.3009991948,46.3422279754],[2.2857604795,46.4535146645],[2.6098587728,46.5501400112],[2.570554625,46.6592683502],[2.9599186 | 45.5137029464, 4.5417478138 |
34 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Corse | Corse | Corse-du-Sud | 94 | 94 | 2A | 169 | 168 | 1 | 576 357 | 2 481 001 | 713 | 153 | 152 | 1 | 140 889 | 613 816 | 452 | 7 083 | 46,3 | {"coordinates":[[[[8.7976627212,41.9053662557],[8.6081193998,41.8954817349],[8.5920475451,41.9640484507],[8.7469869225,42.0502108539],[8.5577888157,42.1460556877],[8.540040038,42.2374705845],[8.691332 | 42.1483408325, 9.09233494538 |
35 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Corse | Corse | Haute-Corse | 94 | 94 | 2B | 285 | 285 | 940 171 | 4 253 706 | 1 340 | 240 | 240 | 221 244 | 990 118 | 827 | 10 926 | 45,5 | {"coordinates":[[[[8.7976627212,41.9053662557],[8.6081193998,41.8954817349],[8.5920475451,41.9640484507],[8.7469869225,42.0502108539],[8.5577888157,42.1460556877],[8.540040038,42.2374705845],[8.691332 | 42.1483408325, 9.09233494538 | ||
36 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Midi-Pyrénées | Occitanie | Haute-Garonne | 73 | 76 | 31 | 6 008 | 5 970 | 38 | 23 242 556 | 89 533 994 | 22 846 | 5 198 | 5 167 | 31 | 5 281 464 | 20 436 651 | 14 281 | 245 406 | 47,2 | {"coordinates":[[[[1.0640814762,44.3785087214],[0.9815743121,44.5445321663],[1.3160471856,44.7403700703],[1.2933091571,44.7902052723],[1.4419256468,44.8775756934],[1.4091254081,45.0067229372],[1.50663 | 43.6994812631, 2.14150224695 |
37 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Bretagne | Bretagne | Ille-et-Vilaine | 53 | 53 | 35 | 6 776 | 6 734 | 42 | 27 468 190 | 95 314 437 | 26 852 | 6 088 | 6 054 | 34 | 6 572 785 | 22 898 470 | 18 110 | 292 189 | 48,0 | {"coordinates":[[[[-2.5753459215,48.575887968],[-2.3177282161,48.6886488405],[-2.3378331493,48.6200257695],[-2.2458705351,48.6456262989],[-2.2128543133,48.5727587654],[-2.0486923175,48.6369793455],[-2 | 48.1797581636, -2.82130251308 |
38 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Centre-Val de Loire | Centre-Val de Loire | Indre | 24 | 24 | 36 | 1 113 | 1 107 | 6 | 3 935 274 | 12 143 843 | 4 453 | 993 | 989 | 4 | 932 238 | 2 879 313 | 3 271 | 48 787 | 49,1 | {"coordinates":[[[0.6144324511,47.6942154726],[0.8457937919,47.9414031403],[0.7939890424,48.0697100274],[0.9166506579,48.1389362732],[0.795626705,48.1880431054],[0.7556680769,48.2998196524],[0.9764145 | 47.4877089974, 1.68059484873 |
39 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Centre-Val de Loire | Centre-Val de Loire | Indre-et-Loire | 24 | 24 | 37 | 3 666 | 3 650 | 16 | 13 834 186 | 46 068 739 | 14 390 | 3 241 | 3 228 | 13 | 3 176 330 | 10 606 513 | 9 549 | 155 782 | 48,1 | {"coordinates":[[[0.6144324511,47.6942154726],[0.8457937919,47.9414031403],[0.7939890424,48.0697100274],[0.9166506579,48.1389362732],[0.795626705,48.1880431054],[0.7556680769,48.2998196524],[0.9764145 | 47.4877089974, 1.68059484873 |
40 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Aquitaine | Nouvelle-Aquitaine | Landes | 72 | 75 | 40 | 1 808 | 1 795 | 13 | 6 977 015 | 24 646 402 | 8 011 | 1 596 | 1 585 | 11 | 1 602 252 | 5 689 136 | 5 108 | 75 520 | 47,3 | {"coordinates":[[[[-0.7504713404,46.3042544253],[-0.5377951817,46.3864638277],[-0.6365874924,46.3955782285],[-0.6139680596,46.6201245824],[-0.6986850716,46.8107995761],[-0.9033565214,46.9714481025],[- | 45.2096746168, 0.211777723927 |
41 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Centre-Val de Loire | Centre-Val de Loire | Loir-et-Cher | 24 | 24 | 41 | 1 776 | 1 770 | 6 | 7 034 212 | 22 232 850 | 7 377 | 1 564 | 1 558 | 6 | 1 612 394 | 5 118 743 | 5 071 | 73 867 | 47,2 | {"coordinates":[[[0.6144324511,47.6942154726],[0.8457937919,47.9414031403],[0.7939890424,48.0697100274],[0.9166506579,48.1389362732],[0.795626705,48.1880431054],[0.7556680769,48.2998196524],[0.9764145 | 47.4877089974, 1.68059484873 |
42 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | Loire | 82 | 84 | 42 | 4 358 | 4 333 | 25 | 14 185 003 | 47 584 936 | 16 616 | 3 888 | 3 865 | 23 | 3 349 421 | 11 271 058 | 11 980 | 186 739 | 48,0 | {"coordinates":[[[2.5653725529,46.1430357599],[2.4807602698,46.2810084039],[2.3009991948,46.3422279754],[2.2857604795,46.4535146645],[2.6098587728,46.5501400112],[2.570554625,46.6592683502],[2.9599186 | 45.5137029464, 4.5417478138 |
43 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Pays-de-la-Loire | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | 52 | 52 | 44 | 10 019 | 9 962 | 57 | 38 622 507 | 128 453 243 | 39 516 | 8 891 | 8 842 | 49 | 9 029 850 | 30 141 635 | 26 274 | 425 874 | 47,9 | {"coordinates":[[[[-0.0545272082,48.3820044612],[0.2958558882,48.480174860700004],[0.4041729918,48.3153063229],[0.9166506579,48.1389362732],[0.7939890424,48.0697100274],[0.8457937919,47.9414031403],[0 | 47.4707176139, -0.815892495897 |
44 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Midi-Pyrénées | Occitanie | Lot | 73 | 76 | 46 | 604 | 598 | 6 | 2 396 899 | 8 296 165 | 2 744 | 549 | 543 | 6 | 585 530 | 2 042 702 | 1 956 | 26 044 | 47,4 | {"coordinates":[[[[1.0640814762,44.3785087214],[0.9815743121,44.5445321663],[1.3160471856,44.7403700703],[1.2933091571,44.7902052723],[1.4419256468,44.8775756934],[1.4091254081,45.0067229372],[1.50663 | 43.6994812631, 2.14150224695 |
45 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Aquitaine | Nouvelle-Aquitaine | Lot-et-Garonne | 72 | 75 | 47 | 1 189 | 1 174 | 15 | 4 751 929 | 16 503 113 | 5 512 | 1 050 | 1 036 | 14 | 1 108 205 | 3 886 643 | 3 653 | 48 668 | 46,4 | {"coordinates":[[[[-0.7504713404,46.3042544253],[-0.5377951817,46.3864638277],[-0.6365874924,46.3955782285],[-0.6139680596,46.6201245824],[-0.6986850716,46.8107995761],[-0.9033565214,46.9714481025],[- | 45.2096746168, 0.211777723927 |
46 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Languedoc-Roussillon | Occitanie | Lozère | 91 | 76 | 48 | 243 | 239 | 4 | 904 479 | 3 236 985 | 1 383 | 210 | 206 | 4 | 217 816 | 783 097 | 957 | 9 605 | 45,7 | {"coordinates":[[[[1.0640814762,44.3785087214],[0.9815743121,44.5445321663],[1.3160471856,44.7403700703],[1.2933091571,44.7902052723],[1.4419256468,44.8775756934],[1.4091254081,45.0067229372],[1.50663 | 43.6994812631, 2.14150224695 |
47 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Champagne-Ardenne | Grand Est | Marne | 21 | 44 | 51 | 2 625 | 2 613 | 12 | 8 994 829 | 30 935 321 | 9 407 | 2 346 | 2 337 | 9 | 2 086 233 | 7 231 988 | 6 654 | 112 138 | 47,8 | {"coordinates":[[[3.7046546098,49.2006601332],[3.6475971349,49.3159537133],[3.9248208213,49.4077186178],[4.0354977853,49.3599059452],[4.024618451,49.6212555491],[4.249943849,49.7567867866],[4.23306287 | 48.6886927103, 5.60688739458 |
48 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Lorraine | Grand Est | Moselle | 41 | 44 | 57 | 5 767 | 5 708 | 59 | 15 393 024 | 52 927 845 | 17 295 | 5 028 | 4 978 | 50 | 3 649 767 | 12 639 742 | 12 286 | 249 098 | 49,5 | {"coordinates":[[[3.7046546098,49.2006601332],[3.6475971349,49.3159537133],[3.9248208213,49.4077186178],[4.0354977853,49.3599059452],[4.024618451,49.6212555491],[4.249943849,49.7567867866],[4.23306287 | 48.6886927103, 5.60688739458 |
