403
enregistrements
403 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Catégorie d'emploi
Ancienne région
Région
Département
Type d'emploi
Code catégorie d'emploi
Code ancienne région
Code catégorie d'emploi | Catégorie d'emploi | Type d'emploi | Ancienne région | Région | Code région | Département | Code ancienne région | Code département | Nombre d'employeurs | Nombre d'heures déclarées | Masse salariale nette | Nombre de mois de déclarations | Somme des âges | Age moyen (catég. x dép.) | geom | geo_point_2d |
---|
Code catégorie d'emploi | Catégorie d'emploi | Type d'emploi | Ancienne région | Région | Code région | Département | Code ancienne région | Code département | Nombre d'employeurs | Nombre d'heures déclarées | Masse salariale nette | Nombre de mois de déclarations | Somme des âges | Age moyen (catég. x dép.) | geom | geo_point_2d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | 84 | Ain | 82 | 01 | 14 211 | 2 214 521 | 27 587 287 | 121 595 | 879 267 | 61,9 | {"coordinates":[[[4.649227423,44.270359808],[4.503538697,44.340187516],[4.258849915,44.264783732],[4.051456644,44.317321808],[3.875461511,44.740626944],[3.74064947,44.838697356],[3.47577117,44.8153706 | 45.511438016347995, 4.538187762642015 |
2 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Champagne-Ardenne | Grand Est | 44 | Ardennes | 21 | 08 | 5 092 | 908 740 | 9 422 184 | 47 323 | 345 400 | 67,8 | {"coordinates":[[[7.130340802,47.503028568],[7.004978973,47.619379272],[7.015961897,47.743229996],[6.60178472,47.944400334],[6.478605864,47.885521654],[6.156057822,48.006943159],[5.947527816,47.979712 | 48.68716182644525, 5.616506017317202 |
3 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Champagne-Ardenne | Grand Est | 44 | Aube | 21 | 10 | 7 128 | 1 435 660 | 15 737 140 | 63 269 | 487 793 | 68,4 | {"coordinates":[[[7.130340802,47.503028568],[7.004978973,47.619379272],[7.015961897,47.743229996],[6.60178472,47.944400334],[6.478605864,47.885521654],[6.156057822,48.006943159],[5.947527816,47.979712 | 48.68716182644525, 5.616506017317202 |
4 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Basse-Normandie | Normandie | 28 | Calvados | 25 | 14 | 26 405 | 4 111 255 | 47 858 748 | 224 982 | 1 749 145 | 66,2 | {"coordinates":[[[1.379698148,50.065011889],[1.678450767,49.918130568],[1.75792849,49.780795399],[1.689574451,49.694787427],[1.775624717,49.299693679],[1.623323362,49.086078403],[1.457757008,49.026294 | 49.11787212152305, 0.10702296221061594 |
5 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Bourgogne | Bourgogne-Franche-Comté | 27 | Côte-d'Or | 26 | 21 | 14 065 | 2 213 676 | 26 219 566 | 120 543 | 931 543 | 66,2 | {"coordinates":[[[6.064005627,46.416222559],[5.908935778,46.283950786],[5.72518184,46.260731935],[5.649344508,46.339494511],[5.47305154,46.265066547],[5.201139967,46.508211405],[4.940021811,46.5171993 | 47.23628722110173, 4.800934865464299 |
6 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Aquitaine | Nouvelle-Aquitaine | 75 | Dordogne | 72 | 24 | 18 731 | 2 935 577 | 34 298 136 | 157 256 | 1 330 012 | 71,0 | {"coordinates":[[[[-0.313444085,42.849375021],[-0.543809666,42.793156705],[-0.751634096,42.966937273],[-0.946455114,42.954058399],[-1.343298277,43.095380034],[-1.354751796,43.028468046],[-1.471736857, | 45.20015129741406, 0.20465130756495561 |
7 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Franche-Comté | Bourgogne-Franche-Comté | 27 | Doubs | 43 | 25 | 9 556 | 1 622 404 | 18 609 786 | 81 373 | 650 802 | 68,1 | {"coordinates":[[[6.064005627,46.416222559],[5.908935778,46.283950786],[5.72518184,46.260731935],[5.649344508,46.339494511],[5.47305154,46.265066547],[5.201139967,46.508211405],[4.940021811,46.5171993 | 47.23628722110173, 4.800934865464299 |
8 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Bretagne | Bretagne | 53 | Finistère | 53 | 29 | 36 350 | 4 101 704 | 52 833 266 | 272 836 | 2 449 488 | 67,4 | {"coordinates":[[[-1.571089438,48.626441148],[-1.4899418,48.489372357],[-1.377245735,48.458282753],[-1.272248127,48.533920331],[-1.070164375,48.508492016],[-1.100055456,48.259277611],[-1.021259621,47. | 48.18420638623873, -2.8544659388337332 |
9 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Corse | Corse | 94 | Corse-du-Sud | 94 | 2A | 2 313 | 725 677 | 7 972 748 | 20 213 | 155 958 | 67,4 | {"coordinates":[[[8.797662721,41.905366255],[8.597699773,41.953238328],[8.741329138,42.040912178],[8.590173882,42.163884812],[8.570341471,42.230300843],[8.689104852,42.263527621],[8.555884686,42.36474 | 42.14548670607242, 9.108626340537485 |
10 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Aquitaine | Nouvelle-Aquitaine | 75 | Landes | 72 | 40 | 17 407 | 2 546 806 | 30 857 157 | 147 302 | 1 181 633 | 67,9 | {"coordinates":[[[[-0.313444085,42.849375021],[-0.543809666,42.793156705],[-0.751634096,42.966937273],[-0.946455114,42.954058399],[-1.343298277,43.095380034],[-1.354751796,43.028468046],[-1.471736857, | 45.20015129741406, 0.20465130756495561 |
11 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Centre | Centre-Val de Loire | 24 | Loiret | 24 | 45 | 18 121 | 2 873 651 | 34 742 797 | 158 611 | 1 216 416 | 67,1 | {"coordinates":[[[3.032062944,46.794909388],[2.704969872,46.739389992],[2.596647859,46.637215067],[2.614960706,46.553276455],[2.352003609,46.512206844],[2.281043728,46.420403547],[1.52230676,46.426527 | 47.47683821101056, 1.6834285376510731 |
12 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Aquitaine | Nouvelle-Aquitaine | 75 | Lot-et-Garonne | 72 | 47 | 10 879 | 1 634 186 | 18 568 291 | 90 679 | 745 759 | 68,6 | {"coordinates":[[[[-0.313444085,42.849375021],[-0.543809666,42.793156705],[-0.751634096,42.966937273],[-0.946455114,42.954058399],[-1.343298277,43.095380034],[-1.354751796,43.028468046],[-1.471736857, | 45.20015129741406, 0.20465130756495561 |
13 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Champagne-Ardenne | Grand Est | 44 | Haute-Marne | 21 | 52 | 4 121 | 658 800 | 7 042 146 | 36 842 | 289 932 | 70,4 | {"coordinates":[[[7.130340802,47.503028568],[7.004978973,47.619379272],[7.015961897,47.743229996],[6.60178472,47.944400334],[6.478605864,47.885521654],[6.156057822,48.006943159],[5.947527816,47.979712 | 48.68716182644525, 5.616506017317202 |
14 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Pays de la Loire | Pays de la Loire | 52 | Mayenne | 52 | 53 | 8 926 | 1 119 228 | 12 697 144 | 73 326 | 585 312 | 65,6 | {"coordinates":[[[-1.129406433,46.310272328],[-1.207398036,46.266566974],[-1.812344274,46.493416565],[-1.856015243,46.608580734],[-2.144506032,46.826399169],[-1.980600673,47.027951222],[-2.226820149,4 | 47.47356756872257, -0.8181104607684893 |
15 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Lorraine | Grand Est | 44 | Meurthe-et-Moselle | 41 | 54 | 11 558 | 1 953 042 | 22 010 955 | 104 194 | 755 220 | 65,3 | {"coordinates":[[[7.130340802,47.503028568],[7.004978973,47.619379272],[7.015961897,47.743229996],[6.60178472,47.944400334],[6.478605864,47.885521654],[6.156057822,48.006943159],[5.947527816,47.979712 | 48.68716182644525, 5.616506017317202 |
16 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | 84 | Rhône | 82 | 69 | 46 907 | 7 476 447 | 93 142 469 | 394 950 | 2 893 128 | 61,7 | {"coordinates":[[[4.649227423,44.270359808],[4.503538697,44.340187516],[4.258849915,44.264783732],[4.051456644,44.317321808],[3.875461511,44.740626944],[3.74064947,44.838697356],[3.47577117,44.8153706 | 45.511438016347995, 4.538187762642015 |
17 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Île-de-France | Île-de-France | 11 | Yvelines | 11 | 78 | 60 117 | 12 114 247 | 160 094 454 | 545 422 | 3 777 992 | 62,8 | {"coordinates":[[[3.485183372,48.851910309],[3.460431735,48.653009077],[3.545903108,48.628065479],[3.42344777,48.533559074],[3.414788822,48.390268549],[3.049522943,48.360116754],[2.936315757,48.163391 | 48.70802735681463, 2.501508316034276 |
18 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Picardie | Hauts-de-France | 32 | Somme | 22 | 80 | 14 197 | 2 338 790 | 24 679 763 | 125 557 | 943 648 | 66,5 | {"coordinates":[[[1.379698148,50.065011889],[1.590272986,50.255949291],[1.537942131,50.282668407],[1.580632769,50.86734383],[2.543034606,51.088543708],[2.632680158,50.946008766],[2.599590464,50.853332 | 49.96790584861137, 2.771390495668838 |
19 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Midi-Pyrénées | Occitanie | 76 | Tarn | 73 | 81 | 15 473 | 2 248 682 | 25 657 699 | 129 161 | 1 046 752 | 67,7 | {"coordinates":[[[2.06290798,44.976504551],[2.194148172,44.626224608],[2.435000853,44.638874929],[2.738258109,44.941219492],[2.998574264,44.674442966],[3.10549451,44.886774806],[3.337942051,44.9559069 | 43.69700467262227, 2.1414510437719083 |
20 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Limousin | Nouvelle-Aquitaine | 75 | Haute-Vienne | 74 | 87 | 11 740 | 1 936 726 | 21 414 239 | 104 463 | 815 309 | 69,4 | {"coordinates":[[[[-0.313444085,42.849375021],[-0.543809666,42.793156705],[-0.751634096,42.966937273],[-0.946455114,42.954058399],[-1.343298277,43.095380034],[-1.354751796,43.028468046],[-1.471736857, | 45.20015129741406, 0.20465130756495561 |
21 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Lorraine | Grand Est | 44 | Vosges | 41 | 88 | 7 180 | 953 824 | 10 689 529 | 60 900 | 486 244 | 67,7 | {"coordinates":[[[7.130340802,47.503028568],[7.004978973,47.619379272],[7.015961897,47.743229996],[6.60178472,47.944400334],[6.478605864,47.885521654],[6.156057822,48.006943159],[5.947527816,47.979712 | 48.68716182644525, 5.616506017317202 |
22 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Franche-Comté | Bourgogne-Franche-Comté | 27 | Territoire de Belfort | 43 | 90 | 1 996 | 322 352 | 3 588 536 | 17 571 | 134 026 | 67,1 | {"coordinates":[[[6.064005627,46.416222559],[5.908935778,46.283950786],[5.72518184,46.260731935],[5.649344508,46.339494511],[5.47305154,46.265066547],[5.201139967,46.508211405],[4.940021811,46.5171993 | 47.23628722110173, 4.800934865464299 |
23 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Île-de-France | Île-de-France | 11 | Seine-Saint-Denis | 11 | 93 | 15 686 | 3 984 617 | 44 040 082 | 138 706 | 970 118 | 61,8 | {"coordinates":[[[3.485183372,48.851910309],[3.460431735,48.653009077],[3.545903108,48.628065479],[3.42344777,48.533559074],[3.414788822,48.390268549],[3.049522943,48.360116754],[2.936315757,48.163391 | 48.70802735681463, 2.501508316034276 |
24 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Île-de-France | Île-de-France | 11 | Val-de-Marne | 11 | 94 | 31 367 | 6 967 570 | 83 805 764 | 285 505 | 1 963 181 | 62,6 | {"coordinates":[[[3.485183372,48.851910309],[3.460431735,48.653009077],[3.545903108,48.628065479],[3.42344777,48.533559074],[3.414788822,48.390268549],[3.049522943,48.360116754],[2.936315757,48.163391 | 48.70802735681463, 2.501508316034276 |
25 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Île-de-France | Île-de-France | 11 | Val-d'Oise | 11 | 95 | 19 022 | 4 212 286 | 50 414 626 | 169 346 | 1 242 730 | 65,3 | {"coordinates":[[[3.485183372,48.851910309],[3.460431735,48.653009077],[3.545903108,48.628065479],[3.42344777,48.533559074],[3.414788822,48.390268549],[3.049522943,48.360116754],[2.936315757,48.163391 | 48.70802735681463, 2.501508316034276 |
26 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Guyane | Guyane | 03 | Guyane | 03 | 973 | 2 706 | 966 323 | 8 840 013 | 23 873 | 157 673 | 58,3 | {"coordinates":[[[-54.262866014,5.276379409],[-54.037464777,5.510101075],[-53.968340504,5.745158859],[-53.79923444,5.72388178],[-53.46917455,5.566234602],[-52.956353876,5.455542653],[-52.355881226,4.9 | 3.9274820424650243, -53.229128717323746 |
27 | DNS_HGED | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 93 | Alpes-de-Haute-Provence | 93 | 04 | 257 | 31 476 | 304 497 | 18 299 | 71,2 | {"coordinates":[[[[4.892271185,44.361633813],[4.970437559,44.431367226],[5.015754511,44.392767137],[4.978583305,44.297461238],[4.892271185,44.361633813]]],[[[4.230280885,43.460183661],[4.487234475,43. | 43.953212541723445, 6.060745403807557 | |
28 | DNS_HGED | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 93 | Hautes-Alpes | 93 | 05 | 337 | 21 651 | 207 115 | 19 228 | 57,1 | {"coordinates":[[[[4.892271185,44.361633813],[4.970437559,44.431367226],[5.015754511,44.392767137],[4.978583305,44.297461238],[4.892271185,44.361633813]]],[[[4.230280885,43.460183661],[4.487234475,43. | 43.953212541723445, 6.060745403807557 | |
29 | DNS_HGED | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Languedoc-Roussillon | Occitanie | 76 | Aude | 91 | 11 | 652 | 71 825 | 702 659 | 39 164 | 60,1 | {"coordinates":[[[2.06290798,44.976504551],[2.194148172,44.626224608],[2.435000853,44.638874929],[2.738258109,44.941219492],[2.998574264,44.674442966],[3.10549451,44.886774806],[3.337942051,44.9559069 | 43.69700467262227, 2.1414510437719083 | |
30 | DNS_HGED | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Midi-Pyrénées | Occitanie | 76 | Aveyron | 73 | 12 | 391 | 53 804 | 503 267 | 24 801 | 63,4 | {"coordinates":[[[2.06290798,44.976504551],[2.194148172,44.626224608],[2.435000853,44.638874929],[2.738258109,44.941219492],[2.998574264,44.674442966],[3.10549451,44.886774806],[3.337942051,44.9559069 | 43.69700467262227, 2.1414510437719083 | |
31 | DNS_HGED | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Auvergne | Auvergne-Rhône-Alpes | 84 | Cantal | 83 | 15 | 355 | 27 112 | 250 279 | 21 171 | 59,6 | {"coordinates":[[[4.649227423,44.270359808],[4.503538697,44.340187516],[4.258849915,44.264783732],[4.051456644,44.317321808],[3.875461511,44.740626944],[3.74064947,44.838697356],[3.47577117,44.8153706 | 45.511438016347995, 4.538187762642015 | |
32 | DNS_HGED | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Poitou-Charentes | Nouvelle-Aquitaine | 75 | Charente | 54 | 16 | 1 405 | 216 303 | 2 158 227 | 93 182 | 66,3 | {"coordinates":[[[[-0.313444085,42.849375021],[-0.543809666,42.793156705],[-0.751634096,42.966937273],[-0.946455114,42.954058399],[-1.343298277,43.095380034],[-1.354751796,43.028468046],[-1.471736857, | 45.20015129741406, 0.20465130756495561 | |
33 | DNS_HGED | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Poitou-Charentes | Nouvelle-Aquitaine | 75 | Charente-Maritime | 54 | 17 | 3 073 | 436 163 | 4 510 853 | 207 695 | 67,6 | {"coordinates":[[[[-0.313444085,42.849375021],[-0.543809666,42.793156705],[-0.751634096,42.966937273],[-0.946455114,42.954058399],[-1.343298277,43.095380034],[-1.354751796,43.028468046],[-1.471736857, | 45.20015129741406, 0.20465130756495561 | |
34 | DNS_HGED | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Centre | Centre-Val de Loire | 24 | Cher | 24 | 18 | 398 | 44 369 | 425 885 | 23 041 | 57,9 | {"coordinates":[[[3.032062944,46.794909388],[2.704969872,46.739389992],[2.596647859,46.637215067],[2.614960706,46.553276455],[2.352003609,46.512206844],[2.281043728,46.420403547],[1.52230676,46.426527 | 47.47683821101056, 1.6834285376510731 | |
35 | DNS_HGED | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Aquitaine | Nouvelle-Aquitaine | 75 | Dordogne | 72 | 24 | 1 228 | 92 737 | 926 241 | 70 938 | 57,8 | {"coordinates":[[[[-0.313444085,42.849375021],[-0.543809666,42.793156705],[-0.751634096,42.966937273],[-0.946455114,42.954058399],[-1.343298277,43.095380034],[-1.354751796,43.028468046],[-1.471736857, | 45.20015129741406, 0.20465130756495561 | |
36 | DNS_HGED | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Franche-Comté | Bourgogne-Franche-Comté | 27 | Doubs | 43 | 25 | 1 531 | 87 165 | 841 714 | 77 485 | 50,6 | {"coordinates":[[[6.064005627,46.416222559],[5.908935778,46.283950786],[5.72518184,46.260731935],[5.649344508,46.339494511],[5.47305154,46.265066547],[5.201139967,46.508211405],[4.940021811,46.5171993 | 47.23628722110173, 4.800934865464299 | |
37 | DNS_HGED | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Corse | Corse | 94 | Haute-Corse | 94 | 2B | 77 | 5 194 | 55 124 | 3 760 | 48,8 | {"coordinates":[[[8.797662721,41.905366255],[8.597699773,41.953238328],[8.741329138,42.040912178],[8.590173882,42.163884812],[8.570341471,42.230300843],[8.689104852,42.263527621],[8.555884686,42.36474 | 42.14548670607242, 9.108626340537485 | |
38 | DNS_HGED | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Aquitaine | Nouvelle-Aquitaine | 75 | Gironde | 72 | 33 | 10 809 | 977 227 | 10 220 208 | 592 218 | 54,8 | {"coordinates":[[[[-0.313444085,42.849375021],[-0.543809666,42.793156705],[-0.751634096,42.966937273],[-0.946455114,42.954058399],[-1.343298277,43.095380034],[-1.354751796,43.028468046],[-1.471736857, | 45.20015129741406, 0.20465130756495561 | |
39 | DNS_HGED | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Bretagne | Bretagne | 53 | Ille-et-Vilaine | 53 | 35 | 5 631 | 563 825 | 5 935 342 | 302 521 | 53,7 | {"coordinates":[[[-1.571089438,48.626441148],[-1.4899418,48.489372357],[-1.377245735,48.458282753],[-1.272248127,48.533920331],[-1.070164375,48.508492016],[-1.100055456,48.259277611],[-1.021259621,47. | 48.18420638623873, -2.8544659388337332 | |
40 | DNS_HGED | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | 84 | Isère | 82 | 38 | 5 881 | 374 521 | 4 029 449 | 311 797 | 53,0 | {"coordinates":[[[4.649227423,44.270359808],[4.503538697,44.340187516],[4.258849915,44.264783732],[4.051456644,44.317321808],[3.875461511,44.740626944],[3.74064947,44.838697356],[3.47577117,44.8153706 | 45.511438016347995, 4.538187762642015 | |
41 | DNS_HGED | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Aquitaine | Nouvelle-Aquitaine | 75 | Landes | 72 | 40 | 1 938 | 300 525 | 3 070 523 | 130 269 | 67,2 | {"coordinates":[[[[-0.313444085,42.849375021],[-0.543809666,42.793156705],[-0.751634096,42.966937273],[-0.946455114,42.954058399],[-1.343298277,43.095380034],[-1.354751796,43.028468046],[-1.471736857, | 45.20015129741406, 0.20465130756495561 | |
42 | DNS_HGED | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | 84 | Loire | 82 | 42 | 2 147 | 256 761 | 2 610 802 | 128 082 | 59,7 | {"coordinates":[[[4.649227423,44.270359808],[4.503538697,44.340187516],[4.258849915,44.264783732],[4.051456644,44.317321808],[3.875461511,44.740626944],[3.74064947,44.838697356],[3.47577117,44.8153706 | 45.511438016347995, 4.538187762642015 | |
43 | DNS_HGED | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Pays de la Loire | Pays de la Loire | 52 | Loire-Atlantique | 52 | 44 | 9 838 | 856 488 | 9 050 859 | 579 321 | 58,9 | {"coordinates":[[[-1.129406433,46.310272328],[-1.207398036,46.266566974],[-1.812344274,46.493416565],[-1.856015243,46.608580734],[-2.144506032,46.826399169],[-1.980600673,47.027951222],[-2.226820149,4 | 47.47356756872257, -0.8181104607684893 | |
44 | DNS_HGED | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Pays de la Loire | Pays de la Loire | 52 | Maine-et-Loire | 52 | 49 | 3 991 | 338 986 | 3 599 646 | 231 295 | 58,0 | {"coordinates":[[[-1.129406433,46.310272328],[-1.207398036,46.266566974],[-1.812344274,46.493416565],[-1.856015243,46.608580734],[-2.144506032,46.826399169],[-1.980600673,47.027951222],[-2.226820149,4 | 47.47356756872257, -0.8181104607684893 | |
45 | DNS_HGED | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Basse-Normandie | Normandie | 28 | Manche | 25 | 50 | 1 428 | 191 770 | 1 870 969 | 96 429 | 67,5 | {"coordinates":[[[1.379698148,50.065011889],[1.678450767,49.918130568],[1.75792849,49.780795399],[1.689574451,49.694787427],[1.775624717,49.299693679],[1.623323362,49.086078403],[1.457757008,49.026294 | 49.11787212152305, 0.10702296221061594 | |
46 | DNS_HGED | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Champagne-Ardenne | Grand Est | 44 | Haute-Marne | 21 | 52 | 128 | 24 416 | 246 594 | 9 167 | 71,6 | {"coordinates":[[[7.130340802,47.503028568],[7.004978973,47.619379272],[7.015961897,47.743229996],[6.60178472,47.944400334],[6.478605864,47.885521654],[6.156057822,48.006943159],[5.947527816,47.979712 | 48.68716182644525, 5.616506017317202 | |
47 | DNS_HGED | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Bretagne | Bretagne | 53 | Morbihan | 53 | 56 | 3 708 | 1 069 679 | 10 917 476 | 238 569 | 64,3 | {"coordinates":[[[-1.571089438,48.626441148],[-1.4899418,48.489372357],[-1.377245735,48.458282753],[-1.272248127,48.533920331],[-1.070164375,48.508492016],[-1.100055456,48.259277611],[-1.021259621,47. | 48.18420638623873, -2.8544659388337332 | |
48 | DNS_HGED | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Lorraine | Grand Est | 44 | Moselle | 41 | 57 | 4 192 | 468 410 | 4 546 224 | 234 941 | 56,0 | {"coordinates":[[[7.130340802,47.503028568],[7.004978973,47.619379272],[7.015961897,47.743229996],[6.60178472,47.944400334],[6.478605864,47.885521654],[6.156057822,48.006943159],[5.947527816,47.979712 | 48.68716182644525, 5.616506017317202 | |
49 | DNS_HGED | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Bourgogne | Bourgogne-Franche-Comté | 27 | Nièvre | 26 | 58 | 208 | 37 337 | 353 305 | 13 893 | 66,8 | {"coordinates":[[[6.064005627,46.416222559],[5.908935778,46.283950786],[5.72518184,46.260731935],[5.649344508,46.339494511],[5.47305154,46.265066547],[5.201139967,46.508211405],[4.940021811,46.5171993 | 47.23628722110173, 4.800934865464299 | |
50 | DNS_HGED | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Basse-Normandie | Normandie | 28 | Orne | 25 | 61 | 348 | 36 924 | 292 092 | 21 025 | 60,4 | {"coordinates":[[[1.379698148,50.065011889],[1.678450767,49.918130568],[1.75792849,49.780795399],[1.689574451,49.694787427],[1.775624717,49.299693679],[1.623323362,49.086078403],[1.457757008,49.026294 | 49.11787212152305, 0.10702296221061594 | |
51 | DNS_HGED | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Auvergne | Auvergne-Rhône-Alpes | 84 | Puy-de-Dôme | 83 | 63 | 3 011 | 272 687 | 2 864 588 | 173 809 | 57,7 | {"coordinates":[[[4.649227423,44.270359808],[4.503538697,44.340187516],[4.258849915,44.264783732],[4.051456644,44.317321808],[3.875461511,44.740626944],[3.74064947,44.838697356],[3.47577117,44.8153706 | 45.511438016347995, 4.538187762642015 | |
52 | DNS_HGED | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Midi-Pyrénées | Occitanie | 76 | Hautes-Pyrénées | 73 | 65 | 923 | 71 905 | 690 015 | 51 692 | 56,0 | {"coordinates":[[[2.06290798,44.976504551],[2.194148172,44.626224608],[2.435000853,44.638874929],[2.738258109,44.941219492],[2.998574264,44.674442966],[3.10549451,44.886774806],[3.337942051,44.9559069 | 43.69700467262227, 2.1414510437719083 | |
53 | DNS_HGED | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Languedoc-Roussillon | Occitanie | 76 | Pyrénées-Orientales | 91 | 66 | 1 359 | 114 554 | 1 129 010 | 73 903 | 54,4 | {"coordinates":[[[2.06290798,44.976504551],[2.194148172,44.626224608],[2.435000853,44.638874929],[2.738258109,44.941219492],[2.998574264,44.674442966],[3.10549451,44.886774806],[3.337942051,44.9559069 | 43.69700467262227, 2.1414510437719083 | |
54 | DNS_HGED | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | 84 | Savoie | 82 | 73 | 1 737 | 111 744 | 1 189 974 | 97 635 | 56,2 | {"coordinates":[[[4.649227423,44.270359808],[4.503538697,44.340187516],[4.258849915,44.264783732],[4.051456644,44.317321808],[3.875461511,44.740626944],[3.74064947,44.838697356],[3.47577117,44.8153706 | 45.511438016347995, 4.538187762642015 | |
55 | DNS_HGED | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Île-de-France | Île-de-France | 11 | Paris | 11 | 75 | 24 379 | 3 027 846 | 33 146 090 | 1 289 361 | 52,9 | {"coordinates":[[[3.485183372,48.851910309],[3.460431735,48.653009077],[3.545903108,48.628065479],[3.42344777,48.533559074],[3.414788822,48.390268549],[3.049522943,48.360116754],[2.936315757,48.163391 | 48.70802735681463, 2.501508316034276 | |
56 | DNS_HGED | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfan | Poitou-Charentes | Nouvelle-Aquitaine | 75 | Deux-Sèvres | 54 | 79 | 604 | 60 661 | 673 598 | 37 011 | 61,3 | {"coordinates":[[[[-0.313444085,42.849375021],[-0.543809666,42.793156705],[-0.751634096,42.966937273],[-0.946455114,42.954058399],[-1.343298277,43.095380034],[-1.354751796,43.028468046],[-1.471736857, | 45.20015129741406, 0.20465130756495561 | |
