404
enregistrements
404 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Catégorie d'emploi
Ancienne région
Région
Département
Code ancienne région
Code région
Code département
Code catégorie d'emploi
Code catégorie d'emploi | Catégorie d'emploi | Ancienne région | Région | Département | Code ancienne région | Code région | Code département | Nombre d'employeurs | Nombre d'heures déclarées | Masse salariale nette | Nombre de mois de déclarations | Somme des âges | Age moyen (catég. x dép.) | geom | geo_point_2d |
---|
Code catégorie d'emploi | Catégorie d'emploi | Ancienne région | Région | Département | Code ancienne région | Code région | Code département | Nombre d'employeurs | Nombre d'heures déclarées | Masse salariale nette | Nombre de mois de déclarations | Somme des âges | Age moyen (catég. x dép.) | geom | geo_point_2d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Picardie | Hauts-de-France | Aisne | 22 | 32 | 02 | 11 271 | 2 172 649 | 20 725 676 | 103 272 | 775 856 | 68,8 | {"coordinates":[[[3.4851833722,48.8519103086],[3.646311559,49.040590166],[3.6000114844,49.1206900119],[3.7043892553,49.1813694426],[3.6469573186,49.3151525816],[3.9244391664,49.406179032],[4.035497785 | 49.9679058486, 2.77139049578 |
2 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Auvergne | Auvergne-Rhône-Alpes | Allier | 83 | 84 | 03 | 11 313 | 1 911 752 | 19 152 599 | 102 026 | 809 598 | 71,6 | {"coordinates":[[[2.2810437278,46.4204035468],[2.5597996291,46.1733665585],[2.5944202186,45.9894409749],[2.3880140207,45.8273731679],[2.5283596411,45.681924314],[2.4874717094,45.4188420292],[2.3782501 | 45.5090539766, 4.53814970757 |
3 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-de-Haute-Provence | 93 | 93 | 04 | 4 404 | 814 052 | 8 914 848 | 36 931 | 311 717 | 70,8 | {"coordinates":[[[[4.8881212109,44.3316853878],[4.9785833048,44.2974612378],[5.0157545107,44.3927671368],[4.918513815,44.4077868646],[4.8881212109,44.3316853878]]],[[[4.230280885,43.4601836607],[4.554 | 43.9532432932, 6.06057322493 |
4 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | Ardèche | 82 | 84 | 07 | 9 025 | 1 340 254 | 14 401 019 | 74 852 | 606 639 | 67,2 | {"coordinates":[[[2.2810437278,46.4204035468],[2.5597996291,46.1733665585],[2.5944202186,45.9894409749],[2.3880140207,45.8273731679],[2.5283596411,45.681924314],[2.4874717094,45.4188420292],[2.3782501 | 45.5090539766, 4.53814970757 |
5 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Midi-Pyrénées | Occitanie | Aveyron | 73 | 76 | 12 | 8 589 | 1 284 960 | 13 008 911 | 74 148 | 574 673 | 66,9 | {"coordinates":[[[4.6492274235,44.2703598077],[4.5035386973,44.340187516],[4.2588499154,44.2647837325],[4.051456644,44.3173218081],[3.8754615107,44.7406269437],[3.7406494702,44.8386973557],[3.47577116 | 43.6960241881, 2.1425433256 |
6 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Basse-Normandie | Normandie | Calvados | 25 | 28 | 14 | 26 861 | 4 224 493 | 45 003 501 | 228 259 | 1 784 544 | 66,4 | {"coordinates":[[[1.7043588288,49.2321972209],[1.7756247174,49.2996936786],[1.6895744512,49.6947874273],[1.7579284899,49.780795399],[1.6784507674,49.9181305679],[1.3796981484,50.0650118895],[0.2116690 | 49.117477988, 0.107183362651 |
7 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Auvergne | Auvergne-Rhône-Alpes | Cantal | 83 | 84 | 15 | 4 144 | 658 946 | 6 433 491 | 35 286 | 290 490 | 70,1 | {"coordinates":[[[2.2810437278,46.4204035468],[2.5597996291,46.1733665585],[2.5944202186,45.9894409749],[2.3880140207,45.8273731679],[2.5283596411,45.681924314],[2.4874717094,45.4188420292],[2.3782501 | 45.5090539766, 4.53814970757 |
8 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Poitou-Charentes | Nouvelle-Aquitaine | Charente | 54 | 75 | 16 | 14 594 | 2 211 418 | 22 739 125 | 124 119 | 1 002 496 | 68,7 | {"coordinates":[[[[0.053830056,47.1637337475],[-0.1283786613,47.0544290407],[-0.1848382972,47.108333434],[-0.7738784459,47.0042476686],[-0.8291494587,46.9333618604],[-0.7008577279,46.8086258123],[-0.6 | 45.2033934629, 0.20726856432 |
9 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Poitou-Charentes | Nouvelle-Aquitaine | Charente-Maritime | 54 | 75 | 17 | 28 667 | 4 468 144 | 49 011 636 | 242 782 | 2 021 987 | 70,5 | {"coordinates":[[[[0.053830056,47.1637337475],[-0.1283786613,47.0544290407],[-0.1848382972,47.108333434],[-0.7738784459,47.0042476686],[-0.8291494587,46.9333618604],[-0.7008577279,46.8086258123],[-0.6 | 45.2033934629, 0.20726856432 |
10 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Centre | Centre-Val de Loire | Cher | 24 | 24 | 18 | 9 092 | 1 532 122 | 15 654 766 | 81 263 | 642 003 | 70,6 | {"coordinates":[[[1.5015266013,48.9410518412],[1.3195444496,48.7609614404],[0.8124167297,48.6678410643],[0.9665514626,48.522741687],[0.9422460342,48.3990048437],[0.7621943025,48.3068766386],[0.8457937 | 47.4757626177, 1.68408937205 |
11 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Limousin | Nouvelle-Aquitaine | Corrèze | 74 | 75 | 19 | 8 252 | 1 316 924 | 13 419 536 | 73 825 | 575 486 | 69,7 | {"coordinates":[[[[0.053830056,47.1637337475],[-0.1283786613,47.0544290407],[-0.1848382972,47.108333434],[-0.7738784459,47.0042476686],[-0.8291494587,46.9333618604],[-0.7008577279,46.8086258123],[-0.6 | 45.2033934629, 0.20726856432 |
12 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Bourgogne | Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d'Or | 26 | 27 | 21 | 14 134 | 2 184 698 | 23 750 466 | 121 333 | 934 387 | 66,1 | {"coordinates":[[[2.9363157566,48.1633917439],[3.1284487901,47.9709768406],[3.0102886119,47.9047169714],[3.0237994278,47.7865501777],[2.8566700654,47.7609291749],[2.9644517577,47.5816323573],[2.848901 | 47.2396357681, 4.80134813248 |
13 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Franche-Comté | Bourgogne-Franche-Comté | Doubs | 43 | 27 | 25 | 9 269 | 1 622 526 | 16 677 853 | 79 352 | 630 075 | 68,0 | {"coordinates":[[[2.9363157566,48.1633917439],[3.1284487901,47.9709768406],[3.0102886119,47.9047169714],[3.0237994278,47.7865501777],[2.8566700654,47.7609291749],[2.9644517577,47.5816323573],[2.848901 | 47.2396357681, 4.80134813248 |
14 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Haute-Normandie | Normandie | Eure | 23 | 28 | 27 | 16 642 | 2 733 781 | 29 392 014 | 141 337 | 1 118 585 | 67,2 | {"coordinates":[[[1.7043588288,49.2321972209],[1.7756247174,49.2996936786],[1.6895744512,49.6947874273],[1.7579284899,49.780795399],[1.6784507674,49.9181305679],[1.3796981484,50.0650118895],[0.2116690 | 49.117477988, 0.107183362651 |
15 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Centre | Centre-Val de Loire | Eure-et-Loir | 24 | 24 | 28 | 11 806 | 1 902 904 | 21 209 042 | 101 477 | 816 083 | 69,1 | {"coordinates":[[[1.5015266013,48.9410518412],[1.3195444496,48.7609614404],[0.8124167297,48.6678410643],[0.9665514626,48.522741687],[0.9422460342,48.3990048437],[0.7621943025,48.3068766386],[0.8457937 | 47.4757626177, 1.68408937205 |
16 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Corse | Corse | Corse-du-Sud | 94 | 94 | 2A | 2 245 | 767 369 | 7 745 054 | 19 492 | 154 637 | 68,9 | {"coordinates":[[[8.7976627212,41.9053662548],[8.6845169669,41.7470023311],[8.9145075926,41.6897236811],[8.7885345993,41.5577359205],[9.2196789477,41.3682119448],[9.3874913966,41.6573590611],[9.412568 | 42.145486706, 9.10862634036 |
17 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Aquitaine | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | 72 | 75 | 33 | 56 522 | 9 967 525 | 107 445 791 | 491 523 | 3 658 171 | 64,7 | {"coordinates":[[[[0.053830056,47.1637337475],[-0.1283786613,47.0544290407],[-0.1848382972,47.108333434],[-0.7738784459,47.0042476686],[-0.8291494587,46.9333618604],[-0.7008577279,46.8086258123],[-0.6 | 45.2033934629, 0.20726856432 |
18 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Centre | Centre-Val de Loire | Indre-et-Loire | 24 | 24 | 37 | 22 882 | 3 508 320 | 38 311 791 | 188 735 | 1 521 914 | 66,5 | {"coordinates":[[[1.5015266013,48.9410518412],[1.3195444496,48.7609614404],[0.8124167297,48.6678410643],[0.9665514626,48.522741687],[0.9422460342,48.3990048437],[0.7621943025,48.3068766386],[0.8457937 | 47.4757626177, 1.68408937205 |
19 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | 82 | 84 | 38 | 33 089 | 5 245 374 | 59 630 653 | 278 287 | 2 131 026 | 64,4 | {"coordinates":[[[2.2810437278,46.4204035468],[2.5597996291,46.1733665585],[2.5944202186,45.9894409749],[2.3880140207,45.8273731679],[2.5283596411,45.681924314],[2.4874717094,45.4188420292],[2.3782501 | 45.5090539766, 4.53814970757 |
20 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Aquitaine | Nouvelle-Aquitaine | Landes | 72 | 75 | 40 | 16 174 | 2 399 984 | 26 107 037 | 137 829 | 1 102 643 | 68,2 | {"coordinates":[[[[0.053830056,47.1637337475],[-0.1283786613,47.0544290407],[-0.1848382972,47.108333434],[-0.7738784459,47.0042476686],[-0.8291494587,46.9333618604],[-0.7008577279,46.8086258123],[-0.6 | 45.2033934629, 0.20726856432 |
21 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Centre | Centre-Val de Loire | Loir-et-Cher | 24 | 24 | 41 | 13 463 | 2 158 836 | 23 260 146 | 115 767 | 955 057 | 70,9 | {"coordinates":[[[1.5015266013,48.9410518412],[1.3195444496,48.7609614404],[0.8124167297,48.6678410643],[0.9665514626,48.522741687],[0.9422460342,48.3990048437],[0.7621943025,48.3068766386],[0.8457937 | 47.4757626177, 1.68408937205 |
22 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Auvergne | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Loire | 83 | 84 | 43 | 5 266 | 743 157 | 7 481 920 | 44 656 | 355 140 | 67,4 | {"coordinates":[[[2.2810437278,46.4204035468],[2.5597996291,46.1733665585],[2.5944202186,45.9894409749],[2.3880140207,45.8273731679],[2.5283596411,45.681924314],[2.4874717094,45.4188420292],[2.3782501 | 45.5090539766, 4.53814970757 |
23 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Pays de la Loire | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | 52 | 52 | 44 | 48 711 | 5 822 709 | 66 254 985 | 382 786 | 3 119 779 | 64,0 | {"coordinates":[[[0.7976584164,48.1944549651],[0.3826098968,48.3338284113],[0.2958558882,48.4801748598],[0.0624898723,48.3822138672],[-0.1487176348,48.4580692239],[-0.1693787826,48.5369731561],[-0.757 | 47.4726576426, -0.819139773824 |
24 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Midi-Pyrénées | Occitanie | Lot | 73 | 76 | 46 | 7 835 | 1 149 853 | 12 520 483 | 64 432 | 557 192 | 71,1 | {"coordinates":[[[4.6492274235,44.2703598077],[4.5035386973,44.340187516],[4.2588499154,44.2647837325],[4.051456644,44.3173218081],[3.8754615107,44.7406269437],[3.7406494702,44.8386973557],[3.47577116 | 43.6960241881, 2.1425433256 |
25 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Basse-Normandie | Normandie | Manche | 25 | 28 | 50 | 24 176 | 3 451 104 | 34 730 778 | 211 007 | 1 660 688 | 68,7 | {"coordinates":[[[1.7043588288,49.2321972209],[1.7756247174,49.2996936786],[1.6895744512,49.6947874273],[1.7579284899,49.780795399],[1.6784507674,49.9181305679],[1.3796981484,50.0650118895],[0.2116690 | 49.117477988, 0.107183362651 |
26 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Pays de la Loire | Pays de la Loire | Mayenne | 52 | 52 | 53 | 8 593 | 1 088 501 | 11 181 234 | 71 254 | 566 954 | 66,0 | {"coordinates":[[[0.7976584164,48.1944549651],[0.3826098968,48.3338284113],[0.2958558882,48.4801748598],[0.0624898723,48.3822138672],[-0.1487176348,48.4580692239],[-0.1693787826,48.5369731561],[-0.757 | 47.4726576426, -0.819139773824 |
27 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Lorraine | Grand Est | Meuse | 41 | 44 | 55 | 3 723 | 561 551 | 5 533 990 | 33 277 | 258 478 | 69,4 | {"coordinates":[[[3.4147888225,48.3902685491],[3.6168016799,48.2713435109],[3.6678669028,48.1392110181],[3.7402966514,48.1697095978],[3.9020918728,47.9391682322],[4.7890783024,48.0078285635],[4.954099 | 48.6863578776, 5.61528861285 |
28 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Nord-Pas-de-Calais | Hauts-de-France | Nord | 31 | 32 | 59 | 51 005 | 9 554 969 | 91 411 460 | 451 307 | 3 281 534 | 64,3 | {"coordinates":[[[3.4851833722,48.8519103086],[3.646311559,49.040590166],[3.6000114844,49.1206900119],[3.7043892553,49.1813694426],[3.6469573186,49.3151525816],[3.9244391664,49.406179032],[4.035497785 | 49.9679058486, 2.77139049578 |
29 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Basse-Normandie | Normandie | Orne | 25 | 28 | 61 | 10 606 | 1 593 531 | 16 435 241 | 87 968 | 729 443 | 68,8 | {"coordinates":[[[1.7043588288,49.2321972209],[1.7756247174,49.2996936786],[1.6895744512,49.6947874273],[1.7579284899,49.780795399],[1.6784507674,49.9181305679],[1.3796981484,50.0650118895],[0.2116690 | 49.117477988, 0.107183362651 |
30 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Auvergne | Auvergne-Rhône-Alpes | Puy-de-Dôme | 83 | 84 | 63 | 18 586 | 2 854 372 | 29 604 051 | 160 613 | 1 230 702 | 66,2 | {"coordinates":[[[2.2810437278,46.4204035468],[2.5597996291,46.1733665585],[2.5944202186,45.9894409749],[2.3880140207,45.8273731679],[2.5283596411,45.681924314],[2.4874717094,45.4188420292],[2.3782501 | 45.5090539766, 4.53814970757 |
31 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Aquitaine | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | 72 | 75 | 64 | 28 530 | 4 953 422 | 53 500 268 | 251 504 | 1 940 305 | 68,0 | {"coordinates":[[[[0.053830056,47.1637337475],[-0.1283786613,47.0544290407],[-0.1848382972,47.108333434],[-0.7738784459,47.0042476686],[-0.8291494587,46.9333618604],[-0.7008577279,46.8086258123],[-0.6 | 45.2033934629, 0.20726856432 |
32 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Midi-Pyrénées | Occitanie | Hautes-Pyrénées | 73 | 76 | 65 | 7 760 | 1 605 966 | 15 723 357 | 68 510 | 554 372 | 71,4 | {"coordinates":[[[4.6492274235,44.2703598077],[4.5035386973,44.340187516],[4.2588499154,44.2647837325],[4.051456644,44.3173218081],[3.8754615107,44.7406269437],[3.7406494702,44.8386973557],[3.47577116 | 43.6960241881, 2.1425433256 |
33 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Franche-Comté | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Saône | 43 | 27 | 70 | 4 602 | 710 686 | 7 142 374 | 40 621 | 316 991 | 68,9 | {"coordinates":[[[2.9363157566,48.1633917439],[3.1284487901,47.9709768406],[3.0102886119,47.9047169714],[3.0237994278,47.7865501777],[2.8566700654,47.7609291749],[2.9644517577,47.5816323573],[2.848901 | 47.2396357681, 4.80134813248 |
34 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Pays de la Loire | Pays de la Loire | Sarthe | 52 | 52 | 72 | 21 709 | 3 033 710 | 31 180 644 | 185 877 | 1 476 911 | 68,0 | {"coordinates":[[[0.7976584164,48.1944549651],[0.3826098968,48.3338284113],[0.2958558882,48.4801748598],[0.0624898723,48.3822138672],[-0.1487176348,48.4580692239],[-0.1693787826,48.5369731561],[-0.757 | 47.4726576426, -0.819139773824 |
35 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Vaucluse | 93 | 93 | 84 | 15 066 | 2 974 206 | 33 346 900 | 130 704 | 1 030 599 | 68,4 | {"coordinates":[[[[4.8881212109,44.3316853878],[4.9785833048,44.2974612378],[5.0157545107,44.3927671368],[4.918513815,44.4077868646],[4.8881212109,44.3316853878]]],[[[4.230280885,43.4601836607],[4.554 | 43.9532432932, 6.06057322493 |
36 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Pays de la Loire | Pays de la Loire | Vendée | 52 | 52 | 85 | 25 241 | 3 115 142 | 33 888 620 | 207 192 | 1 695 142 | 67,2 | {"coordinates":[[[0.7976584164,48.1944549651],[0.3826098968,48.3338284113],[0.2958558882,48.4801748598],[0.0624898723,48.3822138672],[-0.1487176348,48.4580692239],[-0.1693787826,48.5369731561],[-0.757 | 47.4726576426, -0.819139773824 |
37 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Île-de-France | Île-de-France | Hauts-de-Seine | 11 | 11 | 92 | 75 096 | 17 593 451 | 207 844 899 | 685 849 | 4 471 974 | 59,6 | {"coordinates":[[[3.4851833722,48.8519103086],[3.1716785231,49.0141258888],[3.1652303377,49.0996535544],[2.7350099333,49.0604525157],[2.080885092,49.2097739285],[1.8852348791,49.1626360276],[1.7043588 | 48.7080273568, 2.50150831601 |
38 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Île-de-France | Île-de-France | Val-de-Marne | 11 | 11 | 94 | 31 909 | 6 825 698 | 77 577 451 | 285 402 | 2 002 553 | 62,8 | {"coordinates":[[[3.4851833722,48.8519103086],[3.1716785231,49.0141258888],[3.1652303377,49.0996535544],[2.7350099333,49.0604525157],[2.080885092,49.2097739285],[1.8852348791,49.1626360276],[1.7043588 | 48.7080273568, 2.50150831601 |
39 | DNS_HGED | Hors garde d'enfant (DNS) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-de-Haute-Provence | 93 | 93 | 04 | 308 | 65 739 | 654 586 | 21 879 | 71,0 | {"coordinates":[[[[4.8881212109,44.3316853878],[4.9785833048,44.2974612378],[5.0157545107,44.3927671368],[4.918513815,44.4077868646],[4.8881212109,44.3316853878]]],[[[4.230280885,43.4601836607],[4.554 | 43.9532432932, 6.06057322493 | |
40 | DNS_HGED | Hors garde d'enfant (DNS) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Hautes-Alpes | 93 | 93 | 05 | 303 | 26 685 | 244 107 | 17 122 | 56,5 | {"coordinates":[[[[4.8881212109,44.3316853878],[4.9785833048,44.2974612378],[5.0157545107,44.3927671368],[4.918513815,44.4077868646],[4.8881212109,44.3316853878]]],[[[4.230280885,43.4601836607],[4.554 | 43.9532432932, 6.06057322493 | |
Aucun résultat