33 384
enregistrements
33 384 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Région
Ancienne région
EPCI
Code EPCI
Code région
Code ancienne région
Année
Du
au
Nombre d'établissements employeurs, effectifs salariés et masse salariale du secteur privé hors intérimaires, par EPCI et par an (1998-2023)
Région | Ancienne région | EPCI | Année | Code région | Code ancienne région | Code EPCI | Nombre d'établissements | Effectifs salariés moyens | Masse salariale (brute) |
---|
Région | Ancienne région | EPCI | Année | Code région | Code ancienne région | Code EPCI | Nombre d'établissements | Effectifs salariés moyens | Masse salariale (brute) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Maine Cœur de Sarthe | 2003 | 52 | 52 | 200068963 | 284 | 2 201 | 36 802 218 |
2 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Maine Cœur de Sarthe | 2018 | 52 | 52 | 200068963 | 322 | 2 558 | 62 309 442 |
3 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Maine Cœur de Sarthe | 2021 | 52 | 52 | 200068963 | 326 | 3 034 | 74 916 905 |
4 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Terres-de-Montaigu, communauté de communes Montaigu-Rocheservière | 1999 | 52 | 52 | 200070233 | 797 | 11 100 | 196 411 396 |
5 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Terres-de-Montaigu, communauté de communes Montaigu-Rocheservière | 2000 | 52 | 52 | 200070233 | 815 | 11 813 | 210 533 193 |
6 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Terres-de-Montaigu, communauté de communes Montaigu-Rocheservière | 2001 | 52 | 52 | 200070233 | 842 | 12 519 | 231 636 441 |
7 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Terres-de-Montaigu, communauté de communes Montaigu-Rocheservière | 2003 | 52 | 52 | 200070233 | 886 | 13 301 | 257 545 145 |
8 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Terres-de-Montaigu, communauté de communes Montaigu-Rocheservière | 2011 | 52 | 52 | 200070233 | 1 065 | 14 886 | 353 703 555 |
9 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Terres-de-Montaigu, communauté de communes Montaigu-Rocheservière | 2015 | 52 | 52 | 200070233 | 1 123 | 15 457 | 400 055 769 |
10 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Terres-de-Montaigu, communauté de communes Montaigu-Rocheservière | 2022 | 52 | 52 | 200070233 | 1 275 | 18 601 | 566 531 752 |
11 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Loir-Lucé-Bercé | 1999 | 52 | 52 | 200070373 | 546 | 4 339 | 77 344 515 |
12 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Loir-Lucé-Bercé | 2006 | 52 | 52 | 200070373 | 538 | 4 713 | 101 049 322 |
13 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Loir-Lucé-Bercé | 2011 | 52 | 52 | 200070373 | 543 | 4 163 | 96 192 682 |
14 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Loir-Lucé-Bercé | 2016 | 52 | 52 | 200070373 | 497 | 4 070 | 99 473 011 |
15 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Loir-Lucé-Bercé | 2018 | 52 | 52 | 200070373 | 482 | 4 149 | 104 308 957 |
16 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Loir-Lucé-Bercé | 2020 | 52 | 52 | 200070373 | 485 | 4 254 | 101 712 551 |
17 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CA Les Sables d'Olonne Agglomération | 1998 | 52 | 52 | 200071165 | 1 523 | 8 083 | 132 937 037 |
18 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CA Les Sables d'Olonne Agglomération | 2000 | 52 | 52 | 200071165 | 1 556 | 8 798 | 150 158 294 |
19 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CA Les Sables d'Olonne Agglomération | 2001 | 52 | 52 | 200071165 | 1 575 | 9 178 | 160 695 977 |
20 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CA Les Sables d'Olonne Agglomération | 2002 | 52 | 52 | 200071165 | 1 597 | 9 458 | 171 073 410 |
21 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CA Les Sables d'Olonne Agglomération | 2008 | 52 | 52 | 200071165 | 1 743 | 10 859 | 227 946 934 |
22 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CA Les Sables d'Olonne Agglomération | 2013 | 52 | 52 | 200071165 | 1 796 | 11 080 | 256 523 902 |
23 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CA Les Sables d'Olonne Agglomération | 2015 | 52 | 52 | 200071165 | 1 770 | 11 229 | 274 212 016 |
24 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CA Les Sables d'Olonne Agglomération | 2016 | 52 | 52 | 200071165 | 1 736 | 11 499 | 284 151 306 |
25 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Sud Retz Atlantique | 1999 | 52 | 52 | 200071546 | 391 | 3 622 | 53 702 988 |
26 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Sud Retz Atlantique | 2000 | 52 | 52 | 200071546 | 411 | 3 895 | 59 344 699 |
27 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Sud Retz Atlantique | 2009 | 52 | 52 | 200071546 | 514 | 4 326 | 84 741 619 |
28 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Sud Retz Atlantique | 2011 | 52 | 52 | 200071546 | 523 | 4 652 | 89 691 026 |
29 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Sud Retz Atlantique | 2023 | 52 | 52 | 200071546 | 536 | 5 251 | 143 881 960 |
30 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Loire Layon Aubance | 2000 | 52 | 52 | 200071553 | 1 010 | 6 731 | 105 345 242 |
31 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Loire Layon Aubance | 2001 | 52 | 52 | 200071553 | 1 020 | 6 717 | 108 037 654 |
32 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Loire Layon Aubance | 2002 | 52 | 52 | 200071553 | 1 017 | 6 790 | 111 873 575 |
33 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Loire Layon Aubance | 2003 | 52 | 52 | 200071553 | 1 036 | 6 883 | 116 822 678 |
34 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Loire Layon Aubance | 2008 | 52 | 52 | 200071553 | 1 093 | 7 316 | 144 715 441 |
35 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Loire Layon Aubance | 2010 | 52 | 52 | 200071553 | 1 136 | 7 316 | 150 881 251 |
36 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Loire Layon Aubance | 2011 | 52 | 52 | 200071553 | 1 154 | 7 488 | 159 555 377 |
37 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Loire Layon Aubance | 2017 | 52 | 52 | 200071553 | 1 098 | 7 754 | 191 859 495 |
38 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Challans-Gois Communauté | 1998 | 52 | 52 | 200071629 | 1 036 | 7 783 | 122 342 099 |
39 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Challans-Gois Communauté | 2001 | 52 | 52 | 200071629 | 1 088 | 9 003 | 150 256 127 |
40 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Challans-Gois Communauté | 2003 | 52 | 52 | 200071629 | 1 152 | 9 568 | 165 988 629 |
41 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Challans-Gois Communauté | 2005 | 52 | 52 | 200071629 | 1 191 | 9 971 | 184 335 626 |
42 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Challans-Gois Communauté | 2008 | 52 | 52 | 200071629 | 1 294 | 10 536 | 218 814 874 |
43 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Challans-Gois Communauté | 2023 | 52 | 52 | 200071629 | 1 474 | 11 652 | 315 181 541 |
44 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CA du Choletais | 2000 | 52 | 52 | 200071678 | 2 684 | 32 617 | 603 996 067 |
45 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CA du Choletais | 2001 | 52 | 52 | 200071678 | 2 701 | 33 314 | 629 922 073 |
46 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CA du Choletais | 2008 | 52 | 52 | 200071678 | 2 956 | 35 609 | 810 066 041 |
47 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CA du Choletais | 2013 | 52 | 52 | 200071678 | 3 019 | 35 544 | 897 309 410 |
48 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CA du Choletais | 2014 | 52 | 52 | 200071678 | 2 980 | 35 252 | 907 696 163 |
49 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CA du Choletais | 2015 | 52 | 52 | 200071678 | 2 945 | 35 008 | 918 984 214 |
50 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CA du Choletais | 2018 | 52 | 52 | 200071678 | 2 941 | 36 743 | 1 018 374 179 |
51 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CA du Choletais | 2020 | 52 | 52 | 200071678 | 2 952 | 37 482 | 1 017 444 343 |
52 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CA du Choletais | 2021 | 52 | 52 | 200071678 | 3 029 | 38 268 | 1 098 420 348 |
53 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC des Vallées du Haut-Anjou | 1999 | 52 | 52 | 200071868 | 455 | 3 166 | 45 193 649 |
54 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC des Vallées du Haut-Anjou | 2003 | 52 | 52 | 200071868 | 493 | 3 469 | 54 288 715 |
55 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC des Vallées du Haut-Anjou | 2009 | 52 | 52 | 200071868 | 570 | 3 746 | 67 699 052 |
56 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC des Vallées du Haut-Anjou | 2010 | 52 | 52 | 200071868 | 578 | 3 824 | 71 124 419 |
57 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC des Vallées du Haut-Anjou | 2012 | 52 | 52 | 200071868 | 574 | 5 002 | 113 554 520 |
58 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC des Vallées du Haut-Anjou | 2015 | 52 | 52 | 200071868 | 572 | 4 292 | 103 693 476 |
59 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC des Vallées du Haut-Anjou | 2019 | 52 | 52 | 200071868 | 543 | 3 907 | 94 471 928 |
60 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC des Vallées du Haut-Anjou | 2023 | 52 | 52 | 200071868 | 593 | 4 351 | 113 178 832 |
61 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CA Saumur Val de Loire | 1999 | 52 | 52 | 200071876 | 2 274 | 17 861 | 298 518 770 |
62 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CA Saumur Val de Loire | 2000 | 52 | 52 | 200071876 | 2 317 | 18 250 | 310 705 267 |
63 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CA Saumur Val de Loire | 2004 | 52 | 52 | 200071876 | 2 347 | 19 939 | 369 153 329 |
64 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CA Saumur Val de Loire | 2008 | 52 | 52 | 200071876 | 2 429 | 20 433 | 415 660 906 |
65 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CA Saumur Val de Loire | 2013 | 52 | 52 | 200071876 | 2 437 | 19 821 | 437 838 436 |
66 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CA Saumur Val de Loire | 2017 | 52 | 52 | 200071876 | 2 280 | 19 460 | 460 528 368 |
67 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CA Saumur Val de Loire | 2020 | 52 | 52 | 200071876 | 2 239 | 19 876 | 464 750 742 |
68 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CA Saumur Val de Loire | 2022 | 52 | 52 | 200071876 | 2 354 | 21 121 | 549 827 358 |
69 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Vendée Grand Littoral | 1998 | 52 | 52 | 200071900 | 616 | 3 149 | 44 807 108 |
70 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Vendée Grand Littoral | 1999 | 52 | 52 | 200071900 | 637 | 3 267 | 47 604 842 |
71 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Vendée Grand Littoral | 2000 | 52 | 52 | 200071900 | 649 | 3 448 | 51 521 463 |
72 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Vendée Grand Littoral | 2002 | 52 | 52 | 200071900 | 682 | 3 673 | 58 984 892 |
73 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Vendée Grand Littoral | 2005 | 52 | 52 | 200071900 | 697 | 3 710 | 64 490 908 |
74 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Vendée Grand Littoral | 2006 | 52 | 52 | 200071900 | 721 | 3 822 | 68 406 187 |
75 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Vendée Grand Littoral | 2007 | 52 | 52 | 200071900 | 747 | 3 943 | 71 174 265 |
76 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Vendée Grand Littoral | 2008 | 52 | 52 | 200071900 | 765 | 3 973 | 74 661 035 |
77 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Vendée Grand Littoral | 2009 | 52 | 52 | 200071900 | 748 | 3 845 | 73 999 434 |
78 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Vendée Grand Littoral | 2011 | 52 | 52 | 200071900 | 747 | 3 839 | 77 453 356 |
79 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Vendée Grand Littoral | 2012 | 52 | 52 | 200071900 | 744 | 3 834 | 79 883 135 |
80 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | CC Vendée Grand Littoral | 2014 | 52 | 52 | 200071900 | 739 | 3 764 | 80 789 638 |
Aucun résultat