41 626
enregistrements
41 626 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Région
Ancienne région
Département
Grand secteur d'activité
Secteur NA17i
Année
Du
au
Code région
Code ancienne région
Code département
Nombre d'établissements employeurs, effectifs salariés et masse salariale du secteur privé, par département x secteur NA17i et par an (1998-2023)
Région | Ancienne région | Département | Grand secteur d'activité | Secteur NA17i | Année | Code région | Code ancienne région | Code département | Nombre d'établissements | Effectifs salariés moyens | Masse salariale (brute) |
---|
Région | Ancienne région | Département | Grand secteur d'activité | Secteur NA17i | Année | Code région | Code ancienne région | Code département | Nombre d'établissements | Effectifs salariés moyens | Masse salariale (brute) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Occitanie | Midi-Pyrénées | Hautes-Pyrénées | GS1 Industrie | C3 Equipements électriques, électroniques, informatiques | 1998 | 76 | 73 | 65 | 30 | 2 217 | 56 816 400 |
2 | Occitanie | Midi-Pyrénées | Hautes-Pyrénées | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | RU autres activités de services | 1998 | 76 | 73 | 65 | 709 | 2 699 | 36 552 837 |
3 | Occitanie | Midi-Pyrénées | Hautes-Pyrénées | GS6 Intérimaires | MNa Intérimaires | 1998 | 76 | 73 | 65 | 12 | 1 171 | 17 481 356 |
4 | Occitanie | Midi-Pyrénées | Tarn | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | HZ Transports | 1998 | 76 | 73 | 81 | 368 | 4 134 | 68 992 788 |
5 | Occitanie | Midi-Pyrénées | Tarn | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | LZ Activités immobilières | 1998 | 76 | 73 | 81 | 139 | 701 | 10 660 008 |
6 | Occitanie | Midi-Pyrénées | Tarn | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | RU autres activités de services | 1998 | 76 | 73 | 81 | 906 | 2 643 | 30 069 250 |
7 | Occitanie | Midi-Pyrénées | Tarn | GS7 Services non marchands | OQ Administrations publiques, défense, enseignement, santé humaine et action sociale | 1998 | 76 | 73 | 81 | 868 | 10 635 | 170 290 578 |
8 | Occitanie | Midi-Pyrénées | Tarn-et-Garonne | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | 1998 | 76 | 73 | 82 | 63 | 1 317 | 38 657 135 |
9 | Occitanie | Midi-Pyrénées | Tarn-et-Garonne | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | KZ Activités financières et d'assurance | 1998 | 76 | 73 | 82 | 174 | 1 072 | 25 061 372 |
10 | Occitanie | Midi-Pyrénées | Tarn-et-Garonne | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | LZ Activités immobilières | 1998 | 76 | 73 | 82 | 75 | 310 | 4 875 330 |
11 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Aude | GS1 Industrie | C1 Industries agro-alimentaires | 1998 | 76 | 91 | 11 | 295 | 1 824 | 25 763 415 |
12 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Aude | GS1 Industrie | C3 Equipements électriques, électroniques, informatiques | 1998 | 76 | 91 | 11 | 45 | 431 | 7 633 351 |
13 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Aude | GS2 Construction | FZ Construction | 1998 | 76 | 91 | 11 | 1 014 | 4 922 | 68 676 612 |
14 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Aude | GS4 Hôtellerie-restauration | IZ Hébergement et restauration | 1998 | 76 | 91 | 11 | 804 | 3 513 | 40 348 130 |
15 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Aude | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | HZ Transports | 1998 | 76 | 91 | 11 | 381 | 4 898 | 89 388 108 |
16 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Aude | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | LZ Activités immobilières | 1998 | 76 | 91 | 11 | 200 | 599 | 10 835 298 |
17 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Aude | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | MNb Activités scientifiques et techniques ; soutien et services administratifs [hors intérimaires] | 1998 | 76 | 91 | 11 | 958 | 4 267 | 63 591 555 |
18 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Aude | GS6 Intérimaires | MNa Intérimaires | 1998 | 76 | 91 | 11 | 9 | 849 | 13 767 347 |
19 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Aude | GS7 Services non marchands | OQ Administrations publiques, défense, enseignement, santé humaine et action sociale | 1998 | 76 | 91 | 11 | 651 | 7 141 | 111 538 719 |
20 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Gard | GS2 Construction | FZ Construction | 1998 | 76 | 91 | 30 | 2 100 | 9 982 | 143 784 070 |
21 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Gard | GS3 Commerce | GZ Commerce | 1998 | 76 | 91 | 30 | 3 868 | 22 825 | 363 604 734 |
22 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Gard | GS4 Hôtellerie-restauration | IZ Hébergement et restauration | 1998 | 76 | 91 | 30 | 1 329 | 5 772 | 68 806 932 |
23 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Gard | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | KZ Activités financières et d'assurance | 1998 | 76 | 91 | 30 | 453 | 3 486 | 87 967 603 |
24 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Gard | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | RU autres activités de services | 1998 | 76 | 91 | 30 | 1 675 | 5 003 | 60 438 422 |
25 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Hérault | GS1 Industrie | C3 Equipements électriques, électroniques, informatiques | 1998 | 76 | 91 | 34 | 187 | 5 429 | 139 980 040 |
26 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Hérault | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | 1998 | 76 | 91 | 34 | 43 | 507 | 9 467 354 |
27 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Hérault | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | 1998 | 76 | 91 | 34 | 174 | 4 336 | 109 300 731 |
28 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Hérault | GS2 Construction | FZ Construction | 1998 | 76 | 91 | 34 | 2 985 | 15 668 | 241 472 693 |
29 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Hérault | GS3 Commerce | GZ Commerce | 1998 | 76 | 91 | 34 | 6 212 | 37 939 | 621 277 210 |
30 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Hérault | GS4 Hôtellerie-restauration | IZ Hébergement et restauration | 1998 | 76 | 91 | 34 | 2 403 | 11 393 | 144 369 216 |
31 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Hérault | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | JZ Information et communication | 1998 | 76 | 91 | 34 | 491 | 6 687 | 165 927 838 |
32 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Hérault | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | KZ Activités financières et d'assurance | 1998 | 76 | 91 | 34 | 733 | 6 672 | 166 896 482 |
33 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Hérault | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | LZ Activités immobilières | 1998 | 76 | 91 | 34 | 748 | 2 875 | 52 648 550 |
34 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Hérault | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | MNb Activités scientifiques et techniques ; soutien et services administratifs [hors intérimaires] | 1998 | 76 | 91 | 34 | 4 069 | 21 370 | 376 592 076 |
35 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Hérault | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | RU autres activités de services | 1998 | 76 | 91 | 34 | 2 684 | 9 725 | 137 719 198 |
36 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Hérault | GS6 Intérimaires | MNa Intérimaires | 1998 | 76 | 91 | 34 | 41 | 4 786 | 57 408 715 |
37 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Hérault | GS7 Services non marchands | OQ Administrations publiques, défense, enseignement, santé humaine et action sociale | 1998 | 76 | 91 | 34 | 2 227 | 25 242 | 434 731 885 |
38 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Lozère | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | 1998 | 76 | 91 | 48 | 4 | 19 | 293 904 |
39 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Lozère | GS4 Hôtellerie-restauration | IZ Hébergement et restauration | 1998 | 76 | 91 | 48 | 305 | 964 | 10 741 171 |
40 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Lozère | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | HZ Transports | 1998 | 76 | 91 | 48 | 141 | 1 060 | 16 895 744 |
41 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Lozère | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | KZ Activités financières et d'assurance | 1998 | 76 | 91 | 48 | 64 | 387 | 7 689 277 |
42 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Lozère | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | LZ Activités immobilières | 1998 | 76 | 91 | 48 | 33 | 105 | 1 599 920 |
43 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Lozère | GS6 Intérimaires | MNa Intérimaires | 1998 | 76 | 91 | 48 | 3 | 54 | 1 156 376 |
44 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Lozère | GS7 Services non marchands | OQ Administrations publiques, défense, enseignement, santé humaine et action sociale | 1998 | 76 | 91 | 48 | 241 | 4 149 | 65 460 446 |
45 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Pyrénées-Orientales | GS2 Construction | FZ Construction | 1998 | 76 | 91 | 66 | 1 435 | 6 333 | 89 456 540 |
46 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Pyrénées-Orientales | GS3 Commerce | GZ Commerce | 1998 | 76 | 91 | 66 | 2 906 | 16 933 | 281 273 798 |
47 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Pyrénées-Orientales | GS4 Hôtellerie-restauration | IZ Hébergement et restauration | 1998 | 76 | 91 | 66 | 1 275 | 5 791 | 78 103 417 |
48 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Pyrénées-Orientales | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | HZ Transports | 1998 | 76 | 91 | 66 | 500 | 5 866 | 110 939 919 |
49 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Pyrénées-Orientales | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | KZ Activités financières et d'assurance | 1998 | 76 | 91 | 66 | 329 | 2 622 | 62 533 563 |
50 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Pyrénées-Orientales | GS6 Intérimaires | MNa Intérimaires | 1998 | 76 | 91 | 66 | 10 | 1 269 | 17 683 562 |
51 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Pyrénées-Orientales | GS7 Services non marchands | OQ Administrations publiques, défense, enseignement, santé humaine et action sociale | 1998 | 76 | 91 | 66 | 858 | 9 956 | 162 651 492 |
52 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Ain | GS1 Industrie | C1 Industries agro-alimentaires | 1998 | 84 | 82 | 01 | 475 | 5 088 | 86 427 525 |
53 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Ain | GS1 Industrie | C2-C5 Fabrication d'autres produits industriels, cokéfaction et raffinage | 1998 | 84 | 82 | 01 | 1 586 | 33 109 | 700 094 933 |
54 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Ain | GS2 Construction | FZ Construction | 1998 | 84 | 82 | 01 | 1 625 | 10 903 | 177 291 196 |
55 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Ain | GS4 Hôtellerie-restauration | IZ Hébergement et restauration | 1998 | 84 | 82 | 01 | 1 167 | 4 706 | 55 440 545 |
56 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Ain | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | HZ Transports | 1998 | 84 | 82 | 01 | 517 | 8 692 | 154 602 127 |
57 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Ardèche | GS1 Industrie | C1 Industries agro-alimentaires | 1998 | 84 | 82 | 07 | 324 | 2 396 | 40 346 097 |
58 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Ardèche | GS1 Industrie | C2-C5 Fabrication d'autres produits industriels, cokéfaction et raffinage | 1998 | 84 | 82 | 07 | 483 | 12 066 | 239 342 529 |
59 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Ardèche | GS1 Industrie | C3 Equipements électriques, électroniques, informatiques | 1998 | 84 | 82 | 07 | 80 | 2 042 | 40 027 852 |
60 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Ardèche | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | 1998 | 84 | 82 | 07 | 77 | 1 661 | 58 948 747 |
61 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Ardèche | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | HZ Transports | 1998 | 84 | 82 | 07 | 268 | 2 650 | 43 223 751 |
62 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Ardèche | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | RU autres activités de services | 1998 | 84 | 82 | 07 | 724 | 2 081 | 24 005 127 |
63 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Drôme | GS1 Industrie | C1 Industries agro-alimentaires | 1998 | 84 | 82 | 26 | 477 | 4 541 | 70 960 048 |
64 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Drôme | GS2 Construction | FZ Construction | 1998 | 84 | 82 | 26 | 1 463 | 9 822 | 159 764 786 |
65 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Drôme | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | MNb Activités scientifiques et techniques ; soutien et services administratifs [hors intérimaires] | 1998 | 84 | 82 | 26 | 1 873 | 11 032 | 202 428 958 |
66 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Isère | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | 1998 | 84 | 82 | 38 | 63 | 2 265 | 47 866 111 |
67 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Isère | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | RU autres activités de services | 1998 | 84 | 82 | 38 | 2 739 | 12 013 | 231 408 485 |
68 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Loire | GS3 Commerce | GZ Commerce | 1998 | 84 | 82 | 42 | 4 395 | 27 091 | 448 409 512 |
69 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Loire | GS4 Hôtellerie-restauration | IZ Hébergement et restauration | 1998 | 84 | 82 | 42 | 1 339 | 5 387 | 62 705 753 |
70 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Loire | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | HZ Transports | 1998 | 84 | 82 | 42 | 773 | 11 498 | 209 109 171 |
71 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Loire | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | JZ Information et communication | 1998 | 84 | 82 | 42 | 220 | 2 869 | 61 790 393 |
72 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Rhône | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | 1998 | 84 | 82 | 69 | 326 | 10 385 | 303 570 435 |
73 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Rhône | GS2 Construction | FZ Construction | 1998 | 84 | 82 | 69 | 4 366 | 36 977 | 708 498 207 |
74 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Rhône | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | KZ Activités financières et d'assurance | 1998 | 84 | 82 | 69 | 1 927 | 21 137 | 614 501 524 |
75 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Rhône | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | LZ Activités immobilières | 1998 | 84 | 82 | 69 | 1 461 | 7 173 | 148 033 969 |
76 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Savoie | GS1 Industrie | C3 Equipements électriques, électroniques, informatiques | 1998 | 84 | 82 | 73 | 116 | 4 616 | 109 524 415 |
77 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Savoie | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | 1998 | 84 | 82 | 73 | 143 | 2 464 | 65 677 432 |
78 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Savoie | GS3 Commerce | GZ Commerce | 1998 | 84 | 82 | 73 | 2 874 | 16 674 | 291 979 198 |
79 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Savoie | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | KZ Activités financières et d'assurance | 1998 | 84 | 82 | 73 | 329 | 2 944 | 69 164 031 |
80 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Savoie | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | RU autres activités de services | 1998 | 84 | 82 | 73 | 1 160 | 4 246 | 64 692 535 |
Aucun résultat