2 678
enregistrements
2 678 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Grand secteur d'activité
Secteur NA88
Année
Du
au
Nombre d'établissements employeurs, effectifs salariés et masse salariale du secteur privé, France entière x familles ESS x NA88 et par an (1998-2023)
Champ ESS ? | Famille ESS | Grand secteur d'activité | Secteur NA88 | Année | Nombre d'établissements | Effectifs salariés moyens | Masse salariale (brute) |
---|
Champ ESS ? | Famille ESS | Grand secteur d'activité | Secteur NA88 | Année | Nombre d'établissements | Effectifs salariés moyens | Masse salariale (brute) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NON | Privé hors ESS | GS1 Industrie | 05-39 Industrie | 1999 | 170 739 | 3 805 756 | 90 404 136 823 |
2 | NON | Privé hors ESS | GS1 Industrie | 05-39 Industrie | 2018 | 133 863 | 3 043 794 | 112 334 036 207 |
3 | NON | Privé hors ESS | GS1 Industrie | 05-39 Industrie | 2022 | 136 845 | 3 091 380 | 120 791 865 125 |
4 | NON | Privé hors ESS | GS3 Commerce | 45-47 Commerce | 1998 | 364 513 | 2 649 556 | 50 601 802 142 |
5 | NON | Privé hors ESS | GS3 Commerce | 45-47 Commerce | 2002 | 374 015 | 2 962 107 | 60 989 905 509 |
6 | NON | Privé hors ESS | GS3 Commerce | 45-47 Commerce | 2003 | 375 765 | 2 986 630 | 62 815 582 029 |
7 | NON | Privé hors ESS | GS4 Hôtellerie-restauration | 55 Hébergement | 2002 | 27 877 | 217 189 | 3 685 163 081 |
8 | NON | Privé hors ESS | GS5 Autres services marchands hors intérim | 49-53 Transport et entreposage | 2019 | 60 842 | 1 418 463 | 44 662 829 952 |
9 | NON | Privé hors ESS | GS5 Autres services marchands hors intérim | 58 Édition | 2023 | 8 107 | 149 257 | 8 076 145 410 |
10 | NON | Privé hors ESS | GS5 Autres services marchands hors intérim | 59 Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale | 1998 | 5 255 | 45 644 | 1 420 078 762 |
11 | NON | Privé hors ESS | GS5 Autres services marchands hors intérim | 59 Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale | 2017 | 7 920 | 54 137 | 2 634 865 089 |
12 | NON | Privé hors ESS | GS5 Autres services marchands hors intérim | 60 Programmation et diffusion | 2010 | 697 | 28 932 | 1 362 064 942 |
13 | NON | Privé hors ESS | GS5 Autres services marchands hors intérim | 60 Programmation et diffusion | 2020 | 702 | 27 604 | 1 534 323 038 |
14 | NON | Privé hors ESS | GS5 Autres services marchands hors intérim | 61-63 Télécommunications, activités informatiques et services d'information | 1998 | 15 907 | 401 478 | 11 639 765 534 |
15 | NON | Privé hors ESS | GS5 Autres services marchands hors intérim | 61-63 Télécommunications, activités informatiques et services d'information | 2010 | 22 828 | 490 412 | 19 892 575 595 |
16 | NON | Privé hors ESS | GS5 Autres services marchands hors intérim | 61-63 Télécommunications, activités informatiques et services d'information | 2021 | 36 724 | 643 856 | 31 903 047 830 |
17 | NON | Privé hors ESS | GS5 Autres services marchands hors intérim | 64-66 Activités financières et d'assurance | 1999 | 46 565 | 535 872 | 17 770 871 165 |
18 | NON | Privé hors ESS | GS5 Autres services marchands hors intérim | 64-66 Activités financières et d'assurance | 2006 | 54 903 | 567 824 | 23 306 006 620 |
19 | NON | Privé hors ESS | GS5 Autres services marchands hors intérim | 64-66 Activités financières et d'assurance | 2008 | 60 239 | 582 179 | 25 819 424 778 |
20 | NON | Privé hors ESS | GS5 Autres services marchands hors intérim | 64-66 Activités financières et d'assurance | 2022 | 78 488 | 630 949 | 36 732 676 465 |
21 | NON | Privé hors ESS | GS5 Autres services marchands hors intérim | 68 Activités immobilières | 2017 | 47 833 | 256 423 | 8 239 082 319 |
22 | NON | Privé hors ESS | GS5 Autres services marchands hors intérim | 68 Activités immobilières | 2019 | 49 269 | 262 414 | 8 789 251 223 |
23 | NON | Privé hors ESS | GS5 Autres services marchands hors intérim | 69 Activités juridiques et comptables | 2008 | 35 934 | 240 844 | 7 617 625 206 |
24 | NON | Privé hors ESS | GS5 Autres services marchands hors intérim | 70 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 2020 | 50 303 | 378 003 | 20 769 186 016 |
25 | NON | Privé hors ESS | GS5 Autres services marchands hors intérim | 71 Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 1998 | 28 863 | 206 457 | 5 750 752 176 |
26 | NON | Privé hors ESS | GS5 Autres services marchands hors intérim | 71 Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 2016 | 40 522 | 368 409 | 14 415 531 269 |
27 | NON | Privé hors ESS | GS5 Autres services marchands hors intérim | 72 Recherche-développement scientifique | 2017 | 2 131 | 88 558 | 4 600 904 011 |
28 | NON | Privé hors ESS | GS5 Autres services marchands hors intérim | 72 Recherche-développement scientifique | 2019 | 2 319 | 91 979 | 4 844 713 686 |
29 | NON | Privé hors ESS | GS5 Autres services marchands hors intérim | 73-75 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 2018 | 24 955 | 205 988 | 7 421 132 911 |
30 | NON | Privé hors ESS | GS5 Autres services marchands hors intérim | 78 Activités liées à l'emploi | 2005 | 12 950 | 702 720 | 14 300 703 885 |
31 | NON | Privé hors ESS | GS5 Autres services marchands hors intérim | 78 Activités liées à l'emploi | 2015 | 16 603 | 646 833 | 17 193 165 883 |
32 | NON | Privé hors ESS | GS5 Autres services marchands hors intérim | 79 Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 2022 | 5 887 | 36 853 | 1 179 609 139 |
33 | NON | Privé hors ESS | GS5 Autres services marchands hors intérim | 81 Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 2007 | 96 612 | 502 069 | 5 843 253 760 |
34 | NON | Privé hors ESS | GS5 Autres services marchands hors intérim | 81 Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 2021 | 65 107 | 600 936 | 8 786 884 485 |
35 | NON | Privé hors ESS | GS5 Autres services marchands hors intérim | 82 Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 2013 | 26 444 | 265 314 | 7 828 480 889 |
36 | NON | Privé hors ESS | GS5 Autres services marchands hors intérim | 90 Activités créatives, artistiques et de spectacle | 2002 | 3 936 | 29 227 | 782 482 690 |
37 | NON | Privé hors ESS | GS5 Autres services marchands hors intérim | 90 Activités créatives, artistiques et de spectacle | 2004 | 4 039 | 31 891 | 845 645 032 |
38 | NON | Privé hors ESS | GS5 Autres services marchands hors intérim | 90 Activités créatives, artistiques et de spectacle | 2018 | 4 489 | 34 981 | 1 382 723 293 |
39 | NON | Privé hors ESS | GS5 Autres services marchands hors intérim | 91 Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | 1999 | 486 | 6 906 | 134 424 953 |
40 | NON | Privé hors ESS | GS4 Hôtellerie-restauration | 55 Hébergement | 2023 | 26 749 | 267 551 | 7 580 176 195 |
41 | NON | Privé hors ESS | GS4 Hôtellerie-restauration | 56 Restauration | 2017 | 141 137 | 850 300 | 16 471 724 640 |
42 | NON | Privé hors ESS | GS5 Autres services marchands hors intérim | 49-53 Transport et entreposage | 1999 | 60 176 | 1 276 646 | 26 974 334 784 |
43 | NON | Privé hors ESS | GS5 Autres services marchands hors intérim | 49-53 Transport et entreposage | 2004 | 61 357 | 1 372 871 | 32 874 005 669 |
44 | OUI | Association | GS3 Commerce | 45-47 Commerce | 2018 | 289 | 1 649 | 31 387 178 |
45 | OUI | Association | GS4 Hôtellerie-restauration | 55 Hébergement | 1999 | 2 907 | 24 049 | 371 394 580 |
46 | OUI | Association | GS5 Autres services marchands hors intérim | 49-53 Transport et entreposage | 2005 | 123 | 1 440 | 23 411 501 |
47 | OUI | Association | GS5 Autres services marchands hors intérim | 58 Édition | 2009 | 227 | 832 | 19 998 529 |
48 | OUI | Association | GS5 Autres services marchands hors intérim | 58 Édition | 2012 | 226 | 869 | 20 777 791 |
49 | OUI | Association | GS5 Autres services marchands hors intérim | 59 Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale | 2008 | 998 | 3 180 | 61 279 218 |
50 | OUI | Association | GS5 Autres services marchands hors intérim | 59 Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale | 2018 | 1 049 | 3 103 | 78 716 172 |
51 | OUI | Association | GS5 Autres services marchands hors intérim | 60 Programmation et diffusion | 1999 | 502 | 1 876 | 22 560 957 |
52 | OUI | Association | GS5 Autres services marchands hors intérim | 61-63 Télécommunications, activités informatiques et services d'information | 2005 | 187 | 1 235 | 33 362 724 |
53 | OUI | Association | GS5 Autres services marchands hors intérim | 64-66 Activités financières et d'assurance | 2016 | 205 | 4 344 | 405 594 782 |
54 | OUI | Association | GS5 Autres services marchands hors intérim | 72 Recherche-développement scientifique | 2017 | 597 | 5 170 | 189 928 829 |
55 | OUI | Association | GS5 Autres services marchands hors intérim | 72 Recherche-développement scientifique | 2023 | 496 | 4 710 | 197 621 504 |
56 | OUI | Association | GS5 Autres services marchands hors intérim | 73-75 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 2016 | 221 | 1 522 | 46 401 643 |
57 | OUI | Association | GS5 Autres services marchands hors intérim | 73-75 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 2019 | 193 | 1 597 | 50 124 327 |
58 | OUI | Association | GS5 Autres services marchands hors intérim | 73-75 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 2022 | 199 | 1 924 | 63 116 914 |
59 | OUI | Association | GS5 Autres services marchands hors intérim | 78 Activités liées à l'emploi | 2007 | 1 303 | 44 329 | 471 318 579 |
60 | OUI | Association | GS5 Autres services marchands hors intérim | 78 Activités liées à l'emploi | 2008 | 1 320 | 44 712 | 491 844 402 |
61 | OUI | Association | GS5 Autres services marchands hors intérim | 78 Activités liées à l'emploi | 2009 | 1 331 | 43 531 | 490 279 503 |
62 | OUI | Association | GS5 Autres services marchands hors intérim | 78 Activités liées à l'emploi | 2019 | 1 605 | 53 270 | 889 315 371 |
63 | OUI | Association | GS5 Autres services marchands hors intérim | 79 Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 2004 | 2 308 | 9 268 | 173 155 570 |
64 | OUI | Association | GS5 Autres services marchands hors intérim | 79 Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 2006 | 2 206 | 9 026 | 179 758 223 |
65 | OUI | Association | GS5 Autres services marchands hors intérim | 79 Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 2008 | 2 090 | 8 985 | 192 196 827 |
66 | OUI | Association | GS5 Autres services marchands hors intérim | 79 Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 2012 | 1 775 | 8 088 | 195 352 151 |
67 | OUI | Association | GS5 Autres services marchands hors intérim | 81 Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 2004 | 149 | 3 013 | 38 702 857 |
68 | OUI | Association | GS5 Autres services marchands hors intérim | 91 Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | 2000 | 1 174 | 5 258 | 77 922 923 |
69 | OUI | Association | GS5 Autres services marchands hors intérim | 93 Activités sportives, récréatives et de loisirs | 2022 | 29 771 | 119 911 | 1 964 282 335 |
70 | OUI | Association | GS5 Autres services marchands hors intérim | 94 Activités des organisations associatives | 2007 | 39 421 | 178 513 | 3 489 217 205 |
71 | OUI | Association | GS5 Autres services marchands hors intérim | 94 Activités des organisations associatives | 2011 | 40 397 | 189 583 | 3 990 872 772 |
72 | OUI | Coopérative | GS5 Autres services marchands hors intérim | 71 Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 2022 | 344 | 3 411 | 119 483 597 |
73 | OUI | Coopérative | GS5 Autres services marchands hors intérim | 73-75 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 2002 | 60 | 369 | 8 908 586 |
74 | OUI | Coopérative | GS5 Autres services marchands hors intérim | 73-75 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 2010 | 86 | 552 | 14 737 505 |
75 | OUI | Coopérative | GS5 Autres services marchands hors intérim | 73-75 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 2013 | 104 | 622 | 17 078 915 |
76 | OUI | Coopérative | GS5 Autres services marchands hors intérim | 78 Activités liées à l'emploi | 2008 | 67 | 664 | 25 275 837 |
77 | OUI | Coopérative | GS5 Autres services marchands hors intérim | 78 Activités liées à l'emploi | 2009 | 73 | 1 342 | 46 875 968 |
78 | OUI | Coopérative | GS5 Autres services marchands hors intérim | 78 Activités liées à l'emploi | 2013 | 78 | 1 287 | 52 877 991 |
79 | OUI | Coopérative | GS5 Autres services marchands hors intérim | 78 Activités liées à l'emploi | 2020 | 108 | 520 | 53 709 011 |
80 | OUI | Coopérative | GS5 Autres services marchands hors intérim | 78 Activités liées à l'emploi | 2023 | 129 | 555 | 82 038 155 |
Aucun résultat