23 465
enregistrements
23 465 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Code région
Région
Code zone d'emploi
Zone d'emploi
Secteur NA88
Secteur NA38
Secteur NA17
Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par zone d'emploi x NA88 (au 31/12 depuis 2006)
Région | Zone d'emploi | Secteur NA88 | Secteur NA38 | Secteur NA17 | Grand secteur d'activité | Code région | Code zone d'emploi | Nombre d'établissements 2006 | Effectifs salariés 2006 | Nombre d'établissements 2007 | Effectifs salariés 2007 | Nombre d'établissements 2008 | Effectifs salariés 2008 | Nombre d'établissements 2009 | Effectifs salariés 2009 | Nombre d'établissements 2010 | Effectifs salariés 2010 | Nombre d'établissements 2011 | Effectifs salariés 2011 | Nombre d'établissements 2012 | Effectifs salariés 2012 | Nombre d'établissements 2013 | Effectifs salariés 2013 | Nombre d'établissements 2014 | Effectifs salariés 2014 | Nombre d'établissements 2015 | Effectifs salariés 2015 | Nombre d'établissements 2016 | Effectifs salariés 2016 | Nombre d'établissements 2017 | Effectifs salariés 2017 | Nombre d'établissements 2018 | Effectifs salariés 2018 | Nombre d'établissements 2019 | Effectifs salariés 2019 | Nombre d'établissements 2020 | Effectifs salariés 2020 | Nombre d'établissements 2021 | Effectifs salariés 2021 | Nombre d'établissements 2022 | Effectifs salariés 2022 | Nombre d'établissements 2023 | Effectifs salariés 2023 | Nombre d'établissements 2024 | Effectifs salariés 2024 |
---|
Région | Zone d'emploi | Secteur NA88 | Secteur NA38 | Secteur NA17 | Grand secteur d'activité | Code région | Code zone d'emploi | Nombre d'établissements 2006 | Effectifs salariés 2006 | Nombre d'établissements 2007 | Effectifs salariés 2007 | Nombre d'établissements 2008 | Effectifs salariés 2008 | Nombre d'établissements 2009 | Effectifs salariés 2009 | Nombre d'établissements 2010 | Effectifs salariés 2010 | Nombre d'établissements 2011 | Effectifs salariés 2011 | Nombre d'établissements 2012 | Effectifs salariés 2012 | Nombre d'établissements 2013 | Effectifs salariés 2013 | Nombre d'établissements 2014 | Effectifs salariés 2014 | Nombre d'établissements 2015 | Effectifs salariés 2015 | Nombre d'établissements 2016 | Effectifs salariés 2016 | Nombre d'établissements 2017 | Effectifs salariés 2017 | Nombre d'établissements 2018 | Effectifs salariés 2018 | Nombre d'établissements 2019 | Effectifs salariés 2019 | Nombre d'établissements 2020 | Effectifs salariés 2020 | Nombre d'établissements 2021 | Effectifs salariés 2021 | Nombre d'établissements 2022 | Effectifs salariés 2022 | Nombre d'établissements 2023 | Effectifs salariés 2023 | Nombre d'établissements 2024 | Effectifs salariés 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guadeloupe | Côte sous le vent | 08 autres industries extractives | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 01 | 0101 | 1 | 42 | 1 | 43 | 2 | 49 | 2 | 48 | 2 | 45 | 1 | 44 | 1 | 44 | 1 | 42 | 1 | 43 | 1 | 41 | 1 | 41 | 1 | 41 | 1 | 42 | 1 | 42 | 1 | 41 | 1 | 40 | 1 | 39 | 1 | 38 | 1 | 40 |
2 | Guadeloupe | Côte sous le vent | 10 Industries alimentaires | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 01 | 0101 | 7 | 46 | 7 | 48 | 8 | 46 | 8 | 50 | 7 | 47 | 10 | 56 | 11 | 62 | 12 | 60 | 10 | 65 | 10 | 67 | 12 | 70 | 13 | 71 | 12 | 74 | 13 | 79 | 14 | 73 | 15 | 73 | 14 | 84 | 22 | 103 | 21 | 93 |
3 | Guadeloupe | Côte sous le vent | 11 Fabrication de boissons | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 01 | 0101 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
4 | Guadeloupe | Côte sous le vent | 31 Fabrication de meubles | CM Industrie du meuble et diverses ; réparation et installation de machines | C5 autres produits industriels | GS1 Industrie | 01 | 0101 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Guadeloupe | Côte sous le vent | 33 Réparation et installation de machines et d'équipements | CM Industrie du meuble et diverses ; réparation et installation de machines | C5 autres produits industriels | GS1 Industrie | 01 | 0101 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||||||||||
6 | Guadeloupe | Côte sous le vent | 49 Transports terrestres et transport par conduites | HZ Transports et entreposage | HZ Transports | GS5 Autres services marchands hors intérim | 01 | 0101 | 12 | 39 | 11 | 47 | 11 | 42 | 11 | 42 | 16 | 67 | 19 | 76 | 21 | 93 | 20 | 88 | 19 | 84 | 15 | 65 | 17 | 74 | 14 | 72 | 16 | 54 | 16 | 55 | 13 | 53 | 11 | 45 | 13 | 61 | 12 | 68 | 12 | 70 |
7 | Guadeloupe | Côte sous le vent | 50 Transports par eau | HZ Transports et entreposage | HZ Transports | GS5 Autres services marchands hors intérim | 01 | 0101 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 11 | 2 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 2 | 11 | 3 | 10 | 4 | 11 | 5 | 14 | 6 | 20 | 6 | 17 | 5 | 16 | 8 | 22 | 6 | 20 | 10 | 21 | 9 | 19 | 10 | 23 | 11 | 24 |
8 | Guadeloupe | Côte sous le vent | 53 Activités de poste et de courrier | HZ Transports et entreposage | HZ Transports | GS5 Autres services marchands hors intérim | 01 | 0101 | 3 | 33 | 2 | 35 | 2 | 31 | 2 | 35 | 3 | 38 | 3 | 40 | 3 | 39 | 3 | 39 | 3 | 37 | 3 | 35 | 2 | 33 | 2 | 35 | 2 | 37 | 2 | 36 | 2 | 38 | 2 | 34 | 2 | 35 | 2 | 35 | 2 | 36 |
9 | Guadeloupe | Côte sous le vent | 58 Édition | JA Edition et audiovisuel | JZ Information et communication | GS5 Autres services marchands hors intérim | 01 | 0101 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Guadeloupe | Côte sous le vent | 64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | KZ Activités financières et d'assurance | KZ Activités financières et d'assurance | GS5 Autres services marchands hors intérim | 01 | 0101 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 9 | 4 | 11 |
11 | Guadeloupe | Côte sous le vent | 66 Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | KZ Activités financières et d'assurance | KZ Activités financières et d'assurance | GS5 Autres services marchands hors intérim | 01 | 0101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Guadeloupe | Côte sous le vent | 69 Activités juridiques et comptables | MA Activités juridiques, de conseil et d'ingénierie | MN Activités scientifiques et techniques ; soutien et services administratifs | GS5 Autres services marchands hors intérim | 01 | 0101 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 |
13 | Guadeloupe | Côte sous le vent | 70 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | MA Activités juridiques, de conseil et d'ingénierie | MN Activités scientifiques et techniques ; soutien et services administratifs | GS5 Autres services marchands hors intérim | 01 | 0101 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 8 | 5 | 11 | 3 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Guadeloupe | Côte sous le vent | 71 Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | MA Activités juridiques, de conseil et d'ingénierie | MN Activités scientifiques et techniques ; soutien et services administratifs | GS5 Autres services marchands hors intérim | 01 | 0101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
15 | Guadeloupe | Côte sous le vent | 72 Recherche-développement scientifique | MB Recherche et développement | MN Activités scientifiques et techniques ; soutien et services administratifs | GS5 Autres services marchands hors intérim | 01 | 0101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Guadeloupe | Côte sous le vent | 73 Publicité et études de marché | MC autres activités scientifiques et techniques | MN Activités scientifiques et techniques ; soutien et services administratifs | GS5 Autres services marchands hors intérim | 01 | 0101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Guadeloupe | Côte sous le vent | 85 Enseignement | PZ Education | OQ Administrations publiques, défense, enseignement, santé humaine et action sociale | GS7 Services non marchands | 01 | 0101 | 9 | 34 | 7 | 38 | 7 | 32 | 8 | 35 | 8 | 36 | 8 | 24 | 7 | 17 | 7 | 14 | 6 | 17 | 7 | 22 | 5 | 20 | 7 | 21 | 5 | 21 | 5 | 19 | 5 | 15 | 5 | 21 | 5 | 17 | 7 | 22 | 7 | 24 |
18 | Guadeloupe | Côte sous le vent | 90 Activités créatives, artistiques et de spectacle | RZ Arts, spectacles et activités récréatives | RU autres activités de services | GS5 Autres services marchands hors intérim | 01 | 0101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Guadeloupe | Côte sous le vent | 91 Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | RZ Arts, spectacles et activités récréatives | RU autres activités de services | GS5 Autres services marchands hors intérim | 01 | 0101 | 4 | 45 | 5 | 67 | 4 | 44 | 6 | 71 | 6 | 62 | 5 | 59 | 4 | 51 | 5 | 52 | 4 | 50 | 5 | 56 | 5 | 58 | 5 | 64 | 5 | 72 | 4 | 76 | 4 | 68 | 4 | 71 | 4 | 79 | 4 | 79 | 4 | 67 |
20 | Guadeloupe | Côte sous le vent | 96 autres services personnels | SZ autres activités de services | RU autres activités de services | GS5 Autres services marchands hors intérim | 01 | 0101 | 2 | 4 | 2 | 9 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 12 | 7 | 14 | 5 | 11 | 4 | 9 | 5 | 13 | 4 | 10 | 6 | 16 | 10 | 19 | 8 | 18 | 11 | 24 | 12 | 29 | 11 | 33 |
21 | Guadeloupe | Est Grande Terre | 11 Fabrication de boissons | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 01 | 0102 | 1 | 6 | 2 | 31 | 2 | 35 | 2 | 30 | 3 | 33 | 3 | 31 | 3 | 34 | 3 | 33 | 3 | 32 | 3 | 24 | 2 | 23 | 2 | 23 | 2 | 27 | 2 | 24 | 2 | 23 | 2 | 25 | 2 | 22 | 2 | 25 | 2 | 28 |
22 | Guadeloupe | Est Grande Terre | 16 Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie | CC Bois et papier | C5 autres produits industriels | GS1 Industrie | 01 | 0102 | 7 | 22 | 8 | 29 | 5 | 11 | 6 | 18 | 7 | 15 | 6 | 13 | 8 | 24 | 8 | 26 | 7 | 28 | 6 | 24 | 5 | 17 | 6 | 24 | 7 | 23 | 6 | 22 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 | 24 | 5 | 14 |
23 | Guadeloupe | Est Grande Terre | 22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | CG Industrie des plastiques et autres produits non minéraux | C5 autres produits industriels | GS1 Industrie | 01 | 0102 | 3 | 13 | 3 | 15 | 2 | 4 | 3 | 12 | 4 | 14 | 3 | 17 | 3 | 17 | 3 | 17 | 3 | 14 | 3 | 12 | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 15 | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 12 | 3 | 15 | 3 | 13 | 2 | 5 |
24 | Guadeloupe | Est Grande Terre | 24 Métallurgie | CH Métallurgie et fabrication de produits métalliques | C5 autres produits industriels | GS1 Industrie | 01 | 0102 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 12 | 2 | 10 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 12 | 2 | 13 | 1 | 9 | ||||||
25 | Guadeloupe | Est Grande Terre | 28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. | CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. | C3 Equipements électriques, électroniques, informatiques | GS1 Industrie | 01 | 0102 | 3 | 13 | 3 | 16 | 3 | 13 | 3 | 16 | 3 | 12 | 2 | 15 | 1 | 17 | 1 | 22 | 1 | 21 | 1 | 25 | 1 | 22 | ||||||||||||||||
26 | Guadeloupe | Est Grande Terre | 30 Fabrication d'autres matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | C4 Fabrication de matériels de transport | GS1 Industrie | 01 | 0102 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
27 | Guadeloupe | Est Grande Terre | 31 Fabrication de meubles | CM Industrie du meuble et diverses ; réparation et installation de machines | C5 autres produits industriels | GS1 Industrie | 01 | 0102 | 3 | 26 | 4 | 23 | 3 | 26 | 3 | 18 | 3 | 20 | 3 | 16 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 10 | 4 | 12 | 3 | 12 | 2 | 9 | ||||
28 | Guadeloupe | Est Grande Terre | 32 autres industries manufacturières | CM Industrie du meuble et diverses ; réparation et installation de machines | C5 autres produits industriels | GS1 Industrie | 01 | 0102 | 2 | 7 | 3 | 10 | 4 | 14 | 4 | 11 | 5 | 22 | 4 | 9 | 4 | 9 | 6 | 17 | 7 | 12 | 9 | 16 | 9 | 19 | 6 | 18 | 10 | 21 | 9 | 22 | 9 | 23 | 10 | 28 | 10 | 29 | 11 | 30 | 10 | 27 |
29 | Guadeloupe | Est Grande Terre | 33 Réparation et installation de machines et d'équipements | CM Industrie du meuble et diverses ; réparation et installation de machines | C5 autres produits industriels | GS1 Industrie | 01 | 0102 | 3 | 22 | 5 | 29 | 2 | 18 | 3 | 14 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 12 | 6 | 18 | 6 | 9 | 5 | 18 | 8 | 17 | 9 | 14 | 8 | 14 | 12 | 23 | 14 | 27 | 13 | 28 | 13 | 33 | 13 | 31 |
30 | Guadeloupe | Est Grande Terre | 35 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | DZ Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 01 | 0102 | 3 | 65 | 5 | 69 | 5 | 52 | 4 | 54 | 4 | 53 | 4 | 68 | 4 | 68 | 3 | 61 | 4 | 95 | 4 | 101 | 4 | 104 | 4 | 106 | 4 | 106 | 3 | 101 | 4 | 101 | 3 | 102 | 3 | 100 | 3 | 101 | 3 | 98 |
31 | Guadeloupe | Est Grande Terre | 37 Collecte et traitement des eaux usées | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 01 | 0102 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 31 | 1 | 27 | 2 | 30 | 2 | 33 | 2 | 31 | 2 | 33 | 1 | 33 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
32 | Guadeloupe | Est Grande Terre | 41 Construction de bâtiments | FZ Construction | FZ Construction | GS2 Construction | 01 | 0102 | 13 | 85 | 11 | 75 | 14 | 106 | 10 | 96 | 9 | 74 | 14 | 99 | 13 | 91 | 14 | 71 | 13 | 84 | 16 | 68 | 13 | 53 | 15 | 50 | 19 | 60 | 15 | 64 | 16 | 65 | 18 | 96 | 19 | 105 | 23 | 87 | 18 | 72 |
33 | Guadeloupe | Est Grande Terre | 42 Génie civil | FZ Construction | FZ Construction | GS2 Construction | 01 | 0102 | 1 | 17 | 3 | 41 | 1 | 16 | 4 | 51 | 4 | 57 | 5 | 52 | 6 | 64 | 5 | 64 | 7 | 69 | 6 | 24 | 5 | 46 | 4 | 40 | 4 | 38 | 4 | 34 | 3 | 19 | 4 | 10 | 3 | 13 | 5 | 13 | 5 | 12 |
34 | Guadeloupe | Est Grande Terre | 49 Transports terrestres et transport par conduites | HZ Transports et entreposage | HZ Transports | GS5 Autres services marchands hors intérim | 01 | 0102 | 54 | 124 | 60 | 154 | 56 | 145 | 62 | 201 | 71 | 267 | 73 | 276 | 76 | 297 | 72 | 260 | 70 | 244 | 63 | 226 | 61 | 220 | 60 | 210 | 73 | 242 | 78 | 279 | 79 | 247 | 81 | 266 | 89 | 280 | 86 | 299 | 87 | 317 |
35 | Guadeloupe | Est Grande Terre | 50 Transports par eau | HZ Transports et entreposage | HZ Transports | GS5 Autres services marchands hors intérim | 01 | 0102 | 7 | 86 | 8 | 69 | 7 | 64 | 7 | 51 | 8 | 60 | 8 | 69 | 7 | 69 | 8 | 75 | 8 | 69 | 8 | 67 | 13 | 69 | 13 | 78 | 13 | 70 | 14 | 82 | 15 | 93 | 18 | 65 | 20 | 95 | 19 | 105 | 21 | 98 |
36 | Guadeloupe | Est Grande Terre | 53 Activités de poste et de courrier | HZ Transports et entreposage | HZ Transports | GS5 Autres services marchands hors intérim | 01 | 0102 | 10 | 124 | 8 | 133 | 8 | 138 | 7 | 136 | 9 | 136 | 5 | 104 | 5 | 108 | 5 | 106 | 5 | 102 | 5 | 105 | 5 | 97 | 4 | 71 | 3 | 73 | 3 | 70 | 3 | 85 | 3 | 73 | 3 | 74 | 3 | 73 | 3 | 74 |
37 | Guadeloupe | Est Grande Terre | 55 Hébergement | IZ Hébergement et restauration | IZ Hébergement et restauration | GS4 Hôtellerie-restauration | 01 | 0102 | 18 | 408 | 15 | 387 | 15 | 252 | 14 | 197 | 13 | 238 | 16 | 270 | 17 | 256 | 19 | 264 | 17 | 231 | 20 | 89 | 20 | 95 | 21 | 93 | 22 | 105 | 33 | 141 | 33 | 131 | 37 | 121 | 40 | 122 | 36 | 87 | 40 | 81 |
38 | Guadeloupe | Est Grande Terre | 56 Restauration | IZ Hébergement et restauration | IZ Hébergement et restauration | GS4 Hôtellerie-restauration | 01 | 0102 | 57 | 219 | 62 | 253 | 56 | 223 | 51 | 212 | 62 | 230 | 64 | 226 | 83 | 285 | 78 | 285 | 77 | 273 | 75 | 290 | 71 | 307 | 80 | 331 | 87 | 366 | 103 | 412 | 104 | 415 | 113 | 499 | 118 | 554 | 115 | 518 | 116 | 555 |
39 | Guadeloupe | Est Grande Terre | 58 Édition | JA Edition et audiovisuel | JZ Information et communication | GS5 Autres services marchands hors intérim | 01 | 0102 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
40 | Guadeloupe | Est Grande Terre | 59 Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale | JA Edition et audiovisuel | JZ Information et communication | GS5 Autres services marchands hors intérim | 01 | 0102 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 11 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||||||
41 | Guadeloupe | Est Grande Terre | 61 Télécommunications | JB Télécommunications | JZ Information et communication | GS5 Autres services marchands hors intérim | 01 | 0102 | 1 | 3 | 3 | 12 | 3 | 11 | 3 | 14 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 12 | 3 | 8 | 5 | 12 | 6 | 13 | ||||
42 | Guadeloupe | Est Grande Terre | 62 Programmation, conseil et autres activités informatiques | JC Activités informatiques | JZ Information et communication | GS5 Autres services marchands hors intérim | 01 | 0102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
43 | Guadeloupe | Est Grande Terre | 63 Services d'information | JC Activités informatiques | JZ Information et communication | GS5 Autres services marchands hors intérim | 01 | 0102 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
44 | Guadeloupe | Est Grande Terre | 65 Assurance | KZ Activités financières et d'assurance | KZ Activités financières et d'assurance | GS5 Autres services marchands hors intérim | 01 | 0102 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 9 | 4 | 9 | 4 | 11 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 10 |
45 | Guadeloupe | Est Grande Terre | 69 Activités juridiques et comptables | MA Activités juridiques, de conseil et d'ingénierie | MN Activités scientifiques et techniques ; soutien et services administratifs | GS5 Autres services marchands hors intérim | 01 | 0102 | 6 | 26 | 7 | 29 | 7 | 26 | 7 | 29 | 7 | 24 | 11 | 36 | 9 | 30 | 10 | 38 | 10 | 35 | 11 | 40 | 9 | 33 | 7 | 40 | 9 | 40 | 9 | 42 | 10 | 41 | 10 | 46 | 12 | 55 | 12 | 53 | 14 | 60 |
46 | Guadeloupe | Est Grande Terre | 78 Activités liées à l'emploi | NZ Activités de services administratifs et de soutien | MN Activités scientifiques et techniques ; soutien et services administratifs | GS5 Autres services marchands hors intérim | 01 | 0102 | 3 | 50 | 3 | 52 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 30 | 1 | 34 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 15 | 2 | 19 | ||||||||||
47 | Guadeloupe | Est Grande Terre | 82 Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | NZ Activités de services administratifs et de soutien | MN Activités scientifiques et techniques ; soutien et services administratifs | GS5 Autres services marchands hors intérim | 01 | 0102 | 9 | 26 | 8 | 26 | 6 | 22 | 7 | 27 | 8 | 27 | 8 | 25 | 9 | 21 | 7 | 23 | 10 | 29 | 13 | 42 | 11 | 39 | 15 | 53 | 16 | 53 | 18 | 62 | 21 | 67 | 20 | 64 | 23 | 58 | 25 | 82 | 23 | 58 |
48 | Guadeloupe | Est Grande Terre | 84 Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire | OZ Administration publique | OQ Administrations publiques, défense, enseignement, santé humaine et action sociale | GS7 Services non marchands | 01 | 0102 | 1 | 11 | 2 | 18 | 2 | 19 | 1 | 14 | 8 | 38 | 8 | 24 | 7 | 18 | 7 | 17 | 7 | 21 | 7 | 23 | 7 | 22 | 6 | 18 | 5 | 14 | 5 | 14 | 4 | 11 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 13 | 2 | 11 |
49 | Guadeloupe | Est Grande Terre | 87 Hébergement médico-social et social | QB Action sociale et hébergement médico-social | OQ Administrations publiques, défense, enseignement, santé humaine et action sociale | GS7 Services non marchands | 01 | 0102 | 3 | 119 | 3 | 132 | 4 | 132 | 2 | 127 | 5 | 143 | 5 | 182 | 6 | 243 | 6 | 237 | 9 | 355 | 9 | 393 | 9 | 377 | 10 | 411 | 10 | 401 | 10 | 423 | 10 | 408 | 10 | 430 | 10 | 444 | 10 | 427 | 10 | 426 |
50 | Guadeloupe | Est Grande Terre | 90 Activités créatives, artistiques et de spectacle | RZ Arts, spectacles et activités récréatives | RU autres activités de services | GS5 Autres services marchands hors intérim | 01 | 0102 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 10 | 5 | 9 |
51 | Guadeloupe | Est Grande Terre | 94 Activités des organisations associatives | SZ autres activités de services | RU autres activités de services | GS5 Autres services marchands hors intérim | 01 | 0102 | 32 | 199 | 28 | 184 | 35 | 212 | 33 | 229 | 26 | 203 | 32 | 241 | 27 | 234 | 37 | 261 | 34 | 196 | 25 | 171 | 29 | 192 | 22 | 217 | 23 | 199 | 23 | 192 | 20 | 157 | 28 | 202 | 31 | 218 | 32 | 199 | 28 | 159 |
52 | Guadeloupe | Marie-Galante | 16 Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie | CC Bois et papier | C5 autres produits industriels | GS1 Industrie | 01 | 0103 | 2 | 13 | 2 | 16 | 2 | 17 | 2 | 17 | 3 | 14 | 2 | 11 | 2 | 9 | 1 | 11 | 2 | 12 | 2 | 11 | 3 | 11 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 |
53 | Guadeloupe | Marie-Galante | 23 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | CG Industrie des plastiques et autres produits non minéraux | C5 autres produits industriels | GS1 Industrie | 01 | 0103 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 11 | 2 | 7 | 3 | 11 | 3 | 14 | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 |
54 | Guadeloupe | Marie-Galante | 25 Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | CH Métallurgie et fabrication de produits métalliques | C5 autres produits industriels | GS1 Industrie | 01 | 0103 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Guadeloupe | Marie-Galante | 28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. | CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. | C3 Equipements électriques, électroniques, informatiques | GS1 Industrie | 01 | 0103 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Guadeloupe | Marie-Galante | 32 autres industries manufacturières | CM Industrie du meuble et diverses ; réparation et installation de machines | C5 autres produits industriels | GS1 Industrie | 01 | 0103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | Guadeloupe | Marie-Galante | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 01 | 0103 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
