4 803
enregistrements
4 803 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Département
Ancienne région
Région
Grand secteur d'activité
Code département
Code ancienne région
Code région
Tranche d'effectif salarié de l'établissement
Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par département x grand secteur x tranche d'effectif (au 31/12 depuis 2006)
Département | Ancienne région | Région | Grand secteur d'activité | Code département | Code ancienne région | Code région | Tranche d'effectif salarié de l'établissement | Nombre d'établissements 2006 | Effectifs salariés 2006 | Nombre d'établissements 2007 | Effectifs salariés 2007 | Nombre d'établissements 2008 | Effectifs salariés 2008 | Nombre d'établissements 2009 | Effectifs salariés 2009 | Nombre d'établissements 2010 | Effectifs salariés 2010 | Nombre d'établissements 2011 | Effectifs salariés 2011 | Nombre d'établissements 2012 | Effectifs salariés 2012 | Nombre d'établissements 2013 | Effectifs salariés 2013 | Nombre d'établissements 2014 | Effectifs salariés 2014 | Nombre d'établissements 2015 | Effectifs salariés 2015 | Nombre d'établissements 2016 | Effectifs salariés 2016 | Nombre d'établissements 2017 | Effectifs salariés 2017 | Nombre d'établissements 2018 | Effectifs salariés 2018 | Nombre d'établissements 2019 | Effectifs salariés 2019 | Nombre d'établissements 2020 | Effectifs salariés 2020 | Nombre d'établissements 2021 | Effectifs salariés 2021 | Nombre d'établissements 2022 | Effectifs salariés 2022 | Nombre d'établissements 2023 | Effectifs salariés 2023 | Nombre d'établissements 2024 | Effectifs salariés 2024 |
---|
Département | Ancienne région | Région | Grand secteur d'activité | Code département | Code ancienne région | Code région | Tranche d'effectif salarié de l'établissement | Nombre d'établissements 2006 | Effectifs salariés 2006 | Nombre d'établissements 2007 | Effectifs salariés 2007 | Nombre d'établissements 2008 | Effectifs salariés 2008 | Nombre d'établissements 2009 | Effectifs salariés 2009 | Nombre d'établissements 2010 | Effectifs salariés 2010 | Nombre d'établissements 2011 | Effectifs salariés 2011 | Nombre d'établissements 2012 | Effectifs salariés 2012 | Nombre d'établissements 2013 | Effectifs salariés 2013 | Nombre d'établissements 2014 | Effectifs salariés 2014 | Nombre d'établissements 2015 | Effectifs salariés 2015 | Nombre d'établissements 2016 | Effectifs salariés 2016 | Nombre d'établissements 2017 | Effectifs salariés 2017 | Nombre d'établissements 2018 | Effectifs salariés 2018 | Nombre d'établissements 2019 | Effectifs salariés 2019 | Nombre d'établissements 2020 | Effectifs salariés 2020 | Nombre d'établissements 2021 | Effectifs salariés 2021 | Nombre d'établissements 2022 | Effectifs salariés 2022 | Nombre d'établissements 2023 | Effectifs salariés 2023 | Nombre d'établissements 2024 | Effectifs salariés 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ain | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | GS1 Industrie | 01 | 82 | 84 | g) 500 à 1999 | 7 | 6 153 | 7 | 6 548 | 7 | 6 702 | 6 | 5 897 | 6 | 5 937 | 5 | 5 552 | 6 | 6 082 | 6 | 5 910 | 6 | 5 846 | 5 | 5 217 | 5 | 5 091 | 5 | 5 050 | 6 | 5 477 | 6 | 5 404 | 6 | 5 305 | 5 | 4 855 | 3 | 3 438 | 4 | 4 052 | 3 | 3 565 |
2 | Ain | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | GS2 Construction | 01 | 82 | 84 | c) 20 à 49 | 90 | 2 822 | 94 | 2 828 | 93 | 2 886 | 98 | 3 116 | 100 | 3 086 | 105 | 3 206 | 108 | 3 291 | 108 | 3 365 | 98 | 2 989 | 94 | 2 833 | 97 | 2 878 | 97 | 2 811 | 104 | 3 143 | 94 | 2 879 | 98 | 2 919 | 100 | 3 011 | 104 | 3 008 | 98 | 2 853 | 95 | 2 755 |
3 | Ain | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | GS2 Construction | 01 | 82 | 84 | e) 100 à 249 | 7 | 1 177 | 7 | 1 069 | 9 | 1 454 | 7 | 1 205 | 6 | 1 084 | 6 | 1 046 | 6 | 964 | 5 | 907 | 7 | 1 209 | 6 | 1 059 | 5 | 908 | 7 | 1 206 | 8 | 1 361 | 6 | 1 008 | 6 | 965 | 6 | 887 | 6 | 920 | 6 | 918 | 7 | 1 022 |
4 | Ain | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | GS2 Construction | 01 | 82 | 84 | f) 250 à 499 | 1 | 261 | 1 | 374 | 1 | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ain | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | GS3 Commerce | 01 | 82 | 84 | b) 10 à 19 | 300 | 3 914 | 315 | 4 087 | 293 | 3 843 | 294 | 3 906 | 298 | 3 862 | 293 | 3 782 | 295 | 3 905 | 305 | 4 014 | 307 | 4 035 | 303 | 4 046 | 297 | 3 991 | 299 | 3 976 | 321 | 4 272 | 323 | 4 346 | 318 | 4 292 | 337 | 4 497 | 332 | 4 407 | 339 | 4 532 | 344 | 4 594 |
6 | Ain | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | GS4 Hôtellerie-restauration | 01 | 82 | 84 | c) 20 à 49 | 40 | 1 129 | 36 | 1 043 | 38 | 1 091 | 38 | 1 152 | 41 | 1 211 | 40 | 1 157 | 40 | 1 208 | 35 | 1 041 | 38 | 1 112 | 33 | 1 057 | 36 | 1 067 | 39 | 1 135 | 40 | 1 249 | 41 | 1 265 | 34 | 1 034 | 33 | 1 011 | 41 | 1 265 | 43 | 1 325 | 56 | 1 747 |
7 | Ain | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | GS4 Hôtellerie-restauration | 01 | 82 | 84 | d) 50 à 99 | 2 | 108 | 3 | 159 | 4 | 214 | 2 | 117 | 3 | 159 | 5 | 268 | 3 | 175 | 5 | 297 | 5 | 331 | 5 | 329 | 7 | 450 | 6 | 373 | 5 | 274 | 6 | 381 | 3 | 185 | 8 | 493 | 8 | 529 | 7 | 427 | 5 | 341 |
8 | Ain | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | GS4 Hôtellerie-restauration | 01 | 82 | 84 | e) 100 à 249 | 1 | 129 | 1 | 142 | 1 | 119 | 1 | 128 | 1 | 110 | 1 | 133 | 1 | 122 | 1 | 133 | 1 | 147 | 1 | 143 | 1 | 143 | 2 | 268 | 2 | 274 | 2 | 283 | 2 | 282 | 3 | 406 | 3 | 416 | 3 | 429 | 3 | 458 |
9 | Ain | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | GS5 Autres services marchands hors intérim | 01 | 82 | 84 | d) 50 à 99 | 62 | 4 408 | 59 | 4 188 | 61 | 4 255 | 59 | 4 169 | 62 | 4 363 | 68 | 4 872 | 75 | 5 168 | 71 | 4 928 | 78 | 5 306 | 73 | 5 106 | 83 | 5 744 | 81 | 5 654 | 81 | 5 647 | 80 | 5 575 | 78 | 5 539 | 83 | 5 567 | 86 | 5 797,4 | 81 | 5 640,6 | 85 | 5 720,5 |
10 | Ain | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | GS5 Autres services marchands hors intérim | 01 | 82 | 84 | e) 100 à 249 | 32 | 4 884 | 36 | 5 343 | 38 | 5 601 | 39 | 5 668 | 37 | 5 668 | 32 | 4 869 | 35 | 5 153 | 38 | 5 485 | 34 | 4 877 | 35 | 4 939 | 35 | 5 158 | 31 | 4 747 | 31 | 4 659 | 34 | 4 913 | 33 | 4 711 | 36 | 5 010 | 34 | 4 935 | 35 | 5 004 | 37 | 5 154 |
11 | Ain | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | GS5 Autres services marchands hors intérim | 01 | 82 | 84 | f) 250 à 499 | 6 | 1 819 | 4 | 1 230 | 3 | 904 | 4 | 1 195 | 3 | 947 | 6 | 1 724 | 6 | 1 939 | 5 | 1 593 | 6 | 1 880 | 6 | 1 894 | 5 | 1 725 | 5 | 1 682 | 5 | 1 433 | 6 | 1 769 | 6 | 1 714 | 5 | 1 474 | 5 | 1 495 | 5 | 1 619 | 6 | 1 723 |
12 | Ain | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | GS6 Intérim | 01 | 82 | 84 | c) 20 à 49 | 13 | 486 | 18 | 600 | 30 | 987 | 29 | 900 | 23 | 801 | 25 | 849 | 32 | 1 071 | 27 | 848 | 34 | 1 136 | 26 | 915 | 33 | 1 103 | 36 | 1 164 | 27 | 900 | 39 | 1 277 | 31 | 1 008 | 41 | 1 244 | 38 | 1 181,5 | 44 | 1 484 | 46 | 1 410,7 |
13 | Ain | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | GS6 Intérim | 01 | 82 | 84 | d) 50 à 99 | 17 | 1 170 | 22 | 1 504 | 17 | 1 238 | 22 | 1 626 | 23 | 1 710 | 22 | 1 502 | 21 | 1 532 | 21 | 1 500 | 19 | 1 368 | 21 | 1 549 | 20 | 1 441 | 20 | 1 341 | 26 | 1 766 | 16 | 1 215 | 23 | 1 485 | 30 | 2 125 | 30 | 2 080,9 | 20 | 1 401,4 | 25 | 1 677,5 |
14 | Ain | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | GS7 Services non marchands | 01 | 82 | 84 | c) 20 à 49 | 91 | 2 766 | 95 | 2 896 | 94 | 2 764 | 91 | 2 793 | 93 | 2 891 | 102 | 3 220 | 101 | 3 156 | 103 | 3 130 | 108 | 3 227 | 105 | 3 164 | 113 | 3 478 | 107 | 3 285 | 107 | 3 386 | 118 | 3 642 | 118 | 3 738 | 123 | 3 877 | 122 | 3 908 | 126 | 4 030,9 | 119 | 3 729,2 |
15 | Ain | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | GS7 Services non marchands | 01 | 82 | 84 | e) 100 à 249 | 13 | 2 071 | 15 | 2 267 | 16 | 2 398 | 20 | 2 865 | 21 | 3 026 | 20 | 2 880 | 15 | 2 350 | 15 | 2 254 | 16 | 2 402 | 17 | 2 574 | 19 | 2 917 | 21 | 3 081 | 22 | 3 240 | 19 | 2 974 | 18 | 2 765 | 14 | 2 180 | 17 | 2 736 | 15 | 2 336,7 | 19 | 2 742 |
16 | Ain | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | GS7 Services non marchands | 01 | 82 | 84 | f) 250 à 499 | 2 | 560 | 2 | 567 | 2 | 573 | 2 | 569 | 3 | 1 061 | 3 | 1 048 | 4 | 1 325 | 5 | 1 579 | 5 | 1 580 | 5 | 1 586 | 4 | 1 355 | 4 | 1 307 | 4 | 1 273 | 4 | 1 239 | 5 | 1 536 | 7 | 2 084 | 6 | 1 925,3 | 7 | 2 158 | 7 | 2 153 |
17 | Aisne | Picardie | Hauts-de-France | GS1 Industrie | 02 | 22 | 32 | a) 0 à 9 | 743 | 2 802 | 723 | 2 710 | 725 | 2 649 | 731 | 2 666 | 726 | 2 598 | 697 | 2 514 | 684 | 2 416 | 670 | 2 347 | 652 | 2 304 | 640 | 2 353 | 615 | 2 256 | 588 | 2 180 | 579 | 2 155 | 583 | 2 201 | 576 | 2 213 | 591 | 2 376 | 590 | 2 335 | 594 | 2 398 | 587 | 2 370 |
18 | Aisne | Picardie | Hauts-de-France | GS1 Industrie | 02 | 22 | 32 | b) 10 à 19 | 180 | 2 418 | 184 | 2 446 | 184 | 2 523 | 178 | 2 401 | 168 | 2 266 | 164 | 2 241 | 157 | 2 139 | 163 | 2 229 | 159 | 2 178 | 152 | 2 091 | 162 | 2 224 | 153 | 2 080 | 158 | 2 172 | 148 | 2 007 | 150 | 2 041 | 140 | 1 882 | 145 | 1 949 | 141 | 1 946 | 137 | 1 826 |
19 | Aisne | Picardie | Hauts-de-France | GS1 Industrie | 02 | 22 | 32 | g) 500 à 1999 | 1 | 836 | 2 | 1 467 | 2 | 1 326 | 3 | 1 725 | 2 | 1 173 | 2 | 1 173 | 2 | 1 202 | 2 | 1 199 | 2 | 1 177 | 2 | 1 215 | 2 | 1 226 | 3 | 1 698 | 3 | 1 641 | 3 | 1 608 | 3 | 1 610 | 4 | 2 267 | 4 | 2 369 | 4 | 2 342 | 4 | 2 360 |
20 | Aisne | Picardie | Hauts-de-France | GS2 Construction | 02 | 22 | 32 | a) 0 à 9 | 1 211 | 4 085 | 1 296 | 4 181 | 1 417 | 4 511 | 1 368 | 4 298 | 1 365 | 4 313 | 1 315 | 4 092 | 1 267 | 3 910 | 1 200 | 3 532 | 1 145 | 3 436 | 1 127 | 3 300 | 1 084 | 3 310 | 1 071 | 3 196 | 1 079 | 3 243 | 1 092 | 3 357 | 1 096 | 3 414 | 1 132 | 3 567 | 1 103 | 3 381 | 1 103 | 3 268 | 1 080 | 3 265 |
21 | Aisne | Picardie | Hauts-de-France | GS2 Construction | 02 | 22 | 32 | b) 10 à 19 | 158 | 2 054 | 172 | 2 242 | 161 | 2 123 | 168 | 2 240 | 144 | 1 873 | 142 | 1 884 | 138 | 1 850 | 136 | 1 782 | 127 | 1 678 | 123 | 1 598 | 116 | 1 519 | 112 | 1 470 | 119 | 1 548 | 120 | 1 598 | 116 | 1 510 | 118 | 1 542 | 136 | 1 808 | 136 | 1 783 | 129 | 1 689 |
22 | Aisne | Picardie | Hauts-de-France | GS2 Construction | 02 | 22 | 32 | e) 100 à 249 | 6 | 835 | 4 | 633 | 6 | 853 | 5 | 724 | 7 | 904 | 7 | 877 | 7 | 862 | 6 | 897 | 6 | 867 | 6 | 831 | 5 | 709 | 6 | 813 | 6 | 811 | 6 | 827 | 4 | 634 | 3 | 510 | 3 | 380 | 3 | 427 | 5 | 678 |
23 | Aisne | Picardie | Hauts-de-France | GS3 Commerce | 02 | 22 | 32 | d) 50 à 99 | 31 | 1 985 | 33 | 2 117 | 29 | 1 940 | 33 | 2 218 | 29 | 1 909 | 30 | 1 971 | 24 | 1 548 | 24 | 1 587 | 24 | 1 611 | 22 | 1 481 | 26 | 1 710 | 25 | 1 623 | 22 | 1 444 | 21 | 1 328 | 23 | 1 440 | 22 | 1 398 | 22 | 1 432 | 25 | 1 632 | 23 | 1 500 |
24 | Aisne | Picardie | Hauts-de-France | GS3 Commerce | 02 | 22 | 32 | e) 100 à 249 | 14 | 2 319 | 11 | 1 788 | 12 | 1 840 | 9 | 1 548 | 11 | 1 723 | 12 | 2 022 | 12 | 1 874 | 14 | 2 375 | 13 | 2 271 | 12 | 2 040 | 13 | 2 291 | 13 | 2 372 | 14 | 2 487 | 14 | 2 404 | 13 | 2 213 | 12 | 2 010 | 13 | 2 196 | 13 | 2 143 | 14 | 2 343 |
25 | Aisne | Picardie | Hauts-de-France | GS4 Hôtellerie-restauration | 02 | 22 | 32 | e) 100 à 249 | 2 | 392 | 1 | 169 | 1 | 132 | 2 | 373 | 2 | 371 | 1 | 132 | 1 | 134 | 1 | 135 | 1 | 131 | 1 | 116 | 1 | 154 | 1 | 151 | 1 | 179 | 1 | 151 | ||||||||||
26 | Aisne | Picardie | Hauts-de-France | GS5 Autres services marchands hors intérim | 02 | 22 | 32 | a) 0 à 9 | 2 877 | 7 684 | 2 915 | 7 884 | 3 001 | 8 007 | 3 057 | 8 096 | 3 019 | 8 044 | 3 076 | 8 209 | 3 001 | 7 887 | 2 940 | 7 711 | 2 903 | 7 737 | 2 907 | 7 586 | 2 821 | 7 584 | 2 739 | 7 206 | 2 653 | 7 134 | 2 629 | 7 140 | 2 595 | 7 153 | 2 646 | 7 367 | 2 647 | 7 295 | 2 638 | 7 122 | 2 598 | 6 948 |
27 | Aisne | Picardie | Hauts-de-France | GS5 Autres services marchands hors intérim | 02 | 22 | 32 | b) 10 à 19 | 255 | 3 425 | 259 | 3 408 | 269 | 3 626 | 247 | 3 378 | 247 | 3 351 | 232 | 3 151 | 231 | 3 152 | 224 | 3 085 | 229 | 3 161 | 236 | 3 183 | 224 | 3 046 | 238 | 3 141 | 228 | 3 006 | 229 | 2 972 | 226 | 3 051 | 229 | 3 041 | 230 | 2 991,4 | 234 | 3 066,7 | 230 | 2 970,9 |
28 | Aisne | Picardie | Hauts-de-France | GS5 Autres services marchands hors intérim | 02 | 22 | 32 | c) 20 à 49 | 171 | 5 100 | 174 | 5 249 | 173 | 5 267 | 166 | 5 035 | 168 | 5 068 | 163 | 4 834 | 150 | 4 559 | 141 | 4 224 | 140 | 4 275 | 145 | 4 390 | 149 | 4 582 | 147 | 4 629 | 149 | 4 573 | 155 | 4 684 | 152 | 4 658 | 158 | 4 756 | 163 | 4 922 | 166 | 4 994 | 157 | 4 744,2 |
29 | Aisne | Picardie | Hauts-de-France | GS5 Autres services marchands hors intérim | 02 | 22 | 32 | d) 50 à 99 | 52 | 3 636 | 52 | 3 582 | 51 | 3 483 | 51 | 3 556 | 48 | 3 464 | 51 | 3 800 | 54 | 3 974 | 51 | 3 481 | 45 | 3 150 | 46 | 3 154 | 43 | 2 911 | 45 | 3 172 | 40 | 2 802 | 39 | 2 568 | 39 | 2 715 | 43 | 3 000 | 47 | 3 323,7 | 43 | 2 865 | 49 | 3 153,9 |
30 | Aisne | Picardie | Hauts-de-France | GS5 Autres services marchands hors intérim | 02 | 22 | 32 | e) 100 à 249 | 34 | 4 970 | 35 | 5 060 | 30 | 4 412 | 34 | 5 119 | 34 | 4 899 | 29 | 4 341 | 30 | 4 488 | 34 | 4 910 | 31 | 4 649 | 32 | 4 693 | 33 | 4 714 | 33 | 5 092 | 38 | 5 798 | 40 | 6 071 | 35 | 5 215 | 35 | 5 409 | 34 | 5 256 | 32 | 4 763,4 | 36 | 5 643,7 |
31 | Aisne | Picardie | Hauts-de-France | GS5 Autres services marchands hors intérim | 02 | 22 | 32 | f) 250 à 499 | 4 | 1 189 | 4 | 1 154 | 5 | 1 457 | 3 | 927 | 4 | 1 174 | 4 | 1 235 | 4 | 1 248 | 5 | 1 455 | 5 | 1 606 | 5 | 1 648 | 7 | 2 399 | 6 | 2 131 | 6 | 2 177 | 6 | 2 136 | 7 | 2 471 | 6 | 1 954 | 6 | 1 971 | 9 | 2 697,3 | 5 | 1 610 |
32 | Aisne | Picardie | Hauts-de-France | GS5 Autres services marchands hors intérim | 02 | 22 | 32 | g) 500 à 1999 | 1 | 739 | 2 | 1 361 | 2 | 1 310 | 1 | 694 | 1 | 662 | 1 | 637 | 1 | 631 | 1 | 633 | 1 | 590 | 1 | 507 | 1 | 528 | 1 | 597 | 1 | 585 | 1 | 683 | ||||||||||
33 | Aisne | Picardie | Hauts-de-France | GS6 Intérim | 02 | 22 | 32 | a) 0 à 9 | 29 | 97 | 46 | 160 | 48 | 167 | 46 | 150 | 48 | 161 | 47 | 160 | 51 | 168 | 48 | 180 | 50 | 177 | 47 | 175 | 58 | 229 | 55 | 213 | 63 | 236 | 64 | 249 | 69 | 243 | 64 | 232 | 70 | 259,2 | 74 | 278,6 | 79 | 244 |
34 | Aisne | Picardie | Hauts-de-France | GS6 Intérim | 02 | 22 | 32 | d) 50 à 99 | 10 | 786 | 18 | 1 377 | 15 | 1 022 | 11 | 754 | 10 | 683 | 15 | 976 | 16 | 1 098 | 16 | 1 041 | 17 | 1 196 | 17 | 1 204 | 15 | 1 154 | 18 | 1 284 | 16 | 1 137 | 13 | 910 | 12 | 890 | 12 | 807 | 12 | 844,2 | 14 | 900,1 | 15 | 947,7 |
35 | Aisne | Picardie | Hauts-de-France | GS6 Intérim | 02 | 22 | 32 | e) 100 à 249 | 23 | 3 232 | 18 | 2 903 | 11 | 1 454 | 10 | 1 387 | 12 | 1 954 | 10 | 1 490 | 5 | 733 | 8 | 1 139 | 3 | 473 | 6 | 868 | 7 | 1 023 | 7 | 982 | 5 | 705 | 7 | 994 | 5 | 749 | 7 | 1 063 | 12 | 1 818 | 9 | 1 473,7 | 7 | 1 070,4 |
36 | Aisne | Picardie | Hauts-de-France | GS6 Intérim | 02 | 22 | 32 | f) 250 à 499 | 4 | 1 093 | 1 | 278 | 1 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Aisne | Picardie | Hauts-de-France | GS6 Intérim | 02 | 22 | 32 | g) 500 à 1999 | 1 | 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Aisne | Picardie | Hauts-de-France | GS7 Services non marchands | 02 | 22 | 32 | a) 0 à 9 | 705 | 1 603 | 709 | 1 672 | 715 | 1 660 | 709 | 1 614 | 698 | 1 538 | 726 | 1 723 | 709 | 1 683 | 709 | 1 683 | 696 | 1 633 | 688 | 1 678 | 669 | 1 642 | 661 | 1 702 | 649 | 1 695 | 644 | 1 696 | 652 | 1 752 | 655 | 1 766 | 631 | 1 735 | 625 | 1 756 | 622 | 1 737,4 |
39 | Aisne | Picardie | Hauts-de-France | GS7 Services non marchands | 02 | 22 | 32 | c) 20 à 49 | 119 | 3 748 | 121 | 3 848 | 127 | 4 037 | 118 | 3 810 | 117 | 3 666 | 121 | 3 742 | 128 | 3 966 | 123 | 3 764 | 123 | 3 816 | 127 | 3 959 | 129 | 4 022 | 119 | 3 853 | 122 | 3 673 | 132 | 4 146 | 132 | 4 158 | 140 | 4 448 | 141 | 4 459 | 139 | 4 224,1 | 147 | 4 593,4 |
40 | Allier | Auvergne | Auvergne-Rhône-Alpes | GS1 Industrie | 03 | 83 | 84 | d) 50 à 99 | 33 | 2 424 | 33 | 2 287 | 34 | 2 310 | 35 | 2 434 | 31 | 2 161 | 34 | 2 424 | 34 | 2 451 | 34 | 2 358 | 34 | 2 448 | 32 | 2 327 | 28 | 2 087 | 29 | 2 065 | 31 | 2 278 | 33 | 2 457 | 35 | 2 507 | 35 | 2 468 | 40 | 2 919 | 32 | 2 331 | 37 | 2 648 |
41 | Allier | Auvergne | Auvergne-Rhône-Alpes | GS1 Industrie | 03 | 83 | 84 | e) 100 à 249 | 22 | 3 146 | 23 | 3 227 | 22 | 3 035 | 20 | 2 796 | 18 | 2 512 | 17 | 2 467 | 17 | 2 267 | 19 | 2 608 | 15 | 2 122 | 16 | 2 177 | 18 | 2 403 | 21 | 3 047 | 19 | 2 775 | 17 | 2 482 | 18 | 2 841 | 20 | 2 970 | 16 | 2 521 | 21 | 3 024 | 19 | 2 782 |
42 | Allier | Auvergne | Auvergne-Rhône-Alpes | GS1 Industrie | 03 | 83 | 84 | f) 250 à 499 | 7 | 2 529 | 8 | 2 766 | 9 | 3 188 | 9 | 3 206 | 9 | 3 019 | 8 | 2 682 | 9 | 2 896 | 7 | 2 302 | 7 | 2 270 | 10 | 3 321 | 10 | 3 377 | 8 | 2 773 | 11 | 3 969 | 12 | 4 282 | 11 | 3 823 | 10 | 3 338 | 11 | 3 596 | 11 | 3 556 | 11 | 3 167 |
43 | Allier | Auvergne | Auvergne-Rhône-Alpes | GS1 Industrie | 03 | 83 | 84 | g) 500 à 1999 | 8 | 5 906 | 8 | 5 820 | 7 | 5 167 | 6 | 4 473 | 6 | 4 422 | 6 | 4 509 | 6 | 4 433 | 6 | 4 313 | 6 | 4 213 | 4 | 3 021 | 4 | 3 029 | 5 | 3 545 | 3 | 2 470 | 3 | 2 427 | 3 | 2 365 | 4 | 2 877 | 4 | 2 901 | 4 | 3 057 | 5 | 3 717 |
44 | Allier | Auvergne | Auvergne-Rhône-Alpes | GS2 Construction | 03 | 83 | 84 | a) 0 à 9 | 913 | 2 867 | 953 | 2 957 | 984 | 3 034 | 975 | 3 000 | 968 | 3 097 | 948 | 3 086 | 921 | 2 929 | 896 | 2 733 | 864 | 2 599 | 836 | 2 561 | 808 | 2 469 | 827 | 2 481 | 815 | 2 429 | 823 | 2 429 | 815 | 2 422 | 850 | 2 574 | 900 | 2 783 | 879 | 2 706 | 853 | 2 604 |
45 | Allier | Auvergne | Auvergne-Rhône-Alpes | GS3 Commerce | 03 | 83 | 84 | b) 10 à 19 | 187 | 2 437 | 190 | 2 527 | 187 | 2 473 | 177 | 2 314 | 184 | 2 339 | 182 | 2 346 | 184 | 2 404 | 178 | 2 358 | 179 | 2 376 | 184 | 2 398 | 186 | 2 462 | 197 | 2 587 | 197 | 2 566 | 194 | 2 607 | 194 | 2 608 | 194 | 2 604 | 190 | 2 564 | 195 | 2 569 | 188 | 2 532 |
46 | Allier | Auvergne | Auvergne-Rhône-Alpes | GS3 Commerce | 03 | 83 | 84 | f) 250 à 499 | 4 | 1 258 | 4 | 1 229 | 4 | 1 200 | 4 | 1 157 | 3 | 900 | 3 | 892 | 3 | 861 | 4 | 1 130 | 4 | 1 121 | 4 | 1 232 | 4 | 1 245 | 4 | 1 229 | 5 | 1 469 | 5 | 1 549 | 5 | 1 566 | 4 | 1 390 | 4 | 1 432 | 4 | 1 445 | 4 | 1 451 |
47 | Allier | Auvergne | Auvergne-Rhône-Alpes | GS4 Hôtellerie-restauration | 03 | 83 | 84 | d) 50 à 99 | 4 | 269 | 5 | 344 | 6 | 388 | 6 | 385 | 7 | 472 | 7 | 470 | 7 | 439 | 5 | 331 | 6 | 382 | 5 | 317 | 6 | 365 | 6 | 375 | 3 | 211 | 5 | 322 | 3 | 181 | 4 | 227 | 5 | 312 | 5 | 305 | 4 | 251 |
48 | Allier | Auvergne | Auvergne-Rhône-Alpes | GS5 Autres services marchands hors intérim | 03 | 83 | 84 | d) 50 à 99 | 50 | 3 316 | 50 | 3 360 | 47 | 3 150 | 41 | 2 735 | 42 | 2 801 | 38 | 2 572 | 39 | 2 621 | 43 | 2 903 | 39 | 2 617 | 36 | 2 492 | 40 | 2 664 | 49 | 3 355 | 42 | 2 875 | 39 | 2 735 | 41 | 2 876 | 44 | 2 978 | 38 | 2 792,1 | 40 | 2 836 | 41 | 2 935,4 |
49 | Allier | Auvergne | Auvergne-Rhône-Alpes | GS5 Autres services marchands hors intérim | 03 | 83 | 84 | f) 250 à 499 | 4 | 1 126 | 4 | 1 191 | 4 | 1 241 | 3 | 1 025 | 3 | 1 020 | 1 | 284 | 1 | 280 | 2 | 584 | 3 | 874 | 3 | 803 | 2 | 509 | 1 | 283 | 1 | 345 | 1 | 346 | 2 | 506 | 1 | 324 | 1 | 317 | 1 | 336 | 1 | 316 |
50 | Allier | Auvergne | Auvergne-Rhône-Alpes | GS5 Autres services marchands hors intérim | 03 | 83 | 84 | g) 500 à 1999 | 1 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Allier | Auvergne | Auvergne-Rhône-Alpes | GS6 Intérim | 03 | 83 | 84 | a) 0 à 9 | 19 | 74 | 24 | 112 | 28 | 107 | 30 | 108 | 28 | 98 | 28 | 107 | 27 | 90 | 30 | 98 | 38 | 120 | 33 | 121 | 35 | 120 | 42 | 154 | 49 | 194 | 54 | 200 | 50 | 171 | 50 | 173 | 56 | 188,9 | 67 | 239,6 | 64 | 250,1 |
52 | Allier | Auvergne | Auvergne-Rhône-Alpes | GS6 Intérim | 03 | 83 | 84 | c) 20 à 49 | 9 | 291 | 7 | 263 | 10 | 377 | 9 | 254 | 15 | 535 | 13 | 428 | 13 | 439 | 7 | 245 | 8 | 304 | 10 | 323 | 6 | 174 | 8 | 243 | 8 | 258 | 7 | 233 | 13 | 393 | 12 | 348 | 13 | 413 | 15 | 446,6 | 16 | 491,2 |
53 | Allier | Auvergne | Auvergne-Rhône-Alpes | GS6 Intérim | 03 | 83 | 84 | e) 100 à 249 | 13 | 2 125 | 14 | 2 093 | 6 | 795 | 3 | 339 | 5 | 665 | 6 | 770 | 1 | 167 | 2 | 245 | 3 | 336 | 4 | 492 | 6 | 778 | 6 | 846 | 4 | 514 | 4 | 587 | 6 | 886 | 6 | 831,4 | 8 | 1 156,5 | 2 | 293,1 | ||
54 | Allier | Auvergne | Auvergne-Rhône-Alpes | GS6 Intérim | 03 | 83 | 84 | inconnu | 2 | 98 | 1 | 49 | 1 | 99 | 2 | 69 | 2 | 18,7 | 2 | 58,8 | 2 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
