3 781
enregistrements
3 781 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Code région
Région
Année
Du
au
Code ancienne région
Ancienne région
Grande catégorie de mesures
Catégorie / détail AG
Exonérations de cotisations sociales de l'ensemble des employeurs du secteur privé, par région x grandes catégories de mesures
Région | Ancienne région | Grande catégorie de mesures | Catégorie / détail AG | Année | Code région | Code ancienne région | Code grande catégorie de mesures | Code catégorie détail AG | Montant des exonérations |
---|
Région | Ancienne région | Grande catégorie de mesures | Catégorie / détail AG | Année | Code région | Code ancienne région | Code grande catégorie de mesures | Code catégorie détail AG | Montant des exonérations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guadeloupe | Guadeloupe | 1_Allégements généraux | 11_Réduction générale sur les bas salaires | 2004 | 01 | 01 | 1 | 11 | 10 434 841 |
2 | Guadeloupe | Guadeloupe | 1_Allégements généraux | 11_Réduction générale sur les bas salaires | 2009 | 01 | 01 | 1 | 11 | 20 155 304 |
3 | Guadeloupe | Guadeloupe | 1_Allégements généraux | 11_Réduction générale sur les bas salaires | 2011 | 01 | 01 | 1 | 11 | 21 411 195 |
4 | Guadeloupe | Guadeloupe | 1_Allégements généraux | 11_Réduction générale sur les bas salaires | 2012 | 01 | 01 | 1 | 11 | 22 477 508 |
5 | Guadeloupe | Guadeloupe | 1_Allégements généraux | 11_Réduction générale sur les bas salaires | 2014 | 01 | 01 | 1 | 11 | 21 126 957 |
6 | Guadeloupe | Guadeloupe | 1_Allégements généraux | 11_Réduction générale sur les bas salaires | 2017 | 01 | 01 | 1 | 11 | 24 990 528 |
7 | Guadeloupe | Guadeloupe | 1_Allégements généraux | 11_Réduction générale sur les bas salaires | 2018 | 01 | 01 | 1 | 11 | 26 444 966 |
8 | Guadeloupe | Guadeloupe | 1_Allégements généraux | 12_Aide à la RTT | 2006 | 01 | 01 | 1 | 12 | 31 973 |
9 | Guadeloupe | Guadeloupe | 1_Allégements généraux | 13_Exonération Heures supplémentaires | 2007 | 01 | 01 | 1 | 13 | 1 237 659 |
10 | Guadeloupe | Guadeloupe | 1_Allégements généraux | 13_Exonération Heures supplémentaires | 2008 | 01 | 01 | 1 | 13 | 6 496 396 |
11 | Guadeloupe | Guadeloupe | 1_Allégements généraux | 13_Exonération Heures supplémentaires | 2010 | 01 | 01 | 1 | 13 | 6 874 232 |
12 | Guadeloupe | Guadeloupe | 1_Allégements généraux | 13_Exonération Heures supplémentaires | 2019 | 01 | 01 | 1 | 13 | 6 103 186 |
13 | Guadeloupe | Guadeloupe | 1_Allégements généraux | 13_Exonération Heures supplémentaires | 2023 | 01 | 01 | 1 | 13 | 9 004 662 |
14 | Guadeloupe | Guadeloupe | 1_Allégements généraux | 14_Crédit d'impôt compétitivité emploi | 2013 | 01 | 01 | 1 | 14 | 69 685 770 |
15 | Guadeloupe | Guadeloupe | 1_Allégements généraux | 14_Crédit d'impôt compétitivité emploi | 2015 | 01 | 01 | 1 | 14 | 82 116 717 |
16 | Guadeloupe | Guadeloupe | 1_Allégements généraux | 14_Crédit d'impôt compétitivité emploi | 2017 | 01 | 01 | 1 | 14 | 108 271 417 |
17 | Guadeloupe | Guadeloupe | 1_Allégements généraux | 14_Crédit d'impôt compétitivité emploi | 2018 | 01 | 01 | 1 | 14 | 562 |
18 | Guadeloupe | Guadeloupe | 1_Allégements généraux | 15_Réduction des cotisations famille | 2015 | 01 | 01 | 1 | 15 | 13 542 347 |
19 | Guadeloupe | Guadeloupe | 1_Allégements généraux | 15_Réduction des cotisations famille | 2019 | 01 | 01 | 1 | 15 | 32 771 639 |
20 | Guadeloupe | Guadeloupe | 1_Allégements généraux | 16_Réduction des cotisations maladie | 2023 | 01 | 01 | 1 | 16 | 116 803 215 |
21 | Guadeloupe | Guadeloupe | 1_Allégements généraux | 19_Autres allégements généraux | 2010 | 01 | 01 | 1 | 19 | 41 655 |
22 | Guadeloupe | Guadeloupe | 1_Allégements généraux | 19_Autres allégements généraux | 2016 | 01 | 01 | 1 | 19 | 25 122 |
23 | Guadeloupe | Guadeloupe | 1_Allégements généraux | 19_Autres allégements généraux | 2017 | 01 | 01 | 1 | 19 | 32 316 |
24 | Guadeloupe | Guadeloupe | 1_Allégements généraux | 19_Autres allégements généraux | 2022 | 01 | 01 | 1 | 19 | 47 735 |
25 | Guadeloupe | Guadeloupe | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 20_Mesures en faveur de contrats particuliers | 2004 | 01 | 01 | 2 | 20 | 11 949 523 |
26 | Guadeloupe | Guadeloupe | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 20_Mesures en faveur de contrats particuliers | 2010 | 01 | 01 | 2 | 20 | 15 199 457 |
27 | Guadeloupe | Guadeloupe | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 20_Mesures en faveur de contrats particuliers | 2012 | 01 | 01 | 2 | 20 | 11 259 517 |
28 | Guadeloupe | Guadeloupe | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 20_Mesures en faveur de contrats particuliers | 2013 | 01 | 01 | 2 | 20 | 10 399 030 |
29 | Guadeloupe | Guadeloupe | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 20_Mesures en faveur de contrats particuliers | 2018 | 01 | 01 | 2 | 20 | 5 126 532 |
30 | Guadeloupe | Guadeloupe | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 20_Mesures en faveur de contrats particuliers | 2021 | 01 | 01 | 2 | 20 | 1 780 956 |
31 | Guadeloupe | Guadeloupe | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 20_Mesures en faveur de contrats particuliers | 2022 | 01 | 01 | 2 | 20 | 2 406 843 |
32 | Guadeloupe | Guadeloupe | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 20_Mesures en faveur de contrats particuliers | 2023 | 01 | 01 | 2 | 20 | 2 842 182 |
33 | Guadeloupe | Guadeloupe | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 30_Mesures en faveur de zones particulières | 2005 | 01 | 01 | 3 | 30 | 186 584 304 |
34 | Guadeloupe | Guadeloupe | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 30_Mesures en faveur de zones particulières | 2006 | 01 | 01 | 3 | 30 | 199 979 494 |
35 | Guadeloupe | Guadeloupe | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 30_Mesures en faveur de zones particulières | 2009 | 01 | 01 | 3 | 30 | 200 779 890 |
36 | Guadeloupe | Guadeloupe | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 30_Mesures en faveur de zones particulières | 2012 | 01 | 01 | 3 | 30 | 200 056 261 |
37 | Guadeloupe | Guadeloupe | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 30_Mesures en faveur de zones particulières | 2019 | 01 | 01 | 3 | 30 | 182 225 295 |
38 | Guadeloupe | Guadeloupe | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 30_Mesures en faveur de zones particulières | 2023 | 01 | 01 | 3 | 30 | 239 076 875 |
39 | Guadeloupe | Guadeloupe | 4_Mesures en faveur de secteurs particuliers | 40_Mesures en faveur de secteurs particuliers | 2005 | 01 | 01 | 4 | 40 | 3 827 345 |
40 | Guadeloupe | Guadeloupe | 4_Mesures en faveur de secteurs particuliers | 40_Mesures en faveur de secteurs particuliers | 2011 | 01 | 01 | 4 | 40 | 5 005 319 |
41 | Guadeloupe | Guadeloupe | 4_Mesures en faveur de secteurs particuliers | 40_Mesures en faveur de secteurs particuliers | 2013 | 01 | 01 | 4 | 40 | 5 761 816 |
42 | Guadeloupe | Guadeloupe | 4_Mesures en faveur de secteurs particuliers | 40_Mesures en faveur de secteurs particuliers | 2014 | 01 | 01 | 4 | 40 | 5 457 325 |
43 | Guadeloupe | Guadeloupe | 4_Mesures en faveur de secteurs particuliers | 40_Mesures en faveur de secteurs particuliers | 2021 | 01 | 01 | 4 | 40 | 4 130 644 |
44 | Guadeloupe | Guadeloupe | 4_Mesures en faveur de secteurs particuliers | 40_Mesures en faveur de secteurs particuliers | 2022 | 01 | 01 | 4 | 40 | 4 299 489 |
45 | Guadeloupe | Guadeloupe | 9_Autres mesures | 90_Autres mesures | 2020 | 01 | 01 | 9 | 90 | 4 608 708 |
46 | Guadeloupe | Guadeloupe | 9_Autres mesures | 90_Autres mesures | 2022 | 01 | 01 | 9 | 90 | 49 237 |
47 | Martinique | Martinique | 1_Allégements généraux | 11_Réduction générale sur les bas salaires | 2004 | 02 | 02 | 1 | 11 | 12 773 290 |
48 | Martinique | Martinique | 1_Allégements généraux | 11_Réduction générale sur les bas salaires | 2005 | 02 | 02 | 1 | 11 | 17 442 801 |
49 | Martinique | Martinique | 1_Allégements généraux | 11_Réduction générale sur les bas salaires | 2006 | 02 | 02 | 1 | 11 | 25 849 541 |
50 | Martinique | Martinique | 1_Allégements généraux | 11_Réduction générale sur les bas salaires | 2009 | 02 | 02 | 1 | 11 | 29 418 850 |
51 | Martinique | Martinique | 1_Allégements généraux | 11_Réduction générale sur les bas salaires | 2012 | 02 | 02 | 1 | 11 | 32 389 691 |
52 | Martinique | Martinique | 1_Allégements généraux | 11_Réduction générale sur les bas salaires | 2015 | 02 | 02 | 1 | 11 | 31 998 902 |
53 | Martinique | Martinique | 1_Allégements généraux | 11_Réduction générale sur les bas salaires | 2016 | 02 | 02 | 1 | 11 | 32 366 439 |
54 | Martinique | Martinique | 1_Allégements généraux | 11_Réduction générale sur les bas salaires | 2018 | 02 | 02 | 1 | 11 | 35 978 311 |
55 | Martinique | Martinique | 1_Allégements généraux | 11_Réduction générale sur les bas salaires | 2021 | 02 | 02 | 1 | 11 | 54 967 304 |
56 | Martinique | Martinique | 1_Allégements généraux | 12_Aide à la RTT | 2008 | 02 | 02 | 1 | 12 | 140 291 |
57 | Martinique | Martinique | 1_Allégements généraux | 13_Exonération Heures supplémentaires | 2006 | 02 | 02 | 1 | 13 | -233 |
58 | Martinique | Martinique | 1_Allégements généraux | 13_Exonération Heures supplémentaires | 2007 | 02 | 02 | 1 | 13 | 1 665 366 |
59 | Martinique | Martinique | 1_Allégements généraux | 13_Exonération Heures supplémentaires | 2014 | 02 | 02 | 1 | 13 | 1 714 603 |
60 | Martinique | Martinique | 1_Allégements généraux | 13_Exonération Heures supplémentaires | 2015 | 02 | 02 | 1 | 13 | 1 655 507 |
61 | Martinique | Martinique | 1_Allégements généraux | 13_Exonération Heures supplémentaires | 2016 | 02 | 02 | 1 | 13 | 1 700 708 |
62 | Martinique | Martinique | 1_Allégements généraux | 13_Exonération Heures supplémentaires | 2017 | 02 | 02 | 1 | 13 | 1 806 792 |
63 | Martinique | Martinique | 1_Allégements généraux | 13_Exonération Heures supplémentaires | 2018 | 02 | 02 | 1 | 13 | 1 924 965 |
64 | Martinique | Martinique | 1_Allégements généraux | 13_Exonération Heures supplémentaires | 2019 | 02 | 02 | 1 | 13 | 6 904 413 |
65 | Martinique | Martinique | 1_Allégements généraux | 13_Exonération Heures supplémentaires | 2022 | 02 | 02 | 1 | 13 | 9 013 898 |
66 | Martinique | Martinique | 1_Allégements généraux | 14_Crédit d'impôt compétitivité emploi | 2014 | 02 | 02 | 1 | 14 | 86 400 839 |
67 | Martinique | Martinique | 1_Allégements généraux | 15_Réduction des cotisations famille | 2015 | 02 | 02 | 1 | 15 | 14 289 517 |
68 | Martinique | Martinique | 1_Allégements généraux | 15_Réduction des cotisations famille | 2016 | 02 | 02 | 1 | 15 | 23 301 809 |
69 | Martinique | Martinique | 1_Allégements généraux | 15_Réduction des cotisations famille | 2019 | 02 | 02 | 1 | 15 | 32 544 679 |
70 | Martinique | Martinique | 1_Allégements généraux | 15_Réduction des cotisations famille | 2021 | 02 | 02 | 1 | 15 | 33 271 454 |
71 | Martinique | Martinique | 1_Allégements généraux | 15_Réduction des cotisations famille | 2022 | 02 | 02 | 1 | 15 | 36 772 784 |
72 | Martinique | Martinique | 1_Allégements généraux | 19_Autres allégements généraux | 2020 | 02 | 02 | 1 | 19 | 32 557 |
73 | Martinique | Martinique | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 20_Mesures en faveur de contrats particuliers | 2006 | 02 | 02 | 2 | 20 | 14 115 815 |
74 | Martinique | Martinique | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 20_Mesures en faveur de contrats particuliers | 2010 | 02 | 02 | 2 | 20 | 14 133 034 |
75 | Martinique | Martinique | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 20_Mesures en faveur de contrats particuliers | 2016 | 02 | 02 | 2 | 20 | 17 507 065 |
76 | Martinique | Martinique | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 20_Mesures en faveur de contrats particuliers | 2021 | 02 | 02 | 2 | 20 | 1 985 400 |
77 | Martinique | Martinique | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 20_Mesures en faveur de contrats particuliers | 2023 | 02 | 02 | 2 | 20 | 2 930 010 |
78 | Martinique | Martinique | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 30_Mesures en faveur de zones particulières | 2012 | 02 | 02 | 3 | 30 | 200 187 706 |
79 | Martinique | Martinique | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 30_Mesures en faveur de zones particulières | 2014 | 02 | 02 | 3 | 30 | 187 766 519 |
80 | Martinique | Martinique | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 30_Mesures en faveur de zones particulières | 2015 | 02 | 02 | 3 | 30 | 182 345 426 |
Aucun résultat