67 687
enregistrements
67 687 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Code commune
Code EPCI
EPCI
Code zone d'emploi
Zone d'emploi
Code département
Ancienne région
Code région
Département
Secteur NA88
Secteur NA38
Secteur NA17
Grand secteur d'activité
Commune
APE
Code APE
Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006)
Région | Ancienne région | Département | Zone d'emploi | EPCI | Nom commune | Commune | Grand secteur d'activité | Secteur NA17 | Secteur NA38 | Secteur NA88 | APE | Code région | Code ancienne région | Code département | Code zone d'emploi | Code EPCI | Code commune | Code APE | Nombre d'établissements 2006 | Effectifs salariés 2006 | Nombre d'établissements 2007 | Effectifs salariés 2007 | Nombre d'établissements 2008 | Effectifs salariés 2008 | Nombre d'établissements 2009 | Effectifs salariés 2009 | Nombre d'établissements 2010 | Effectifs salariés 2010 | Nombre d'établissements 2011 | Effectifs salariés 2011 | Nombre d'établissements 2012 | Effectifs salariés 2012 | Nombre d'établissements 2013 | Effectifs salariés 2013 | Nombre d'établissements 2014 | Effectifs salariés 2014 | Nombre d'établissements 2015 | Effectifs salariés 2015 | Nombre d'établissements 2016 | Effectifs salariés 2016 | Nombre d'établissements 2017 | Effectifs salariés 2017 | Nombre d'établissements 2018 | Effectifs salariés 2018 | Nombre d'établissements 2019 | Effectifs salariés 2019 | Nombre d'établissements 2020 | Effectifs salariés 2020 | Nombre d'établissements 2021 | Effectifs salariés 2021 | Nombre d'établissements 2022 | Effectifs salariés 2022 | Nombre d'établissements 2023 | Effectifs salariés 2023 | Nombre d'établissements 2024 | Effectifs salariés 2024 |
---|
Région | Ancienne région | Département | Zone d'emploi | EPCI | Nom commune | Commune | Grand secteur d'activité | Secteur NA17 | Secteur NA38 | Secteur NA88 | APE | Code région | Code ancienne région | Code département | Code zone d'emploi | Code EPCI | Code commune | Code APE | Nombre d'établissements 2006 | Effectifs salariés 2006 | Nombre d'établissements 2007 | Effectifs salariés 2007 | Nombre d'établissements 2008 | Effectifs salariés 2008 | Nombre d'établissements 2009 | Effectifs salariés 2009 | Nombre d'établissements 2010 | Effectifs salariés 2010 | Nombre d'établissements 2011 | Effectifs salariés 2011 | Nombre d'établissements 2012 | Effectifs salariés 2012 | Nombre d'établissements 2013 | Effectifs salariés 2013 | Nombre d'établissements 2014 | Effectifs salariés 2014 | Nombre d'établissements 2015 | Effectifs salariés 2015 | Nombre d'établissements 2016 | Effectifs salariés 2016 | Nombre d'établissements 2017 | Effectifs salariés 2017 | Nombre d'établissements 2018 | Effectifs salariés 2018 | Nombre d'établissements 2019 | Effectifs salariés 2019 | Nombre d'établissements 2020 | Effectifs salariés 2020 | Nombre d'établissements 2021 | Effectifs salariés 2021 | Nombre d'établissements 2022 | Effectifs salariés 2022 | Nombre d'établissements 2023 | Effectifs salariés 2023 | Nombre d'établissements 2024 | Effectifs salariés 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté de communes Bazois Loire Morvan | Châtillon-en-Bazois | 58065 Châtillon-en-Bazois | GS5 Autres services marchands hors intérim | RU autres activités de services | RZ Arts, spectacles et activités récréatives | 90 Activités créatives, artistiques et de spectacle | 9001Z Arts du spectacle vivant | 27 | 26 | 58 | 0060 | 200067882 | 58065 | 9001Z | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Avallon | Communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs | Châtin | 58066 Châtin | GS2 Construction | FZ Construction | FZ Construction | 43 Travaux de construction spécialisés | 4334Z Travaux de peinture et vitrerie | 27 | 26 | 58 | 2703 | 200067890 | 58066 | 4334Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté de communes Loire et Allier | Chevenon | 58072 Chevenon | GS3 Commerce | GZ Commerce | GZ Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 45 Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 4520A Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 27 | 26 | 58 | 0060 | 245801063 | 58072 | 4520A | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté de communes Loire et Allier | Chevenon | 58072 Chevenon | GS4 Hôtellerie-restauration | IZ Hébergement et restauration | IZ Hébergement et restauration | 56 Restauration | 5630Z Débits de boissons | 27 | 26 | 58 | 0060 | 245801063 | 58072 | 5630Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté de communes Loire et Allier | Chevenon | 58072 Chevenon | GS5 Autres services marchands hors intérim | LZ Activités immobilières | LZ Activités immobilières | 68 Activités immobilières | 6831Z Agences immobilières | 27 | 26 | 58 | 0060 | 245801063 | 58072 | 6831Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté de communes Loire et Allier | Chevenon | 58072 Chevenon | GS5 Autres services marchands hors intérim | RU autres activités de services | RZ Arts, spectacles et activités récréatives | 90 Activités créatives, artistiques et de spectacle | 9001Z Arts du spectacle vivant | 27 | 26 | 58 | 0060 | 245801063 | 58072 | 9001Z | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Cosne-Cours-sur-Loire | Communauté de communes Haut Nivernais-Val d'Yonne | Clamecy | 58079 Clamecy | GS1 Industrie | C5 autres produits industriels | CH Métallurgie et fabrication de produits métalliques | 25 Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 2572Z Fabrication de serrures et de ferrures | 27 | 26 | 58 | 0056 | 200067429 | 58079 | 2572Z | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
8 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Cosne-Cours-sur-Loire | Communauté de communes Haut Nivernais-Val d'Yonne | Clamecy | 58079 Clamecy | GS2 Construction | FZ Construction | FZ Construction | 41 Construction de bâtiments | 4120A Construction de maisons individuelles | 27 | 26 | 58 | 0056 | 200067429 | 58079 | 4120A | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté d'agglomération de Nevers | Coulanges-lès-Nevers | 58088 Coulanges-lès-Nevers | GS5 Autres services marchands hors intérim | HZ Transports | HZ Transports et entreposage | 49 Transports terrestres et transport par conduites | 4941B Transports routiers de fret de proximité | 27 | 26 | 58 | 0060 | 245804406 | 58088 | 4941B | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 11 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté d'agglomération de Nevers | Coulanges-lès-Nevers | 58088 Coulanges-lès-Nevers | GS5 Autres services marchands hors intérim | JZ Information et communication | JC Activités informatiques | 62 Programmation, conseil et autres activités informatiques | 6202A Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 27 | 26 | 58 | 0060 | 245804406 | 58088 | 6202A | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté d'agglomération de Nevers | Coulanges-lès-Nevers | 58088 Coulanges-lès-Nevers | GS5 Autres services marchands hors intérim | RU autres activités de services | SZ autres activités de services | 94 Activités des organisations associatives | 9499Z Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 27 | 26 | 58 | 0060 | 245804406 | 58088 | 9499Z | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Cosne-Cours-sur-Loire | Communauté de communes Haut Nivernais-Val d'Yonne | Courcelles | 58090 Courcelles | GS2 Construction | FZ Construction | FZ Construction | 43 Travaux de construction spécialisés | 4399C Travaux de maçonnerie générale et gros ¿uvre de bâtiment | 27 | 26 | 58 | 0056 | 200067429 | 58090 | 4399C | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
13 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Cosne-Cours-sur-Loire | Communauté de communes Haut Nivernais-Val d'Yonne | Courcelles | 58090 Courcelles | GS7 Services non marchands | OQ Administrations publiques, défense, enseignement, santé humaine et action sociale | QB Action sociale et hébergement médico-social | 88 Action sociale sans hébergement | 8899B Action sociale sans hébergement n.c.a. | 27 | 26 | 58 | 0056 | 200067429 | 58090 | 8899B | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté de communes Sud Nivernais | Decize | 58095 Decize | GS2 Construction | FZ Construction | FZ Construction | 43 Travaux de construction spécialisés | 4321A Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 27 | 26 | 58 | 0060 | 200067700 | 58095 | 4321A | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | 2 | 26 | 3 | 27 | 3 | 31 | 3 | 34 | 3 | 32 | 3 | 38 | 3 | 40 | 3 | 38 | 3 | 37 |
15 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté de communes Sud Nivernais | Decize | 58095 Decize | GS3 Commerce | GZ Commerce | GZ Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 45 Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 4511Z Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 27 | 26 | 58 | 0060 | 200067700 | 58095 | 4511Z | 3 | 30 | 4 | 30 | 4 | 25 | 5 | 24 | 5 | 26 | 5 | 23 | 4 | 20 | 3 | 18 | 3 | 17 | 3 | 17 | 3 | 17 | 3 | 16 | 3 | 13 | 3 | 14 | 3 | 15 | 3 | 12 | 3 | 8 | 2 | 10 | 2 | 7 |
16 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté de communes Sud Nivernais | Decize | 58095 Decize | GS3 Commerce | GZ Commerce | GZ Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 45 Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 4540Z Commerce et réparation de motocycles | 27 | 26 | 58 | 0060 | 200067700 | 58095 | 4540Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté de communes Sud Nivernais | Decize | 58095 Decize | GS3 Commerce | GZ Commerce | GZ Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 47 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 4752B Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces | 27 | 26 | 58 | 0060 | 200067700 | 58095 | 4752B | 2 | 39 | 2 | 35 | 2 | 37 | 2 | 36 | 2 | 37 | 2 | 35 | 2 | 35 | 2 | 34 | 2 | 29 | 2 | 29 | 2 | 31 | 2 | 31 | 2 | 31 | 2 | 26 | 2 | 26 | 2 | 25 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 25 |
18 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté de communes Sud Nivernais | Decize | 58095 Decize | GS3 Commerce | GZ Commerce | GZ Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 47 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 4778A Commerces de détail d'optique | 27 | 26 | 58 | 0060 | 200067700 | 58095 | 4778A | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 3 | 11 | 4 | 13 | 4 | 15 | 5 | 12 |
19 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté de communes Sud Nivernais | Decize | 58095 Decize | GS5 Autres services marchands hors intérim | MN Activités scientifiques et techniques ; soutien et services administratifs | MA Activités juridiques, de conseil et d'ingénierie | 69 Activités juridiques et comptables | 6920Z Activités comptables | 27 | 26 | 58 | 0060 | 200067700 | 58095 | 6920Z | 4 | 20 | 3 | 18 | 3 | 18 | 3 | 16 | 3 | 16 | 3 | 17 | 3 | 16 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 16 | 3 | 15 | 3 | 11 | 2 | 11 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 6 |
20 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté de communes Sud Nivernais | Decize | 58095 Decize | GS6 Intérim | MN Activités scientifiques et techniques ; soutien et services administratifs | NZ Activités de services administratifs et de soutien | 78 Activités liées à l'emploi | 7820Z Activités des agences de travail temporaire | 27 | 26 | 58 | 0060 | 200067700 | 58095 | 7820Z | 3 | 192 | 2 | 134 | 2 | 50 | 2 | 26 | 2 | 77 | 2 | 53 | 2 | 49 | 3 | 40 | 3 | 68 | 2 | 72 | 2 | 70 | 2 | 106 | 2 | 88 | 2 | 87 | 2 | 70 | 4 | 125 | 4 | 149 | 2 | 112 | 2 | 109 |
21 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté de communes Sud Nivernais | Devay | 58096 Devay | GS3 Commerce | GZ Commerce | GZ Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 46 Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 4673A Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 27 | 26 | 58 | 0060 | 200067700 | 58096 | 4673A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Cosne-Cours-sur-Loire | Communauté de communes Cœur de Loire | Donzy | 58102 Donzy | GS4 Hôtellerie-restauration | IZ Hébergement et restauration | IZ Hébergement et restauration | 56 Restauration | 5610A Restauration traditionnelle | 27 | 26 | 58 | 0056 | 200067916 | 58102 | 5610A | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
23 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Avallon | Communauté de communes Haut Nivernais-Val d'Yonne | Dornecy | 58103 Dornecy | GS5 Autres services marchands hors intérim | HZ Transports | HZ Transports et entreposage | 49 Transports terrestres et transport par conduites | 4932Z Transports de voyageurs par taxis | 27 | 26 | 58 | 2703 | 200067429 | 58103 | 4932Z | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté d'agglomération Moulins Communauté | Dornes | 58104 Dornes | GS1 Industrie | C1 Industries agro-alimentaires | CA Industries agro-alimentaires | 10 Industries alimentaires | 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 27 | 26 | 58 | 0060 | 200071140 | 58104 | 1071C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
25 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté d'agglomération Moulins Communauté | Dornes | 58104 Dornes | GS3 Commerce | GZ Commerce | GZ Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 47 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 4773Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | 27 | 26 | 58 | 0060 | 200071140 | 58104 | 4773Z | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
26 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté de communes Bazois Loire Morvan | Dun-sur-Grandry | 58107 Dun-sur-Grandry | GS2 Construction | FZ Construction | FZ Construction | 43 Travaux de construction spécialisés | 4332A Travaux de menuiserie bois et pvc | 27 | 26 | 58 | 0060 | 200067882 | 58107 | 4332A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
27 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté de communes Tannay-Brinon-Corbigny | Epiry | 58110 Epiry | GS1 Industrie | C1 Industries agro-alimentaires | CA Industries agro-alimentaires | 10 Industries alimentaires | 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 27 | 26 | 58 | 0060 | 200067692 | 58110 | 1071C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté de communes Sud Nivernais | La Fermeté | 58112 La Fermeté | GS2 Construction | FZ Construction | FZ Construction | 42 Génie civil | 4221Z Construction de réseaux pour fluides | 27 | 26 | 58 | 0060 | 200067700 | 58112 | 4221Z | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté de communes Amognes Cœur du Nivernais | Fertrève | 58113 Fertrève | GS5 Autres services marchands hors intérim | MN Activités scientifiques et techniques ; soutien et services administratifs | MA Activités juridiques, de conseil et d'ingénierie | 71 Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 7120B Analyses, essais et inspections techniques | 27 | 26 | 58 | 0060 | 200067908 | 58113 | 7120B | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté d'agglomération de Nevers | Fourchambault | 58117 Fourchambault | GS3 Commerce | GZ Commerce | GZ Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 47 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 4711D Supermarchés | 27 | 26 | 58 | 0060 | 245804406 | 58117 | 4711D | 1 | 35 | 1 | 32 | 1 | 33 | 1 | 31 | 1 | 30 | 2 | 45 | 2 | 46 | 2 | 46 | 2 | 42 | 2 | 42 | 2 | 46 | 2 | 44 | 2 | 43 | 2 | 43 | 2 | 46 | 2 | 45 | 2 | 40 | 2 | 45 | 2 | 48 |
31 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté d'agglomération de Nevers | Fourchambault | 58117 Fourchambault | GS5 Autres services marchands hors intérim | KZ Activités financières et d'assurance | KZ Activités financières et d'assurance | 64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 6419Z Autres intermédiations monétaires | 27 | 26 | 58 | 0060 | 245804406 | 58117 | 6419Z | 3 | 16 | 3 | 17 | 3 | 19 | 3 | 16 | 3 | 16 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 14 | 3 | 15 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 12 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 11 |
32 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté d'agglomération de Nevers | Fourchambault | 58117 Fourchambault | GS5 Autres services marchands hors intérim | MN Activités scientifiques et techniques ; soutien et services administratifs | MA Activités juridiques, de conseil et d'ingénierie | 70 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 7010Z Activités des sièges sociaux | 27 | 26 | 58 | 0060 | 245804406 | 58117 | 7010Z | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté de communes Bazois Loire Morvan | Fours | 58118 Fours | GS3 Commerce | GZ Commerce | GZ Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 46 Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 4673A Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 27 | 26 | 58 | 0060 | 200067882 | 58118 | 4673A | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté de communes Bazois Loire Morvan | Fours | 58118 Fours | GS3 Commerce | GZ Commerce | GZ Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 47 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 4711C Supérettes | 27 | 26 | 58 | 0060 | 200067882 | 58118 | 4711C | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
35 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté de communes Bazois Loire Morvan | Fours | 58118 Fours | GS3 Commerce | GZ Commerce | GZ Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 47 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 4776Z Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie | 27 | 26 | 58 | 0060 | 200067882 | 58118 | 4776Z | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté de communes Bazois Loire Morvan | Fours | 58118 Fours | GS5 Autres services marchands hors intérim | MN Activités scientifiques et techniques ; soutien et services administratifs | NZ Activités de services administratifs et de soutien | 82 Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 8219Z Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées | 27 | 26 | 58 | 0060 | 200067882 | 58118 | 8219Z | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté de communes Loire et Allier | Magny-Cours | 58152 Magny-Cours | GS5 Autres services marchands hors intérim | MN Activités scientifiques et techniques ; soutien et services administratifs | NZ Activités de services administratifs et de soutien | 82 Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 8299Z Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 27 | 26 | 58 | 0060 | 245801063 | 58152 | 8299Z | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté de communes Loire et Allier | Magny-Cours | 58152 Magny-Cours | GS5 Autres services marchands hors intérim | RU autres activités de services | SZ autres activités de services | 96 autres services personnels | 9602A Coiffure | 27 | 26 | 58 | 0060 | 245801063 | 58152 | 9602A | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
39 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Avallon | Communauté de communes Tannay-Brinon-Corbigny | La Maison-Dieu | 58154 La Maison-Dieu | GS5 Autres services marchands hors intérim | MN Activités scientifiques et techniques ; soutien et services administratifs | MA Activités juridiques, de conseil et d'ingénierie | 71 Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 7120B Analyses, essais et inspections techniques | 27 | 26 | 58 | 2703 | 200067692 | 58154 | 7120B | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté d'agglomération de Nevers | Marzy | 58160 Marzy | GS1 Industrie | C5 autres produits industriels | CH Métallurgie et fabrication de produits métalliques | 25 Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 2562B Mécanique industrielle | 27 | 26 | 58 | 0060 | 245804406 | 58160 | 2562B | 1 | 19 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 30 | 1 | 60 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
41 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté d'agglomération de Nevers | Marzy | 58160 Marzy | GS3 Commerce | GZ Commerce | GZ Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 47 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 4711D Supermarchés | 27 | 26 | 58 | 0060 | 245804406 | 58160 | 4711D | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 17 | 1 | 20 | 1 | 17 | 2 | 24 | 2 | 27 | 2 | 28 | 2 | 27 | 2 | 24 | ||||||||||||||||
42 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté d'agglomération de Nevers | Marzy | 58160 Marzy | GS3 Commerce | GZ Commerce | GZ Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 47 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 4778A Commerces de détail d'optique | 27 | 26 | 58 | 0060 | 245804406 | 58160 | 4778A | 2 | 22 | 2 | 21 | 2 | 21 | 2 | 20 | 2 | 16 | 2 | 19 | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 14 | 2 | 15 | 2 | 17 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 10 | 2 | 13 | 2 | 13 | 2 | 13 |
43 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté d'agglomération de Nevers | Marzy | 58160 Marzy | GS5 Autres services marchands hors intérim | JZ Information et communication | JC Activités informatiques | 62 Programmation, conseil et autres activités informatiques | 6202A Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 27 | 26 | 58 | 0060 | 245804406 | 58160 | 6202A | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté d'agglomération de Nevers | Marzy | 58160 Marzy | GS5 Autres services marchands hors intérim | KZ Activités financières et d'assurance | KZ Activités financières et d'assurance | 64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 6419Z Autres intermédiations monétaires | 27 | 26 | 58 | 0060 | 245804406 | 58160 | 6419Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | Nièvre | Nevers | Communauté d'agglomération de Nevers | Marzy | 58160 Marzy | GS5 Autres services marchands hors intérim | LZ Activités immobilières | LZ Activités immobilières | 68 Activités immobilières | 6820B Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 27 | 26 | 58 | 0060 | 245804406 | 58160 | 6820B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
