1 100
enregistrements
1 100 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Code commune
Code EPCI
EPCI
Code zone d'emploi
Zone d'emploi
Code département
Code ancienne région
Ancienne région
Code région
Région
Département
Secteur NA88
Secteur NA38
Secteur NA17
Grand secteur d'activité
Commune
Code APE
Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006)
Région | Ancienne région | Département | Zone d'emploi | EPCI | Nom commune | Commune | Grand secteur d'activité | Secteur NA17 | Secteur NA38 | Secteur NA88 | APE | Code région | Code ancienne région | Code département | Code zone d'emploi | Code EPCI | Code commune | Code APE | Nombre d'établissements 2006 | Effectifs salariés 2006 | Nombre d'établissements 2007 | Effectifs salariés 2007 | Nombre d'établissements 2008 | Effectifs salariés 2008 | Nombre d'établissements 2009 | Effectifs salariés 2009 | Nombre d'établissements 2010 | Effectifs salariés 2010 | Nombre d'établissements 2011 | Effectifs salariés 2011 | Nombre d'établissements 2012 | Effectifs salariés 2012 | Nombre d'établissements 2013 | Effectifs salariés 2013 | Nombre d'établissements 2014 | Effectifs salariés 2014 | Nombre d'établissements 2015 | Effectifs salariés 2015 | Nombre d'établissements 2016 | Effectifs salariés 2016 | Nombre d'établissements 2017 | Effectifs salariés 2017 | Nombre d'établissements 2018 | Effectifs salariés 2018 | Nombre d'établissements 2019 | Effectifs salariés 2019 | Nombre d'établissements 2020 | Effectifs salariés 2020 | Nombre d'établissements 2021 | Effectifs salariés 2021 | Nombre d'établissements 2022 | Effectifs salariés 2022 | Nombre d'établissements 2023 | Effectifs salariés 2023 | Nombre d'établissements 2024 | Effectifs salariés 2024 |
---|
Région | Ancienne région | Département | Zone d'emploi | EPCI | Nom commune | Commune | Grand secteur d'activité | Secteur NA17 | Secteur NA38 | Secteur NA88 | APE | Code région | Code ancienne région | Code département | Code zone d'emploi | Code EPCI | Code commune | Code APE | Nombre d'établissements 2006 | Effectifs salariés 2006 | Nombre d'établissements 2007 | Effectifs salariés 2007 | Nombre d'établissements 2008 | Effectifs salariés 2008 | Nombre d'établissements 2009 | Effectifs salariés 2009 | Nombre d'établissements 2010 | Effectifs salariés 2010 | Nombre d'établissements 2011 | Effectifs salariés 2011 | Nombre d'établissements 2012 | Effectifs salariés 2012 | Nombre d'établissements 2013 | Effectifs salariés 2013 | Nombre d'établissements 2014 | Effectifs salariés 2014 | Nombre d'établissements 2015 | Effectifs salariés 2015 | Nombre d'établissements 2016 | Effectifs salariés 2016 | Nombre d'établissements 2017 | Effectifs salariés 2017 | Nombre d'établissements 2018 | Effectifs salariés 2018 | Nombre d'établissements 2019 | Effectifs salariés 2019 | Nombre d'établissements 2020 | Effectifs salariés 2020 | Nombre d'établissements 2021 | Effectifs salariés 2021 | Nombre d'établissements 2022 | Effectifs salariés 2022 | Nombre d'établissements 2023 | Effectifs salariés 2023 | Nombre d'établissements 2024 | Effectifs salariés 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bretagne | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Vitré | Communauté de communes Roche aux Fées Communauté | Retiers | 35239 Retiers | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 53 | 53 | 35 | 5319 | 243500634 | 35239 | 3600Z | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bretagne | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Saint-Malo | Communauté d'agglomération du Pays de Saint Malo Agglomération | Saint-Benoît-des-Ondes | 35255 Saint-Benoît-des-Ondes | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 53 | 53 | 35 | 5317 | 243500782 | 35255 | 3600Z | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bretagne | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | Rennes Métropole | Saint-Grégoire | 35278 Saint-Grégoire | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 53 | 53 | 35 | 5315 | 243500139 | 35278 | 3600Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bretagne | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | Rennes Métropole | Saint-Jacques-de-la-Lande | 35281 Saint-Jacques-de-la-Lande | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 53 | 53 | 35 | 5315 | 243500139 | 35281 | 3600Z | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bretagne | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Saint-Malo | Communauté d'agglomération du Pays de Saint Malo Agglomération | Saint-Malo | 35288 Saint-Malo | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 53 | 53 | 35 | 5317 | 243500782 | 35288 | 3600Z | 1 | 106 | 1 | 106 | 1 | 105 | 1 | 101 | 1 | 95 | 1 | 94 | 2 | 100 | 2 | 98 | 2 | 95 | 2 | 90 | 2 | 89 | 2 | 85 | 2 | 90 | 2 | 85 | 2 | 92 | 2 | 89 | 2 | 88 | 2 | 85 | 3 | 92 |
6 | Centre-Val de Loire | Centre | Indre | Châteauroux | Communauté d'agglomération Châteauroux Métropole | Châteauroux | 36044 Châteauroux | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 24 | 24 | 36 | 2405 | 243600327 | 36044 | 3600Z | 1 | 47 | 1 | 47 | 1 | 46 | 1 | 52 | 1 | 39 | 1 | 40 | 1 | 44 | 1 | 48 | 1 | 54 | 1 | 50 | 1 | 31 | 1 | 29 | 1 | 27 | 1 | 22 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 25 | 1 | 27 | 1 | 28 |
7 | Centre-Val de Loire | Centre | Indre | Châteauroux | Communauté d'agglomération Châteauroux Métropole | Déols | 36063 Déols | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 24 | 24 | 36 | 2405 | 243600327 | 36063 | 3600Z | 1 | 43 | 1 | 40 | 1 | 38 | 1 | 52 | 1 | 52 | 1 | 43 | 1 | 41 | 1 | 41 | 1 | 41 | 1 | 44 | 1 | 53 | 1 | 55 | 1 | 53 | 1 | 54 | 1 | 59 | 1 | 58 | 1 | 60 | 1 | 62 | 1 | 60 |
8 | Centre-Val de Loire | Centre | Indre-et-Loire | Loches | Communauté de communes Loches Sud Touraine | La Celle-Saint-Avant | 37045 La Celle-Saint-Avant | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 24 | 24 | 37 | 2408 | 200071587 | 37045 | 3600Z | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 19 | 1 | 20 | 1 | 22 | 1 | 19 | ||||
9 | Centre-Val de Loire | Centre | Indre-et-Loire | Tours | Tours Métropole Val de Loire | Chambray-lès-Tours | 37050 Chambray-lès-Tours | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 24 | 24 | 37 | 2413 | 243700754 | 37050 | 3600Z | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Centre-Val de Loire | Centre | Indre-et-Loire | Tours | Communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire | Langeais | 37123 Langeais | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 24 | 24 | 37 | 2413 | 200072981 | 37123 | 3600Z | 1 | 19 | 1 | 20 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 19 | 1 | 21 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
11 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Isère | Grenoble | Communauté de communes Le Grésivaudan | Theys | 38504 Theys | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 84 | 82 | 38 | 8409 | 200018166 | 38504 | 3600Z | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
12 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Isère | Grenoble | Communauté d'agglomération du Pays Voironnais | Voreppe | 38565 Voreppe | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 84 | 82 | 38 | 8409 | 243800984 | 38565 | 3600Z | 1 | 89 | 1 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bourgogne-Franche-Comté | Franche-Comté | Jura | Dole | Communauté d'agglomération du Grand Dole | Dole | 39198 Dole | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 27 | 43 | 39 | 2712 | 200010650 | 39198 | 3600Z | 2 | 20 | 1 | 20 | 1 | 21 | 1 | 27 | 1 | 26 | 1 | 27 | 1 | 36 | 1 | 35 | 1 | 31 | 1 | 31 | 1 | 33 | 1 | 29 | 2 | 32 | 2 | 31 | 2 | 34 | 2 | 38 | 2 | 35 | 2 | 35 | 2 | 38 |
14 | Centre-Val de Loire | Centre | Loir-et-Cher | Romorantin-Lanthenay | Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois | Romorantin-Lanthenay | 41194 Romorantin-Lanthenay | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 24 | 24 | 41 | 2412 | 200018406 | 41194 | 3600Z | 2 | 41 | 2 | 47 | 2 | 45 | 2 | 46 | 2 | 50 | 2 | 57 | 1 | 49 | 1 | 49 | 1 | 47 | 1 | 50 | 1 | 47 | 1 | 39 | 1 | 38 | 1 | 39 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 35 | 1 | 34 | 1 | 35 |
15 | Centre-Val de Loire | Centre | Loir-et-Cher | Blois | Communauté de communes du Grand Chambord | Saint-Laurent-Nouan | 41220 Saint-Laurent-Nouan | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 24 | 24 | 41 | 2401 | 244100798 | 41220 | 3600Z | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Centre-Val de Loire | Centre | Loir-et-Cher | Vendôme | Communauté d'agglomération Territoires Vendômois | Saint-Ouen | 41226 Saint-Ouen | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 24 | 24 | 41 | 2414 | 200072072 | 41226 | 3600Z | 1 | 68 | 1 | 68 | 1 | 64 | 1 | 63 | 2 | 64 | 2 | 60 | 1 | 62 | 1 | 61 | 1 | 49 | 1 | 51 | 2 | 49 | 2 | 44 | 1 | 45 | 1 | 43 | 1 | 39 | 1 | 39 | 1 | 40 | 1 | 41 | 1 | 40 |
17 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Loire | Saint-Étienne | Saint-Etienne Métropole | Saint-Chamond | 42207 Saint-Chamond | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 84 | 82 | 42 | 8428 | 244200770 | 42207 | 3600Z | 2 | 63 | 2 | 64 | 1 | 62 | 1 | 55 | 1 | 55 | 1 | 55 | 1 | 55 | 1 | 47 | 1 | 40 | 1 | 50 | 1 | 57 | 1 | 51 | 1 | 59 | 1 | 50 | 1 | 51 | 1 | 53 | 1 | 54 | 1 | 51 | 1 | 47 |
18 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Loire | Saint-Étienne | Communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération | Saint-Cyprien | 42211 Saint-Cyprien | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 84 | 82 | 42 | 8428 | 200065886 | 42211 | 3600Z | 1 | 16 | 1 | 17 | 1 | 18 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 20 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 |
19 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Loire | Saint-Étienne | Saint-Etienne Métropole | Saint-Galmier | 42222 Saint-Galmier | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 84 | 82 | 42 | 8428 | 244200770 | 42222 | 3600Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
20 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Loire | La Plaine du Forez | Communauté de communes des Vals d'Aix et Isable | Saint-Germain-Laval | 42230 Saint-Germain-Laval | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 84 | 82 | 42 | 8412 | 244200614 | 42230 | 3600Z | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 26 | 1 | 25 | 1 | 22 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 19 | 1 | 21 | 1 | 20 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 19 | 1 | 20 | 1 | 25 | 1 | 28 | 1 | 30 | 1 | 31 |
21 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Loire | Saint-Étienne | Saint-Etienne Métropole | Villars | 42330 Villars | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 84 | 82 | 42 | 8428 | 244200770 | 42330 | 3600Z | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
22 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Loire | Roanne | Communauté de communes Charlieu-Belmont | Charlieu | 42052 Charlieu | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 84 | 82 | 42 | 8426 | 200035202 | 42052 | 3600Z | 1 | 27 | 1 | 23 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 22 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 19 | 1 | 20 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 19 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 21 | 1 | 20 |
23 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Loire | Saint-Étienne | Saint-Etienne Métropole | La Fouillouse | 42097 La Fouillouse | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 84 | 82 | 42 | 8428 | 244200770 | 42097 | 3600Z | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
24 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Loire | Saint-Étienne | Saint-Etienne Métropole | La Grand-Croix | 42103 La Grand-Croix | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 84 | 82 | 42 | 8428 | 244200770 | 42103 | 3600Z | 1 | 19 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 27 | 1 | 27 | 1 | 25 | 1 | 28 | 1 | 30 | 1 | 32 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 21 | ||||||||||||||
25 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Loire | La Plaine du Forez | Communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération | Montbrison | 42147 Montbrison | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 84 | 82 | 42 | 8412 | 200065886 | 42147 | 3600Z | 1 | 55 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Isère | Grenoble | Grenoble-Alpes-Métropole | Grenoble | 38185 Grenoble | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 84 | 82 | 38 | 8409 | 200040715 | 38185 | 3600Z | 2 | 69 | 2 | 66 | 2 | 66 | 2 | 66 | 2 | 67 | 2 | 71 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 74 | 3 | 87 | 3 | 108 | 3 | 111 | 3 | 109 | 2 | 125 | 1 | 124 | 1 | 122 | 1 | 118 | 1 | 120 | 1 | 90 |
27 | Bourgogne-Franche-Comté | Franche-Comté | Jura | Dole | Communauté d'agglomération du Grand Dole | Rochefort-sur-Nenon | 39462 Rochefort-sur-Nenon | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 27 | 43 | 39 | 2712 | 200010650 | 39462 | 3600Z | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 16 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 19 | 1 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 | 1 | 22 |
28 | Bourgogne-Franche-Comté | Franche-Comté | Jura | Saint-Claude | Communauté de communes La Grandvallière | Saint-Laurent-en-Grandvaux | 39487 Saint-Laurent-en-Grandvaux | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 27 | 43 | 39 | 2716 | 243900610 | 39487 | 3600Z | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 9 |
29 | Nouvelle-Aquitaine | Aquitaine | Landes | Mont-de-Marsan | Communauté de communes Chalosse Tursan | Cauna | 40076 Cauna | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 75 | 72 | 40 | 7519 | 200069649 | 40076 | 3600Z | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Nouvelle-Aquitaine | Aquitaine | Landes | Mont-de-Marsan | Communauté de communes du Pays Grenadois | Grenade-sur-l'Adour | 40117 Grenade-sur-l'Adour | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 75 | 72 | 40 | 7519 | 244000824 | 40117 | 3600Z | 1 | 30 | 1 | 26 | 1 | 26 | 1 | 24 | 1 | 19 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 25 | ||||||
31 | Nouvelle-Aquitaine | Aquitaine | Landes | Mont-de-Marsan | Communauté de communes Chalosse Tursan | Hagetmau | 40119 Hagetmau | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 75 | 72 | 40 | 7519 | 200069649 | 40119 | 3600Z | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
32 | Nouvelle-Aquitaine | Aquitaine | Lot-et-Garonne | Villeneuve-sur-Lot | Communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois | Villeneuve-sur-Lot | 47323 Villeneuve-sur-Lot | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 75 | 72 | 47 | 7532 | 200023307 | 47323 | 3600Z | 2 | 150 | 2 | 144 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 35 | 1 | 37 | 1 | 38 | 1 | 35 | 1 | 34 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 28 | 1 | 14 | 1 | 8 | ||||||||||
33 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Cholet | Communauté d'agglomération Mauges Communauté | Beaupréau-en-Mauges | 49023 Beaupréau-en-Mauges | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 52 | 52 | 49 | 5206 | 200060010 | 49023 | 3600Z | 1 | 27 | 1 | 29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
34 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | Communauté de communes Loire Layon Aubance | Brissac Loire Aubance | 49050 Brissac Loire Aubance | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 52 | 52 | 49 | 5202 | 200071553 | 49050 | 3600Z | 1 | 21 | 1 | 37 | 1 | 39 | 1 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Cholet | Communauté d'agglomération Cholet Agglomération | Cholet | 49099 Cholet | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 52 | 52 | 49 | 5206 | 200071678 | 49099 | 3600Z | 3 | 95 | 3 | 102 | 4 | 115 | 4 | 94 | 4 | 84 | 4 | 93 | 4 | 84 | 4 | 86 | 4 | 78 | 4 | 78 | 4 | 72 | 4 | 71 | 3 | 63 | 3 | 63 | 3 | 61 | 2 | 55 | 3 | 88 | 3 | 84 | 3 | 82 |
36 | Grand Est | Champagne-Ardenne | Haute-Marne | Chaumont | Communauté d'agglomération de Chaumont | Chamarandes-Choignes | 52125 Chamarandes-Choignes | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 44 | 21 | 52 | 4404 | 200068658 | 52125 | 3600Z | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Grand Est | Champagne-Ardenne | Haute-Marne | Chaumont | Communauté de communes du Grand Langres | Langres | 52269 Langres | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 44 | 21 | 52 | 4404 | 200072999 | 52269 | 3600Z | 2 | 17 | 2 | 14 | 2 | 15 | 2 | 18 | 3 | 16 | 3 | 16 | 3 | 19 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 17 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 19 | 2 | 16 | 2 | 19 | 2 | 19 | 2 | 19 |
38 | Grand Est | Champagne-Ardenne | Haute-Marne | Chaumont | Communauté d'agglomération de Chaumont | Nogent | 52353 Nogent | GS1 Industrie | DE Industries extractives, énergie, eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 44 | 21 | 52 | 4404 | 200068658 | 52353 | 3600Z | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 |
