1 544
enregistrements
1 544 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Code commune
Code EPCI
EPCI
Code zone d'emploi
Zone d'emploi
Code département
Code ancienne région
Ancienne région
Code région
Région
Département
Secteur NA88
Secteur NA38
Secteur NA17
Grand secteur d'activité
Commune
Code APE
Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006)
Région | Ancienne région | Département | Zone d'emploi | EPCI | Nom commune | Commune | Grand secteur d'activité | Secteur NA17 | Secteur NA38 | Secteur NA88 | APE | Code région | Code ancienne région | Code département | Code zone d'emploi | Code EPCI | Code commune | Code APE | Nombre d'établissements 2006 | Effectifs salariés 2006 | Nombre d'établissements 2007 | Effectifs salariés 2007 | Nombre d'établissements 2008 | Effectifs salariés 2008 | Nombre d'établissements 2009 | Effectifs salariés 2009 | Nombre d'établissements 2010 | Effectifs salariés 2010 | Nombre d'établissements 2011 | Effectifs salariés 2011 | Nombre d'établissements 2012 | Effectifs salariés 2012 | Nombre d'établissements 2013 | Effectifs salariés 2013 | Nombre d'établissements 2014 | Effectifs salariés 2014 | Nombre d'établissements 2015 | Effectifs salariés 2015 | Nombre d'établissements 2016 | Effectifs salariés 2016 | Nombre d'établissements 2017 | Effectifs salariés 2017 | Nombre d'établissements 2018 | Effectifs salariés 2018 | Nombre d'établissements 2019 | Effectifs salariés 2019 | Nombre d'établissements 2020 | Effectifs salariés 2020 | Nombre d'établissements 2021 | Effectifs salariés 2021 | Nombre d'établissements 2022 | Effectifs salariés 2022 | Nombre d'établissements 2023 | Effectifs salariés 2023 | Nombre d'établissements 2024 | Effectifs salariés 2024 |
---|
Région | Ancienne région | Département | Zone d'emploi | EPCI | Nom commune | Commune | Grand secteur d'activité | Secteur NA17 | Secteur NA38 | Secteur NA88 | APE | Code région | Code ancienne région | Code département | Code zone d'emploi | Code EPCI | Code commune | Code APE | Nombre d'établissements 2006 | Effectifs salariés 2006 | Nombre d'établissements 2007 | Effectifs salariés 2007 | Nombre d'établissements 2008 | Effectifs salariés 2008 | Nombre d'établissements 2009 | Effectifs salariés 2009 | Nombre d'établissements 2010 | Effectifs salariés 2010 | Nombre d'établissements 2011 | Effectifs salariés 2011 | Nombre d'établissements 2012 | Effectifs salariés 2012 | Nombre d'établissements 2013 | Effectifs salariés 2013 | Nombre d'établissements 2014 | Effectifs salariés 2014 | Nombre d'établissements 2015 | Effectifs salariés 2015 | Nombre d'établissements 2016 | Effectifs salariés 2016 | Nombre d'établissements 2017 | Effectifs salariés 2017 | Nombre d'établissements 2018 | Effectifs salariés 2018 | Nombre d'établissements 2019 | Effectifs salariés 2019 | Nombre d'établissements 2020 | Effectifs salariés 2020 | Nombre d'établissements 2021 | Effectifs salariés 2021 | Nombre d'établissements 2022 | Effectifs salariés 2022 | Nombre d'établissements 2023 | Effectifs salariés 2023 | Nombre d'établissements 2024 | Effectifs salariés 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Hérault | Béziers | Communauté d'agglomération de Béziers-Méditerranée | Montblanc | 34166 Montblanc | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 76 | 91 | 34 | 7606 | 243400769 | 34166 | 2920Z | 1 | 43 | 1 | 44 | 1 | 43 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 18 | 1 | 16 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 19 | 1 | 26 | 1 | 20 | 1 | 17 | 1 | 26 | 1 | 26 |
2 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Hérault | Sète | Communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée | Poussan | 34213 Poussan | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 76 | 91 | 34 | 7623 | 200066355 | 34213 | 2920Z | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
3 | Occitanie | Languedoc-Roussillon | Hérault | Béziers | Communauté de communes Les Avant-Monts | Puissalicon | 34224 Puissalicon | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 76 | 91 | 34 | 7606 | 200071058 | 34224 | 2920Z | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Occitanie | Midi-Pyrénées | Aveyron | Rodez | Communauté de communes Aubrac, Carladez et Viadène | Argences en Aubrac | 12223 Argences en Aubrac | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 76 | 73 | 12 | 7621 | 200067171 | 12223 | 2920Z | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
5 | Hauts-de-France | Nord-Pas-de-Calais | Pas-de-Calais | Arras | Communauté urbaine d'Arras | Bailleul-Sir-Berthoult | 62073 Bailleul-Sir-Berthoult | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 32 | 31 | 62 | 3203 | 200033579 | 62073 | 2920Z | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 17 | 1 | 18 | 1 | 19 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 16 |
6 | Grand Est | Champagne-Ardenne | Marne | Épernay | Communauté d'agglomération Épernay, Coteaux et Plaine de Champagne | Épernay | 51230 Épernay | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 44 | 21 | 51 | 4406 | 200067684 | 51230 | 2920Z | 2 | 217 | 2 | 231 | 2 | 224 | 2 | 200 | 2 | 179 | 2 | 190 | 2 | 194 | 2 | 192 | 2 | 196 | 2 | 209 | 2 | 221 | 2 | 229 | 2 | 232 | 2 | 243 | 2 | 241 | 2 | 243 | 2 | 247 | 2 | 245 | 2 | 230 |
7 | Normandie | Basse-Normandie | Calvados | Caen | Communauté de communes Val ès Dunes | Saint-Sylvain | 14659 Saint-Sylvain | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 28 | 25 | 14 | 2804 | 200065589 | 14659 | 2920Z | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
8 | Grand Est | Champagne-Ardenne | Marne | Épernay | Communauté d'agglomération Épernay, Coteaux et Plaine de Champagne | Mardeuil | 51344 Mardeuil | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 44 | 21 | 51 | 4406 | 200067684 | 51344 | 2920Z | 1 | 38 | 1 | 46 | 1 | 33 | 1 | 23 | 1 | 22 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 21 | 1 | 15 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 30 |
9 | Normandie | Basse-Normandie | Calvados | Caen | Communauté de communes Pré-Bocage Intercom | Villers-Bocage | 14752 Villers-Bocage | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 28 | 25 | 14 | 2804 | 200069524 | 14752 | 2920Z | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Cantal | Ussel | Communauté de communes du Pays de Mauriac | Mauriac | 15120 Mauriac | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 84 | 83 | 15 | 0063 | 241500271 | 15120 | 2920Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
11 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Puy-de-Dôme | Vichy | Communauté de communes Plaine Limagne | Beaumont-lès-Randan | 63033 Beaumont-lès-Randan | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 84 | 83 | 63 | 8432 | 200071199 | 63033 | 2920Z | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Nouvelle-Aquitaine | Limousin | Corrèze | Tulle | Communauté d'agglomération Tulle Agglo | Tulle | 19272 Tulle | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 75 | 74 | 19 | 7531 | 241927201 | 19272 | 2920Z | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Normandie | Basse-Normandie | Orne | Flers | Communauté d'agglomération Flers Agglo | Flers | 61169 Flers | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 28 | 25 | 61 | 2809 | 200035814 | 61169 | 2920Z | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 |
14 | Normandie | Basse-Normandie | Calvados | Caen | Communauté urbaine Caen la Mer | Colombelles | 14167 Colombelles | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 28 | 25 | 14 | 2804 | 200065597 | 14167 | 2920Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Centre-Val de Loire | Centre | Indre | Châteauroux | Communauté d'agglomération Châteauroux Métropole | Saint-Maur | 36202 Saint-Maur | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 24 | 24 | 36 | 2405 | 243600327 | 36202 | 2920Z | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 2 | ||||||
16 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Rhône | Lyon | Communauté de communes du Pays de l'Ozon | Sérézin-du-Rhône | 69294 Sérézin-du-Rhône | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 84 | 82 | 69 | 8421 | 246900765 | 69294 | 2920Z | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 |
17 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Loire | Saint-Étienne | Saint-Etienne Métropole | Le Chambon-Feugerolles | 42044 Le Chambon-Feugerolles | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 84 | 82 | 42 | 8428 | 244200770 | 42044 | 2920Z | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | ||||
18 | Bourgogne-Franche-Comté | Franche-Comté | Doubs | Pontarlier | Communauté de communes du Plateau de Frasne et du Val du Drugeon (CFD) | Courvières | 25176 Courvières | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 27 | 43 | 25 | 2715 | 242504496 | 25176 | 2920Z | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Rhône | Saint-Étienne | Communauté de communes des Monts du Lyonnais | Saint-Symphorien-sur-Coise | 69238 Saint-Symphorien-sur-Coise | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 84 | 82 | 69 | 8428 | 200066587 | 69238 | 2920Z | 1 | 18 | 1 | 25 | 1 | 24 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 18 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 21 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 18 |
20 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Rhône | Villefranche-sur-Saône | Communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône | Villefranche-sur-Saône | 69264 Villefranche-sur-Saône | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 84 | 82 | 69 | 8434 | 200040590 | 69264 | 2920Z | 3 | 22 | 3 | 22 | 4 | 27 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | 23 | 2 | 19 | 2 | 19 | 2 | 21 | 2 | 20 | 2 | 24 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | 25 | 3 | 31 | 3 | 30 | 3 | 33 | 3 | 26 | 3 | 24 |
21 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Isère | Voiron | Communauté de communes de Bièvre Est | Colombe | 38118 Colombe | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 84 | 82 | 38 | 8435 | 243801073 | 38118 | 2920Z | 2 | 46 | 2 | 42 | 1 | 46 | 1 | 43 | 1 | 48 | 1 | 43 | 1 | 37 | 1 | 38 | 1 | 37 | 1 | 35 | 1 | 36 | 1 | 48 | 1 | 45 | 1 | 42 | 1 | 71 | 1 | 52 | 1 | 53 | 1 | 58 | 1 | 56 |
22 | Centre-Val de Loire | Centre | Eure-et-Loir | Chartres | Communauté d'agglomération Chartres Métropole | Fontenay-sur-Eure | 28158 Fontenay-sur-Eure | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 24 | 24 | 28 | 2403 | 200033181 | 28158 | 2920Z | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 13 | 2 | 15 |
23 | Grand Est | Alsace | Bas-Rhin | Haguenau | Communauté d'agglomération de Haguenau | Val-de-Moder | 67372 Val-de-Moder | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 44 | 42 | 67 | 4409 | 200067874 | 67372 | 2920Z | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
24 | Centre-Val de Loire | Centre | Eure-et-Loir | Chartres | Communauté d'agglomération Chartres Métropole | Maintenon | 28227 Maintenon | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 24 | 24 | 28 | 2403 | 200033181 | 28227 | 2920Z | 1 | 21 | 1 | 22 | 1 | 25 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 20 | 1 | 16 | 1 | 20 | 1 | 22 | 1 | 27 | 1 | 28 | 1 | 31 | 1 | 24 | 1 | 30 | 1 | 34 | 1 | 45 | 1 | 46 |
25 | Centre-Val de Loire | Centre | Eure-et-Loir | Châteaudun | Communauté de communes du Grand Châteaudun | Marboué | 28233 Marboué | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 24 | 24 | 28 | 2404 | 200069961 | 28233 | 2920Z | 1 | 36 | 1 | 34 | 1 | 39 | 1 | 38 | 1 | 28 | 1 | 29 | 1 | 27 | 1 | 26 | 1 | 28 | 1 | 27 | 1 | 29 | 1 | 31 | 1 | 25 | 1 | 28 | ||||||||||
26 | Grand Est | Alsace | Bas-Rhin | Strasbourg | Eurométropole de Strasbourg | Reichstett | 67389 Reichstett | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 44 | 42 | 67 | 4423 | 246700488 | 67389 | 2920Z | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Ancenis | Communauté d'agglomération Mauges Communauté | Orée d'Anjou | 49069 Orée d'Anjou | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 52 | 52 | 49 | 5201 | 200060010 | 49069 | 2920Z | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 15 | 2 | 17 | 2 | 14 | 2 | 11 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
28 | Bretagne | Bretagne | Finistère | Brest | Communauté d'agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas | Landerneau | 29103 Landerneau | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 53 | 53 | 29 | 5302 | 242900801 | 29103 | 2920Z | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Nouvelle-Aquitaine | Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Oloron-Sainte-Marie | Communauté de communes de Lacq-Orthez | Cardesse | 64165 Cardesse | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 75 | 72 | 64 | 7521 | 200039204 | 64165 | 2920Z | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
30 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Var | Toulon | Communauté de communes de la Vallée du Gapeau | La Farlède | 83054 La Farlède | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 93 | 93 | 83 | 9318 | 248300410 | 83054 | 2920Z | 1 | 14 | 2 | 13 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Normandie | Haute-Normandie | Seine-Maritime | Rouen | Métropole Rouen Normandie | Malaunay | 76402 Malaunay | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 28 | 23 | 76 | 2815 | 200023414 | 76402 | 2920Z | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | Bretagne | Bretagne | Côtes-d'Armor | Dinan | Communauté d'agglomération Dinan Agglomération | Évran | 22056 Évran | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 53 | 53 | 22 | 5304 | 200068989 | 22056 | 2920Z | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 12 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Var | Draguignan | Communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon Agglomération | Trans-en-Provence | 83141 Trans-en-Provence | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 93 | 93 | 83 | 9308 | 248300493 | 83141 | 2920Z | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | Nantes Métropole | Les Sorinières | 44198 Les Sorinières | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 52 | 52 | 44 | 5216 | 244400404 | 44198 | 2920Z | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 12 | 2 | 18 | 2 | 20 | 2 | 19 | 2 | 21 | 2 | 22 | 2 | 20 | 2 | 22 | 2 | 29 | 3 | 36 | 2 | 33 | 2 | 33 | 3 | 32 | 3 | 47 | 3 | 51 | ||||
35 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | Communauté de communes Sèvre et Loire | Vallet | 44212 Vallet | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 52 | 52 | 44 | 5216 | 200067866 | 44212 | 2920Z | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
36 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | Nantes Métropole | Vertou | 44215 Vertou | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 52 | 52 | 44 | 5216 | 244400404 | 44215 | 2920Z | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 16 | 1 | 16 |
37 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Deux-Sèvres | Bressuire | Communauté d'agglomération du Bocage Bressuirais | Cerizay | 79062 Cerizay | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 75 | 54 | 79 | 7506 | 200040244 | 79062 | 2920Z | 1 | 24 | 1 | 29 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Allier | Montluçon | Communauté d'agglomération Montluçon Communauté | Montluçon | 03185 Montluçon | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 84 | 83 | 03 | 8423 | 200071082 | 03185 | 2920Z | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | Centre-Val de Loire | Centre | Loiret | Orléans | Orléans Métropole | Fleury-les-Aubrais | 45147 Fleury-les-Aubrais | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 24 | 24 | 45 | 2410 | 244500468 | 45147 | 2920Z | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
40 | Normandie | Basse-Normandie | Manche | Coutances | Communauté de communes Coutances Mer et Bocage | Coutances | 50147 Coutances | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 28 | 25 | 50 | 2806 | 200067023 | 50147 | 2920Z | 2 | 73 | 2 | 68 | 2 | 69 | 2 | 76 | 2 | 79 | 2 | 91 | 2 | 91 | 2 | 96 | 2 | 90 | 2 | 85 | 2 | 101 | 2 | 100 | 2 | 108 | 3 | 130 | 3 | 134 | 3 | 136 | 3 | 137 | 2 | 142 | 2 | 137 |
41 | Normandie | Basse-Normandie | Manche | Avranches | Communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie | Ducey-Les Chéris | 50168 Ducey-Les Chéris | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 28 | 25 | 50 | 2802 | 200069425 | 50168 | 2920Z | 2 | 298 | 2 | 338 | 2 | 389 | 2 | 346 | 2 | 287 | 2 | 320 | 2 | 373 | 2 | 378 | 2 | 419 | 2 | 482 | 2 | 504 | 2 | 506 | 2 | 534 | 2 | 534 | 2 | 510 | 2 | 522 | 2 | 530 | 2 | 548 | 2 | 590 |
