1 474
enregistrements
1 474 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Région
Ancienne région
Département
Zone d'emploi
EPCI
Commune
Grand secteur d'activité
Secteur NA17
Secteur NA38
Secteur NA88
Code région
Code ancienne région
Code département
Code zone d'emploi
Code EPCI
Code commune
Code APE
Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (2006-2023)
Région | Ancienne région | Département | Zone d'emploi | EPCI | Nom commune | Commune | Grand secteur d'activité | Secteur NA17 | Secteur NA38 | Secteur NA88 | APE | Code région | Code ancienne région | Code département | Code zone d'emploi | Code EPCI | Code commune | Code APE | Nombre d'établissements 2006 | Effectifs salariés 2006 | Nombre d'établissements 2007 | Effectifs salariés 2007 | Nombre d'établissements 2008 | Effectifs salariés 2008 | Nombre d'établissements 2009 | Effectifs salariés 2009 | Nombre d'établissements 2010 | Effectifs salariés 2010 | Nombre d'établissements 2011 | Effectifs salariés 2011 | Nombre d'établissements 2012 | Effectifs salariés 2012 | Nombre d'établissements 2013 | Effectifs salariés 2013 | Nombre d'établissements 2014 | Effectifs salariés 2014 | Nombre d'établissements 2015 | Effectifs salariés 2015 | Nombre d'établissements 2016 | Effectifs salariés 2016 | Nombre d'établissements 2017 | Effectifs salariés 2017 | Nombre d'établissements 2018 | Effectifs salariés 2018 | Nombre d'établissements 2019 | Effectifs salariés 2019 | Nombre d'établissements 2020 | Effectifs salariés 2020 | Nombre d'établissements 2021 | Effectifs salariés 2021 | Nombre d'établissements 2022 | Effectifs salariés 2022 | Nombre d'établissements 2023 | Effectifs salariés 2023 |
---|
Région | Ancienne région | Département | Zone d'emploi | EPCI | Nom commune | Commune | Grand secteur d'activité | Secteur NA17 | Secteur NA38 | Secteur NA88 | APE | Code région | Code ancienne région | Code département | Code zone d'emploi | Code EPCI | Code commune | Code APE | Nombre d'établissements 2006 | Effectifs salariés 2006 | Nombre d'établissements 2007 | Effectifs salariés 2007 | Nombre d'établissements 2008 | Effectifs salariés 2008 | Nombre d'établissements 2009 | Effectifs salariés 2009 | Nombre d'établissements 2010 | Effectifs salariés 2010 | Nombre d'établissements 2011 | Effectifs salariés 2011 | Nombre d'établissements 2012 | Effectifs salariés 2012 | Nombre d'établissements 2013 | Effectifs salariés 2013 | Nombre d'établissements 2014 | Effectifs salariés 2014 | Nombre d'établissements 2015 | Effectifs salariés 2015 | Nombre d'établissements 2016 | Effectifs salariés 2016 | Nombre d'établissements 2017 | Effectifs salariés 2017 | Nombre d'établissements 2018 | Effectifs salariés 2018 | Nombre d'établissements 2019 | Effectifs salariés 2019 | Nombre d'établissements 2020 | Effectifs salariés 2020 | Nombre d'établissements 2021 | Effectifs salariés 2021 | Nombre d'établissements 2022 | Effectifs salariés 2022 | Nombre d'établissements 2023 | Effectifs salariés 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normandie | Basse-Normandie | Calvados | Caen | CU Caen la Mer | Bretteville-sur-Odon | 14101 Bretteville-sur-Odon | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 28 | 25 | 14 | 2804 | 200065597 | 14101 | 2920Z | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Normandie | Basse-Normandie | Calvados | Caen | CU Caen la Mer | Colombelles | 14167 Colombelles | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 28 | 25 | 14 | 2804 | 200065597 | 14167 | 2920Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches-du-Rhône | Marseille | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | Aubagne | 13005 Aubagne | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 93 | 93 | 13 | 9312 | 200054807 | 13005 | 2920Z | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
4 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches-du-Rhône | Martigues-Salon | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | Châteauneuf-les-Martigues | 13026 Châteauneuf-les-Martigues | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 93 | 93 | 13 | 9313 | 200054807 | 13026 | 2920Z | 2 | 15 | 2 | 13 | 2 | 13 | 2 | 15 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches-du-Rhône | Marseille | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | Gémenos | 13042 Gémenos | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 93 | 93 | 13 | 9312 | 200054807 | 13042 | 2920Z | 1 | 51 | 1 | 54 | 1 | 50 | 1 | 38 | 1 | 41 | 1 | 48 | 1 | 43 | 1 | 38 | 1 | 36 | 1 | 35 | 1 | 36 | 1 | 35 | 1 | 38 | 1 | 34 | 2 | 37 | 2 | 41 | 2 | 37 | 2 | 40 |
6 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches-du-Rhône | Marseille | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | Gignac-la-Nerthe | 13043 Gignac-la-Nerthe | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 93 | 93 | 13 | 9312 | 200054807 | 13043 | 2920Z | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
7 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches-du-Rhône | Aix-en-Provence | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | Lambesc | 13050 Lambesc | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 93 | 93 | 13 | 9301 | 200054807 | 13050 | 2920Z | 3 | 40 | 3 | 55 | 3 | 53 | 4 | 54 | 4 | 48 | 4 | 55 | 4 | 55 | 3 | 51 | 3 | 52 | 3 | 60 | 3 | 70 | 3 | 79 | 3 | 82 | 3 | 82 | 2 | 76 | 2 | 88 | 2 | 86 | 2 | 107 |
8 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches-du-Rhône | Marseille | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | Marignane | 13054 Marignane | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 93 | 93 | 13 | 9312 | 200054807 | 13054 | 2920Z | 1 | 22 | 1 | 24 | 1 | 29 | 2 | 23 | 1 | 22 | 1 | 20 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 18 | 3 | 20 | 2 | 19 | 1 | 17 | 1 | 22 | 1 | 20 | 1 | 18 | 1 | 16 | 1 | 14 |
9 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches-du-Rhône | Martigues-Salon | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | Martigues | 13056 Martigues | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 93 | 93 | 13 | 9313 | 200054807 | 13056 | 2920Z | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 |
10 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Cantal | Aurillac | CC de la Châtaigneraie Cantalienne | Roannes-Saint-Mary | 15163 Roannes-Saint-Mary | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 84 | 83 | 15 | 8403 | 200066678 | 15163 | 2920Z | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
11 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Cantal | Saint Flour | CC Saint-Flour Communauté | Les Ternes | 15235 Les Ternes | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 84 | 83 | 15 | 8429 | 200066660 | 15235 | 2920Z | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
12 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Charente | Angoulême | CC Cœur de Charente | Chenon | 16095 Chenon | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 75 | 54 | 16 | 7502 | 200072023 | 16095 | 2920Z | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
13 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Charente | Angoulême | CC Cœur de Charente | Lonnes | 16191 Lonnes | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 75 | 54 | 16 | 7502 | 200072023 | 16191 | 2920Z | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Charente | Angoulême | CC Cœur de Charente | Maine-de-Boixe | 16200 Maine-de-Boixe | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 75 | 54 | 16 | 7502 | 200072023 | 16200 | 2920Z | 1 | 38 | 1 | 42 | 1 | 40 | 1 | 36 | 1 | 41 | 1 | 38 | 1 | 41 | 1 | 41 | 1 | 36 | 1 | 38 | 1 | 36 | 1 | 38 | 1 | 38 | 1 | 42 | 1 | 40 | 1 | 39 | 1 | 40 | 1 | 42 |
15 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches-du-Rhône | Avignon | CA Terre de Provence | Noves | 13066 Noves | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 93 | 93 | 13 | 0053 | 200035087 | 13066 | 2920Z | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
16 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches-du-Rhône | Marseille | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | Saint-Victoret | 13102 Saint-Victoret | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 93 | 93 | 13 | 9312 | 200054807 | 13102 | 2920Z | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches-du-Rhône | Aix-en-Provence | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | Trets | 13110 Trets | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 93 | 93 | 13 | 9301 | 200054807 | 13110 | 2920Z | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches-du-Rhône | Aix-en-Provence | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | Velaux | 13112 Velaux | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 93 | 93 | 13 | 9301 | 200054807 | 13112 | 2920Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches-du-Rhône | Marseille | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | Vitrolles | 13117 Vitrolles | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 93 | 93 | 13 | 9312 | 200054807 | 13117 | 2920Z | 7 | 68 | 6 | 73 | 5 | 60 | 6 | 52 | 6 | 53 | 5 | 49 | 4 | 49 | 5 | 51 | 5 | 48 | 4 | 48 | 4 | 49 | 5 | 49 | 4 | 49 | 5 | 48 | 6 | 48 | 5 | 49 | 5 | 50 | 5 | 47 |
20 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches-du-Rhône | Marseille | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | Carnoux-en-Provence | 13119 Carnoux-en-Provence | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 93 | 93 | 13 | 9312 | 200054807 | 13119 | 2920Z | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Occitanie | Midi-Pyrénées | Ariège | Foix-Pamiers | CC Arize Lèze | Saint-Ybars | 09277 Saint-Ybars | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 76 | 73 | 09 | 7612 | 200066223 | 09277 | 2920Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Ardèche | Aubenas | CC du Bassin d'Aubenas | Lachapelle-sous-Aubenas | 07122 Lachapelle-sous-Aubenas | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 84 | 82 | 07 | 8402 | 200073245 | 07122 | 2920Z | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Ardèche | Valence | CA Arche Agglo | Saint-Barthélemy-le-Plain | 07217 Saint-Barthélemy-le-Plain | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 84 | 82 | 07 | 8431 | 200073096 | 07217 | 2920Z | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
24 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Ardèche | Valence | CC Rhône Crussol | Saint-Péray | 07281 Saint-Péray | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 84 | 82 | 07 | 8431 | 200041366 | 07281 | 2920Z | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Ardèche | Valence | CA Privas Centre Ardèche | Vernoux-en-Vivarais | 07338 Vernoux-en-Vivarais | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 84 | 82 | 07 | 8431 | 200071413 | 07338 | 2920Z | 1 | 27 | 1 | 25 | 1 | 28 | 1 | 28 | 1 | 27 | 1 | 33 | 1 | 31 | 1 | 28 | 1 | 30 | 1 | 27 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 31 | 1 | 33 | 1 | 32 | 2 | 42 | 2 | 46 | 2 | 46 |
26 | Normandie | Basse-Normandie | Calvados | Caen | CC Vallées de l'Orne et de l'Odon | Fontenay-le-Marmion | 14277 Fontenay-le-Marmion | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 28 | 25 | 14 | 2804 | 200066728 | 14277 | 2920Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
27 | Normandie | Basse-Normandie | Calvados | Caen | CC Cœur de Nacre | Luc-sur-Mer | 14384 Luc-sur-Mer | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 28 | 25 | 14 | 2804 | 241400860 | 14384 | 2920Z | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Normandie | Basse-Normandie | Calvados | Caen | CU Caen la Mer | Mondeville | 14437 Mondeville | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 28 | 25 | 14 | 2804 | 200065597 | 14437 | 2920Z | 1 | 19 | 1 | 17 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 |
29 | Normandie | Basse-Normandie | Calvados | Lisieux | CA Lisieux Normandie | Moyaux | 14460 Moyaux | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 28 | 25 | 14 | 2814 | 200069532 | 14460 | 2920Z | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||
30 | Normandie | Basse-Normandie | Calvados | Lisieux | CC Terre d'Auge | Reux | 14534 Reux | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 28 | 25 | 14 | 2814 | 241400878 | 14534 | 2920Z | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Normandie | Basse-Normandie | Calvados | Caen | CU Caen la Mer | Rots | 14543 Rots | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 28 | 25 | 14 | 2804 | 200065597 | 14543 | 2920Z | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
32 | Normandie | Basse-Normandie | Calvados | Caen | CC Cingal-Suisse Normande | Saint-Sylvain | 14659 Saint-Sylvain | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 28 | 25 | 14 | 2804 | 200066710 | 14659 | 2920Z | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
33 | Normandie | Basse-Normandie | Calvados | Caen | CC Pré-Bocage Intercom | Villers-Bocage | 14752 Villers-Bocage | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 28 | 25 | 14 | 2804 | 200069524 | 14752 | 2920Z | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Cantal | Ussel | CC du Pays de Salers | Anglards-de-Salers | 15006 Anglards-de-Salers | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 84 | 83 | 15 | 0063 | 241501139 | 15006 | 2920Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
35 | Centre-Val de Loire | Centre | Eure-et-Loir | Dreux | CA Agglo du Pays de Dreux | Brezolles | 28059 Brezolles | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 24 | 24 | 28 | 0057 | 200040277 | 28059 | 2920Z | 1 | 60 | 1 | 63 | 1 | 65 | 1 | 68 | 1 | 73 | 1 | 73 | 1 | 69 | 1 | 72 | 1 | 78 | 1 | 85 | 1 | 87 | 1 | 92 | 1 | 98 | 1 | 99 | 1 | 99 | 1 | 88 | 1 | 77 | 1 | 98 |
36 | Centre-Val de Loire | Centre | Eure-et-Loir | Châteaudun | CC du Grand Châteaudun | Châteaudun | 28088 Châteaudun | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 24 | 24 | 28 | 2404 | 200069961 | 28088 | 2920Z | 2 | 21 | 2 | 16 | 2 | 12 | 2 | 11 | 2 | 15 | 2 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | 3 | 12 | 3 | 10 | 2 | 12 | 2 | 13 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 10 |
37 | Centre-Val de Loire | Centre | Eure-et-Loir | Chartres | CA Chartres Métropole | Gellainville | 28177 Gellainville | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 24 | 24 | 28 | 2403 | 200033181 | 28177 | 2920Z | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Bretagne | Bretagne | Finistère | Brest | Brest Métropole | Brest | 29019 Brest | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 53 | 53 | 29 | 5302 | 242900314 | 29019 | 2920Z | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 2 | 12 | ||||
39 | Occitanie | Midi-Pyrénées | Haute-Garonne | Toulouse | CA Le Muretain Agglo | Muret | 31395 Muret | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 76 | 73 | 31 | 7625 | 200068641 | 31395 | 2920Z | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 13 |
40 | Occitanie | Midi-Pyrénées | Haute-Garonne | Toulouse | CC des Hauts-Tolosans | Garac | 31209 Garac | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 76 | 73 | 31 | 7625 | 200071314 | 31209 | 2920Z | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Occitanie | Midi-Pyrénées | Haute-Garonne | Toulouse | CA Le Muretain Agglo | Labarthe-sur-Lèze | 31248 Labarthe-sur-Lèze | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 76 | 73 | 31 | 7625 | 200068641 | 31248 | 2920Z | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Bretagne | Bretagne | Finistère | Quimperlé | CA Quimperlé Communauté | Rédené | 29234 Rédené | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 53 | 53 | 29 | 5314 | 242900694 | 29234 | 2920Z | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 17 |
43 | Corse | Corse | Corse-du-Sud | Ajaccio | CC Celavu-Prunelli | Vero | 2A345 Vero | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 94 | 94 | 2A | 9401 | 242000503 | 2A345 | 2920Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
44 | Bretagne | Bretagne | Finistère | Brest | Brest Métropole | Guipavas | 29075 Guipavas | GS1 Industrie | C4 Fabrication de matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 53 | 53 | 29 | 5302 | 242900314 | 29075 | 2920Z | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 16 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 12 |
