75 712
enregistrements
75 712 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Région
Ancienne région
Grand secteur d'activité
Secteur NA28i
Année
Du
au
Dernier jour du trimestre
Du
au
Code région
Année | Trimestre | Dernier jour du trimestre | Code région | Région | Code ancienne région | Ancienne région | Grand secteur d'activité | Secteur NA28i | Masse salariale (brut) | Masse salariale (CVS) | Effectifs salariés (brut) | Effectifs salariés (CVS) |
---|
Année | Trimestre | Dernier jour du trimestre | Code région | Région | Code ancienne région | Ancienne région | Grand secteur d'activité | Secteur NA28i | Masse salariale (brut) | Masse salariale (CVS) | Effectifs salariés (brut) | Effectifs salariés (CVS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS1 Industrie | CG Industrie des plastiques et autres produits non minéraux | 49 910 905 | 51 719 716 | 6 381 | 6 369 |
2 | 2007 | 3 | 30 septembre 2007 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 46 485 426 | 46 209 328 | 11 968 | 11 861 |
3 | 2007 | 4 | 31 décembre 2007 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 49 292 726 | 47 386 630 | 12 096 | 12 117 |
4 | 2008 | 4 | 31 décembre 2008 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 49 444 141 | 47 586 129 | 11 872 | 11 872 |
5 | 2009 | 4 | 31 décembre 2009 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 49 004 708 | 46 947 288 | 11 516 | 11 510 |
6 | 2010 | 2 | 30 juin 2010 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 46 417 125 | 46 681 894 | 11 411 | 11 406 |
7 | 2010 | 3 | 30 septembre 2010 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 46 607 536 | 46 744 697 | 11 558 | 11 471 |
8 | 2010 | 4 | 31 décembre 2010 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 48 593 403 | 46 471 590 | 11 482 | 11 473 |
9 | 2011 | 1 | 31 mars 2011 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 45 777 782 | 47 499 469 | 11 271 | 11 488 |
10 | 2012 | 1 | 31 mars 2012 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 46 831 417 | 48 494 522 | 11 640 | 11 875 |
11 | 2012 | 3 | 30 septembre 2012 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 48 831 806 | 49 063 073 | 11 927 | 11 832 |
12 | 2012 | 4 | 31 décembre 2012 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 50 534 611 | 48 733 763 | 11 841 | 11 843 |
13 | 2013 | 1 | 31 mars 2013 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 46 677 652 | 48 238 573 | 11 465 | 11 717 |
14 | 2013 | 3 | 30 septembre 2013 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 49 039 365 | 49 282 651 | 11 841 | 11 746 |
15 | 2015 | 1 | 31 mars 2015 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 50 122 053 | 51 561 280 | 11 637 | 11 900 |
16 | 2015 | 3 | 30 septembre 2015 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 53 409 647 | 53 958 353 | 12 090 | 11 993 |
17 | 2016 | 3 | 30 septembre 2016 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 53 800 508 | 54 579 611 | 12 125 | 12 040 |
18 | 2017 | 3 | 30 septembre 2017 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 56 882 577 | 57 735 764 | 12 306 | 12 240 |
19 | 2019 | 2 | 30 juin 2019 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 61 054 394 | 60 583 164 | 12 519 | 12 442 |
20 | 2019 | 4 | 31 décembre 2019 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 63 686 843 | 61 514 076 | 12 579 | 12 565 |
21 | 2021 | 1 | 31 mars 2021 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 56 404 600 | 58 032 936 | 12 204 | 12 298 |
22 | 2022 | 3 | 30 septembre 2022 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 66 578 185 | 67 707 755 | 13 040 | 13 004 |
23 | 2023 | 1 | 31 mars 2023 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 66 506 366 | 68 362 167 | 12 747 | 12 818 |
24 | 2024 | 2 | 30 juin 2024 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 71 692 399 | 71 647 299 | 12 880 | 12 725 |
25 | 1999 | 4 | 31 décembre 1999 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | RZ Arts, spectacles et activités récréatives | 10 487 807 | 10 333 754 | 2 757 | 2 761 |
26 | 2002 | 2 | 30 juin 2002 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | RZ Arts, spectacles et activités récréatives | 14 295 788 | 14 476 336 | 3 179 | 3 137 |
27 | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | RZ Arts, spectacles et activités récréatives | 14 533 375 | 13 937 765 | 3 079 | 3 122 |
28 | 2016 | 2 | 30 juin 2016 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | RZ Arts, spectacles et activités récréatives | 19 535 979 | 19 104 466 | 4 264 | 4 146 |
29 | 2017 | 1 | 31 mars 2017 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | RZ Arts, spectacles et activités récréatives | 18 092 088 | 19 034 050 | 4 008 | 3 986 |
30 | 2018 | 3 | 30 septembre 2018 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | RZ Arts, spectacles et activités récréatives | 19 718 995 | 19 055 749 | 3 976 | 3 891 |
31 | 2021 | 3 | 30 septembre 2021 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | RZ Arts, spectacles et activités récréatives | 22 509 292 | 21 746 720 | 4 415 | 4 317 |
32 | 2023 | 3 | 30 septembre 2023 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | RZ Arts, spectacles et activités récréatives | 27 945 392 | 26 865 688 | 4 906 | 4 817 |
33 | 1998 | 3 | 30 septembre 1998 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | SZ autres activités de services | 22 936 302 | 23 059 663 | 6 698 | 6 756 |
34 | 1999 | 3 | 30 septembre 1999 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | SZ autres activités de services | 23 999 086 | 24 190 497 | 7 015 | 7 076 |
35 | 2001 | 4 | 31 décembre 2001 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | SZ autres activités de services | 27 719 277 | 26 346 549 | 7 500 | 7 430 |
36 | 2003 | 2 | 30 juin 2003 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | SZ autres activités de services | 26 865 083 | 27 020 478 | 7 386 | 7 348 |
37 | 2005 | 1 | 31 mars 2005 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | SZ autres activités de services | 26 905 292 | 27 850 009 | 7 315 | 7 317 |
38 | 2005 | 4 | 31 décembre 2005 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | SZ autres activités de services | 29 700 473 | 28 093 905 | 7 239 | 7 208 |
39 | 2008 | 3 | 30 septembre 2008 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | SZ autres activités de services | 32 398 064 | 32 901 563 | 8 035 | 8 027 |
40 | 2009 | 4 | 31 décembre 2009 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | SZ autres activités de services | 35 393 158 | 33 491 001 | 8 032 | 8 017 |
41 | 2010 | 3 | 30 septembre 2010 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | SZ autres activités de services | 34 053 745 | 34 531 578 | 8 088 | 8 079 |
42 | 2013 | 1 | 31 mars 2013 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | SZ autres activités de services | 32 992 045 | 34 237 857 | 7 733 | 7 704 |
43 | 2013 | 2 | 30 juin 2013 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | SZ autres activités de services | 33 869 803 | 34 048 891 | 7 756 | 7 717 |
44 | 2013 | 4 | 31 décembre 2013 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | SZ autres activités de services | 36 032 338 | 34 150 401 | 7 610 | 7 586 |
45 | 2015 | 2 | 30 juin 2015 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | SZ autres activités de services | 36 302 418 | 36 405 368 | 7 895 | 7 883 |
46 | 2016 | 4 | 31 décembre 2016 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | SZ autres activités de services | 39 763 541 | 37 983 228 | 8 002 | 7 939 |
47 | 2018 | 1 | 31 mars 2018 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | SZ autres activités de services | 37 237 938 | 38 449 782 | 7 791 | 7 784 |
48 | 2019 | 3 | 30 septembre 2019 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | SZ autres activités de services | 37 053 694 | 37 443 582 | 7 320 | 7 348 |
49 | 2020 | 1 | 31 mars 2020 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | SZ autres activités de services | 33 854 388 | 34 985 578 | 7 257 | 7 239 |
50 | 2021 | 1 | 31 mars 2021 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | SZ autres activités de services | 34 695 758 | 35 872 853 | 7 374 | 7 354 |
51 | 2021 | 3 | 30 septembre 2021 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | SZ autres activités de services | 37 789 809 | 38 158 102 | 7 547 | 7 555 |
52 | 2022 | 4 | 31 décembre 2022 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | SZ autres activités de services | 43 420 567 | 41 696 428 | 7 816 | 7 805 |
53 | 2023 | 2 | 30 juin 2023 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | SZ autres activités de services | 43 307 486 | 43 325 680 | 7 806 | 7 829 |
54 | 1998 | 4 | 31 décembre 1998 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS6 Intérim | NZa Intérimaires | 58 485 491 | 56 791 209 | 11 194 | 11 971 |
55 | 1999 | 4 | 31 décembre 1999 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS6 Intérim | NZa Intérimaires | 70 181 308 | 68 170 270 | 14 924 | 15 886 |
56 | 2001 | 1 | 31 mars 2001 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS6 Intérim | NZa Intérimaires | 86 563 495 | 101 013 791 | 19 664 | 20 801 |
57 | 2002 | 3 | 30 septembre 2002 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS6 Intérim | NZa Intérimaires | 90 395 937 | 80 864 068 | 18 042 | 17 349 |
58 | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS6 Intérim | NZa Intérimaires | 83 474 907 | 74 347 130 | 14 867 | 14 494 |
59 | 2005 | 3 | 30 septembre 2005 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS6 Intérim | NZa Intérimaires | 83 252 628 | 74 547 248 | 15 078 | 14 548 |
60 | 2007 | 3 | 30 septembre 2007 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS6 Intérim | NZa Intérimaires | 95 141 453 | 85 132 926 | 15 706 | 15 728 |
61 | 2008 | 2 | 30 juin 2008 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS6 Intérim | NZa Intérimaires | 89 309 423 | 87 582 517 | 16 242 | 15 079 |
62 | 2009 | 2 | 30 juin 2009 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS6 Intérim | NZa Intérimaires | 47 528 415 | 46 286 548 | 9 704 | 8 808 |
63 | 2012 | 1 | 31 mars 2012 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS6 Intérim | NZa Intérimaires | 72 166 950 | 83 060 057 | 12 888 | 13 799 |
64 | 2015 | 2 | 30 juin 2015 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS6 Intérim | NZa Intérimaires | 84 427 506 | 80 262 681 | 14 413 | 13 195 |
65 | 2017 | 3 | 30 septembre 2017 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS6 Intérim | NZa Intérimaires | 122 521 503 | 120 138 801 | 20 741 | 20 179 |
66 | 2019 | 2 | 30 juin 2019 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS6 Intérim | NZa Intérimaires | 122 486 216 | 117 687 376 | 19 228 | 18 357 |
67 | 2020 | 1 | 31 mars 2020 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS6 Intérim | NZa Intérimaires | 100 626 222 | 108 059 629 | 9 992 | 10 317 |
68 | 2023 | 1 | 31 mars 2023 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS6 Intérim | NZa Intérimaires | 112 899 330 | 117 843 680 | 15 612 | 16 267 |
69 | 2024 | 1 | 31 mars 2024 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS6 Intérim | NZa Intérimaires | 99 070 467 | 103 462 976 | 14 034 | 14 673 |
70 | 1999 | 1 | 31 mars 1999 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS7 Services non marchands | OZ Administration publique | 15 198 465 | 18 233 295 | 2 956 | 2 991 |
71 | 2001 | 1 | 31 mars 2001 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS7 Services non marchands | OZ Administration publique | 15 588 917 | 18 489 812 | 2 947 | 2 979 |
72 | 2011 | 3 | 30 septembre 2011 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS7 Services non marchands | QA Activités pour la santé humaine | 47 308 937 | 48 318 479 | 8 577 | 8 532 |
73 | 2012 | 3 | 30 septembre 2012 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS7 Services non marchands | QA Activités pour la santé humaine | 48 919 181 | 49 961 647 | 8 740 | 8 686 |
74 | 2013 | 3 | 30 septembre 2013 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS7 Services non marchands | QA Activités pour la santé humaine | 49 447 873 | 50 507 431 | 8 746 | 8 687 |
75 | 2014 | 1 | 31 mars 2014 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS7 Services non marchands | QA Activités pour la santé humaine | 49 142 751 | 51 075 086 | 8 709 | 8 669 |
76 | 2014 | 3 | 30 septembre 2014 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS7 Services non marchands | QA Activités pour la santé humaine | 50 291 116 | 51 346 559 | 8 706 | 8 649 |
77 | 2019 | 1 | 31 mars 2019 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS7 Services non marchands | QA Activités pour la santé humaine | 52 169 191 | 53 906 766 | 8 582 | 8 572 |
78 | 2021 | 1 | 31 mars 2021 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS7 Services non marchands | QA Activités pour la santé humaine | 57 613 431 | 59 297 925 | 8 923 | 8 889 |
79 | 2021 | 2 | 30 juin 2021 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS7 Services non marchands | QA Activités pour la santé humaine | 59 921 464 | 60 155 527 | 8 857 | 8 859 |
80 | 1998 | 3 | 30 septembre 1998 | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | Franche-Comté | GS7 Services non marchands | QB Action sociale et hébergement médico-social | 45 992 093 | 45 517 411 | 13 585 | 13 493 |
Aucun résultat