283 420
enregistrements
283 420 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Région
Ancienne région
Grand secteur d'activité
Secteur NA38
Durée de contrat
Nature de contrat
Année
Du
au
Dernier jour du trimestre
Du
au
Code région
Région | Ancienne région | Grand secteur d'activité | Secteur NA38 | Durée de contrat | Nature de contrat | Année | Trimestre | Dernier jour du trimestre | Code région | Code ancienne région | DPAE (brut) | DPAE (cvs) |
---|
Région | Ancienne région | Grand secteur d'activité | Secteur NA38 | Durée de contrat | Nature de contrat | Année | Trimestre | Dernier jour du trimestre | Code région | Code ancienne région | DPAE (brut) | DPAE (cvs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | GS5 Autres services marchands hors intérim | JC Activités informatiques | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 93 | 93 | 319 | 276 |
2 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | GS5 Autres services marchands hors intérim | KZ Activités financières et d'assurance | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 93 | 93 | 1 514 | 936 |
3 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | GS5 Autres services marchands hors intérim | LZ Activités immobilières | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 93 | 93 | 1 387 | 1 140 |
4 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | GS7 Services non marchands | OZ Administration publique | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 93 | 93 | 4 472 | 3 042 |
5 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | nca _non classé ailleurs_ | nca _non classé ailleurs_ | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 93 | 93 | 345 | |
6 | _calage_ | _calage_ | GS1 Industrie | CA Industries agro-alimentaires | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 99 | 99 | 0 | 165 |
7 | _calage_ | _calage_ | GS1 Industrie | CB Habillement, textile et cuir | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 99 | 99 | 3 | 74 |
8 | _calage_ | _calage_ | GS1 Industrie | CD Cokéfaction et raffinage | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 99 | 99 | 1 | -184 |
9 | _calage_ | _calage_ | GS1 Industrie | CE Industrie chimique | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 99 | 99 | 1 | 118 |
10 | _calage_ | _calage_ | GS1 Industrie | CF Industrie pharmaceutique | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 99 | 99 | 1 | -1 |
11 | _calage_ | _calage_ | GS1 Industrie | CH Métallurgie et fabrication de produits métalliques | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 99 | 99 | 0 | 66 |
12 | _calage_ | _calage_ | GS1 Industrie | CJ Fabrication d'équipements électriques | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 99 | 99 | 1 | 597 |
13 | _calage_ | _calage_ | GS1 Industrie | CL Fabrication de matériels de transport | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 99 | 99 | 4 | -53 |
14 | _calage_ | _calage_ | GS1 Industrie | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 99 | 99 | 0 | 239 |
15 | _calage_ | _calage_ | GS3 Commerce | GZ Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 99 | 99 | 0 | 137 |
16 | _calage_ | _calage_ | GS7 Services non marchands | OZ Administration publique | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 99 | 99 | 0 | 686 |
17 | _calage_ | _calage_ | GS7 Services non marchands | QB Action sociale et hébergement médico-social | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 99 | 99 | 0 | 75 |
18 | _calage_ | _calage_ | GS5 Autres services marchands hors intérim | RZ Arts, spectacles et activités récréatives | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 99 | 99 | 0 | -222 |
19 | _calage_ | _calage_ | GS5 Autres services marchands hors intérim | SZ autres activités de services | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 99 | 99 | 0 | 356 |
20 | Île-de-France | Île-de-France | GS0 Agriculture | AZ Agriculture, sylviculture et pêche | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 11 | 11 | 25 | 25 |
21 | Île-de-France | Île-de-France | GS1 Industrie | CG Industrie des plastiques et autres produits non minéraux | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 11 | 11 | 581 | 488 |
22 | Île-de-France | Île-de-France | GS1 Industrie | CI Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 11 | 11 | 873 | 654 |
23 | Île-de-France | Île-de-France | GS1 Industrie | CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 11 | 11 | 500 | 376 |
24 | Île-de-France | Île-de-France | GS5 Autres services marchands hors intérim | HZ Transports et entreposage | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 11 | 11 | 13 405 | 11 397 |
25 | Île-de-France | Île-de-France | GS5 Autres services marchands hors intérim | JA Edition et audiovisuel | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 11 | 11 | 12 417 | 10 598 |
26 | Île-de-France | Île-de-France | GS5 Autres services marchands hors intérim | JB Télécommunications | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 11 | 11 | 1 195 | 872 |
27 | Île-de-France | Île-de-France | GS5 Autres services marchands hors intérim | MB Recherche et développement | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 11 | 11 | 1 688 | 1 680 |
28 | Île-de-France | Île-de-France | GS7 Services non marchands | PZ Education | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 11 | 11 | 9 420 | 9 093 |
29 | Île-de-France | Île-de-France | GS7 Services non marchands | QA Activités pour la santé humaine | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 11 | 11 | 4 656 | 4 160 |
30 | Île-de-France | Île-de-France | GS7 Services non marchands | QB Action sociale et hébergement médico-social | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 11 | 11 | 8 763 | 7 323 |
31 | Île-de-France | Île-de-France | _calage_ | _calage_ | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 11 | 11 | 0 | 615 |
32 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | GS1 Industrie | BZ Industries extractives | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 84 | 83 | 12 | 12 |
33 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | GS1 Industrie | CC Bois et papier | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 84 | 83 | 75 | 70 |
34 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | GS1 Industrie | CE Industrie chimique | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 84 | 83 | 24 | 34 |
35 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | GS1 Industrie | CG Industrie des plastiques et autres produits non minéraux | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 84 | 83 | 224 | 257 |
36 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | GS5 Autres services marchands hors intérim | JB Télécommunications | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 84 | 83 | 4 | 4 |
37 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | GS1 Industrie | CA Industries agro-alimentaires | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 84 | 82 | 2 021 | 1 904 |
38 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | GS1 Industrie | CL Fabrication de matériels de transport | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 84 | 82 | 390 | 414 |
39 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | GS5 Autres services marchands hors intérim | JB Télécommunications | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 84 | 82 | 126 | 138 |
40 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | GS5 Autres services marchands hors intérim | MC autres activités scientifiques et techniques | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 84 | 82 | 3 388 | 3 672 |
41 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | GS7 Services non marchands | OZ Administration publique | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 84 | 82 | 500 | 415 |
42 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | GS7 Services non marchands | QB Action sociale et hébergement médico-social | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 84 | 82 | 2 672 | 2 377 |
43 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | GS1 Industrie | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 27 | 26 | 135 | 134 |
44 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | GS5 Autres services marchands hors intérim | JB Télécommunications | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 27 | 26 | 24 | 24 |
45 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | GS5 Autres services marchands hors intérim | KZ Activités financières et d'assurance | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 27 | 26 | 236 | 241 |
46 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | GS5 Autres services marchands hors intérim | MB Recherche et développement | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 27 | 26 | 21 | 21 |
47 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZ Activités de services administratifs et de soutien | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 27 | 26 | 973 | 970 |
48 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | GS7 Services non marchands | PZ Education | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 27 | 26 | 213 | 146 |
49 | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne | _calage_ | _calage_ | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 27 | 26 | 0 | 315 |
50 | Bourgogne-Franche-Comté | Franche-Comté | GS1 Industrie | CC Bois et papier | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 27 | 43 | 97 | 99 |
51 | Bourgogne-Franche-Comté | Franche-Comté | GS1 Industrie | CG Industrie des plastiques et autres produits non minéraux | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 27 | 43 | 142 | 148 |
52 | Bourgogne-Franche-Comté | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | JA Edition et audiovisuel | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 27 | 43 | 47 | 47 |
53 | Bourgogne-Franche-Comté | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | JC Activités informatiques | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 27 | 43 | 36 | 35 |
54 | Bourgogne-Franche-Comté | Franche-Comté | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZ Activités de services administratifs et de soutien | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 27 | 43 | 749 | 842 |
55 | Bretagne | Bretagne | GS1 Industrie | CI Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 53 | 53 | 105 | 98 |
56 | Bretagne | Bretagne | GS4 Hôtellerie-restauration | IZ Hébergement et restauration | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 53 | 53 | 5 034 | 4 630 |
57 | Bretagne | Bretagne | GS5 Autres services marchands hors intérim | JB Télécommunications | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 53 | 53 | 107 | |
58 | Centre-Val de Loire | Centre | GS1 Industrie | BZ Industries extractives | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 24 | 24 | 10 | 10 |
59 | Centre-Val de Loire | Centre | GS1 Industrie | CA Industries agro-alimentaires | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 24 | 24 | 622 | 546 |
60 | Centre-Val de Loire | Centre | GS1 Industrie | CI Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 24 | 24 | 131 | 128 |
61 | Centre-Val de Loire | Centre | GS3 Commerce | GZ Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 24 | 24 | 4 558 | 4 636 |
62 | Centre-Val de Loire | Centre | GS5 Autres services marchands hors intérim | KZ Activités financières et d'assurance | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 24 | 24 | 368 | 409 |
63 | Centre-Val de Loire | Centre | GS5 Autres services marchands hors intérim | MC autres activités scientifiques et techniques | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 24 | 24 | 523 | 529 |
64 | Centre-Val de Loire | Centre | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZ Activités de services administratifs et de soutien | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 24 | 24 | 2 123 | 2 198 |
65 | Centre-Val de Loire | Centre | nca _non classé ailleurs_ | UZ Activités extra-territoriales | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 24 | 24 | 3 | |
66 | Corse | Corse | GS1 Industrie | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 94 | 94 | 7 | 7 |
67 | Corse | Corse | GS5 Autres services marchands hors intérim | LZ Activités immobilières | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 94 | 94 | 34 | 46 |
68 | Corse | Corse | GS7 Services non marchands | OZ Administration publique | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 94 | 94 | 4 | 4 |
69 | Corse | Corse | GS5 Autres services marchands hors intérim | RZ Arts, spectacles et activités récréatives | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 94 | 94 | 31 | 31 |
70 | Grand Est | Alsace | GS1 Industrie | CB Habillement, textile et cuir | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 44 | 42 | 59 | 61 |
71 | Grand Est | Alsace | GS1 Industrie | CJ Fabrication d'équipements électriques | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 44 | 42 | 145 | 137 |
72 | Grand Est | Alsace | GS5 Autres services marchands hors intérim | HZ Transports et entreposage | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 44 | 42 | 1 066 | 1 030 |
73 | Grand Est | Alsace | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZ Activités de services administratifs et de soutien | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 44 | 42 | 2 217 | 2 342 |
74 | Grand Est | Alsace | GS7 Services non marchands | PZ Education | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 44 | 42 | 339 | 247 |
75 | Grand Est | Alsace | GS5 Autres services marchands hors intérim | RZ Arts, spectacles et activités récréatives | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 44 | 42 | 267 | 228 |
76 | Grand Est | Alsace | nca _non classé ailleurs_ | UZ Activités extra-territoriales | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 44 | 42 | 5 | |
77 | Grand Est | Champagne-Ardenne | GS1 Industrie | CB Habillement, textile et cuir | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 44 | 21 | 73 | 78 |
78 | Grand Est | Champagne-Ardenne | GS1 Industrie | CC Bois et papier | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 44 | 21 | 136 | 149 |
79 | Grand Est | Champagne-Ardenne | GS2 Construction | FZ Construction | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 44 | 21 | 913 | 877 |
80 | Grand Est | Champagne-Ardenne | GS5 Autres services marchands hors intérim | JC Activités informatiques | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 44 | 21 | 38 | 42 |
Aucun résultat