16 038
enregistrements
16 038 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Région
Ancienne région
Nature de contrat
Année
Du
au
Dernier jour du mois
Du
au
Code région
Région | Ancienne région | Durée de contrat | Nature de contrat | Année | Trimestre | Dernier jour du mois | Code région | Code ancienne région | DPAE (BRUT) | DPAE (CVS) |
---|
Région | Ancienne région | Durée de contrat | Nature de contrat | Année | Trimestre | Dernier jour du mois | Code région | Code ancienne région | DPAE (BRUT) | DPAE (CVS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bretagne | Bretagne | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2020 | 4 | 31 octobre 2020 | 53 | 53 | 15 640 | 13 243 |
2 | Bretagne | Bretagne | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2020 | 4 | 31 décembre 2020 | 53 | 53 | 8 386 | 12 122 |
3 | Bretagne | Bretagne | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2021 | 1 | 31 janvier 2021 | 53 | 53 | 15 485 | 17 404 |
4 | Bretagne | Bretagne | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2021 | 2 | 30 avril 2021 | 53 | 53 | 12 546 | 14 041 |
5 | Bretagne | Bretagne | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2021 | 4 | 31 octobre 2021 | 53 | 53 | 17 706 | 21 400 |
6 | Bretagne | Bretagne | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2021 | 4 | 31 décembre 2021 | 53 | 53 | 7 496 | 18 567 |
7 | Bretagne | Bretagne | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2022 | 2 | 30 avril 2022 | 53 | 53 | 18 452 | 19 557 |
8 | Bretagne | Bretagne | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2022 | 2 | 31 mai 2022 | 53 | 53 | 18 019 | 19 586 |
9 | Bretagne | Bretagne | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2022 | 2 | 31 mai 2022 | 53 | 53 | 15 555 | 17 431 |
10 | Bretagne | Bretagne | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2022 | 3 | 31 juillet 2022 | 53 | 53 | 41 120 | 20 032 |
11 | Bretagne | Bretagne | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2022 | 3 | 31 juillet 2022 | 53 | 53 | 14 427 | 16 843 |
12 | Bretagne | Bretagne | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2022 | 3 | 30 septembre 2022 | 53 | 53 | 31 423 | 18 334 |
13 | Bretagne | Bretagne | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2022 | 4 | 30 novembre 2022 | 53 | 53 | 13 449 | 19 408 |
14 | Bretagne | Bretagne | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2022 | 4 | 31 décembre 2022 | 53 | 53 | 7 408 | 19 412 |
15 | Bretagne | Bretagne | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2023 | 1 | 31 janvier 2023 | 53 | 53 | 23 267 | 17 736 |
16 | Bretagne | Bretagne | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2023 | 2 | 30 avril 2023 | 53 | 53 | 15 771 | 17 381 |
17 | Bretagne | Bretagne | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2023 | 3 | 31 juillet 2023 | 53 | 53 | 15 028 | 17 574 |
18 | Bretagne | Bretagne | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2023 | 3 | 31 août 2023 | 53 | 53 | 13 787 | 17 906 |
19 | Bretagne | Bretagne | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2023 | 3 | 30 septembre 2023 | 53 | 53 | 41 625 | 20 693 |
20 | Bretagne | Bretagne | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2023 | 4 | 31 octobre 2023 | 53 | 53 | 16 408 | 18 915 |
21 | Bretagne | Bretagne | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2023 | 4 | 30 novembre 2023 | 53 | 53 | 13 403 | 19 726 |
22 | Bretagne | Bretagne | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2023 | 4 | 31 décembre 2023 | 53 | 53 | 7 412 | 20 105 |
23 | Bretagne | Bretagne | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2024 | 1 | 31 mars 2024 | 53 | 53 | 15 787 | 16 892 |
24 | Bretagne | Bretagne | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2024 | 2 | 30 avril 2024 | 53 | 53 | 17 441 | 18 309 |
25 | Bretagne | Bretagne | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2024 | 2 | 31 mai 2024 | 53 | 53 | 16 274 | 19 464 |
26 | Bretagne | Bretagne | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2024 | 2 | 30 juin 2024 | 53 | 53 | 21 141 | 18 557 |
27 | Bretagne | Bretagne | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2024 | 3 | 31 juillet 2024 | 53 | 53 | 15 174 | 17 072 |
28 | Bretagne | Bretagne | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2024 | 3 | 31 août 2024 | 53 | 53 | 12 814 | 16 784 |
29 | Bretagne | Bretagne | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2024 | 3 | 30 septembre 2024 | 53 | 53 | 30 508 | 17 132 |
30 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2000 | 1 | 31 janvier 2000 | 75 | 54 | 6 333 | 7 928 |
31 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2000 | 2 | 30 avril 2000 | 75 | 54 | 5 246 | 5 182 |
32 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2000 | 2 | 30 juin 2000 | 75 | 54 | 4 468 | 4 904 |
33 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2000 | 3 | 31 juillet 2000 | 75 | 54 | 19 298 | 7 579 |
34 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2000 | 4 | 31 octobre 2000 | 75 | 54 | 6 210 | 5 090 |
35 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2000 | 4 | 31 décembre 2000 | 75 | 54 | 4 105 | 5 777 |
36 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2001 | 1 | 28 février 2001 | 75 | 54 | 4 561 | 7 925 |
37 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2001 | 2 | 31 mai 2001 | 75 | 54 | 6 560 | 7 648 |
38 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2001 | 4 | 30 novembre 2001 | 75 | 54 | 4 462 | 4 771 |
39 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2002 | 1 | 28 février 2002 | 75 | 54 | 4 292 | 7 451 |
40 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2002 | 1 | 28 février 2002 | 75 | 54 | 4 956 | 5 369 |
41 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2002 | 1 | 31 mars 2002 | 75 | 54 | 5 408 | 5 399 |
42 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2002 | 2 | 30 avril 2002 | 75 | 54 | 7 297 | 7 575 |
43 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2002 | 2 | 30 juin 2002 | 75 | 54 | 4 403 | 4 758 |
44 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2003 | 1 | 31 janvier 2003 | 75 | 54 | 5 389 | 6 935 |
45 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2003 | 1 | 31 janvier 2003 | 75 | 54 | 5 644 | 4 380 |
46 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2003 | 1 | 28 février 2003 | 75 | 54 | 4 110 | 4 478 |
47 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2003 | 2 | 30 avril 2003 | 75 | 54 | 4 585 | 4 404 |
48 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2003 | 2 | 30 juin 2003 | 75 | 54 | 12 576 | 9 202 |
49 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2003 | 2 | 30 juin 2003 | 75 | 54 | 4 277 | 4 683 |
50 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2003 | 3 | 31 juillet 2003 | 75 | 54 | 17 218 | 7 055 |
51 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2003 | 3 | 31 août 2003 | 75 | 54 | 3 946 | 6 436 |
52 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2003 | 3 | 30 septembre 2003 | 75 | 54 | 10 662 | 7 287 |
53 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2003 | 4 | 31 octobre 2003 | 75 | 54 | 6 293 | 7 022 |
54 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2003 | 4 | 31 octobre 2003 | 75 | 54 | 5 455 | 4 570 |
55 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 1 | 31 janvier 2004 | 75 | 54 | 5 854 | 7 542 |
56 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 1 | 29 février 2004 | 75 | 54 | 4 565 | 7 537 |
57 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 1 | 29 février 2004 | 75 | 54 | 3 988 | 4 361 |
58 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 1 | 31 mars 2004 | 75 | 54 | 6 260 | 7 440 |
59 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 2 | 30 avril 2004 | 75 | 54 | 4 842 | 4 787 |
60 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 3 | 31 août 2004 | 75 | 54 | 5 517 | 8 264 |
61 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 75 | 54 | 11 132 | 7 915 |
62 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 75 | 54 | 6 676 | 4 643 |
63 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2005 | 1 | 31 mars 2005 | 75 | 54 | 5 192 | 5 186 |
64 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2005 | 2 | 31 mai 2005 | 75 | 54 | 7 802 | 8 903 |
65 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2005 | 2 | 31 mai 2005 | 75 | 54 | 4 349 | 4 903 |
66 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2005 | 2 | 30 juin 2005 | 75 | 54 | 12 322 | 9 003 |
67 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2005 | 3 | 31 juillet 2005 | 75 | 54 | 4 150 | 4 504 |
68 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2005 | 3 | 31 août 2005 | 75 | 54 | 6 156 | 9 258 |
69 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2005 | 3 | 31 août 2005 | 75 | 54 | 3 745 | 5 132 |
70 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2005 | 3 | 30 septembre 2005 | 75 | 54 | 7 427 | 5 160 |
71 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2005 | 4 | 31 octobre 2005 | 75 | 54 | 7 715 | 8 598 |
72 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2005 | 4 | 31 décembre 2005 | 75 | 54 | 4 487 | 9 103 |
73 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2005 | 4 | 31 décembre 2005 | 75 | 54 | 3 506 | 4 911 |
74 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2006 | 1 | 28 février 2006 | 75 | 54 | 4 885 | 8 563 |
75 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2006 | 1 | 31 mars 2006 | 75 | 54 | 6 421 | 7 928 |
76 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2006 | 2 | 31 mai 2006 | 75 | 54 | 7 030 | 8 124 |
77 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2006 | 2 | 31 mai 2006 | 75 | 54 | 4 796 | 5 515 |
78 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2006 | 2 | 30 juin 2006 | 75 | 54 | 10 719 | 8 185 |
79 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2006 | 2 | 30 juin 2006 | 75 | 54 | 4 452 | 5 086 |
80 | Nouvelle-Aquitaine | Poitou-Charentes | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2006 | 3 | 31 juillet 2006 | 75 | 54 | 4 598 | 4 778 |
Aucun résultat