11 514
enregistrements
11 514 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Durée de contrat
Nature de contrat
Secteur NA38
Grand secteur d'activité
Année
Du
au
Grand secteur d'activité | Secteur NA38 | Durée de contrat | Nature de contrat | Année | Trimestre | Dernier jour du trimestre | DPAE (brut) | DPAE (cvs) |
---|
Grand secteur d'activité | Secteur NA38 | Durée de contrat | Nature de contrat | Année | Trimestre | Dernier jour du trimestre | DPAE (brut) | DPAE (cvs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZ Activités de services administratifs et de soutien | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2021 | 4 | 31 décembre 2021 | 674 340 | 678 112 |
2 | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZ Activités de services administratifs et de soutien | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2021 | 4 | 31 décembre 2021 | 98 671 | 117 776 |
3 | GS7 Services non marchands | PZ Education | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2021 | 4 | 31 décembre 2021 | 70 823 | 68 840 |
4 | GS7 Services non marchands | PZ Education | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2021 | 4 | 31 décembre 2021 | 50 446 | 58 271 |
5 | GS7 Services non marchands | QA Activités pour la santé humaine | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2021 | 4 | 31 décembre 2021 | 363 492 | 376 191 |
6 | GS7 Services non marchands | QA Activités pour la santé humaine | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2021 | 4 | 31 décembre 2021 | 43 078 | 45 975 |
7 | GS7 Services non marchands | QA Activités pour la santé humaine | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2021 | 4 | 31 décembre 2021 | 33 428 | 34 373 |
8 | GS7 Services non marchands | QB Action sociale et hébergement médico-social | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2021 | 4 | 31 décembre 2021 | 680 188 | 697 288 |
9 | GS7 Services non marchands | QB Action sociale et hébergement médico-social | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2021 | 4 | 31 décembre 2021 | 69 330 | 72 194 |
10 | GS5 Autres services marchands hors intérim | RZ Arts, spectacles et activités récréatives | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2021 | 4 | 31 décembre 2021 | 32 321 | 46 845 |
11 | nca _non classé ailleurs_ | nca _non_classé_ailleurs_ | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2021 | 4 | 31 décembre 2021 | 174 | 230 |
12 | GS0 Agriculture | AZ Agriculture, sylviculture et pêche | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 1 059 | 1 228 |
13 | GS1 Industrie | BZ Industries extractives | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 100 | 127 |
14 | GS1 Industrie | BZ Industries extractives | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 372 | 400 |
15 | GS1 Industrie | BZ Industries extractives | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 747 | 641 |
16 | GS1 Industrie | CA Industries agro-alimentaires | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 20 707 | 34 508 |
17 | GS1 Industrie | CA Industries agro-alimentaires | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 36 907 | 38 018 |
18 | GS1 Industrie | CB Habillement, textile et cuir | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 4 665 | 4 113 |
19 | GS1 Industrie | CD Cokéfaction et raffinage | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 123 | 115 |
20 | GS1 Industrie | CE Industrie chimique | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 4 383 | 3 973 |
21 | GS1 Industrie | CF Industrie pharmaceutique | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 996 | 1 352 |
22 | GS1 Industrie | CG Industrie des plastiques et autres produits non minéraux | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 7 986 | 6 992 |
23 | GS1 Industrie | CH Métallurgie et fabrication de produits métalliques | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 12 449 | 11 004 |
24 | GS1 Industrie | CI Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 3 756 | 3 419 |
25 | GS1 Industrie | CJ Fabrication d'équipements électriques | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 209 | 329 |
26 | GS1 Industrie | CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 5 832 | 5 226 |
27 | GS1 Industrie | CL Fabrication de matériels de transport | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 360 | 429 |
28 | GS1 Industrie | CL Fabrication de matériels de transport | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 2 431 | 4 181 |
29 | GS1 Industrie | CM Industrie du meuble et diverses ; réparation et installation de machines | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 14 010 | 12 667 |
30 | GS1 Industrie | DZ Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 55 | 85 |
31 | GS1 Industrie | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 4 731 | 5 325 |
32 | GS3 Commerce | GZ Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 219 687 | 269 937 |
33 | GS3 Commerce | GZ Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 114 227 | 179 708 |
34 | GS5 Autres services marchands hors intérim | JA Edition et audiovisuel | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 380 242 | 384 158 |
35 | GS5 Autres services marchands hors intérim | JB Télécommunications | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 1 547 | 2 610 |
36 | GS5 Autres services marchands hors intérim | KZ Activités financières et d'assurance | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 11 645 | 18 260 |
37 | GS5 Autres services marchands hors intérim | LZ Activités immobilières | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 6 360 | 10 045 |
38 | GS5 Autres services marchands hors intérim | MA Activités juridiques, de conseil et d'ingénierie | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 69 149 | 77 182 |
39 | GS5 Autres services marchands hors intérim | MB Recherche et développement | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 3 776 | 3 472 |
40 | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZ Activités de services administratifs et de soutien | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 601 445 | 662 473 |
41 | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZ Activités de services administratifs et de soutien | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 123 121 | 114 978 |
42 | GS7 Services non marchands | PZ Education | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 50 008 | 58 766 |
43 | GS7 Services non marchands | QA Activités pour la santé humaine | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 41 227 | 44 137 |
44 | GS7 Services non marchands | QB Action sociale et hébergement médico-social | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 77 314 | 74 169 |
45 | GS5 Autres services marchands hors intérim | RZ Arts, spectacles et activités récréatives | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 15 692 | 17 256 |
46 | _calage CVS_ | _calage CVS_ | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 3 456 | |
47 | nca _non classé ailleurs_ | nca _non_classé_ailleurs_ | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 50 | 50 |
48 | nca _non classé ailleurs_ | nca _non_classé_ailleurs_ | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 207 | 209 |
49 | nca _non classé ailleurs_ | nca _non_classé_ailleurs_ | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2022 | 1 | 31 mars 2022 | 114 | 97 |
50 | GS0 Agriculture | AZ Agriculture, sylviculture et pêche | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2022 | 2 | 30 juin 2022 | 1 216 | 1 333 |
51 | GS1 Industrie | BZ Industries extractives | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2022 | 2 | 30 juin 2022 | 103 | 105 |
52 | GS1 Industrie | BZ Industries extractives | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2022 | 2 | 30 juin 2022 | 644 | 647 |
53 | GS1 Industrie | CA Industries agro-alimentaires | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2022 | 2 | 30 juin 2022 | 35 013 | 39 013 |
54 | GS1 Industrie | CB Habillement, textile et cuir | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2022 | 2 | 30 juin 2022 | 1 761 | 1 814 |
55 | GS1 Industrie | CB Habillement, textile et cuir | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2022 | 2 | 30 juin 2022 | 4 183 | 4 529 |
56 | GS1 Industrie | CC Bois et papier | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2022 | 2 | 30 juin 2022 | 5 302 | 5 701 |
57 | GS1 Industrie | CD Cokéfaction et raffinage | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2022 | 2 | 30 juin 2022 | 49 | |
58 | GS1 Industrie | CE Industrie chimique | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2022 | 2 | 30 juin 2022 | 1 940 | 3 036 |
59 | GS1 Industrie | CH Métallurgie et fabrication de produits métalliques | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2022 | 2 | 30 juin 2022 | 10 756 | 11 304 |
60 | GS1 Industrie | CI Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2022 | 2 | 30 juin 2022 | 3 385 | 3 712 |
61 | GS1 Industrie | CJ Fabrication d'équipements électriques | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2022 | 2 | 30 juin 2022 | 358 | 396 |
62 | GS1 Industrie | CJ Fabrication d'équipements électriques | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2022 | 2 | 30 juin 2022 | 1 138 | 1 704 |
63 | GS1 Industrie | CL Fabrication de matériels de transport | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2022 | 2 | 30 juin 2022 | 2 102 | 4 110 |
64 | GS1 Industrie | CL Fabrication de matériels de transport | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2022 | 2 | 30 juin 2022 | 6 550 | 7 273 |
65 | GS1 Industrie | CM Industrie du meuble et diverses ; réparation et installation de machines | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2022 | 2 | 30 juin 2022 | 3 084 | 3 272 |
66 | GS1 Industrie | CM Industrie du meuble et diverses ; réparation et installation de machines | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2022 | 2 | 30 juin 2022 | 11 598 | 12 435 |
67 | GS1 Industrie | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2022 | 2 | 30 juin 2022 | 4 940 | 5 069 |
68 | GS1 Industrie | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2022 | 2 | 30 juin 2022 | 8 060 | 8 044 |
69 | GS3 Commerce | GZ Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2022 | 2 | 30 juin 2022 | 175 210 | 178 314 |
70 | GS5 Autres services marchands hors intérim | HZ Transports et entreposage | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2022 | 2 | 30 juin 2022 | 45 948 | 46 432 |
71 | GS5 Autres services marchands hors intérim | HZ Transports et entreposage | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2022 | 2 | 30 juin 2022 | 84 064 | 88 360 |
72 | GS4 Hôtellerie-restauration | IZ Hébergement et restauration | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2022 | 2 | 30 juin 2022 | 742 096 | 669 300 |
73 | GS4 Hôtellerie-restauration | IZ Hébergement et restauration | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2022 | 2 | 30 juin 2022 | 283 225 | 190 027 |
74 | GS5 Autres services marchands hors intérim | JB Télécommunications | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2022 | 2 | 30 juin 2022 | 100 | 115 |
75 | GS5 Autres services marchands hors intérim | JB Télécommunications | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2022 | 2 | 30 juin 2022 | 1 269 | 2 149 |
76 | GS5 Autres services marchands hors intérim | JB Télécommunications | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2022 | 2 | 30 juin 2022 | 3 505 | 3 608 |
77 | GS5 Autres services marchands hors intérim | JC Activités informatiques | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2022 | 2 | 30 juin 2022 | 5 387 | 10 453 |
78 | GS5 Autres services marchands hors intérim | LZ Activités immobilières | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2022 | 2 | 30 juin 2022 | 15 008 | 16 209 |
79 | GS5 Autres services marchands hors intérim | MB Recherche et développement | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2022 | 2 | 30 juin 2022 | 1 844 | 1 932 |
80 | GS5 Autres services marchands hors intérim | MB Recherche et développement | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2022 | 2 | 30 juin 2022 | 3 787 | 5 536 |
Aucun résultat