11 286
enregistrements
11 286 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Grand secteur d'activité
Secteur NA38
Durée de contrat
Nature de contrat
Année
Du
au
Grand secteur d'activité | Secteur NA38 | Durée de contrat | Nature de contrat | Année | Trimestre | Dernier jour du trimestre | DPAE (brut) | DPAE (cvs) |
---|
Grand secteur d'activité | Secteur NA38 | Durée de contrat | Nature de contrat | Année | Trimestre | Dernier jour du trimestre | DPAE (brut) | DPAE (cvs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GS0 Agriculture | AZ Agriculture, sylviculture et pêche | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 1 264 | 1 443 |
2 | GS0 Agriculture | AZ Agriculture, sylviculture et pêche | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 584 | 524 |
3 | GS1 Industrie | BZ Industries extractives | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 757 | 914 |
4 | GS1 Industrie | CA Industries agro-alimentaires | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 19 784 | 28 173 |
5 | GS1 Industrie | CA Industries agro-alimentaires | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 20 309 | 35 650 |
6 | GS1 Industrie | CB Habillement, textile et cuir | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 5 563 | 6 397 |
7 | GS1 Industrie | CB Habillement, textile et cuir | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 7 479 | 6 035 |
8 | GS1 Industrie | CC Bois et papier | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 5 395 | 6 683 |
9 | GS1 Industrie | CD Cokéfaction et raffinage | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 22 | 22 |
10 | GS1 Industrie | CD Cokéfaction et raffinage | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 59 | 47 |
11 | GS1 Industrie | CE Industrie chimique | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 2 826 | 2 633 |
12 | GS1 Industrie | CH Métallurgie et fabrication de produits métalliques | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 10 986 | 10 177 |
13 | GS1 Industrie | CI Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 896 | 1 965 |
14 | GS1 Industrie | CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 1 262 | 2 290 |
15 | GS1 Industrie | CL Fabrication de matériels de transport | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 1 306 | 2 864 |
16 | GS1 Industrie | CL Fabrication de matériels de transport | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 6 023 | 6 926 |
17 | GS1 Industrie | CM Industrie du meuble et diverses ; réparation et installation de machines | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 10 132 | 11 960 |
18 | GS1 Industrie | DZ Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 912 | 1 334 |
19 | GS1 Industrie | DZ Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 1 378 | 1 492 |
20 | GS2 Construction | FZ Construction | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 16 423 | 22 558 |
21 | GS3 Commerce | GZ Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 111 537 | 137 101 |
22 | GS3 Commerce | GZ Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 108 369 | 166 731 |
23 | GS5 Autres services marchands hors intérim | HZ Transports et entreposage | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 133 753 | 144 525 |
24 | GS5 Autres services marchands hors intérim | HZ Transports et entreposage | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 43 922 | 54 858 |
25 | GS4 Hôtellerie-restauration | IZ Hébergement et restauration | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 120 424 | 121 042 |
26 | GS5 Autres services marchands hors intérim | JA Edition et audiovisuel | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 186 652 | 180 969 |
27 | GS5 Autres services marchands hors intérim | JA Edition et audiovisuel | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 15 419 | 14 640 |
28 | GS5 Autres services marchands hors intérim | JA Edition et audiovisuel | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 12 275 | 10 953 |
29 | GS5 Autres services marchands hors intérim | JC Activités informatiques | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 4 150 | 4 749 |
30 | GS5 Autres services marchands hors intérim | JC Activités informatiques | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 13 974 | 13 386 |
31 | GS5 Autres services marchands hors intérim | KZ Activités financières et d'assurance | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 18 038 | 24 805 |
32 | GS5 Autres services marchands hors intérim | KZ Activités financières et d'assurance | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 16 450 | 14 573 |
33 | GS5 Autres services marchands hors intérim | LZ Activités immobilières | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 12 089 | 16 139 |
34 | GS5 Autres services marchands hors intérim | MA Activités juridiques, de conseil et d'ingénierie | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 36 380 | 39 265 |
35 | GS5 Autres services marchands hors intérim | MB Recherche et développement | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 601 | 824 |
36 | GS5 Autres services marchands hors intérim | MB Recherche et développement | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 1 017 | 993 |
37 | GS5 Autres services marchands hors intérim | MC autres activités scientifiques et techniques | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 15 313 | 17 051 |
38 | GS5 Autres services marchands hors intérim | MC autres activités scientifiques et techniques | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 33 238 | 34 691 |
39 | GS7 Services non marchands | OZ Administration publique | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 14 026 | 32 741 |
40 | GS7 Services non marchands | PZ Education | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 30 393 | 30 180 |
41 | GS7 Services non marchands | PZ Education | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 9 614 | 9 702 |
42 | GS7 Services non marchands | QA Activités pour la santé humaine | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 16 416 | 14 580 |
43 | GS7 Services non marchands | QB Action sociale et hébergement médico-social | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 45 066 | 49 772 |
44 | GS7 Services non marchands | QB Action sociale et hébergement médico-social | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 23 832 | 22 069 |
45 | GS5 Autres services marchands hors intérim | SZ autres activités de services | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | 35 989 | 41 932 |
46 | _calage CVS_ | _calage CVS_ | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | -16 877 | |
47 | _calage CVS_ | _calage CVS_ | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2000 | 1 | 31 mars 2000 | -12 142 | |
48 | GS0 Agriculture | AZ Agriculture, sylviculture et pêche | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2000 | 2 | 30 juin 2000 | 1 412 | 1 601 |
49 | GS1 Industrie | BZ Industries extractives | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2000 | 2 | 30 juin 2000 | 1 105 | 908 |
50 | GS1 Industrie | CB Habillement, textile et cuir | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2000 | 2 | 30 juin 2000 | 3 660 | 4 492 |
51 | GS1 Industrie | CC Bois et papier | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2000 | 2 | 30 juin 2000 | 7 101 | 7 816 |
52 | GS1 Industrie | CC Bois et papier | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2000 | 2 | 30 juin 2000 | 9 935 | 9 693 |
53 | GS1 Industrie | CC Bois et papier | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2000 | 2 | 30 juin 2000 | 8 331 | 8 509 |
54 | GS1 Industrie | CG Industrie des plastiques et autres produits non minéraux | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2000 | 2 | 30 juin 2000 | 7 419 | 7 656 |
55 | GS1 Industrie | CH Métallurgie et fabrication de produits métalliques | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2000 | 2 | 30 juin 2000 | 14 760 | 15 395 |
56 | GS1 Industrie | CI Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2000 | 2 | 30 juin 2000 | 5 845 | 5 769 |
57 | GS1 Industrie | CJ Fabrication d'équipements électriques | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2000 | 2 | 30 juin 2000 | 3 893 | 4 150 |
58 | GS1 Industrie | CJ Fabrication d'équipements électriques | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2000 | 2 | 30 juin 2000 | 2 303 | 2 593 |
59 | GS1 Industrie | CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2000 | 2 | 30 juin 2000 | 6 259 | 6 936 |
60 | GS1 Industrie | CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2000 | 2 | 30 juin 2000 | 5 360 | 5 522 |
61 | GS1 Industrie | CL Fabrication de matériels de transport | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2000 | 2 | 30 juin 2000 | 1 696 | 3 118 |
62 | GS1 Industrie | CM Industrie du meuble et diverses ; réparation et installation de machines | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2000 | 2 | 30 juin 2000 | 4 786 | 6 086 |
63 | GS1 Industrie | DZ Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2000 | 2 | 30 juin 2000 | 728 | 1 074 |
64 | GS1 Industrie | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2000 | 2 | 30 juin 2000 | 4 172 | 4 062 |
65 | GS2 Construction | FZ Construction | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2000 | 2 | 30 juin 2000 | 63 364 | 70 379 |
66 | GS2 Construction | FZ Construction | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2000 | 2 | 30 juin 2000 | 60 053 | 62 809 |
67 | GS5 Autres services marchands hors intérim | HZ Transports et entreposage | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2000 | 2 | 30 juin 2000 | 57 615 | 55 081 |
68 | GS4 Hôtellerie-restauration | IZ Hébergement et restauration | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2000 | 2 | 30 juin 2000 | 256 056 | 250 352 |
69 | GS5 Autres services marchands hors intérim | JB Télécommunications | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2000 | 2 | 30 juin 2000 | 3 675 | 4 674 |
70 | GS5 Autres services marchands hors intérim | JC Activités informatiques | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2000 | 2 | 30 juin 2000 | 4 844 | 5 359 |
71 | GS5 Autres services marchands hors intérim | LZ Activités immobilières | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2000 | 2 | 30 juin 2000 | 11 231 | 12 404 |
72 | GS5 Autres services marchands hors intérim | MA Activités juridiques, de conseil et d'ingénierie | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2000 | 2 | 30 juin 2000 | 40 276 | 44 682 |
73 | GS5 Autres services marchands hors intérim | MB Recherche et développement | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2000 | 2 | 30 juin 2000 | 882 | 1 058 |
74 | GS5 Autres services marchands hors intérim | MB Recherche et développement | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2000 | 2 | 30 juin 2000 | 880 | 1 019 |
75 | GS5 Autres services marchands hors intérim | MC autres activités scientifiques et techniques | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2000 | 2 | 30 juin 2000 | 68 042 | 62 124 |
76 | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZ Activités de services administratifs et de soutien | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2000 | 2 | 30 juin 2000 | 230 788 | 238 833 |
77 | GS7 Services non marchands | OZ Administration publique | Contrat de moins d'un mois | CDD de moins d'un mois | 2000 | 2 | 30 juin 2000 | 20 438 | 32 204 |
78 | GS5 Autres services marchands hors intérim | RZ Arts, spectacles et activités récréatives | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2000 | 2 | 30 juin 2000 | 32 575 | 30 892 |
79 | GS5 Autres services marchands hors intérim | RZ Arts, spectacles et activités récréatives | Contrat de plus d'un mois | CDI | 2000 | 2 | 30 juin 2000 | 13 144 | 15 109 |
80 | _calage CVS_ | _calage CVS_ | Contrat de plus d'un mois | CDD de plus d'un mois | 2000 | 2 | 30 juin 2000 | 609 | |
Aucun résultat