6 060
enregistrements
6 060 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Région
Département
Année
Du
au
Dernier jour du trimestre
Du
au
Code région
Code Département
Région | Département | Année | Trimestre | Dernier jour du trimestre | Code région | Code Département | Immatriculations | Radiations | Chiffres d'affaires | Economiquement actifs | Administrativement actifs |
---|
Région | Département | Année | Trimestre | Dernier jour du trimestre | Code région | Code Département | Immatriculations | Radiations | Chiffres d'affaires | Economiquement actifs | Administrativement actifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Île-de-France | Seine-Saint-Denis | 2012 | 3 | 30 septembre 2012 | 11 | 93 | 1 664 | 1 166 | 22 599 808 | 6 778 | 16 722 |
2 | Guyane | Guyane | 2012 | 3 | 30 septembre 2012 | 03 | 973 | 98 | 37 | 247 468 | 68 | 1 414 |
3 | Occitanie | Ariège | 2012 | 4 | 31 décembre 2012 | 76 | 09 | 235 | 220 | 5 218 742 | 1 689 | 2 742 |
4 | Occitanie | Aveyron | 2012 | 4 | 31 décembre 2012 | 76 | 12 | 234 | 285 | 6 541 058 | 1 991 | 3 142 |
5 | Bretagne | Côtes-d'Armor | 2012 | 4 | 31 décembre 2012 | 53 | 22 | 444 | 591 | 12 718 238 | 3 711 | 5 741 |
6 | Bretagne | Finistère | 2012 | 4 | 31 décembre 2012 | 53 | 29 | 653 | 845 | 18 998 630 | 5 529 | 8 460 |
7 | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | 2012 | 4 | 31 décembre 2012 | 75 | 33 | 2 023 | 2 463 | 49 504 593 | 14 104 | 24 271 |
8 | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | 2012 | 4 | 31 décembre 2012 | 84 | 38 | 1 573 | 1 744 | 33 813 199 | 9 477 | 15 937 |
9 | Centre-Val de Loire | Loiret | 2012 | 4 | 31 décembre 2012 | 24 | 45 | 682 | 828 | 13 472 071 | 4 167 | 7 138 |
10 | Grand Est | Marne | 2012 | 4 | 31 décembre 2012 | 44 | 51 | 508 | 630 | 10 768 814 | 3 192 | 5 483 |
11 | Bretagne | Morbihan | 2012 | 4 | 31 décembre 2012 | 53 | 56 | 640 | 777 | 17 440 766 | 5 019 | 8 037 |
12 | Hauts-de-France | Oise | 2012 | 4 | 31 décembre 2012 | 32 | 60 | 754 | 962 | 16 381 838 | 4 543 | 8 077 |
13 | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | 2012 | 4 | 31 décembre 2012 | 75 | 64 | 694 | 889 | 18 137 841 | 5 479 | 8 870 |
14 | Occitanie | Hautes-Pyrénées | 2012 | 4 | 31 décembre 2012 | 76 | 65 | 260 | 300 | 5 746 904 | 1 937 | 3 205 |
15 | Grand Est | Haut-Rhin | 2012 | 4 | 31 décembre 2012 | 44 | 68 | 675 | 856 | 16 691 990 | 4 750 | 7 924 |
16 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône | 2012 | 4 | 31 décembre 2012 | 84 | 69 | 2 488 | 2 983 | 51 121 934 | 14 104 | 24 989 |
17 | Bourgogne-Franche-Comté | Saône-et-Loire | 2012 | 4 | 31 décembre 2012 | 27 | 71 | 433 | 553 | 11 937 711 | 3 377 | 5 443 |
18 | Nouvelle-Aquitaine | Deux-Sèvres | 2012 | 4 | 31 décembre 2012 | 75 | 79 | 293 | 289 | 6 036 901 | 2 028 | 3 271 |
19 | Pays de la Loire | Vendée | 2012 | 4 | 31 décembre 2012 | 52 | 85 | 520 | 670 | 12 828 813 | 3 850 | 6 349 |
20 | Île-de-France | Seine-Saint-Denis | 2012 | 4 | 31 décembre 2012 | 11 | 93 | 1 882 | 2 082 | 27 625 464 | 7 284 | 16 522 |
21 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Hautes-Alpes | 2013 | 1 | 31 mars 2013 | 93 | 05 | 251 | 101 | 4 416 675 | 1 343 | 2 486 |
22 | Grand Est | Ardennes | 2013 | 1 | 31 mars 2013 | 44 | 08 | 276 | 134 | 3 775 581 | 1 527 | 2 716 |
23 | Occitanie | Ariège | 2013 | 1 | 31 mars 2013 | 76 | 09 | 263 | 146 | 4 347 097 | 1 696 | 2 859 |
24 | Bourgogne-Franche-Comté | Doubs | 2013 | 1 | 31 mars 2013 | 27 | 25 | 653 | 342 | 10 056 648 | 3 192 | 5 676 |
25 | Occitanie | Gers | 2013 | 1 | 31 mars 2013 | 76 | 32 | 296 | 130 | 5 377 516 | 1 897 | 3 071 |
26 | Nouvelle-Aquitaine | Landes | 2013 | 1 | 31 mars 2013 | 75 | 40 | 628 | 265 | 10 225 188 | 3 425 | 6 068 |
27 | Normandie | Manche | 2013 | 1 | 31 mars 2013 | 28 | 50 | 429 | 218 | 7 756 282 | 2 745 | 4 489 |
28 | Hauts-de-France | Oise | 2013 | 1 | 31 mars 2013 | 32 | 60 | 1 040 | 542 | 14 948 930 | 4 691 | 8 575 |
29 | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Saône | 2013 | 1 | 31 mars 2013 | 27 | 70 | 273 | 139 | 4 408 481 | 1 697 | 2 680 |
30 | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | 2013 | 1 | 31 mars 2013 | 84 | 73 | 651 | 300 | 13 633 829 | 3 877 | 6 556 |
31 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 2013 | 1 | 31 mars 2013 | 84 | 74 | 1 176 | 542 | 22 989 252 | 6 682 | 11 349 |
32 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Var | 2013 | 1 | 31 mars 2013 | 93 | 83 | 2 379 | 858 | 38 631 693 | 12 299 | 22 580 |
33 | Île-de-France | Val-de-Marne | 2013 | 1 | 31 mars 2013 | 11 | 94 | 2 236 | 1 154 | 31 034 451 | 8 710 | 18 375 |
34 | _non classé ailleurs_ | _non classé ailleurs_ | 2013 | 1 | 31 mars 2013 | nca | nca | 24 | 15 | 341 438 | 101 | 438 |
35 | Grand Est | Ardennes | 2013 | 2 | 30 juin 2013 | 44 | 08 | 298 | 159 | 4 452 965 | 1 708 | 2 855 |
36 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches-du-Rhône | 2013 | 2 | 30 juin 2013 | 93 | 13 | 3 167 | 2 316 | 62 209 198 | 19 098 | 34 139 |
37 | Nouvelle-Aquitaine | Charente-Maritime | 2013 | 2 | 30 juin 2013 | 75 | 17 | 899 | 538 | 21 089 666 | 6 367 | 10 069 |
38 | Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d'Or | 2013 | 2 | 30 juin 2013 | 27 | 21 | 533 | 356 | 12 542 330 | 4 016 | 6 454 |
39 | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | 2013 | 2 | 30 juin 2013 | 75 | 33 | 2 509 | 1 610 | 53 299 688 | 16 059 | 26 748 |
40 | Centre-Val de Loire | Loir-et-Cher | 2013 | 2 | 30 juin 2013 | 24 | 41 | 320 | 200 | 7 202 334 | 2 274 | 3 533 |
41 | Normandie | Manche | 2013 | 2 | 30 juin 2013 | 28 | 50 | 359 | 231 | 9 843 901 | 3 043 | 4 617 |
42 | Grand Est | Meurthe-et-Moselle | 2013 | 2 | 30 juin 2013 | 44 | 54 | 694 | 500 | 14 694 235 | 4 654 | 7 924 |
43 | Bretagne | Morbihan | 2013 | 2 | 30 juin 2013 | 53 | 56 | 806 | 476 | 19 549 292 | 5 781 | 8 919 |
44 | Normandie | Orne | 2013 | 2 | 30 juin 2013 | 28 | 61 | 240 | 153 | 5 970 484 | 1 843 | 2 815 |
45 | Grand Est | Haut-Rhin | 2013 | 2 | 30 juin 2013 | 44 | 68 | 752 | 516 | 16 498 535 | 5 097 | 8 571 |
46 | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | 2013 | 2 | 30 juin 2013 | 84 | 73 | 610 | 250 | 13 594 409 | 4 119 | 6 916 |
47 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 2013 | 2 | 30 juin 2013 | 84 | 74 | 1 044 | 649 | 24 071 674 | 7 202 | 11 744 |
48 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Vaucluse | 2013 | 2 | 30 juin 2013 | 93 | 84 | 1 014 | 723 | 25 049 339 | 7 428 | 11 828 |
49 | Bourgogne-Franche-Comté | Yonne | 2013 | 2 | 30 juin 2013 | 27 | 89 | 337 | 204 | 7 764 505 | 2 485 | 4 032 |
50 | Île-de-France | Seine-Saint-Denis | 2013 | 2 | 30 juin 2013 | 11 | 93 | 1 957 | 1 308 | 27 582 640 | 8 184 | 18 149 |
51 | Île-de-France | Val-de-Marne | 2013 | 2 | 30 juin 2013 | 11 | 94 | 1 771 | 1 321 | 33 030 936 | 9 076 | 18 825 |
52 | Hauts-de-France | Aisne | 2013 | 3 | 30 septembre 2013 | 32 | 02 | 421 | 334 | 9 160 653 | 2 934 | 5 031 |
53 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-Maritimes | 2013 | 3 | 30 septembre 2013 | 93 | 06 | 2 294 | 1 690 | 59 732 613 | 16 642 | 29 611 |
54 | Occitanie | Ariège | 2013 | 3 | 30 septembre 2013 | 76 | 09 | 205 | 180 | 6 060 282 | 1 948 | 2 972 |
55 | Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d'Or | 2013 | 3 | 30 septembre 2013 | 27 | 21 | 490 | 354 | 12 083 515 | 4 053 | 6 590 |
56 | Bourgogne-Franche-Comté | Doubs | 2013 | 3 | 30 septembre 2013 | 27 | 25 | 528 | 400 | 11 155 980 | 3 572 | 6 019 |
57 | Normandie | Eure | 2013 | 3 | 30 septembre 2013 | 28 | 27 | 548 | 420 | 12 311 976 | 4 184 | 6 959 |
58 | Bretagne | Ille-et-Vilaine | 2013 | 3 | 30 septembre 2013 | 53 | 35 | 828 | 648 | 19 986 441 | 6 476 | 10 838 |
59 | Nouvelle-Aquitaine | Landes | 2013 | 3 | 30 septembre 2013 | 75 | 40 | 521 | 430 | 15 254 161 | 4 107 | 6 398 |
60 | Auvergne-Rhône-Alpes | Loire | 2013 | 3 | 30 septembre 2013 | 84 | 42 | 659 | 506 | 15 977 400 | 5 340 | 8 782 |
61 | Occitanie | Lot | 2013 | 3 | 30 septembre 2013 | 76 | 46 | 190 | 146 | 7 215 553 | 2 057 | 3 072 |
62 | Occitanie | Lozère | 2013 | 3 | 30 septembre 2013 | 76 | 48 | 59 | 46 | 2 416 772 | 616 | 903 |
63 | Pays de la Loire | Mayenne | 2013 | 3 | 30 septembre 2013 | 52 | 53 | 192 | 143 | 4 845 710 | 1 584 | 2 468 |
64 | Grand Est | Meuse | 2013 | 3 | 30 septembre 2013 | 44 | 55 | 164 | 126 | 3 808 773 | 1 265 | 2 132 |
65 | Hauts-de-France | Pas-de-Calais | 2013 | 3 | 30 septembre 2013 | 32 | 62 | 1 098 | 866 | 25 534 639 | 8 280 | 13 438 |
66 | Pays de la Loire | Sarthe | 2013 | 3 | 30 septembre 2013 | 52 | 72 | 375 | 300 | 9 915 140 | 3 171 | 5 086 |
67 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 2013 | 3 | 30 septembre 2013 | 84 | 74 | 976 | 618 | 25 158 283 | 7 366 | 12 102 |
68 | Occitanie | Tarn-et-Garonne | 2013 | 3 | 30 septembre 2013 | 76 | 82 | 355 | 235 | 7 576 903 | 2 555 | 4 350 |
69 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Var | 2013 | 3 | 30 septembre 2013 | 93 | 83 | 1 771 | 1 374 | 49 568 055 | 14 118 | 23 471 |
70 | Grand Est | Vosges | 2013 | 3 | 30 septembre 2013 | 44 | 88 | 355 | 265 | 8 562 128 | 2 953 | 4 649 |
71 | Bourgogne-Franche-Comté | Yonne | 2013 | 3 | 30 septembre 2013 | 27 | 89 | 283 | 208 | 7 634 573 | 2 513 | 4 107 |
72 | Île-de-France | Hauts-de-Seine | 2013 | 3 | 30 septembre 2013 | 11 | 92 | 2 094 | 1 687 | 38 472 884 | 11 641 | 24 821 |
73 | Île-de-France | Val-de-Marne | 2013 | 3 | 30 septembre 2013 | 11 | 94 | 1 715 | 1 317 | 29 962 268 | 9 112 | 19 223 |
74 | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | 2013 | 4 | 31 décembre 2013 | 84 | 01 | 660 | 741 | 17 822 418 | 5 116 | 8 022 |
75 | Auvergne-Rhône-Alpes | Allier | 2013 | 4 | 31 décembre 2013 | 84 | 03 | 327 | 334 | 7 423 548 | 2 486 | 4 000 |
76 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Hautes-Alpes | 2013 | 4 | 31 décembre 2013 | 93 | 05 | 198 | 228 | 5 057 375 | 1 557 | 2 607 |
77 | Occitanie | Ariège | 2013 | 4 | 31 décembre 2013 | 76 | 09 | 197 | 230 | 5 578 585 | 1 888 | 2 939 |
78 | Occitanie | Aveyron | 2013 | 4 | 31 décembre 2013 | 76 | 12 | 248 | 235 | 7 348 287 | 2 297 | 3 500 |
79 | Normandie | Calvados | 2013 | 4 | 31 décembre 2013 | 28 | 14 | 659 | 748 | 19 311 307 | 5 552 | 8 857 |
80 | Centre-Val de Loire | Cher | 2013 | 4 | 31 décembre 2013 | 24 | 18 | 242 | 271 | 5 830 328 | 2 022 | 3 294 |
Aucun résultat