304
enregistrements
304 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Catégorie d'emploi
Ancienne région
Région
Département
Code catégorie d'emploi
Code ancienne région
Code région
Code département
Code catégorie d'emploi | Catégorie d'emploi | Ancienne région | Région | Département | Code ancienne région | Code région | Code département | Nombre de salariés | Nombre de femmes salariées | Nombre d'hommes salariés | Nombre d'heures déclarées | Masse salariale nette | Nombre de relations contractuelles | Nombre de salariés (T4) | Nombre de femmes salariées (T4) | Nombre d'hommes salariés (T4) | Nombre d'heures déclarées (T4) | Masse salariale nette (T4) | Nombre de relations contractuelles (T4) | Somme des âges (T4) | Age moyen au T4 (catég. x dép.) | geom | geo_point_2d |
---|
Code catégorie d'emploi | Catégorie d'emploi | Ancienne région | Région | Département | Code ancienne région | Code région | Code département | Nombre de salariés | Nombre de femmes salariées | Nombre d'hommes salariés | Nombre d'heures déclarées | Masse salariale nette | Nombre de relations contractuelles | Nombre de salariés (T4) | Nombre de femmes salariées (T4) | Nombre d'hommes salariés (T4) | Nombre d'heures déclarées (T4) | Masse salariale nette (T4) | Nombre de relations contractuelles (T4) | Somme des âges (T4) | Age moyen au T4 (catég. x dép.) | geom | geo_point_2d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAJE_GED | Garde d'enfant à domicile (PAJE GED) | Champagne-Ardenne | Grand Est | Ardennes | 21 | 44 | 08 | 146 | 143 | 3 | 50 090 | 461 489 | 167 | 95 | 94 | 1 | 11 668 | 110 674 | 99 | 4 295 | 45,2 | {"coordinates":[[[7.130340802,47.503028568],[7.004978973,47.619379272],[7.015961897,47.743229996],[6.60178472,47.944400334],[6.478605864,47.885521654],[6.156057822,48.006943159],[5.947527816,47.979712 | 48.68716182644525, 5.616506017317202 |
2 | PAJE_GED | Garde d'enfant à domicile (PAJE GED) | Midi-Pyrénées | Occitanie | Ariège | 73 | 76 | 09 | 128 | 124 | 4 | 27 979 | 269 771 | 152 | 80 | 78 | 2 | 7 096 | 69 809 | 92 | 3 106 | 38,8 | {"coordinates":[[[2.06290798,44.976504551],[2.194148172,44.626224608],[2.435000853,44.638874929],[2.738258109,44.941219492],[2.998574264,44.674442966],[3.10549451,44.886774806],[3.337942051,44.9559069 | 43.69700467262227, 2.1414510437719083 |
3 | PAJE_GED | Garde d'enfant à domicile (PAJE GED) | Bretagne | Bretagne | Ille-et-Vilaine | 53 | 53 | 35 | 2 518 | 2 404 | 114 | 598 528 | 5 902 860 | 3 154 | 1 451 | 1 394 | 57 | 136 798 | 1 390 041 | 1 684 | 50 176 | 34,6 | {"coordinates":[[[-1.571089438,48.626441148],[-1.4899418,48.489372357],[-1.377245735,48.458282753],[-1.272248127,48.533920331],[-1.070164375,48.508492016],[-1.100055456,48.259277611],[-1.021259621,47. | 48.18420638623873, -2.8544659388337332 |
4 | PAJE_GED | Garde d'enfant à domicile (PAJE GED) | Aquitaine | Nouvelle-Aquitaine | Lot-et-Garonne | 72 | 75 | 47 | 297 | 280 | 17 | 72 092 | 701 265 | 352 | 166 | 156 | 10 | 17 741 | 176 819 | 195 | 6 785 | 40,9 | {"coordinates":[[[[-0.313444085,42.849375021],[-0.543809666,42.793156705],[-0.751634096,42.966937273],[-0.946455114,42.954058399],[-1.343298277,43.095380034],[-1.354751796,43.028468046],[-1.471736857, | 45.20015129741406, 0.20465130756495561 |
5 | PAJE_GED | Garde d'enfant à domicile (PAJE GED) | Lorraine | Grand Est | Moselle | 41 | 44 | 57 | 616 | 595 | 21 | 258 733 | 2 433 434 | 721 | 409 | 397 | 12 | 62 349 | 601 727 | 459 | 19 256 | 47,1 | {"coordinates":[[[7.130340802,47.503028568],[7.004978973,47.619379272],[7.015961897,47.743229996],[6.60178472,47.944400334],[6.478605864,47.885521654],[6.156057822,48.006943159],[5.947527816,47.979712 | 48.68716182644525, 5.616506017317202 |
6 | PAJE_GED | Garde d'enfant à domicile (PAJE GED) | Île-de-France | Île-de-France | Hauts-de-Seine | 11 | 11 | 92 | 11 503 | 11 046 | 457 | 8 461 352 | 84 461 818 | 15 522 | 8 254 | 7 970 | 284 | 2 080 675 | 21 178 928 | 9 931 | 348 800 | 42,3 | {"coordinates":[[[3.485183372,48.851910309],[3.460431735,48.653009077],[3.545903108,48.628065479],[3.42344777,48.533559074],[3.414788822,48.390268549],[3.049522943,48.360116754],[2.936315757,48.163391 | 48.70802735681463, 2.501508316034276 |
7 | PAJE_GED | Garde d'enfant à domicile (PAJE GED) | Île-de-France | Île-de-France | Val-de-Marne | 11 | 11 | 94 | 5 469 | 5 296 | 173 | 3 658 272 | 36 385 331 | 7 228 | 3 776 | 3 670 | 106 | 886 782 | 9 015 806 | 4 579 | 158 327 | 41,9 | {"coordinates":[[[3.485183372,48.851910309],[3.460431735,48.653009077],[3.545903108,48.628065479],[3.42344777,48.533559074],[3.414788822,48.390268549],[3.049522943,48.360116754],[2.936315757,48.163391 | 48.70802735681463, 2.501508316034276 |
8 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | 82 | 84 | 01 | 5 926 | 5 044 | 882 | 2 468 552 | 30 944 597 | 19 346 | 4 641 | 4 035 | 606 | 627 804 | 8 053 023 | 14 455 | 236 405 | 50,9 | {"coordinates":[[[4.649227423,44.270359808],[4.503538697,44.340187516],[4.258849915,44.264783732],[4.051456644,44.317321808],[3.875461511,44.740626944],[3.74064947,44.838697356],[3.47577117,44.8153706 | 45.511438016347995, 4.538187762642015 |
9 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Centre | Centre-Val de Loire | Cher | 24 | 24 | 18 | 4 175 | 3 283 | 892 | 1 637 082 | 18 352 421 | 12 172 | 3 341 | 2 710 | 631 | 409 791 | 4 678 426 | 9 238 | 176 768 | 52,9 | {"coordinates":[[[3.032062944,46.794909388],[2.704969872,46.739389992],[2.596647859,46.637215067],[2.614960706,46.553276455],[2.352003609,46.512206844],[2.281043728,46.420403547],[1.52230676,46.426527 | 47.47683821101056, 1.6834285376510731 |
10 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Bourgogne | Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d'Or | 26 | 27 | 21 | 5 663 | 4 678 | 985 | 2 186 975 | 26 025 325 | 17 889 | 4 520 | 3 838 | 682 | 549 532 | 6 704 249 | 13 380 | 232 101 | 51,3 | {"coordinates":[[[6.064005627,46.416222559],[5.908935778,46.283950786],[5.72518184,46.260731935],[5.649344508,46.339494511],[5.47305154,46.265066547],[5.201139967,46.508211405],[4.940021811,46.5171993 | 47.23628722110173, 4.800934865464299 |
11 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Corse | Corse | Corse-du-Sud | 94 | 94 | 2A | 2 312 | 1 994 | 318 | 1 411 015 | 14 643 958 | 4 317 | 1 801 | 1 561 | 240 | 344 711 | 3 664 896 | 3 170 | 91 511 | 50,8 | {"coordinates":[[[8.797662721,41.905366255],[8.597699773,41.953238328],[8.741329138,42.040912178],[8.590173882,42.163884812],[8.570341471,42.230300843],[8.689104852,42.263527621],[8.555884686,42.36474 | 42.14548670607242, 9.108626340537485 |
12 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Centre | Centre-Val de Loire | Indre | 24 | 24 | 36 | 3 480 | 2 712 | 768 | 1 368 728 | 15 241 167 | 11 367 | 2 834 | 2 273 | 561 | 338 985 | 3 839 278 | 8 427 | 152 428 | 53,8 | {"coordinates":[[[3.032062944,46.794909388],[2.704969872,46.739389992],[2.596647859,46.637215067],[2.614960706,46.553276455],[2.352003609,46.512206844],[2.281043728,46.420403547],[1.52230676,46.426527 | 47.47683821101056, 1.6834285376510731 |
13 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | Loire | 82 | 84 | 42 | 7 693 | 6 458 | 1 235 | 2 937 937 | 32 443 310 | 23 567 | 6 114 | 5 246 | 868 | 750 882 | 8 459 112 | 17 712 | 312 814 | 51,2 | {"coordinates":[[[4.649227423,44.270359808],[4.503538697,44.340187516],[4.258849915,44.264783732],[4.051456644,44.317321808],[3.875461511,44.740626944],[3.74064947,44.838697356],[3.47577117,44.8153706 | 45.511438016347995, 4.538187762642015 |
14 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Auvergne | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Loire | 83 | 84 | 43 | 2 547 | 2 149 | 398 | 835 078 | 9 412 817 | 7 435 | 1 982 | 1 709 | 273 | 210 326 | 2 420 295 | 5 401 | 102 189 | 51,6 | {"coordinates":[[[4.649227423,44.270359808],[4.503538697,44.340187516],[4.258849915,44.264783732],[4.051456644,44.317321808],[3.875461511,44.740626944],[3.74064947,44.838697356],[3.47577117,44.8153706 | 45.511438016347995, 4.538187762642015 |
15 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Lorraine | Grand Est | Meuse | 41 | 44 | 55 | 1 777 | 1 499 | 278 | 584 731 | 6 252 596 | 4 557 | 1 404 | 1 218 | 186 | 141 970 | 1 544 506 | 3 544 | 75 055 | 53,5 | {"coordinates":[[[7.130340802,47.503028568],[7.004978973,47.619379272],[7.015961897,47.743229996],[6.60178472,47.944400334],[6.478605864,47.885521654],[6.156057822,48.006943159],[5.947527816,47.979712 | 48.68716182644525, 5.616506017317202 |
16 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Lorraine | Grand Est | Moselle | 41 | 44 | 57 | 7 934 | 7 079 | 855 | 3 085 763 | 33 532 123 | 19 257 | 6 455 | 5 877 | 578 | 772 388 | 8 579 354 | 15 168 | 340 813 | 52,8 | {"coordinates":[[[7.130340802,47.503028568],[7.004978973,47.619379272],[7.015961897,47.743229996],[6.60178472,47.944400334],[6.478605864,47.885521654],[6.156057822,48.006943159],[5.947527816,47.979712 | 48.68716182644525, 5.616506017317202 |
17 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 82 | 84 | 74 | 7 919 | 6 904 | 1 015 | 3 439 959 | 47 197 003 | 26 302 | 6 227 | 5 511 | 716 | 879 083 | 12 354 390 | 18 933 | 309 101 | 49,6 | {"coordinates":[[[4.649227423,44.270359808],[4.503538697,44.340187516],[4.258849915,44.264783732],[4.051456644,44.317321808],[3.875461511,44.740626944],[3.74064947,44.838697356],[3.47577117,44.8153706 | 45.511438016347995, 4.538187762642015 |
18 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Île-de-France | Île-de-France | Seine-et-Marne | 11 | 11 | 77 | 11 074 | 9 367 | 1 707 | 5 530 719 | 68 708 579 | 33 117 | 8 786 | 7 604 | 1 182 | 1 407 236 | 17 841 154 | 25 551 | 439 206 | 50,0 | {"coordinates":[[[3.485183372,48.851910309],[3.460431735,48.653009077],[3.545903108,48.628065479],[3.42344777,48.533559074],[3.414788822,48.390268549],[3.049522943,48.360116754],[2.936315757,48.163391 | 48.70802735681463, 2.501508316034276 |
19 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Vaucluse | 93 | 93 | 84 | 8 283 | 6 746 | 1 537 | 3 409 331 | 42 552 610 | 23 593 | 6 489 | 5 403 | 1 086 | 850 893 | 10 785 877 | 17 137 | 328 893 | 50,7 | {"coordinates":[[[[4.892271185,44.361633813],[4.970437559,44.431367226],[5.015754511,44.392767137],[4.978583305,44.297461238],[4.892271185,44.361633813]]],[[[4.230280885,43.460183661],[4.487234475,43. | 43.953212541723445, 6.060745403807557 |
20 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Bourgogne | Bourgogne-Franche-Comté | Yonne | 26 | 27 | 89 | 4 552 | 3 458 | 1 094 | 1 772 616 | 21 220 162 | 14 388 | 3 568 | 2 793 | 775 | 430 948 | 5 237 391 | 10 414 | 187 088 | 52,4 | {"coordinates":[[[6.064005627,46.416222559],[5.908935778,46.283950786],[5.72518184,46.260731935],[5.649344508,46.339494511],[5.47305154,46.265066547],[5.201139967,46.508211405],[4.940021811,46.5171993 | 47.23628722110173, 4.800934865464299 |
21 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Picardie | Hauts-de-France | Aisne | 22 | 32 | 02 | 2 865 | 2 840 | 25 | 9 466 204 | 31 655 207 | 10 070 | 2 527 | 2 505 | 22 | 2 270 747 | 7 664 467 | 7 349 | 123 578 | 48,9 | {"coordinates":[[[1.379698148,50.065011889],[1.590272986,50.255949291],[1.537942131,50.282668407],[1.580632769,50.86734383],[2.543034606,51.088543708],[2.632680158,50.946008766],[2.599590464,50.853332 | 49.96790584861137, 2.771390495668838 |
22 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Languedoc-Roussillon | Occitanie | Aude | 91 | 76 | 11 | 883 | 875 | 8 | 3 586 573 | 14 218 431 | 4 342 | 785 | 778 | 7 | 849 263 | 3 394 657 | 2 859 | 37 951 | 48,3 | {"coordinates":[[[2.06290798,44.976504551],[2.194148172,44.626224608],[2.435000853,44.638874929],[2.738258109,44.941219492],[2.998574264,44.674442966],[3.10549451,44.886774806],[3.337942051,44.9559069 | 43.69700467262227, 2.1414510437719083 |
23 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Midi-Pyrénées | Occitanie | Aveyron | 73 | 76 | 12 | 930 | 930 | 4 060 088 | 14 806 701 | 4 395 | 819 | 819 | 969 168 | 3 556 849 | 3 062 | 40 827 | 49,8 | {"coordinates":[[[2.06290798,44.976504551],[2.194148172,44.626224608],[2.435000853,44.638874929],[2.738258109,44.941219492],[2.998574264,44.674442966],[3.10549451,44.886774806],[3.337942051,44.9559069 | 43.69700467262227, 2.1414510437719083 | ||
24 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches-du-Rhône | 93 | 93 | 13 | 4 475 | 4 447 | 28 | 19 497 248 | 85 651 382 | 20 744 | 3 924 | 3 897 | 27 | 4 537 096 | 20 091 569 | 13 160 | 189 209 | 48,2 | {"coordinates":[[[[4.892271185,44.361633813],[4.970437559,44.431367226],[5.015754511,44.392767137],[4.978583305,44.297461238],[4.892271185,44.361633813]]],[[[4.230280885,43.460183661],[4.487234475,43. | 43.953212541723445, 6.060745403807557 |
25 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Auvergne | Auvergne-Rhône-Alpes | Cantal | 83 | 84 | 15 | 595 | 595 | 2 342 676 | 8 449 547 | 2 543 | 531 | 531 | 555 237 | 2 016 601 | 1 843 | 27 161 | 51,2 | {"coordinates":[[[4.649227423,44.270359808],[4.503538697,44.340187516],[4.258849915,44.264783732],[4.051456644,44.317321808],[3.875461511,44.740626944],[3.74064947,44.838697356],[3.47577117,44.8153706 | 45.511438016347995, 4.538187762642015 | ||
26 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Poitou-Charentes | Nouvelle-Aquitaine | Charente | 54 | 75 | 16 | 1 225 | 1 220 | 5 | 5 786 212 | 19 769 527 | 5 798 | 1 108 | 1 104 | 4 | 1 361 471 | 4 699 724 | 3 896 | 54 462 | 49,2 | {"coordinates":[[[[-0.313444085,42.849375021],[-0.543809666,42.793156705],[-0.751634096,42.966937273],[-0.946455114,42.954058399],[-1.343298277,43.095380034],[-1.354751796,43.028468046],[-1.471736857, | 45.20015129741406, 0.20465130756495561 |
27 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Bourgogne | Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d'Or | 26 | 27 | 21 | 2 506 | 2 491 | 15 | 9 903 391 | 35 428 573 | 9 660 | 2 219 | 2 206 | 13 | 2 317 832 | 8 337 200 | 6 765 | 111 279 | 50,1 | {"coordinates":[[[6.064005627,46.416222559],[5.908935778,46.283950786],[5.72518184,46.260731935],[5.649344508,46.339494511],[5.47305154,46.265066547],[5.201139967,46.508211405],[4.940021811,46.5171993 | 47.23628722110173, 4.800934865464299 |
28 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Limousin | Nouvelle-Aquitaine | Creuse | 74 | 75 | 23 | 367 | 366 | 1 | 1 533 635 | 5 085 616 | 1 661 | 334 | 333 | 1 | 372 948 | 1 244 448 | 1 192 | 16 493 | 49,4 | {"coordinates":[[[[-0.313444085,42.849375021],[-0.543809666,42.793156705],[-0.751634096,42.966937273],[-0.946455114,42.954058399],[-1.343298277,43.095380034],[-1.354751796,43.028468046],[-1.471736857, | 45.20015129741406, 0.20465130756495561 |
29 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Corse | Corse | Corse-du-Sud | 94 | 94 | 2A | 163 | 162 | 1 | 637 508 | 2 862 878 | 756 | 142 | 141 | 1 | 155 626 | 708 150 | 464 | 6 678 | 47,0 | {"coordinates":[[[8.797662721,41.905366255],[8.597699773,41.953238328],[8.741329138,42.040912178],[8.590173882,42.163884812],[8.570341471,42.230300843],[8.689104852,42.263527621],[8.555884686,42.36474 | 42.14548670607242, 9.108626340537485 |
30 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Centre | Centre-Val de Loire | Indre-et-Loire | 24 | 24 | 37 | 3 026 | 3 002 | 24 | 13 285 768 | 46 965 324 | 13 331 | 2 698 | 2 679 | 19 | 3 081 612 | 10 977 076 | 8 721 | 130 972 | 48,5 | {"coordinates":[[[3.032062944,46.794909388],[2.704969872,46.739389992],[2.596647859,46.637215067],[2.614960706,46.553276455],[2.352003609,46.512206844],[2.281043728,46.420403547],[1.52230676,46.426527 | 47.47683821101056, 1.6834285376510731 |
31 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Pays de la Loire | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | 52 | 52 | 44 | 7 935 | 7 887 | 48 | 35 241 609 | 128 830 329 | 34 801 | 7 050 | 7 006 | 44 | 8 269 387 | 30 357 314 | 22 598 | 342 171 | 48,5 | {"coordinates":[[[-1.129406433,46.310272328],[-1.207398036,46.266566974],[-1.812344274,46.493416565],[-1.856015243,46.608580734],[-2.144506032,46.826399169],[-1.980600673,47.027951222],[-2.226820149,4 | 47.47356756872257, -0.8181104607684893 |
32 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Basse-Normandie | Normandie | Manche | 25 | 28 | 50 | 2 633 | 2 614 | 19 | 11 933 572 | 39 052 233 | 11 873 | 2 388 | 2 370 | 18 | 2 823 599 | 9 332 868 | 8 304 | 117 239 | 49,1 | {"coordinates":[[[1.379698148,50.065011889],[1.678450767,49.918130568],[1.75792849,49.780795399],[1.689574451,49.694787427],[1.775624717,49.299693679],[1.623323362,49.086078403],[1.457757008,49.026294 | 49.11787212152305, 0.10702296221061594 |
33 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Champagne-Ardenne | Grand Est | Marne | 21 | 44 | 51 | 1 992 | 1 985 | 7 | 7 662 596 | 28 110 955 | 7 829 | 1 761 | 1 756 | 5 | 1 750 157 | 6 478 623 | 5 371 | 87 212 | 49,5 | {"coordinates":[[[7.130340802,47.503028568],[7.004978973,47.619379272],[7.015961897,47.743229996],[6.60178472,47.944400334],[6.478605864,47.885521654],[6.156057822,48.006943159],[5.947527816,47.979712 | 48.68716182644525, 5.616506017317202 |
34 | PAJE_AM | Assistante maternelle (PAJE AM) | Bourgogne | Bourgogne-Franche-Comté | Yonne | 26 | 27 | 89 | 1 320 | 1 315 | 5 | 5 421 724 | 18 966 765 | 6 016 | 1 171 | 1 166 | 5 | 1 259 800 | 4 445 506 | 4 146 | 57 738 | 49,3 | {"coordinates":[[[6.064005627,46.416222559],[5.908935778,46.283950786],[5.72518184,46.260731935],[5.649344508,46.339494511],[5.47305154,46.265066547],[5.201139967,46.508211405],[4.940021811,46.5171993 | 47.23628722110173, 4.800934865464299 |
35 | PAJE_GED | Garde d'enfant à domicile (PAJE GED) | Picardie | Hauts-de-France | Aisne | 22 | 32 | 02 | 398 | 385 | 13 | 162 954 | 1 539 962 | 463 | 265 | 257 | 8 | 38 159 | 370 575 | 291 | 11 380 | 42,9 | {"coordinates":[[[1.379698148,50.065011889],[1.590272986,50.255949291],[1.537942131,50.282668407],[1.580632769,50.86734383],[2.543034606,51.088543708],[2.632680158,50.946008766],[2.599590464,50.853332 | 49.96790584861137, 2.771390495668838 |
36 | PAJE_GED | Garde d'enfant à domicile (PAJE GED) | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | Loire | 82 | 84 | 42 | 845 | 819 | 26 | 260 815 | 2 519 055 | 1 002 | 506 | 494 | 12 | 61 243 | 603 737 | 586 | 21 230 | 42,0 | {"coordinates":[[[4.649227423,44.270359808],[4.503538697,44.340187516],[4.258849915,44.264783732],[4.051456644,44.317321808],[3.875461511,44.740626944],[3.74064947,44.838697356],[3.47577117,44.8153706 | 45.511438016347995, 4.538187762642015 |
37 | PAJE_GED | Garde d'enfant à domicile (PAJE GED) | Alsace | Grand Est | Bas-Rhin | 42 | 44 | 67 | 976 | 931 | 45 | 296 835 | 2 873 259 | 1 117 | 587 | 563 | 24 | 70 786 | 700 445 | 645 | 23 991 | 40,9 | {"coordinates":[[[7.130340802,47.503028568],[7.004978973,47.619379272],[7.015961897,47.743229996],[6.60178472,47.944400334],[6.478605864,47.885521654],[6.156057822,48.006943159],[5.947527816,47.979712 | 48.68716182644525, 5.616506017317202 |
38 | PAJE_GED | Garde d'enfant à domicile (PAJE GED) | Alsace | Grand Est | Haut-Rhin | 42 | 44 | 68 | 436 | 423 | 13 | 177 359 | 1 750 275 | 509 | 287 | 279 | 8 | 42 012 | 421 318 | 318 | 12 869 | 44,8 | {"coordinates":[[[7.130340802,47.503028568],[7.004978973,47.619379272],[7.015961897,47.743229996],[6.60178472,47.944400334],[6.478605864,47.885521654],[6.156057822,48.006943159],[5.947527816,47.979712 | 48.68716182644525, 5.616506017317202 |
39 | PAJE_GED | Garde d'enfant à domicile (PAJE GED) | Midi-Pyrénées | Occitanie | Tarn | 73 | 76 | 81 | 463 | 448 | 15 | 137 642 | 1 333 362 | 648 | 297 | 288 | 9 | 33 074 | 330 673 | 380 | 12 733 | 42,9 | {"coordinates":[[[2.06290798,44.976504551],[2.194148172,44.626224608],[2.435000853,44.638874929],[2.738258109,44.941219492],[2.998574264,44.674442966],[3.10549451,44.886774806],[3.337942051,44.9559069 | 43.69700467262227, 2.1414510437719083 |
40 | PAJE_GED | Garde d'enfant à domicile (PAJE GED) | Poitou-Charentes | Nouvelle-Aquitaine | Vienne | 54 | 75 | 86 | 485 | 463 | 22 | 106 443 | 1 026 604 | 563 | 278 | 265 | 13 | 26 469 | 261 721 | 312 | 10 071 | 36,2 | {"coordinates":[[[[-0.313444085,42.849375021],[-0.543809666,42.793156705],[-0.751634096,42.966937273],[-0.946455114,42.954058399],[-1.343298277,43.095380034],[-1.354751796,43.028468046],[-1.471736857, | 45.20015129741406, 0.20465130756495561 |
41 | PAJE_GED | Garde d'enfant à domicile (PAJE GED) | Limousin | Nouvelle-Aquitaine | Creuse | 74 | 75 | 23 | 71 | 69 | 2 | 25 546 | 228 940 | 84 | 50 | 49 | 1 | 6 673 | 60 899 | 56 | 2 063 | 41,3 | {"coordinates":[[[[-0.313444085,42.849375021],[-0.543809666,42.793156705],[-0.751634096,42.966937273],[-0.946455114,42.954058399],[-1.343298277,43.095380034],[-1.354751796,43.028468046],[-1.471736857, | 45.20015129741406, 0.20465130756495561 |
42 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-de-Haute-Provence | 93 | 93 | 04 | 2 447 | 1 967 | 480 | 889 640 | 10 790 931 | 6 554 | 1 843 | 1 524 | 319 | 219 495 | 2 714 545 | 4 658 | 93 563 | 50,8 | {"coordinates":[[[[4.892271185,44.361633813],[4.970437559,44.431367226],[5.015754511,44.392767137],[4.978583305,44.297461238],[4.892271185,44.361633813]]],[[[4.230280885,43.460183661],[4.487234475,43. | 43.953212541723445, 6.060745403807557 |
43 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Midi-Pyrénées | Occitanie | Aveyron | 73 | 76 | 12 | 3 812 | 3 155 | 657 | 1 371 862 | 15 266 255 | 11 620 | 2 995 | 2 552 | 443 | 344 067 | 3 918 632 | 8 568 | 155 858 | 52,0 | {"coordinates":[[[2.06290798,44.976504551],[2.194148172,44.626224608],[2.435000853,44.638874929],[2.738258109,44.941219492],[2.998574264,44.674442966],[3.10549451,44.886774806],[3.337942051,44.9559069 | 43.69700467262227, 2.1414510437719083 |
44 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Limousin | Nouvelle-Aquitaine | Creuse | 74 | 75 | 23 | 2 171 | 1 648 | 523 | 747 395 | 8 142 439 | 6 606 | 1 701 | 1 325 | 376 | 187 263 | 2 098 737 | 4 690 | 89 291 | 52,5 | {"coordinates":[[[[-0.313444085,42.849375021],[-0.543809666,42.793156705],[-0.751634096,42.966937273],[-0.946455114,42.954058399],[-1.343298277,43.095380034],[-1.354751796,43.028468046],[-1.471736857, | 45.20015129741406, 0.20465130756495561 |
45 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Corse | Corse | Haute-Corse | 94 | 94 | 2B | 2 187 | 1 922 | 265 | 1 386 746 | 13 491 964 | 3 564 | 1 714 | 1 525 | 189 | 349 170 | 3 498 954 | 2 627 | 88 948 | 51,9 | {"coordinates":[[[8.797662721,41.905366255],[8.597699773,41.953238328],[8.741329138,42.040912178],[8.590173882,42.163884812],[8.570341471,42.230300843],[8.689104852,42.263527621],[8.555884686,42.36474 | 42.14548670607242, 9.108626340537485 |
46 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Aquitaine | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | 72 | 75 | 33 | 22 601 | 18 717 | 3 884 | 10 242 191 | 121 203 772 | 78 218 | 17 573 | 14 847 | 2 726 | 2 602 712 | 31 519 963 | 57 447 | 872 935 | 49,7 | {"coordinates":[[[[-0.313444085,42.849375021],[-0.543809666,42.793156705],[-0.751634096,42.966937273],[-0.946455114,42.954058399],[-1.343298277,43.095380034],[-1.354751796,43.028468046],[-1.471736857, | 45.20015129741406, 0.20465130756495561 |
47 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Pays de la Loire | Pays de la Loire | Mayenne | 52 | 52 | 53 | 3 097 | 2 364 | 733 | 1 188 196 | 13 441 081 | 12 245 | 2 453 | 1 918 | 535 | 300 187 | 3 469 074 | 8 861 | 128 408 | 52,3 | {"coordinates":[[[-1.129406433,46.310272328],[-1.207398036,46.266566974],[-1.812344274,46.493416565],[-1.856015243,46.608580734],[-2.144506032,46.826399169],[-1.980600673,47.027951222],[-2.226820149,4 | 47.47356756872257, -0.8181104607684893 |
48 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Bourgogne | Bourgogne-Franche-Comté | Nièvre | 26 | 27 | 58 | 3 033 | 2 304 | 729 | 1 053 961 | 11 874 422 | 8 599 | 2 368 | 1 851 | 517 | 260 887 | 3 000 083 | 6 312 | 124 145 | 52,4 | {"coordinates":[[[6.064005627,46.416222559],[5.908935778,46.283950786],[5.72518184,46.260731935],[5.649344508,46.339494511],[5.47305154,46.265066547],[5.201139967,46.508211405],[4.940021811,46.5171993 | 47.23628722110173, 4.800934865464299 |
49 | CESU_HGED | Hors garde d'enfant (CESU) | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône | 82 | 84 | 69 | 17 243 | 14 761 | 2 482 | 7 039 839 | 87 198 610 | 55 667 | 13 267 | 11 511 | 1 756 | 1 825 963 | 23 149 026 | 41 514 | 631 676 | 47,6 | {"coordinates":[[[4.649227423,44.270359808],[4.503538697,44.340187516],[4.258849915,44.264783732],[4.051456644,44.317321808],[3.875461511,44.740626944],[3.74064947,44.838697356],[3.47577117,44.8153706 | 45.511438016347995, 4.538187762642015 |
