2 106
enregistrements
2 106 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Grand secteur d'activité
Secteur NA38i
Secteur NA88i
Nombre d'établissements employeurs, effectifs salariés et masse salariale du secteur privé, France entière x NA88i et par an (1998-2023)
Grand secteur d'activité | Secteur NA38i | Secteur NA88i | Année | Nombre d'établissements | Effectifs salariés moyens | Masse salariale (brute) |
---|
Grand secteur d'activité | Secteur NA38i | Secteur NA88i | Année | Nombre d'établissements | Effectifs salariés moyens | Masse salariale (brute) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GS1 Industrie | BZ Industries extractives | 05-06 Extraction de houille, de lignite et d'hydrocarbures | 1998 | 42 | 2 576 | 90 762 861 |
2 | GS1 Industrie | BZ Industries extractives | 07 Extraction de minerais métalliques | 1998 | 36 | 598 | 12 801 328 |
3 | GS1 Industrie | CA Industries agro-alimentaires | 10 Industries alimentaires | 1998 | 48 338 | 476 077 | 8 363 662 135 |
4 | GS1 Industrie | CB Habillement, textile et cuir | 15 Industrie du cuir et de la chaussure | 1998 | 1 588 | 45 840 | 766 103 702 |
5 | GS1 Industrie | CD Cokéfaction et raffinage | 19 Cokéfaction et raffinage | 1998 | 193 | 17 145 | 634 216 321 |
6 | GS1 Industrie | CF Industrie pharmaceutique | 21 Industrie pharmaceutique | 1998 | 748 | 77 446 | 2 553 092 295 |
7 | GS1 Industrie | CM Industrie du meuble et diverses ; réparation et installation de machines | 33 Réparation et installation de machines et d'équipements | 1998 | 11 568 | 151 337 | 3 491 707 281 |
8 | GS1 Industrie | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 37 Collecte et traitement des eaux usées | 1998 | 578 | 7 926 | 162 891 608 |
9 | GS1 Industrie | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 38 Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération | 1998 | 3 912 | 62 108 | 1 227 902 537 |
10 | GS3 Commerce | GZ Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 46 Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1998 | 97 215 | 930 449 | 23 258 861 362 |
11 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | HZ Transports et entreposage | 51 Transports aériens | 1998 | 647 | 62 710 | 2 223 748 562 |
12 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | HZ Transports et entreposage | 52 Entreposage et services auxiliaires des transports | 1998 | 8 271 | 219 127 | 4 774 601 381 |
13 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | JA Edition et audiovisuel | 60 Programmation et diffusion | 1998 | 1 135 | 24 787 | 929 961 418 |
14 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | JC Activités informatiques | 62 Programmation, conseil et autres activités informatiques | 1998 | 10 590 | 169 641 | 5 920 606 652 |
15 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | KZ Activités financières et d'assurance | 64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 1998 | 27 269 | 434 327 | 13 924 623 066 |
16 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | KZ Activités financières et d'assurance | 65 Assurance | 1998 | 6 648 | 160 534 | 4 601 972 204 |
17 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | MA Activités juridiques, de conseil et d'ingénierie | 69 Activités juridiques et comptables | 1998 | 34 101 | 203 237 | 5 086 775 916 |
18 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | MA Activités juridiques, de conseil et d'ingénierie | 71 Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 1998 | 29 588 | 217 541 | 6 046 909 029 |
19 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | MB Recherche et développement | 72 Recherche-développement scientifique | 1998 | 1 829 | 76 533 | 2 646 002 868 |
20 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | MC autres activités scientifiques et techniques | 75 Activités vétérinaires | 1998 | 4 168 | 10 732 | 136 940 057 |
21 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | SZ autres activités de services | 94 Activités des organisations associatives | 1998 | 43 895 | 213 978 | 3 744 920 099 |
22 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | SZ autres activités de services | 96 autres services personnels | 1998 | 51 422 | 163 083 | 1 925 044 355 |
23 | GS6 Intérimaires | NZa Intérimaires | 78a Intérimaires | 1998 | 4 556 | 473 612 | 8 022 541 310 |
24 | GS7 Services non marchands | PZ Education | 85 Enseignement | 1998 | 28 195 | 244 041 | 4 182 851 788 |
25 | GS7 Services non marchands | QB Action sociale et hébergement médico-social | 87 Hébergement médico-social et social | 1998 | 9 436 | 279 851 | 4 785 089 814 |
26 | GS7 Services non marchands | QB Action sociale et hébergement médico-social | 88 Action sociale sans hébergement | 1998 | 18 959 | 363 855 | 4 369 790 591 |
27 | GS1 Industrie | BZ Industries extractives | 08 autres industries extractives | 1998 | 2 478 | 27 036 | 565 413 669 |
28 | GS1 Industrie | CA Industries agro-alimentaires | 11-12 Fabrication de boissons et de produits à base de tabac | 1998 | 936 | 40 389 | 1 103 330 909 |
29 | GS1 Industrie | CB Habillement, textile et cuir | 14 Industrie de l'habillement | 1998 | 7 330 | 131 091 | 2 132 364 616 |
30 | GS1 Industrie | CE Industrie chimique | 20 Industrie chimique | 1998 | 3 380 | 174 689 | 5 120 856 946 |
31 | GS1 Industrie | CG Industrie des plastiques et autres produits non minéraux | 22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 1998 | 5 106 | 210 792 | 4 577 654 290 |
32 | GS1 Industrie | CG Industrie des plastiques et autres produits non minéraux | 23 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | 1998 | 6 926 | 144 699 | 3 276 490 332 |
33 | GS1 Industrie | CI Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 1998 | 3 982 | 176 392 | 5 097 428 046 |
34 | GS1 Industrie | CJ Fabrication d'équipements électriques | 27 Fabrication d'équipements électriques | 1998 | 2 961 | 167 133 | 3 977 807 904 |
35 | GS1 Industrie | CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 1998 | 7 279 | 230 623 | 5 701 105 261 |
36 | GS1 Industrie | CL Fabrication de matériels de transport | 30 Fabrication d'autres matériels de transport | 1998 | 1 034 | 124 046 | 3 779 078 534 |
37 | GS1 Industrie | CM Industrie du meuble et diverses ; réparation et installation de machines | 32 autres industries manufacturières | 1998 | 8 253 | 88 158 | 1 813 101 741 |
38 | GS1 Industrie | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 39 Dépollution et autres services de gestion des déchets | 1998 | 83 | 2 148 | 52 487 287 |
39 | GS2 Construction | FZ Construction | 41 Construction de bâtiments | 1998 | 12 255 | 123 642 | 2 535 037 375 |
40 | GS2 Construction | FZ Construction | 42 Génie civil | 1998 | 4 472 | 128 877 | 2 580 791 789 |
41 | GS2 Construction | FZ Construction | 43 Travaux de construction spécialisés | 1998 | 147 900 | 910 968 | 14 762 813 183 |
42 | GS4 Hôtellerie-restauration | IZ Hébergement et restauration | 56 Restauration | 1998 | 104 125 | 508 029 | 6 726 174 926 |
43 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | JA Edition et audiovisuel | 58 Édition | 1998 | 6 772 | 94 842 | 2 980 637 895 |
44 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | JB Télécommunications | 61 Télécommunications | 1998 | 2 181 | 193 290 | 4 615 696 250 |
45 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | KZ Activités financières et d'assurance | 66 Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 1998 | 20 435 | 92 273 | 2 641 570 806 |
46 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 77 Activités de location et location-bail | 1998 | 7 702 | 64 701 | 1 334 067 709 |
47 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 78b Activités liées à l'emploi [hors intérimaires] | 1998 | 5 076 | 90 765 | 1 491 006 430 |
48 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 79 Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 1998 | 6 900 | 40 979 | 822 856 730 |
49 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 81 Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 1998 | 113 091 | 394 028 | 3 857 583 161 |
50 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 82 Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 1998 | 27 212 | 163 568 | 3 508 893 628 |
51 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | RZ Arts, spectacles et activités récréatives | 91 Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | 1998 | 1 692 | 11 776 | 196 862 501 |
52 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | RZ Arts, spectacles et activités récréatives | 93 Activités sportives, récréatives et de loisirs | 1998 | 27 725 | 96 428 | 1 400 703 039 |
53 | GS7 Services non marchands | QA Activités pour la santé humaine | 86 Activités pour la santé humaine | 1998 | 71 298 | 439 426 | 8 174 274 699 |
54 | GS1 Industrie | BZ Industries extractives | 09 Services de soutien aux industries extractives | 1998 | 19 | 261 | 10 341 570 |
55 | GS1 Industrie | CB Habillement, textile et cuir | 13 Fabrication de textiles | 1998 | 3 809 | 99 330 | 1 882 762 365 |
56 | GS1 Industrie | CC Bois et papier | 16 Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabric | 1998 | 4 798 | 66 014 | 1 173 234 952 |
57 | GS1 Industrie | CC Bois et papier | 17 Industrie du papier et du carton | 1998 | 1 980 | 94 284 | 2 253 786 205 |
58 | GS1 Industrie | CC Bois et papier | 18 Imprimerie et reproduction d'enregistrements | 1998 | 10 767 | 121 093 | 2 880 321 446 |
59 | GS1 Industrie | CH Métallurgie et fabrication de produits métalliques | 24 Métallurgie | 1998 | 1 257 | 136 711 | 3 456 636 856 |
60 | GS1 Industrie | CH Métallurgie et fabrication de produits métalliques | 25 Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 1998 | 18 547 | 377 896 | 8 203 633 350 |
61 | GS1 Industrie | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 1998 | 2 273 | 278 256 | 7 179 522 049 |
62 | GS1 Industrie | CM Industrie du meuble et diverses ; réparation et installation de machines | 31 Fabrication de meubles | 1998 | 6 490 | 78 900 | 1 426 079 366 |
63 | GS1 Industrie | DZ Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 35 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 1998 | 3 780 | 171 117 | 5 434 389 421 |
64 | GS1 Industrie | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 1998 | 861 | 33 205 | 926 966 123 |
65 | GS3 Commerce | GZ Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 45 Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 1998 | 53 908 | 371 543 | 6 999 449 831 |
66 | GS3 Commerce | GZ Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 47 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1998 | 214 984 | 1 368 633 | 20 752 065 561 |
67 | GS4 Hôtellerie-restauration | IZ Hébergement et restauration | 55 Hébergement | 1998 | 31 538 | 219 557 | 3 381 911 032 |
68 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | HZ Transports et entreposage | 49 Transports terrestres et transport par conduites | 1998 | 35 016 | 642 166 | 13 056 347 414 |
69 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | HZ Transports et entreposage | 50 Transports par eau | 1998 | 573 | 12 273 | 335 881 016 |
70 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | HZ Transports et entreposage | 53 Activités de poste et de courrier | 1998 | 14 568 | 306 903 | 5 449 499 999 |
71 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | JA Edition et audiovisuel | 59 Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement | 1998 | 5 954 | 47 751 | 1 453 350 749 |
72 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | JC Activités informatiques | 63 Services d'information | 1998 | 3 374 | 40 276 | 1 150 620 070 |
73 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | LZ Activités immobilières | 68 Activités immobilières | 1998 | 39 429 | 187 415 | 3 765 083 937 |
74 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | MA Activités juridiques, de conseil et d'ingénierie | 70 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 1998 | 30 715 | 231 466 | 7 083 351 218 |
75 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | MC autres activités scientifiques et techniques | 73 Publicité et études de marché | 1998 | 11 980 | 125 235 | 2 783 939 598 |
76 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | MC autres activités scientifiques et techniques | 74 autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 1998 | 8 003 | 46 666 | 1 014 232 183 |
77 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 80 Enquêtes et sécurité | 1998 | 3 289 | 102 425 | 1 482 071 025 |
78 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | RZ Arts, spectacles et activités récréatives | 90 Activités créatives, artistiques et de spectacle | 1998 | 13 188 | 52 895 | 1 023 065 949 |
79 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | RZ Arts, spectacles et activités récréatives | 92 Organisation de jeux de hasard et d'argent | 1998 | 608 | 14 467 | 357 722 026 |
80 | GS5 Autres services marchands hors intérimaires | SZ autres activités de services | 95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | 1998 | 7 309 | 43 227 | 903 107 122 |
Aucun résultat