23 432
enregistrements
23 432 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Code région
Région
Code zone d'emploi
Zone d'emploi
Secteur NA88
Secteur NA38
Secteur NA17
Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par zone d'emploi x NA88 (2006-2023)
Région | Zone d'emploi | Secteur NA88 | Secteur NA38 | Secteur NA17 | Grand secteur d'activité | Code région | Code zone d'emploi | Nombre d'établissements 2006 | Effectifs salariés 2006 | Nombre d'établissements 2007 | Effectifs salariés 2007 | Nombre d'établissements 2008 | Effectifs salariés 2008 | Nombre d'établissements 2009 | Effectifs salariés 2009 | Nombre d'établissements 2010 | Effectifs salariés 2010 | Nombre d'établissements 2011 | Effectifs salariés 2011 | Nombre d'établissements 2012 | Effectifs salariés 2012 | Nombre d'établissements 2013 | Effectifs salariés 2013 | Nombre d'établissements 2014 | Effectifs salariés 2014 | Nombre d'établissements 2015 | Effectifs salariés 2015 | Nombre d'établissements 2016 | Effectifs salariés 2016 | Nombre d'établissements 2017 | Effectifs salariés 2017 | Nombre d'établissements 2018 | Effectifs salariés 2018 | Nombre d'établissements 2019 | Effectifs salariés 2019 | Nombre d'établissements 2020 | Effectifs salariés 2020 | Nombre d'établissements 2021 | Effectifs salariés 2021 | Nombre d'établissements 2022 | Effectifs salariés 2022 | Nombre d'établissements 2023 | Effectifs salariés 2023 |
---|
Région | Zone d'emploi | Secteur NA88 | Secteur NA38 | Secteur NA17 | Grand secteur d'activité | Code région | Code zone d'emploi | Nombre d'établissements 2006 | Effectifs salariés 2006 | Nombre d'établissements 2007 | Effectifs salariés 2007 | Nombre d'établissements 2008 | Effectifs salariés 2008 | Nombre d'établissements 2009 | Effectifs salariés 2009 | Nombre d'établissements 2010 | Effectifs salariés 2010 | Nombre d'établissements 2011 | Effectifs salariés 2011 | Nombre d'établissements 2012 | Effectifs salariés 2012 | Nombre d'établissements 2013 | Effectifs salariés 2013 | Nombre d'établissements 2014 | Effectifs salariés 2014 | Nombre d'établissements 2015 | Effectifs salariés 2015 | Nombre d'établissements 2016 | Effectifs salariés 2016 | Nombre d'établissements 2017 | Effectifs salariés 2017 | Nombre d'établissements 2018 | Effectifs salariés 2018 | Nombre d'établissements 2019 | Effectifs salariés 2019 | Nombre d'établissements 2020 | Effectifs salariés 2020 | Nombre d'établissements 2021 | Effectifs salariés 2021 | Nombre d'établissements 2022 | Effectifs salariés 2022 | Nombre d'établissements 2023 | Effectifs salariés 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grand Est | Saint-Avold | 90 Activités créatives, artistiques et de spectacle | RZ Arts, spectacles et activités récréatives | RU autres activités de services | GS5 Autres services marchands hors intérim | 44 | 4416 | 7 | 28 | 8 | 33 | 9 | 32 | 7 | 28 | 8 | 33 | 8 | 28 | 8 | 35 | 8 | 26 | 6 | 21 | 8 | 22 | 7 | 17 | 8 | 28 | 6 | 17 | 7 | 20 | 3 | 20 | 5 | 20 | 6 | 19 | 6 | 22 |
2 | Grand Est | Saint-Avold | 92 Organisation de jeux de hasard et d'argent | RZ Arts, spectacles et activités récréatives | RU autres activités de services | GS5 Autres services marchands hors intérim | 44 | 4416 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Grand Est | Saint-Avold | 93 Activités sportives, récréatives et de loisirs | RZ Arts, spectacles et activités récréatives | RU autres activités de services | GS5 Autres services marchands hors intérim | 44 | 4416 | 20 | 57 | 22 | 62 | 21 | 53 | 22 | 55 | 23 | 59 | 23 | 41 | 25 | 45 | 27 | 53 | 29 | 57 | 30 | 62 | 28 | 73 | 27 | 66 | 30 | 72 | 31 | 82 | 25 | 67 | 32 | 82 | 32 | 88 | 35 | 101 |
4 | Grand Est | Saint-Dié-des-Vosges | 08 autres industries extractives | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 44 | 4417 | 8 | 123 | 8 | 120 | 7 | 127 | 8 | 125 | 7 | 119 | 7 | 126 | 7 | 132 | 7 | 133 | 7 | 119 | 7 | 111 | 8 | 114 | 8 | 119 | 8 | 112 | 6 | 112 | 6 | 108 | 6 | 109 | 6 | 105 | 7 | 102 |
5 | Grand Est | Saint-Dié-des-Vosges | 11 Fabrication de boissons | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 44 | 4417 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
6 | Grand Est | Saint-Dié-des-Vosges | 13 Fabrication de textiles | CB Habillement, textile et cuir | C5 autres produits industriels | GS1 Industrie | 44 | 4417 | 7 | 336 | 6 | 302 | 8 | 404 | 7 | 225 | 7 | 229 | 7 | 248 | 5 | 224 | 6 | 226 | 6 | 215 | 7 | 223 | 5 | 226 | 6 | 237 | 5 | 229 | 6 | 235 | 5 | 220 | 6 | 231 | 5 | 215 | 5 | 201 |
7 | Grand Est | Saint-Dié-des-Vosges | 15 Industrie du cuir et de la chaussure | CB Habillement, textile et cuir | C5 autres produits industriels | GS1 Industrie | 44 | 4417 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||
8 | Grand Est | Saint-Dié-des-Vosges | 16 Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie | CC Bois et papier | C5 autres produits industriels | GS1 Industrie | 44 | 4417 | 16 | 345 | 15 | 320 | 16 | 317 | 16 | 303 | 14 | 270 | 14 | 270 | 16 | 265 | 16 | 241 | 15 | 240 | 15 | 236 | 16 | 217 | 17 | 219 | 15 | 228 | 17 | 213 | 18 | 219 | 17 | 229 | 17 | 250 | 18 | 262 |
9 | Grand Est | Saint-Dié-des-Vosges | 17 Industrie du papier et du carton | CC Bois et papier | C5 autres produits industriels | GS1 Industrie | 44 | 4417 | 11 | 1 395 | 11 | 1 275 | 11 | 1 259 | 11 | 1 221 | 12 | 1 221 | 12 | 1 145 | 10 | 997 | 10 | 956 | 10 | 901 | 9 | 824 | 8 | 803 | 8 | 800 | 8 | 758 | 8 | 759 | 8 | 744 | 8 | 752 | 8 | 756 | 7 | 692 |
10 | Grand Est | Saint-Dié-des-Vosges | 20 Industrie chimique | CE Industrie chimique | C5 autres produits industriels | GS1 Industrie | 44 | 4417 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 21 | 1 | 24 | 1 | 35 | 1 | 30 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 32 | 1 | 33 | 1 | 36 | 1 | 43 | 2 | 45 | 3 | 42 |
11 | Grand Est | Saint-Dié-des-Vosges | 23 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | CG Industrie des plastiques et autres produits non minéraux | C5 autres produits industriels | GS1 Industrie | 44 | 4417 | 18 | 782 | 19 | 837 | 16 | 821 | 14 | 775 | 14 | 769 | 14 | 774 | 16 | 812 | 12 | 748 | 14 | 621 | 12 | 583 | 10 | 566 | 8 | 561 | 8 | 575 | 10 | 570 | 9 | 538 | 9 | 560 | 9 | 642 | 8 | 651 |
12 | Grand Est | Saint-Dié-des-Vosges | 24 Métallurgie | CH Métallurgie et fabrication de produits métalliques | C5 autres produits industriels | GS1 Industrie | 44 | 4417 | 2 | 150 | 2 | 147 | 4 | 150 | 4 | 158 | 3 | 142 | 3 | 129 | 3 | 134 | 4 | 105 | 3 | 105 | 4 | 100 | 4 | 97 | 3 | 93 | 3 | 96 | 3 | 87 | 3 | 81 | 2 | 75 | 2 | 73 | 2 | 74 |
13 | Grand Est | Saint-Dié-des-Vosges | 25 Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | CH Métallurgie et fabrication de produits métalliques | C5 autres produits industriels | GS1 Industrie | 44 | 4417 | 39 | 1 637 | 41 | 1 561 | 45 | 1 536 | 42 | 1 389 | 39 | 1 310 | 39 | 1 226 | 37 | 1 216 | 35 | 1 160 | 36 | 1 081 | 37 | 999 | 36 | 964 | 36 | 955 | 38 | 951 | 38 | 944 | 40 | 661 | 41 | 664 | 37 | 637 | 36 | 650 |
14 | Grand Est | Saint-Dié-des-Vosges | 35 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | DZ Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 44 | 4417 | 4 | 73 | 4 | 68 | 5 | 76 | 5 | 66 | 4 | 63 | 4 | 66 | 5 | 71 | 5 | 68 | 5 | 68 | 5 | 66 | 5 | 65 | 5 | 54 | 5 | 53 | 5 | 54 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 51 | 6 | 50 |
15 | Grand Est | Saint-Dié-des-Vosges | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 44 | 4417 | 1 | 18 | 2 | 16 | 2 | 17 | 2 | 21 | 2 | 19 | 2 | 21 | 1 | 20 | 1 | 18 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 3 |
16 | Grand Est | Saint-Dié-des-Vosges | 38 Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 44 | 4417 | 7 | 70 | 7 | 71 | 7 | 65 | 7 | 60 | 7 | 59 | 6 | 59 | 6 | 58 | 6 | 55 | 5 | 49 | 5 | 51 | 5 | 53 | 5 | 50 | 5 | 53 | 5 | 54 | 5 | 54 | 6 | 64 | 6 | 58 | 6 | 65 |
17 | Grand Est | Saint-Dié-des-Vosges | 41 Construction de bâtiments | FZ Construction | FZ Construction | GS2 Construction | 44 | 4417 | 17 | 101 | 19 | 103 | 18 | 103 | 12 | 72 | 15 | 69 | 17 | 76 | 14 | 63 | 11 | 51 | 13 | 41 | 11 | 32 | 9 | 35 | 9 | 37 | 10 | 38 | 10 | 40 | 13 | 45 | 15 | 52 | 14 | 45 | 16 | 67 |
18 | Grand Est | Saint-Dié-des-Vosges | 43 Travaux de construction spécialisés | FZ Construction | FZ Construction | GS2 Construction | 44 | 4417 | 303 | 1 558 | 336 | 1 722 | 345 | 1 693 | 343 | 1 630 | 333 | 1 616 | 308 | 1 553 | 297 | 1 506 | 293 | 1 449 | 281 | 1 387 | 272 | 1 398 | 262 | 1 353 | 261 | 1 315 | 253 | 1 358 | 265 | 1 411 | 293 | 1 469 | 308 | 1 535 | 309 | 1 558 | 307 | 1 571 |
19 | Grand Est | Saint-Dié-des-Vosges | 51 Transports aériens | HZ Transports et entreposage | HZ Transports | GS5 Autres services marchands hors intérim | 44 | 4417 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Grand Est | Saint-Dié-des-Vosges | 55 Hébergement | IZ Hébergement et restauration | IZ Hébergement et restauration | GS4 Hôtellerie-restauration | 44 | 4417 | 55 | 241 | 54 | 241 | 48 | 215 | 47 | 232 | 48 | 233 | 46 | 233 | 49 | 225 | 46 | 209 | 40 | 185 | 34 | 192 | 37 | 180 | 37 | 174 | 35 | 180 | 36 | 189 | 31 | 160 | 32 | 181 | 36 | 208 | 38 | 206 |
21 | Grand Est | Saint-Dié-des-Vosges | 59 Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale | JA Edition et audiovisuel | JZ Information et communication | GS5 Autres services marchands hors intérim | 44 | 4417 | 2 | 9 | 3 | 8 | 5 | 16 | 4 | 10 | 5 | 15 | 5 | 19 | 4 | 12 | 4 | 20 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 11 | 3 | 9 | 3 | 10 | 3 | 12 | 5 | 13 | 4 | 12 | 4 | 12 |
22 | Grand Est | Saint-Dié-des-Vosges | 60 Programmation et diffusion | JA Edition et audiovisuel | JZ Information et communication | GS5 Autres services marchands hors intérim | 44 | 4417 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 |
23 | Grand Est | Saint-Dié-des-Vosges | 64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | KZ Activités financières et d'assurance | KZ Activités financières et d'assurance | GS5 Autres services marchands hors intérim | 44 | 4417 | 43 | 328 | 44 | 312 | 46 | 274 | 48 | 286 | 48 | 281 | 49 | 286 | 51 | 293 | 58 | 290 | 54 | 281 | 55 | 274 | 53 | 257 | 47 | 243 | 49 | 249 | 48 | 234 | 46 | 231 | 45 | 231 | 45 | 230 | 40 | 232 |
24 | Grand Est | Saint-Dié-des-Vosges | 65 Assurance | KZ Activités financières et d'assurance | KZ Activités financières et d'assurance | GS5 Autres services marchands hors intérim | 44 | 4417 | 6 | 19 | 6 | 18 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 5 | 13 | 5 | 13 | 5 | 15 | 5 | 14 | 5 | 13 | 5 | 15 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 13 | 5 | 12 | 5 | 12 | 4 | 11 | 4 | 10 |
25 | Grand Est | Saint-Dié-des-Vosges | 69 Activités juridiques et comptables | MA Activités juridiques, de conseil et d'ingénierie | MN Activités scientifiques et techniques ; soutien et services administratifs | GS5 Autres services marchands hors intérim | 44 | 4417 | 45 | 291 | 42 | 272 | 40 | 269 | 38 | 249 | 37 | 297 | 38 | 285 | 36 | 266 | 34 | 243 | 34 | 235 | 34 | 229 | 32 | 227 | 32 | 226 | 32 | 227 | 30 | 226 | 32 | 226 | 31 | 233 | 30 | 235 | 30 | 237 |
26 | Grand Est | Saint-Dié-des-Vosges | 74 autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | MC autres activités scientifiques et techniques | MN Activités scientifiques et techniques ; soutien et services administratifs | GS5 Autres services marchands hors intérim | 44 | 4417 | 6 | 41 | 7 | 36 | 7 | 50 | 6 | 35 | 5 | 31 | 7 | 29 | 5 | 30 | 8 | 38 | 8 | 29 | 11 | 35 | 11 | 36 | 9 | 36 | 10 | 42 | 11 | 47 | 14 | 51 | 13 | 56 | 13 | 65 | 12 | 61 |
27 | Grand Est | Saint-Dié-des-Vosges | 77 Activités de location et location-bail | NZ Activités de services administratifs et de soutien | MN Activités scientifiques et techniques ; soutien et services administratifs | GS5 Autres services marchands hors intérim | 44 | 4417 | 8 | 39 | 8 | 42 | 7 | 40 | 8 | 40 | 8 | 37 | 8 | 34 | 10 | 67 | 10 | 65 | 9 | 60 | 9 | 64 | 9 | 60 | 8 | 53 | 8 | 51 | 7 | 50 | 7 | 40 | 6 | 45 | 6 | 45 | 7 | 54 |
28 | Grand Est | Saint-Dié-des-Vosges | 78 Activités liées à l'emploi | NZ Activités de services administratifs et de soutien | MN Activités scientifiques et techniques ; soutien et services administratifs | GS5 Autres services marchands hors intérim | 44 | 4417 | 2 | 151 | 3 | 174 | 2 | 170 | 2 | 121 | 1 | 108 | 1 | 79 | 1 | 85 | 1 | 85 | 1 | 74 | 1 | 74 | 1 | 74 | 1 | 74 | 1 | 74 | 1 | 66 | 1 | 67 | 1 | 66 | 1 | 63 | 1 | 53,7 |
29 | Grand Est | Saint-Dié-des-Vosges | 78 Activités liées à l'emploi | NZ Activités de services administratifs et de soutien | MN Activités scientifiques et techniques ; soutien et services administratifs | GS6 Intérim | 44 | 4417 | 16 | 594 | 18 | 462 | 20 | 300 | 17 | 262 | 15 | 276 | 15 | 296 | 15 | 285 | 15 | 206 | 17 | 259 | 17 | 290 | 19 | 303 | 19 | 362 | 21 | 452 | 22 | 467 | 22 | 477 | 23 | 631 | 23 | 522,5 | 25 | 422,2 |
30 | Grand Est | Saint-Dié-des-Vosges | 79 Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | NZ Activités de services administratifs et de soutien | MN Activités scientifiques et techniques ; soutien et services administratifs | GS5 Autres services marchands hors intérim | 44 | 4417 | 8 | 19 | 9 | 19 | 9 | 22 | 9 | 21 | 9 | 20 | 9 | 21 | 9 | 23 | 9 | 20 | 10 | 23 | 7 | 16 | 7 | 18 | 4 | 11 | 4 | 9 | 4 | 11 | 4 | 9 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 |
31 | Grand Est | Saint-Dié-des-Vosges | 85 Enseignement | PZ Education | OQ Administrations publiques, défense, enseignement, santé humaine et action sociale | GS7 Services non marchands | 44 | 4417 | 29 | 144 | 27 | 166 | 28 | 166 | 30 | 154 | 32 | 159 | 35 | 175 | 33 | 180 | 34 | 159 | 34 | 155 | 31 | 149 | 34 | 152 | 37 | 166 | 36 | 161 | 31 | 164 | 29 | 171 | 32 | 182 | 34 | 177 | 32 | 172 |
32 | Grand Est | Saint-Dié-des-Vosges | 86 Activités pour la santé humaine | QA Activités pour la santé humaine | OQ Administrations publiques, défense, enseignement, santé humaine et action sociale | GS7 Services non marchands | 44 | 4417 | 122 | 713 | 120 | 753 | 120 | 773 | 121 | 794 | 123 | 796 | 123 | 803 | 123 | 765 | 120 | 787 | 121 | 766 | 120 | 784 | 120 | 808 | 115 | 802 | 113 | 805 | 112 | 818 | 111 | 823 | 112 | 850 | 113 | 851 | 104 | 850 |
33 | Grand Est | Saint-Dié-des-Vosges | 88 Action sociale sans hébergement | QB Action sociale et hébergement médico-social | OQ Administrations publiques, défense, enseignement, santé humaine et action sociale | GS7 Services non marchands | 44 | 4417 | 26 | 565 | 28 | 624 | 27 | 570 | 30 | 647 | 33 | 684 | 31 | 615 | 33 | 614 | 32 | 592 | 34 | 614 | 34 | 668 | 35 | 671 | 36 | 679 | 32 | 684 | 34 | 693 | 34 | 663 | 35 | 642 | 37 | 647 | 36 | 676 |
34 | Grand Est | Saint-Dié-des-Vosges | 94 Activités des organisations associatives | SZ autres activités de services | RU autres activités de services | GS5 Autres services marchands hors intérim | 44 | 4417 | 40 | 212 | 45 | 220 | 47 | 277 | 48 | 281 | 48 | 257 | 46 | 263 | 40 | 199 | 40 | 120 | 37 | 123 | 37 | 88 | 41 | 117 | 36 | 92 | 31 | 88 | 33 | 88 | 27 | 78 | 29 | 78 | 27 | 78 | 26 | 75 |
35 | Grand Est | Saint-Louis | 08 autres industries extractives | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 44 | 4418 | 6 | 66 | 6 | 65 | 6 | 66 | 4 | 60 | 4 | 51 | 4 | 55 | 4 | 52 | 4 | 52 | 4 | 52 | 4 | 52 | 4 | 55 | 4 | 52 | 4 | 48 | 4 | 49 | 4 | 45 | 4 | 49 | 4 | 56 | 4 | 60 |
36 | Grand Est | Saint-Louis | 10 Industries alimentaires | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 44 | 4418 | 37 | 318 | 37 | 291 | 37 | 314 | 36 | 314 | 38 | 320 | 38 | 314 | 38 | 326 | 37 | 322 | 38 | 326 | 36 | 339 | 35 | 333 | 41 | 351 | 37 | 351 | 36 | 345 | 32 | 284 | 35 | 276 | 37 | 303 | 34 | 294 |
37 | Grand Est | Saint-Louis | 11 Fabrication de boissons | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 44 | 4418 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
38 | Grand Est | Saint-Louis | 14 Industrie de l'habillement | CB Habillement, textile et cuir | C5 autres produits industriels | GS1 Industrie | 44 | 4418 | 1 | 147 | 1 | 172 | 1 | 23 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 26 | 2 | 25 | 2 | 26 | 2 | 29 | ||||||||||||||
39 | Grand Est | Saint-Louis | 15 Industrie du cuir et de la chaussure | CB Habillement, textile et cuir | C5 autres produits industriels | GS1 Industrie | 44 | 4418 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | Grand Est | Saint-Louis | 25 Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | CH Métallurgie et fabrication de produits métalliques | C5 autres produits industriels | GS1 Industrie | 44 | 4418 | 21 | 184 | 20 | 185 | 21 | 182 | 21 | 170 | 22 | 157 | 21 | 142 | 18 | 124 | 17 | 122 | 19 | 134 | 19 | 135 | 19 | 135 | 16 | 115 | 16 | 115 | 16 | 122 | 16 | 119 | 16 | 118 | 15 | 118 | 16 | 112 |
41 | Grand Est | Saint-Louis | 33 Réparation et installation de machines et d'équipements | CM Industrie du meuble et diverses ; réparation et installation de machines | C5 autres produits industriels | GS1 Industrie | 44 | 4418 | 7 | 25 | 6 | 28 | 5 | 28 | 5 | 26 | 6 | 39 | 8 | 52 | 7 | 49 | 8 | 46 | 9 | 49 | 9 | 52 | 9 | 29 | 7 | 27 | 8 | 25 | 9 | 26 | 6 | 13 | 5 | 10 | 6 | 12 | 7 | 15 |
42 | Grand Est | Saint-Louis | 41 Construction de bâtiments | FZ Construction | FZ Construction | GS2 Construction | 44 | 4418 | 11 | 96 | 11 | 109 | 13 | 107 | 11 | 99 | 10 | 93 | 11 | 99 | 13 | 97 | 14 | 105 | 13 | 99 | 12 | 87 | 11 | 86 | 11 | 92 | 11 | 93 | 12 | 96 | 14 | 98 | 14 | 91 | 15 | 85 | 15 | 65 |
43 | Grand Est | Saint-Louis | 42 Génie civil | FZ Construction | FZ Construction | GS2 Construction | 44 | 4418 | 6 | 173 | 6 | 172 | 6 | 123 | 6 | 136 | 7 | 132 | 8 | 141 | 8 | 138 | 8 | 134 | 8 | 125 | 8 | 114 | 8 | 95 | 6 | 80 | 6 | 81 | 5 | 94 | 5 | 94 | 5 | 95 | 5 | 92 | 7 | 95 |
44 | Grand Est | Saint-Louis | 45 Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | GZ Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | GZ Commerce | GS3 Commerce | 44 | 4418 | 73 | 516 | 74 | 485 | 74 | 476 | 69 | 481 | 68 | 506 | 70 | 514 | 70 | 518 | 68 | 531 | 70 | 511 | 75 | 531 | 80 | 561 | 74 | 559 | 77 | 583 | 80 | 559 | 83 | 568 | 83 | 606 | 87 | 619 | 84 | 605 |
45 | Grand Est | Saint-Louis | 46 Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | GZ Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | GZ Commerce | GS3 Commerce | 44 | 4418 | 112 | 847 | 108 | 847 | 108 | 811 | 103 | 684 | 103 | 626 | 100 | 634 | 103 | 647 | 101 | 613 | 103 | 624 | 99 | 608 | 100 | 627 | 102 | 633 | 100 | 646 | 102 | 646 | 101 | 649 | 109 | 723 | 108 | 743 | 109 | 757 |
46 | Grand Est | Saint-Louis | 50 Transports par eau | HZ Transports et entreposage | HZ Transports | GS5 Autres services marchands hors intérim | 44 | 4418 | 2 | 15 | 1 | 14 | 1 | 32 | 1 | 13 | 1 | 41 | 1 | 47 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 200 | 1 | 163 | 1 | 124 | 1 | 130 | 1 | 106 | 1 | 172 | 1 | 193 | 1 | 125 | 1 | 152 | 1 | 172 |
47 | Grand Est | Saint-Louis | 51 Transports aériens | HZ Transports et entreposage | HZ Transports | GS5 Autres services marchands hors intérim | 44 | 4418 | 2 | 157 | 2 | 155 | 1 | 147 | 1 | 153 | 1 | 144 | 1 | 136 | 1 | 136 | 1 | 130 | 1 | 117 | 2 | 107 | 2 | 97 | 2 | 91 | 2 | 88 | 2 | 91 | 2 | 78 | 2 | 60 | 2 | 55 | 2 | 53 |
48 | Grand Est | Saint-Louis | 52 Entreposage et services auxiliaires des transports | HZ Transports et entreposage | HZ Transports | GS5 Autres services marchands hors intérim | 44 | 4418 | 40 | 723 | 38 | 692 | 39 | 884 | 38 | 840 | 37 | 791 | 37 | 765 | 37 | 790 | 36 | 817 | 39 | 856 | 39 | 848 | 40 | 845 | 41 | 869 | 39 | 897 | 40 | 918 | 40 | 871 | 40 | 862 | 40 | 863 | 40 | 888 |
49 | Grand Est | Saint-Louis | 53 Activités de poste et de courrier | HZ Transports et entreposage | HZ Transports | GS5 Autres services marchands hors intérim | 44 | 4418 | 10 | 227 | 9 | 211 | 6 | 153 | 3 | 142 | 3 | 139 | 3 | 138 | 3 | 131 | 3 | 38 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 36 | 1 | 34 | 1 | 34 | 1 | 35 | 4 | 144 | 4 | 125 | 5 | 105 | 4 | 89 |
50 | Grand Est | Saint-Louis | 55 Hébergement | IZ Hébergement et restauration | IZ Hébergement et restauration | GS4 Hôtellerie-restauration | 44 | 4418 | 25 | 208 | 25 | 218 | 22 | 203 | 20 | 199 | 20 | 201 | 21 | 234 | 19 | 228 | 18 | 227 | 19 | 211 | 20 | 246 | 18 | 237 | 20 | 227 | 20 | 227 | 21 | 225 | 19 | 197 | 21 | 218 | 22 | 232 | 23 | 223 |
51 | Grand Est | Saint-Louis | 62 Programmation, conseil et autres activités informatiques | JC Activités informatiques | JZ Information et communication | GS5 Autres services marchands hors intérim | 44 | 4418 | 6 | 11 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 10 | 4 | 12 | 4 | 11 | 4 | 11 | 4 | 8 | 5 | 12 | 4 | 10 | 6 | 14 | 5 | 7 | 8 | 11 | 10 | 11 |
52 | Grand Est | Saint-Louis | 71 Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | MA Activités juridiques, de conseil et d'ingénierie | MN Activités scientifiques et techniques ; soutien et services administratifs | GS5 Autres services marchands hors intérim | 44 | 4418 | 25 | 89 | 26 | 80 | 26 | 79 | 22 | 74 | 24 | 73 | 26 | 92 | 26 | 94 | 26 | 90 | 26 | 88 | 26 | 79 | 29 | 91 | 29 | 96 | 31 | 99 | 33 | 104 | 34 | 102 | 34 | 110 | 38 | 126 | 39 | 136 |
53 | Grand Est | Saint-Louis | 72 Recherche-développement scientifique | MB Recherche et développement | MN Activités scientifiques et techniques ; soutien et services administratifs | GS5 Autres services marchands hors intérim | 44 | 4418 | 2 | 497 | 2 | 473 | 2 | 445 | 3 | 463 | 3 | 458 | 3 | 475 | 3 | 488 | 4 | 503 | 6 | 521 | 7 | 526 | 10 | 525 | 8 | 501 | 9 | 431 | 9 | 539 | 10 | 540 | 8 | 525 | 8 | 514 | 9 | 444 |
54 | Grand Est | Saint-Louis | 74 autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | MC autres activités scientifiques et techniques | MN Activités scientifiques et techniques ; soutien et services administratifs | GS5 Autres services marchands hors intérim | 44 | 4418 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 8 | 17 | 11 | 22 | 11 | 23 | 10 | 25 | 12 | 32 | 9 | 29 | 6 | 27 |
55 | Grand Est | Saint-Louis | 77 Activités de location et location-bail | NZ Activités de services administratifs et de soutien | MN Activités scientifiques et techniques ; soutien et services administratifs | GS5 Autres services marchands hors intérim | 44 | 4418 | 7 | 61 | 7 | 56 | 9 | 58 | 7 | 49 | 11 | 55 | 8 | 41 | 6 | 22 | 7 | 24 | 6 | 24 | 6 | 29 | 8 | 37 | 9 | 42 | 8 | 42 | 8 | 40 | 8 | 31 | 6 | 26 | 10 | 42 | 9 | 49 |
