16 118
enregistrements
16 118 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Code ancienne région
Ancienne région
Code région
Région
APE
Secteur NA88
Secteur NA38
Secteur NA17
Grand secteur d'activité
Code APE
Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par région x APE (2006-2023)
Région | Ancienne région | APE | Secteur NA88 | Secteur NA38 | Secteur NA17 | Grand secteur d'activité | Code région | Code ancienne région | Code APE | Nombre d'établissements 2006 | Effectifs salariés 2006 | Nombre d'établissements 2007 | Effectifs salariés 2007 | Nombre d'établissements 2008 | Effectifs salariés 2008 | Nombre d'établissements 2009 | Effectifs salariés 2009 | Nombre d'établissements 2010 | Effectifs salariés 2010 | Nombre d'établissements 2011 | Effectifs salariés 2011 | Nombre d'établissements 2012 | Effectifs salariés 2012 | Nombre d'établissements 2013 | Effectifs salariés 2013 | Nombre d'établissements 2014 | Effectifs salariés 2014 | Nombre d'établissements 2015 | Effectifs salariés 2015 | Nombre d'établissements 2016 | Effectifs salariés 2016 | Nombre d'établissements 2017 | Effectifs salariés 2017 | Nombre d'établissements 2018 | Effectifs salariés 2018 | Nombre d'établissements 2019 | Effectifs salariés 2019 | Nombre d'établissements 2020 | Effectifs salariés 2020 | Nombre d'établissements 2021 | Effectifs salariés 2021 | Nombre d'établissements 2022 | Effectifs salariés 2022 | Nombre d'établissements 2023 | Effectifs salariés 2023 |
---|
Région | Ancienne région | APE | Secteur NA88 | Secteur NA38 | Secteur NA17 | Grand secteur d'activité | Code région | Code ancienne région | Code APE | Nombre d'établissements 2006 | Effectifs salariés 2006 | Nombre d'établissements 2007 | Effectifs salariés 2007 | Nombre d'établissements 2008 | Effectifs salariés 2008 | Nombre d'établissements 2009 | Effectifs salariés 2009 | Nombre d'établissements 2010 | Effectifs salariés 2010 | Nombre d'établissements 2011 | Effectifs salariés 2011 | Nombre d'établissements 2012 | Effectifs salariés 2012 | Nombre d'établissements 2013 | Effectifs salariés 2013 | Nombre d'établissements 2014 | Effectifs salariés 2014 | Nombre d'établissements 2015 | Effectifs salariés 2015 | Nombre d'établissements 2016 | Effectifs salariés 2016 | Nombre d'établissements 2017 | Effectifs salariés 2017 | Nombre d'établissements 2018 | Effectifs salariés 2018 | Nombre d'établissements 2019 | Effectifs salariés 2019 | Nombre d'établissements 2020 | Effectifs salariés 2020 | Nombre d'établissements 2021 | Effectifs salariés 2021 | Nombre d'établissements 2022 | Effectifs salariés 2022 | Nombre d'établissements 2023 | Effectifs salariés 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bretagne | Bretagne | 2640Z Fabrication de produits électroniques grand public | 26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | CI Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | C3 Equipements électriques, électroniques, informatiques | GS1 Industrie | 53 | 53 | 2640Z | 3 | 128 | 4 | 125 | 3 | 108 | 3 | 96 | 3 | 90 | 4 | 84 | 4 | 90 | 4 | 88 | 4 | 99 | 4 | 96 | 5 | 97 | 5 | 92 | 3 | 31 | 3 | 34 | 3 | 35 | 3 | 36 | 5 | 48 | 4 | 24 |
2 | Bretagne | Bretagne | 2652Z Horlogerie | 26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | CI Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | C3 Equipements électriques, électroniques, informatiques | GS1 Industrie | 53 | 53 | 2652Z | 1 | 19 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 21 | 1 | 18 | 2 | 17 | 2 | 18 | 2 | 19 | 2 | 18 | 2 | 17 | 2 | 16 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
3 | Bretagne | Bretagne | 2731Z Fabrication de câbles de fibres optiques | 27 Fabrication d'équipements électriques | CJ Fabrication d'équipements électriques | C3 Equipements électriques, électroniques, informatiques | GS1 Industrie | 53 | 53 | 2731Z | 1 | 11 | 2 | 20 | 2 | 31 | 2 | 34 | 2 | 42 | 2 | 69 | 2 | 70 | 2 | 75 | 2 | 84 | 1 | 67 | 1 | 78 | 1 | 108 | 3 | 143 | 2 | 182 | 1 | 134 | 1 | 146 | 1 | 142 | 1 | 133 |
4 | Bretagne | Bretagne | 2733Z Fabrication de matériel d'installation électrique | 27 Fabrication d'équipements électriques | CJ Fabrication d'équipements électriques | C3 Equipements électriques, électroniques, informatiques | GS1 Industrie | 53 | 53 | 2733Z | 4 | 219 | 2 | 175 | 2 | 171 | 2 | 157 | 2 | 25 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 15 | 3 | 15 | 4 | 18 | 4 | 17 | 4 | 17 | 4 | 20 | 5 | 21 | 5 | 23 |
5 | Bretagne | Bretagne | 2822Z Fabrication de matériel de levage et de manutention | 28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. | CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. | C3 Equipements électriques, électroniques, informatiques | GS1 Industrie | 53 | 53 | 2822Z | 34 | 1 064 | 33 | 1 098 | 31 | 1 030 | 30 | 951 | 32 | 980 | 31 | 1 082 | 28 | 1 070 | 28 | 1 119 | 29 | 1 134 | 29 | 1 146 | 28 | 1 174 | 29 | 1 205 | 30 | 1 285 | 29 | 1 354 | 29 | 1 357 | 29 | 1 418 | 28 | 1 443 | 27 | 1 409 |
6 | Bretagne | Bretagne | 2825Z Fabrication équipements aérauliques et frigorifiques industriels | 28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. | CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. | C3 Equipements électriques, électroniques, informatiques | GS1 Industrie | 53 | 53 | 2825Z | 44 | 508 | 41 | 557 | 38 | 596 | 37 | 625 | 33 | 581 | 32 | 600 | 30 | 581 | 30 | 613 | 32 | 617 | 32 | 646 | 35 | 680 | 35 | 692 | 34 | 723 | 35 | 792 | 33 | 808 | 34 | 849 | 33 | 877 | 35 | 887 |
7 | Bretagne | Bretagne | 2829A Fabrication équipts emballage, conditionnement & pesage | 28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. | CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. | C3 Equipements électriques, électroniques, informatiques | GS1 Industrie | 53 | 53 | 2829A | 12 | 321 | 10 | 305 | 10 | 307 | 10 | 284 | 11 | 297 | 13 | 285 | 12 | 236 | 10 | 239 | 10 | 243 | 10 | 265 | 9 | 272 | 9 | 279 | 7 | 250 | 7 | 252 | 7 | 255 | 7 | 269 | 7 | 266 | 7 | 217 |
8 | Bretagne | Bretagne | 2829B Fabrication d'autres machines d'usage général | 28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. | CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. | C3 Equipements électriques, électroniques, informatiques | GS1 Industrie | 53 | 53 | 2829B | 20 | 944 | 23 | 976 | 22 | 988 | 22 | 947 | 20 | 881 | 23 | 812 | 22 | 788 | 21 | 808 | 19 | 801 | 22 | 796 | 21 | 782 | 22 | 819 | 22 | 885 | 22 | 945 | 23 | 949 | 23 | 965 | 23 | 977 | 23 | 995 |
9 | Bretagne | Bretagne | 2830Z Fabrication de machines agricoles et forestières | 28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. | CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. | C3 Equipements électriques, électroniques, informatiques | GS1 Industrie | 53 | 53 | 2830Z | 47 | 1 175 | 44 | 1 187 | 45 | 1 177 | 41 | 1 091 | 39 | 1 093 | 43 | 1 141 | 41 | 1 147 | 41 | 1 168 | 41 | 1 176 | 41 | 1 178 | 40 | 1 163 | 39 | 1 102 | 40 | 1 153 | 38 | 1 150 | 38 | 1 147 | 39 | 1 187 | 40 | 1 215 | 40 | 1 230 |
10 | Bretagne | Bretagne | 2841Z Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux | 28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. | CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. | C3 Equipements électriques, électroniques, informatiques | GS1 Industrie | 53 | 53 | 2841Z | 5 | 59 | 4 | 58 | 5 | 59 | 5 | 59 | 5 | 61 | 5 | 67 | 5 | 67 | 5 | 73 | 5 | 81 | 5 | 82 | 5 | 89 | 6 | 96 | 6 | 104 | 6 | 120 | 6 | 112 | 6 | 118 | 6 | 125 | 6 | 128 |
11 | Bretagne | Bretagne | 2892Z Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction | 28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. | CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. | C3 Equipements électriques, électroniques, informatiques | GS1 Industrie | 53 | 53 | 2892Z | 5 | 102 | 3 | 117 | 3 | 119 | 2 | 97 | 3 | 103 | 3 | 114 | 3 | 118 | 3 | 120 | 3 | 119 | 3 | 118 | 3 | 117 | 3 | 119 | 3 | 128 | 3 | 125 | 4 | 154 | 4 | 136 | 3 | 116 | 3 | 120 |
12 | Bretagne | Bretagne | 2893Z Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire | 28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. | CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. | C3 Equipements électriques, électroniques, informatiques | GS1 Industrie | 53 | 53 | 2893Z | 64 | 1 192 | 60 | 1 170 | 59 | 1 157 | 59 | 1 140 | 56 | 1 125 | 56 | 1 136 | 55 | 1 103 | 57 | 1 110 | 57 | 1 106 | 57 | 1 093 | 57 | 1 149 | 56 | 1 163 | 54 | 1 187 | 53 | 1 198 | 48 | 1 145 | 50 | 1 215 | 53 | 1 212 | 52 | 1 156 |
13 | Bretagne | Bretagne | 2896Z Fabric. machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques | 28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. | CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. | C3 Equipements électriques, électroniques, informatiques | GS1 Industrie | 53 | 53 | 2896Z | 1 | 16 | 1 | 13 | 2 | 17 | 2 | 14 | 2 | 18 | 2 | 19 | 1 | 16 | 1 | 17 | 1 | 18 | 1 | 22 | 1 | 24 | 1 | 27 | 1 | 26 | 1 | 26 | 1 | 28 | 1 | 26 | 1 | 28 | 1 | 34 |
14 | Bretagne | Bretagne | 2899A Fabrication de machines d'imprimerie | 28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. | CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. | C3 Equipements électriques, électroniques, informatiques | GS1 Industrie | 53 | 53 | 2899A | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
15 | Bretagne | Bretagne | 2910Z Construction de véhicules automobiles | 29 Industrie automobile | CL Fabrication de matériels de transport | C4 Fabrication de matériels de transport | GS1 Industrie | 53 | 53 | 2910Z | 4 | 9 482 | 2 | 8 740 | 2 | 7 897 | 4 | 6 680 | 2 | 5 827 | 3 | 5 690 | 4 | 5 575 | 3 | 4 978 | 3 | 4 705 | 4 | 4 537 | 6 | 4 084 | 6 | 3 743 | 7 | 3 473 | 5 | 3 208 | 5 | 2 854 | 5 | 2 635 | 5 | 2 419 | 6 | 2 174 |
16 | Bretagne | Bretagne | 2920Z Fabrication de carrosseries et remorques | 29 Industrie automobile | CL Fabrication de matériels de transport | C4 Fabrication de matériels de transport | GS1 Industrie | 53 | 53 | 2920Z | 67 | 1 526 | 70 | 1 595 | 74 | 1 569 | 73 | 1 396 | 75 | 1 320 | 77 | 1 319 | 70 | 1 308 | 69 | 1 308 | 69 | 1 319 | 69 | 1 357 | 67 | 1 378 | 68 | 1 370 | 70 | 1 430 | 71 | 1 419 | 79 | 1 380 | 82 | 1 379 | 87 | 1 409 | 90 | 1 460 |
17 | Bretagne | Bretagne | 3011Z Construction de navires et de structures flottantes | 30 Fabrication d'autres matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | C4 Fabrication de matériels de transport | GS1 Industrie | 53 | 53 | 3011Z | 25 | 1 300 | 26 | 1 419 | 27 | 1 440 | 30 | 1 617 | 27 | 1 651 | 27 | 1 763 | 27 | 1 970 | 24 | 2 030 | 30 | 2 005 | 38 | 1 996 | 33 | 2 188 | 32 | 2 223 | 33 | 2 306 | 33 | 2 589 | 34 | 2 737 | 36 | 2 860 | 34 | 3 242 | 40 | 3 570 |
18 | Bretagne | Bretagne | 3091Z Fabrication de motocycles | 30 Fabrication d'autres matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | C4 Fabrication de matériels de transport | GS1 Industrie | 53 | 53 | 3091Z | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 9 |
19 | Bretagne | Bretagne | 3092Z Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides | 30 Fabrication d'autres matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | C4 Fabrication de matériels de transport | GS1 Industrie | 53 | 53 | 3092Z | 6 | 27 | 7 | 29 | 6 | 25 | 6 | 20 | 6 | 13 | 5 | 13 | 5 | 14 | 6 | 13 | 6 | 13 | 5 | 11 | 4 | 11 | 3 | 18 | 4 | 18 | 5 | 15 | 4 | 22 | 3 | 20 | 3 | 16 | 3 | 19 |
20 | Bretagne | Bretagne | 3099Z Fabrication d'autres équipements de transport n.c.a. | 30 Fabrication d'autres matériels de transport | CL Fabrication de matériels de transport | C4 Fabrication de matériels de transport | GS1 Industrie | 53 | 53 | 3099Z | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 12 |
21 | Bretagne | Bretagne | 3103Z Fabrication de matelas | 31 Fabrication de meubles | CM Industrie du meuble et diverses ; réparation et installation de machines | C5 autres produits industriels | GS1 Industrie | 53 | 53 | 3103Z | 11 | 208 | 11 | 204 | 10 | 197 | 9 | 195 | 10 | 203 | 10 | 207 | 9 | 205 | 9 | 207 | 9 | 209 | 9 | 210 | 9 | 202 | 8 | 194 | 7 | 186 | 8 | 206 | 8 | 223 | 8 | 229 | 9 | 218 | 8 | 196 |
22 | Bretagne | Bretagne | 3109B Fabrication autres meubles & industries connexes de l'ameublement | 31 Fabrication de meubles | CM Industrie du meuble et diverses ; réparation et installation de machines | C5 autres produits industriels | GS1 Industrie | 53 | 53 | 3109B | 165 | 1 035 | 150 | 944 | 155 | 933 | 134 | 817 | 126 | 828 | 119 | 757 | 108 | 645 | 95 | 572 | 88 | 565 | 89 | 584 | 90 | 637 | 88 | 623 | 82 | 624 | 82 | 470 | 86 | 495 | 91 | 559 | 94 | 595 | 89 | 616 |
23 | Bretagne | Bretagne | 3213Z Fabrication articles bijouterie fantaisie & articles similaires | 32 autres industries manufacturières | CM Industrie du meuble et diverses ; réparation et installation de machines | C5 autres produits industriels | GS1 Industrie | 53 | 53 | 3213Z | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 7 | 11 | 6 | 12 | 9 | 13 | 12 | 16 | 10 | 14 | 12 | 14 | 14 | 23 | 12 | 16 | 16 | 23 | 19 | 31 | 18 | 41 |
24 | Bretagne | Bretagne | 3220Z Fabrication d'instruments de musique | 32 autres industries manufacturières | CM Industrie du meuble et diverses ; réparation et installation de machines | C5 autres produits industriels | GS1 Industrie | 53 | 53 | 3220Z | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 9 | 11 | 9 | 18 | 10 | 19 | 10 | 22 |
25 | Bretagne | Bretagne | 3240Z Fabrication de jeux et jouets | 32 autres industries manufacturières | CM Industrie du meuble et diverses ; réparation et installation de machines | C5 autres produits industriels | GS1 Industrie | 53 | 53 | 3240Z | 12 | 195 | 11 | 171 | 12 | 114 | 9 | 103 | 10 | 102 | 11 | 111 | 12 | 113 | 13 | 116 | 12 | 128 | 12 | 134 | 11 | 134 | 12 | 140 | 10 | 94 | 10 | 106 | 10 | 115 | 11 | 128 | 8 | 123 | 7 | 122 |
26 | Bretagne | Bretagne | 3299Z Autres activités manufacturières n.c.a. | 32 autres industries manufacturières | CM Industrie du meuble et diverses ; réparation et installation de machines | C5 autres produits industriels | GS1 Industrie | 53 | 53 | 3299Z | 19 | 562 | 17 | 558 | 16 | 534 | 16 | 526 | 15 | 541 | 19 | 558 | 17 | 522 | 17 | 588 | 18 | 596 | 18 | 617 | 18 | 625 | 17 | 636 | 17 | 697 | 19 | 684 | 27 | 689 | 27 | 737 | 26 | 730 | 27 | 718 |
27 | Bretagne | Bretagne | 3313Z Réparation de matériels électroniques et optiques | 33 Réparation et installation de machines et d'équipements | CM Industrie du meuble et diverses ; réparation et installation de machines | C5 autres produits industriels | GS1 Industrie | 53 | 53 | 3313Z | 17 | 243 | 17 | 243 | 16 | 242 | 20 | 276 | 19 | 256 | 17 | 249 | 19 | 248 | 18 | 248 | 19 | 239 | 18 | 222 | 17 | 221 | 19 | 231 | 20 | 235 | 21 | 226 | 20 | 222 | 23 | 225 | 18 | 207 | 22 | 178 |
28 | Bretagne | Bretagne | 3320B Installation de machines et équipements mécaniques | 33 Réparation et installation de machines et d'équipements | CM Industrie du meuble et diverses ; réparation et installation de machines | C5 autres produits industriels | GS1 Industrie | 53 | 53 | 3320B | 68 | 1 116 | 77 | 1 144 | 81 | 1 152 | 83 | 1 137 | 86 | 1 008 | 85 | 1 001 | 89 | 1 005 | 91 | 1 043 | 98 | 1 058 | 96 | 1 070 | 91 | 1 042 | 91 | 1 044 | 90 | 1 115 | 94 | 1 144 | 95 | 1 233 | 104 | 1 309 | 104 | 1 325 | 110 | 1 274 |
29 | Bretagne | Bretagne | 3514Z Commerce d'électricité | 35 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | DZ Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 53 | 53 | 3514Z | 1 | 1 | 1 | 46 | 3 | 52 | 5 | 62 | 5 | 168 | 5 | 219 | 6 | 226 | 6 | 202 | 5 | 193 | 6 | 228 | 8 | 242 | 9 | 229 | 9 | 217 | 9 | 218 | ||||||||
30 | Bretagne | Bretagne | 3522Z Distribution de combustibles gazeux par conduites | 35 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | DZ Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 53 | 53 | 3522Z | 18 | 268 | 17 | 271 | 15 | 277 | 15 | 284 | 16 | 283 | 16 | 297 | 15 | 297 | 15 | 286 | 18 | 365 | 16 | 422 | 17 | 405 | 16 | 405 | 13 | 410 | 13 | 412 | 13 | 412 | 14 | 404 | ||||
31 | Bretagne | Bretagne | 3523Z Commerce de combustibles gazeux par conduites | 35 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | DZ Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 53 | 53 | 3523Z | 18 | 206 | 18 | 320 | 9 | 277 | 8 | 268 | 7 | 240 | 5 | 176 | 6 | 200 | 5 | 188 | 5 | 188 | 5 | 185 | 5 | 175 | 5 | 169 | 5 | 165 | 5 | 154 | 6 | 160 | 6 | 159 | 6 | 163 | 4 | 158 |
32 | Bretagne | Bretagne | 3530Z Production et distribution de vapeur et d'air conditionné | 35 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | DZ Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 53 | 53 | 3530Z | 10 | 429 | 10 | 465 | 8 | 439 | 8 | 452 | 8 | 522 | 8 | 530 | 10 | 577 | 10 | 586 | 10 | 604 | 10 | 542 | 10 | 520 | 10 | 539 | 10 | 527 | 9 | 511 | 10 | 523 | 11 | 556 | 11 | 509 | 12 | 548 |
33 | Bretagne | Bretagne | 3822Z Traitement et élimination des déchets dangereux | 38 Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 53 | 53 | 3822Z | 2 | 54 | 2 | 56 | 3 | 59 | 3 | 63 | 4 | 69 | 5 | 74 | 5 | 82 | 5 | 83 | 4 | 67 | 3 | 62 | 4 | 71 | 4 | 70 | 4 | 79 | 4 | 80 | 4 | 76 | 4 | 82 | 4 | 80 | 4 | 89 |
34 | Bretagne | Bretagne | 4213A Construction d'ouvrages d'art | 42 Génie civil | FZ Construction | FZ Construction | GS2 Construction | 53 | 53 | 4213A | 3 | 60 | 3 | 70 | 3 | 74 | 3 | 74 | 3 | 66 | 3 | 61 | 3 | 55 | 3 | 61 | 3 | 55 | 3 | 65 | 3 | 63 | 3 | 58 | 3 | 61 | 3 | 64 | 3 | 59 | 2 | 46 | 2 | 50 | 2 | 54 |
35 | Bretagne | Bretagne | 4312B Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse | 43 Travaux de construction spécialisés | FZ Construction | FZ Construction | GS2 Construction | 53 | 53 | 4312B | 55 | 676 | 52 | 724 | 52 | 756 | 52 | 715 | 50 | 723 | 49 | 725 | 49 | 685 | 47 | 651 | 48 | 650 | 48 | 608 | 48 | 621 | 47 | 628 | 46 | 653 | 52 | 770 | 51 | 773 | 58 | 812 | 62 | 903 | 62 | 895 |
36 | Bretagne | Bretagne | 4313Z Forages et sondages | 43 Travaux de construction spécialisés | FZ Construction | FZ Construction | GS2 Construction | 53 | 53 | 4313Z | 16 | 108 | 17 | 126 | 19 | 126 | 21 | 126 | 21 | 151 | 21 | 146 | 20 | 132 | 19 | 133 | 19 | 140 | 18 | 126 | 18 | 126 | 16 | 127 | 16 | 142 | 16 | 129 | 15 | 127 | 18 | 122 | 19 | 126 | 19 | 124 |
37 | Bretagne | Bretagne | 4321A Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 43 Travaux de construction spécialisés | FZ Construction | FZ Construction | GS2 Construction | 53 | 53 | 4321A | 999 | 8 363 | 1 047 | 8 715 | 1 090 | 7 967 | 1 092 | 8 343 | 1 107 | 8 328 | 1 083 | 8 258 | 1 063 | 7 829 | 1 052 | 7 666 | 993 | 7 316 | 951 | 7 212 | 951 | 7 409 | 964 | 7 636 | 971 | 8 002 | 986 | 8 420 | 1 031 | 8 680 | 1 083 | 9 075 | 1 101 | 9 380 | 1 138 | 9 454 |
38 | Bretagne | Bretagne | 4331Z Travaux de plâtrerie | 43 Travaux de construction spécialisés | FZ Construction | FZ Construction | GS2 Construction | 53 | 53 | 4331Z | 587 | 3 384 | 642 | 3 618 | 615 | 3 471 | 573 | 3 040 | 556 | 2 919 | 581 | 2 928 | 589 | 2 880 | 557 | 2 717 | 520 | 2 549 | 496 | 2 446 | 463 | 2 380 | 479 | 2 459 | 499 | 2 525 | 512 | 2 644 | 544 | 2 779 | 571 | 2 912 | 607 | 3 069 | 607 | 3 036 |
39 | Bretagne | Bretagne | 4332B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 43 Travaux de construction spécialisés | FZ Construction | FZ Construction | GS2 Construction | 53 | 53 | 4332B | 300 | 2 316 | 299 | 2 374 | 298 | 2 416 | 297 | 2 381 | 293 | 2 369 | 293 | 2 432 | 284 | 2 333 | 287 | 2 289 | 284 | 2 221 | 282 | 2 187 | 278 | 2 179 | 272 | 2 230 | 279 | 2 267 | 276 | 2 326 | 271 | 2 339 | 277 | 2 402 | 274 | 2 409 | 276 | 2 379 |
40 | Bretagne | Bretagne | 4332C Agencement de lieux de vente | 43 Travaux de construction spécialisés | FZ Construction | FZ Construction | GS2 Construction | 53 | 53 | 4332C | 46 | 507 | 48 | 529 | 48 | 540 | 45 | 461 | 47 | 436 | 48 | 459 | 50 | 455 | 44 | 447 | 39 | 410 | 39 | 389 | 43 | 406 | 43 | 392 | 49 | 430 | 48 | 435 | 48 | 437 | 48 | 460 | 47 | 472 | 48 | 466 |
41 | Bretagne | Bretagne | 4333Z Travaux de revêtement des sols et des murs | 43 Travaux de construction spécialisés | FZ Construction | FZ Construction | GS2 Construction | 53 | 53 | 4333Z | 473 | 2 853 | 511 | 2 987 | 515 | 3 063 | 526 | 2 980 | 504 | 2 844 | 499 | 2 809 | 499 | 2 724 | 459 | 2 566 | 433 | 2 469 | 421 | 2 419 | 426 | 2 401 | 423 | 2 415 | 438 | 2 476 | 433 | 2 528 | 455 | 2 563 | 472 | 2 610 | 492 | 2 702 | 485 | 2 619 |
42 | Bretagne | Bretagne | 4391A Travaux de charpente | 43 Travaux de construction spécialisés | FZ Construction | FZ Construction | GS2 Construction | 53 | 53 | 4391A | 191 | 1 498 | 208 | 1 669 | 226 | 1 765 | 228 | 1 693 | 233 | 1 731 | 238 | 1 786 | 240 | 1 761 | 227 | 1 720 | 230 | 1 691 | 217 | 1 678 | 220 | 1 630 | 221 | 1 706 | 232 | 1 789 | 237 | 1 832 | 251 | 1 915 | 261 | 2 015 | 274 | 2 023 | 273 | 2 110 |
43 | Bretagne | Bretagne | 4399A Travaux d'étanchéification | 43 Travaux de construction spécialisés | FZ Construction | FZ Construction | GS2 Construction | 53 | 53 | 4399A | 53 | 595 | 53 | 630 | 52 | 674 | 52 | 716 | 56 | 748 | 62 | 784 | 63 | 774 | 64 | 771 | 65 | 745 | 63 | 745 | 57 | 746 | 63 | 802 | 65 | 832 | 68 | 869 | 73 | 888 | 82 | 971 | 93 | 1 013 | 96 | 1 048 |
44 | Bretagne | Bretagne | 4399B Travaux de montage de structures métalliques | 43 Travaux de construction spécialisés | FZ Construction | FZ Construction | GS2 Construction | 53 | 53 | 4399B | 44 | 484 | 44 | 493 | 45 | 524 | 42 | 476 | 41 | 474 | 42 | 483 | 44 | 472 | 41 | 480 | 42 | 450 | 41 | 474 | 41 | 484 | 41 | 535 | 38 | 511 | 40 | 518 | 40 | 504 | 45 | 529 | 42 | 534 | 42 | 503 |
45 | Bretagne | Bretagne | 4399D Autres travaux spécialisés de construction | 43 Travaux de construction spécialisés | FZ Construction | FZ Construction | GS2 Construction | 53 | 53 | 4399D | 89 | 521 | 102 | 595 | 114 | 677 | 128 | 709 | 139 | 727 | 139 | 825 | 146 | 907 | 152 | 917 | 149 | 900 | 145 | 893 | 149 | 888 | 149 | 925 | 147 | 843 | 152 | 910 | 151 | 943 | 164 | 1 066 | 178 | 1 136 | 180 | 1 133 |
46 | Bretagne | Bretagne | 4511Z Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 45 Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | GZ Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | GZ Commerce | GS3 Commerce | 53 | 53 | 4511Z | 705 | 8 195 | 711 | 8 192 | 697 | 8 140 | 691 | 7 791 | 682 | 7 885 | 674 | 7 900 | 659 | 7 599 | 662 | 7 444 | 652 | 7 267 | 652 | 7 274 | 650 | 7 476 | 668 | 7 772 | 677 | 8 084 | 692 | 8 336 | 701 | 8 404 | 731 | 8 512 | 722 | 8 483 | 735 | 8 551 |
47 | Bretagne | Bretagne | 4519Z Commerce d'autres véhicules automobiles | 45 Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | GZ Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | GZ Commerce | GS3 Commerce | 53 | 53 | 4519Z | 73 | 1 280 | 73 | 1 319 | 76 | 1 289 | 77 | 1 184 | 77 | 1 159 | 79 | 1 220 | 79 | 1 222 | 80 | 1 166 | 80 | 1 103 | 82 | 1 119 | 80 | 1 127 | 79 | 1 115 | 80 | 1 179 | 81 | 1 229 | 87 | 1 242 | 88 | 1 242 | 91 | 1 275 | 82 | 1 217 |
