7 900
enregistrements
7 900 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Echéance de paiement
Grand secteur d'activité
Secteur d'activité NA38
Secteur d'activité NA88
Mois d'échéance
Date d'observation
Mesures exceptionnelles Covid-19 : reports de cotisations Urssaf (employeurs), France entière x secteur NA88
Date d'observation | Mois d'observation | Mois d'échéance | Jour d'échéance | Echéance de paiement | Grand secteur d'activité | Secteur d'activité NA38 | Secteur d'activité NA88 | Nombre d'étab. à l'échéance | Cotisations dues | Nombre d'étab. avec report | Montant des reports | date_num_echeance | date_num_observation |
---|
Date d'observation | Mois d'observation | Mois d'échéance | Jour d'échéance | Echéance de paiement | Grand secteur d'activité | Secteur d'activité NA38 | Secteur d'activité NA88 | Nombre d'étab. à l'échéance | Cotisations dues | Nombre d'étab. avec report | Montant des reports | date_num_echeance | date_num_observation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/09/2020 | 09/2020 | 04/2020 | 05 | 05/04/2020 | GS1 Industrie | CA Industries agro-alimentaires | 10 Industries alimentaires | 2 093 | 235 584 600 € | 441 | 10 146 781 € | 20 200 405 | 20 200 930 |
2 | 30/09/2020 | 09/2020 | 04/2020 | 05 | 05/04/2020 | GS1 Industrie | CC Bois et papier | 16 Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie | 243 | 14 106 414 € | 51 | 1 947 714 € | 20 200 405 | 20 200 930 |
3 | 30/09/2020 | 09/2020 | 04/2020 | 05 | 05/04/2020 | GS1 Industrie | CC Bois et papier | 17 Industrie du papier et du carton | 350 | 55 895 223 € | 56 | 3 343 012 € | 20 200 405 | 20 200 930 |
4 | 30/09/2020 | 09/2020 | 04/2020 | 05 | 05/04/2020 | GS1 Industrie | CC Bois et papier | 18 Imprimerie et reproduction d'enregistrements | 208 | 19 625 840 € | 73 | 3 982 048 € | 20 200 405 | 20 200 930 |
5 | 30/09/2020 | 09/2020 | 04/2020 | 05 | 05/04/2020 | GS1 Industrie | CD-CE Cokéfaction-raffinage et industrie chimique | 19-20 Cokéfaction-raffinage et industrie chimique | 976 | 266 515 787 € | 93 | 21 478 752 € | 20 200 405 | 20 200 930 |
6 | 30/09/2020 | 09/2020 | 04/2020 | 05 | 05/04/2020 | GS1 Industrie | CJ Fabrication d'équipements électriques | 27 Fabrication d'équipements électriques | 571 | 169 257 306 € | 106 | 7 853 181 € | 20 200 405 | 20 200 930 |
7 | 30/09/2020 | 09/2020 | 04/2020 | 05 | 05/04/2020 | GS1 Industrie | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 496 | 309 473 294 € | 100 | 11 265 015 € | 20 200 405 | 20 200 930 |
8 | 30/09/2020 | 09/2020 | 04/2020 | 05 | 05/04/2020 | GS1 Industrie | CL Fabrication de matériels de transport | 30 Fabrication d'autres matériels de transport | 249 | 294 480 473 € | 55 | 9 566 454 € | 20 200 405 | 20 200 930 |
9 | 30/09/2020 | 09/2020 | 04/2020 | 05 | 05/04/2020 | GS3a Commerce non alimentaire | GZa Commerce non alimentaire | 47a Commerce de détail non alimentaire | 32 837 | 345 169 990 € | 11 816 | 59 441 130 € | 20 200 405 | 20 200 930 |
10 | 30/09/2020 | 09/2020 | 04/2020 | 05 | 05/04/2020 | GS3b Commerce alimentaire | GZb Commerce alimentaire | 46b Commerce de gros alimentaire | 1 900 | 133 186 894 € | 195 | 7 434 459 € | 20 200 405 | 20 200 930 |
11 | 30/09/2020 | 09/2020 | 04/2020 | 05 | 05/04/2020 | GS3b Commerce alimentaire | GZb Commerce alimentaire | 47b Commerce de détail alimentaire | 8 570 | 264 621 057 € | 763 | 5 202 784 € | 20 200 405 | 20 200 930 |
12 | 30/09/2020 | 09/2020 | 04/2020 | 05 | 05/04/2020 | GS4 Hôtellerie-restauration | IZ Hébergement et restauration | 55 Hébergement | 2 692 | 71 322 556 € | 1 356 | 37 781 852 € | 20 200 405 | 20 200 930 |
13 | 30/09/2020 | 09/2020 | 04/2020 | 05 | 05/04/2020 | GS5 Autres services marchands | KZ Activités financières et d'assurance | 65 Assurance | 5 421 | 330 210 448 € | 40 | 658 219 € | 20 200 405 | 20 200 930 |
14 | 30/09/2020 | 09/2020 | 04/2020 | 05 | 05/04/2020 | GS5 Autres services marchands | KZ Activités financières et d'assurance | 66 Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 2 467 | 247 609 852 € | 259 | 6 464 908 € | 20 200 405 | 20 200 930 |
15 | 30/09/2020 | 09/2020 | 04/2020 | 05 | 05/04/2020 | GS5 Autres services marchands | MA Activités juridiques, de conseil et d'ingénierie | 70 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 1 590 | 444 826 146 € | 359 | 28 801 016 € | 20 200 405 | 20 200 930 |
16 | 30/09/2020 | 09/2020 | 04/2020 | 05 | 05/04/2020 | GS5 Autres services marchands | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 78b Activités liées à l'emploi [hors travail temporaire] | 434 | 49 733 894 € | 185 | 6 884 171 € | 20 200 405 | 20 200 930 |
17 | 30/09/2020 | 09/2020 | 04/2020 | 05 | 05/04/2020 | GS5 Autres services marchands | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 80 Enquêtes et sécurité | 449 | 21 135 817 € | 174 | 8 274 594 € | 20 200 405 | 20 200 930 |
18 | 30/09/2020 | 09/2020 | 04/2020 | 05 | 05/04/2020 | GS5 Autres services marchands | RZ Arts, spectacles et activités récréatives | 90 Activités créatives, artistiques et de spectacle | 282 | 19 237 556 € | 117 | 2 731 149 € | 20 200 405 | 20 200 930 |
19 | 30/09/2020 | 09/2020 | 04/2020 | 05 | 05/04/2020 | GS5 Autres services marchands | RZ Arts, spectacles et activités récréatives | 93 Activités sportives, récréatives et de loisirs | 1 128 | 56 256 111 € | 317 | 13 821 123 € | 20 200 405 | 20 200 930 |
20 | 30/09/2020 | 09/2020 | 04/2020 | 05 | 05/04/2020 | GS5 Autres services marchands | SZ autres activités de services | 95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | 486 | 9 279 986 € | 223 | 1 613 978 € | 20 200 405 | 20 200 930 |
21 | 30/09/2020 | 09/2020 | 04/2020 | 05 | 05/04/2020 | GS7 Services non marchands | QB Action sociale et hébergement médico-social | 87 Hébergement médico-social et social | 9 350 | 337 951 204 € | 557 | 10 235 371 € | 20 200 405 | 20 200 930 |
22 | 30/09/2020 | 09/2020 | 05/2020 | 05 | 05/05/2020 | GS1 Industrie | BZ Industries extractives | 05-09 Industries extractives | 518 | 10 542 363 € | 132 | 1 417 655 € | 20 200 505 | 20 200 930 |
23 | 30/09/2020 | 09/2020 | 05/2020 | 05 | 05/05/2020 | GS1 Industrie | CA Industries agro-alimentaires | 11-12 Fabrication de boissons et de produits à base de tabac | 195 | 42 502 603 € | 15 | 1 277 981 € | 20 200 505 | 20 200 930 |
24 | 30/09/2020 | 09/2020 | 05/2020 | 05 | 05/05/2020 | GS1 Industrie | CH Métallurgie et fabrication de produits métalliques | 24 Métallurgie | 299 | 70 786 130 € | 103 | 16 843 038 € | 20 200 505 | 20 200 930 |
25 | 30/09/2020 | 09/2020 | 05/2020 | 05 | 05/05/2020 | GS1 Industrie | CJ Fabrication d'équipements électriques | 27 Fabrication d'équipements électriques | 561 | 130 222 089 € | 104 | 6 558 272 € | 20 200 505 | 20 200 930 |
26 | 30/09/2020 | 09/2020 | 05/2020 | 05 | 05/05/2020 | GS1 Industrie | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 488 | 190 554 899 € | 102 | 9 993 077 € | 20 200 505 | 20 200 930 |
27 | 30/09/2020 | 09/2020 | 05/2020 | 05 | 05/05/2020 | GS1 Industrie | CM Industrie du meuble et diverses ; réparation et installation de machines | 32 autres industries manufacturières | 451 | 54 397 248 € | 95 | 4 145 244 € | 20 200 505 | 20 200 930 |
28 | 30/09/2020 | 09/2020 | 05/2020 | 05 | 05/05/2020 | GS1 Industrie | CM Industrie du meuble et diverses ; réparation et installation de machines | 33 Réparation et installation de machines et d'équipements | 1 077 | 83 819 060 € | 133 | 12 059 283 € | 20 200 505 | 20 200 930 |
29 | 30/09/2020 | 09/2020 | 05/2020 | 05 | 05/05/2020 | GS1 Industrie | DZ Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 35 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 2 597 | 288 344 068 € | 8 | 610 365 € | 20 200 505 | 20 200 930 |
30 | 30/09/2020 | 09/2020 | 05/2020 | 05 | 05/05/2020 | GS1 Industrie | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 757 | 41 131 650 € | 25 | 561 678 € | 20 200 505 | 20 200 930 |
31 | 30/09/2020 | 09/2020 | 05/2020 | 05 | 05/05/2020 | GS1 Industrie | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 37 Collecte et traitement des eaux usées | 293 | 8 295 020 € | 9 | 248 907 € | 20 200 505 | 20 200 930 |
32 | 30/09/2020 | 09/2020 | 05/2020 | 05 | 05/05/2020 | GS1 Industrie | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 38 Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération | 1 634 | 62 277 186 € | 151 | 2 408 650 € | 20 200 505 | 20 200 930 |
33 | 30/09/2020 | 09/2020 | 05/2020 | 05 | 05/05/2020 | GS1 Industrie | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 39 Dépollution et autres services de gestion des déchets | 48 | 2 317 249 € | 15 | 580 250 € | 20 200 505 | 20 200 930 |
34 | 30/09/2020 | 09/2020 | 05/2020 | 05 | 05/05/2020 | GS2 Construction | FZ Construction | 41 Construction de bâtiments | 982 | 44 795 988 € | 202 | 2 907 203 € | 20 200 505 | 20 200 930 |
35 | 30/09/2020 | 09/2020 | 05/2020 | 05 | 05/05/2020 | GS2 Construction | FZ Construction | 43 Travaux de construction spécialisés | 3 046 | 138 357 491 € | 457 | 12 538 805 € | 20 200 505 | 20 200 930 |
36 | 30/09/2020 | 09/2020 | 05/2020 | 05 | 05/05/2020 | GS3b Commerce alimentaire | GZb Commerce alimentaire | 46b Commerce de gros alimentaire | 1 836 | 118 757 221 € | 202 | 5 852 780 € | 20 200 505 | 20 200 930 |
37 | 30/09/2020 | 09/2020 | 05/2020 | 05 | 05/05/2020 | GS3b Commerce alimentaire | GZb Commerce alimentaire | 47b Commerce de détail alimentaire | 8 499 | 268 700 528 € | 616 | 4 260 596 € | 20 200 505 | 20 200 930 |
38 | 30/09/2020 | 09/2020 | 05/2020 | 05 | 05/05/2020 | GS5 Autres services marchands | HZ Transports et entreposage | 51 Transports aériens | 221 | 98 351 633 € | 169 | 88 882 362 € | 20 200 505 | 20 200 930 |
39 | 30/09/2020 | 09/2020 | 05/2020 | 05 | 05/05/2020 | GS5 Autres services marchands | JA Edition et audiovisuel | 60 Programmation et diffusion | 329 | 47 049 414 € | 10 | 1 069 954 € | 20 200 505 | 20 200 930 |
40 | 30/09/2020 | 09/2020 | 05/2020 | 05 | 05/05/2020 | GS5 Autres services marchands | JC Activités informatiques | 63 Services d'information | 457 | 63 479 429 € | 58 | 4 475 833 € | 20 200 505 | 20 200 930 |
41 | 30/09/2020 | 09/2020 | 05/2020 | 05 | 05/05/2020 | GS5 Autres services marchands | KZ Activités financières et d'assurance | 64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 18 803 | 731 692 141 € | 123 | 4 594 548 € | 20 200 505 | 20 200 930 |
42 | 30/09/2020 | 09/2020 | 05/2020 | 05 | 05/05/2020 | GS5 Autres services marchands | KZ Activités financières et d'assurance | 65 Assurance | 5 397 | 344 249 122 € | 44 | 576 153 € | 20 200 505 | 20 200 930 |
43 | 30/09/2020 | 09/2020 | 05/2020 | 05 | 05/05/2020 | GS5 Autres services marchands | KZ Activités financières et d'assurance | 66 Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 2 439 | 172 721 197 € | 325 | 14 952 714 € | 20 200 505 | 20 200 930 |
44 | 30/09/2020 | 09/2020 | 05/2020 | 05 | 05/05/2020 | GS5 Autres services marchands | MB Recherche et développement | 72 Recherche-développement scientifique | 511 | 167 487 832 € | 36 | 4 515 124 € | 20 200 505 | 20 200 930 |
45 | 30/09/2020 | 09/2020 | 05/2020 | 05 | 05/05/2020 | GS5 Autres services marchands | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 79 Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 1 210 | 13 573 543 € | 929 | 6 492 624 € | 20 200 505 | 20 200 930 |
46 | 30/09/2020 | 09/2020 | 05/2020 | 05 | 05/05/2020 | GS5 Autres services marchands | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 82 Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 1 929 | 181 419 223 € | 339 | 14 605 350 € | 20 200 505 | 20 200 930 |
47 | 30/09/2020 | 09/2020 | 05/2020 | 05 | 05/05/2020 | GS5 Autres services marchands | RZ Arts, spectacles et activités récréatives | 93 Activités sportives, récréatives et de loisirs | 1 102 | 36 818 124 € | 360 | 6 307 136 € | 20 200 505 | 20 200 930 |
48 | 30/09/2020 | 09/2020 | 05/2020 | 05 | 05/05/2020 | GS7 Services non marchands | PZ Education | 85 Enseignement | 3 084 | 116 683 455 € | 515 | 13 424 701 € | 20 200 505 | 20 200 930 |
49 | 30/09/2020 | 09/2020 | 05/2020 | 05 | 05/05/2020 | GS7 Services non marchands | QB Action sociale et hébergement médico-social | 87 Hébergement médico-social et social | 9 271 | 337 046 595 € | 515 | 10 401 751 € | 20 200 505 | 20 200 930 |
50 | 30/09/2020 | 09/2020 | 06/2020 | 05 | 05/06/2020 | GS1 Industrie | CA Industries agro-alimentaires | 11-12 Fabrication de boissons et de produits à base de tabac | 194 | 63 045 600 € | 12 | 369 572 € | 20 200 605 | 20 200 930 |
51 | 30/09/2020 | 09/2020 | 06/2020 | 05 | 05/06/2020 | GS1 Industrie | CC Bois et papier | 16 Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie | 240 | 13 939 337 € | 18 | 969 634 € | 20 200 605 | 20 200 930 |
52 | 30/09/2020 | 09/2020 | 06/2020 | 05 | 05/06/2020 | GS1 Industrie | CD-CE Cokéfaction-raffinage et industrie chimique | 19-20 Cokéfaction-raffinage et industrie chimique | 970 | 266 939 130 € | 74 | 10 613 966 € | 20 200 605 | 20 200 930 |
53 | 30/09/2020 | 09/2020 | 06/2020 | 05 | 05/06/2020 | GS1 Industrie | CI Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 529 | 103 071 570 € | 104 | 12 903 099 € | 20 200 605 | 20 200 930 |
54 | 30/09/2020 | 09/2020 | 06/2020 | 05 | 05/06/2020 | GS1 Industrie | CJ Fabrication d'équipements électriques | 27 Fabrication d'équipements électriques | 562 | 115 528 415 € | 78 | 5 805 185 € | 20 200 605 | 20 200 930 |
55 | 30/09/2020 | 09/2020 | 06/2020 | 05 | 05/06/2020 | GS1 Industrie | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 486 | 170 076 098 € | 101 | 8 486 939 € | 20 200 605 | 20 200 930 |
56 | 30/09/2020 | 09/2020 | 06/2020 | 05 | 05/06/2020 | GS1 Industrie | CM Industrie du meuble et diverses ; réparation et installation de machines | 33 Réparation et installation de machines et d'équipements | 1 076 | 79 553 029 € | 101 | 9 591 738 € | 20 200 605 | 20 200 930 |
57 | 30/09/2020 | 09/2020 | 06/2020 | 05 | 05/06/2020 | GS1 Industrie | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 38 Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération | 1 638 | 65 708 153 € | 148 | 3 170 429 € | 20 200 605 | 20 200 930 |
58 | 30/09/2020 | 09/2020 | 06/2020 | 05 | 05/06/2020 | GS1 Industrie | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 39 Dépollution et autres services de gestion des déchets | 48 | 2 634 461 € | 14 | 519 171 € | 20 200 605 | 20 200 930 |
59 | 30/09/2020 | 09/2020 | 06/2020 | 05 | 05/06/2020 | GS3a Commerce non alimentaire | GZa Commerce non alimentaire | 45 Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 5 311 | 110 548 008 € | 397 | 5 445 779 € | 20 200 605 | 20 200 930 |
60 | 30/09/2020 | 09/2020 | 06/2020 | 05 | 05/06/2020 | GS5 Autres services marchands | HZ Transports et entreposage | 50 Transports par eau | 78 | 11 743 493 € | 14 | 532 521 € | 20 200 605 | 20 200 930 |
61 | 30/09/2020 | 09/2020 | 06/2020 | 05 | 05/06/2020 | GS5 Autres services marchands | KZ Activités financières et d'assurance | 65 Assurance | 5 382 | 337 388 231 € | 48 | 566 260 € | 20 200 605 | 20 200 930 |
62 | 30/09/2020 | 09/2020 | 06/2020 | 05 | 05/06/2020 | GS5 Autres services marchands | MA Activités juridiques, de conseil et d'ingénierie | 70 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 1 563 | 291 335 390 € | 317 | 23 573 942 € | 20 200 605 | 20 200 930 |
63 | 30/09/2020 | 09/2020 | 06/2020 | 05 | 05/06/2020 | GS5 Autres services marchands | MC autres activités scientifiques et techniques | 73 Publicité et études de marché | 940 | 76 644 852 € | 144 | 3 351 610 € | 20 200 605 | 20 200 930 |
64 | 30/09/2020 | 09/2020 | 06/2020 | 05 | 05/06/2020 | GS5 Autres services marchands | MC autres activités scientifiques et techniques | 75 Activités vétérinaires | 8 | 34 241 € | 0 | 4 € | 20 200 605 | 20 200 930 |
65 | 30/09/2020 | 09/2020 | 06/2020 | 05 | 05/06/2020 | GS5 Autres services marchands | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 77 Activités de location et location-bail | 3 528 | 62 279 710 € | 508 | 4 377 590 € | 20 200 605 | 20 200 930 |
66 | 30/09/2020 | 09/2020 | 06/2020 | 05 | 05/06/2020 | GS5 Autres services marchands | NZb Activités de services administratifs et de soutien [hors intérimaires] | 78b Activités liées à l'emploi [hors travail temporaire] | 425 | 36 059 752 € | 194 | 4 026 327 € | 20 200 605 | 20 200 930 |
67 | 30/09/2020 | 09/2020 | 06/2020 | 05 | 05/06/2020 | GS5 Autres services marchands | RZ Arts, spectacles et activités récréatives | 90 Activités créatives, artistiques et de spectacle | 260 | 13 961 123 € | 104 | 1 487 026 € | 20 200 605 | 20 200 930 |
68 | 30/09/2020 | 09/2020 | 06/2020 | 05 | 05/06/2020 | GS5 Autres services marchands | SZ autres activités de services | 95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | 482 | 9 282 517 € | 176 | 643 704 € | 20 200 605 | 20 200 930 |
69 | 30/09/2020 | 09/2020 | 06/2020 | 05 | 05/06/2020 | GS7 Services non marchands | QB Action sociale et hébergement médico-social | 87 Hébergement médico-social et social | 9 275 | 359 962 800 € | 449 | 8 675 294 € | 20 200 605 | 20 200 930 |
70 | 30/09/2020 | 09/2020 | 06/2020 | 05 | 05/06/2020 | GS7 Services non marchands | QB Action sociale et hébergement médico-social | 88 Action sociale sans hébergement | 9 002 | 187 164 811 € | 1 199 | 9 705 350 € | 20 200 605 | 20 200 930 |
71 | 30/09/2020 | 09/2020 | 06/2020 | 05 | 05/06/2020 | nca _non classé ailleurs_ | nca _non classé ailleurs_ | nca _non classé ailleurs_ | 213 | 6 816 896 € | 12 | 259 457 € | 20 200 605 | 20 200 930 |
72 | 30/09/2020 | 09/2020 | 07/2020 | 05 | 05/07/2020 | GS1 Industrie | CB Habillement, textile et cuir | 15 Industrie du cuir et de la chaussure | 162 | 35 548 319 € | 20 | 476 036 € | 20 200 705 | 20 200 930 |
73 | 30/09/2020 | 09/2020 | 07/2020 | 05 | 05/07/2020 | GS1 Industrie | CG Industrie des plastiques et autres produits non minéraux | 23 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | 1 656 | 111 686 549 € | 45 | 4 971 297 € | 20 200 705 | 20 200 930 |
74 | 30/09/2020 | 09/2020 | 07/2020 | 05 | 05/07/2020 | GS1 Industrie | CH Métallurgie et fabrication de produits métalliques | 24 Métallurgie | 298 | 109 475 004 € | 44 | 5 870 714 € | 20 200 705 | 20 200 930 |
75 | 30/09/2020 | 09/2020 | 07/2020 | 05 | 05/07/2020 | GS1 Industrie | CH Métallurgie et fabrication de produits métalliques | 25 Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 1 222 | 158 246 004 € | 151 | 8 890 344 € | 20 200 705 | 20 200 930 |
76 | 30/09/2020 | 09/2020 | 07/2020 | 05 | 05/07/2020 | GS1 Industrie | CL Fabrication de matériels de transport | 29 Industrie automobile | 487 | 262 463 743 € | 73 | 11 400 840 € | 20 200 705 | 20 200 930 |
77 | 30/09/2020 | 09/2020 | 07/2020 | 05 | 05/07/2020 | GS1 Industrie | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 744 | 46 182 425 € | 15 | 282 703 € | 20 200 705 | 20 200 930 |
78 | 30/09/2020 | 09/2020 | 07/2020 | 05 | 05/07/2020 | GS1 Industrie | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 37 Collecte et traitement des eaux usées | 290 | 11 098 728 € | 6 | 426 723 € | 20 200 705 | 20 200 930 |
79 | 30/09/2020 | 09/2020 | 07/2020 | 05 | 05/07/2020 | GS2 Construction | FZ Construction | 41 Construction de bâtiments | 980 | 69 343 195 € | 111 | 1 358 734 € | 20 200 705 | 20 200 930 |
80 | 30/09/2020 | 09/2020 | 07/2020 | 05 | 05/07/2020 | GS2 Construction | FZ Construction | 42 Génie civil | 1 120 | 96 659 192 € | 26 | 393 082 € | 20 200 705 | 20 200 930 |
Aucun résultat