5 111
enregistrements
5 111 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Année
Du
au
Grande catégorie de mesures
Catégorie / détail AG
Code catégorie détail AG
Secteur NA38i
Secteur NA17i
Exonérations de cotisations sociales de l'ensemble des employeurs du secteur privé, par secteur NA38 x grandes catégories de mesures
Secteur NA38i | Secteur NA17i | Grand secteur d'activité | Grande catégorie de mesures | Catégorie / détail AG | Année | Code grande catégorie de mesures | Code catégorie détail AG | Montant des exonérations |
---|
Secteur NA38i | Secteur NA17i | Grand secteur d'activité | Grande catégorie de mesures | Catégorie / détail AG | Année | Code grande catégorie de mesures | Code catégorie détail AG | Montant des exonérations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 11_Réduction générale sur les bas salaires | 2008 | 1 | 11 | 28 101 529 |
2 | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 11_Réduction générale sur les bas salaires | 2009 | 1 | 11 | 27 515 608 |
3 | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 11_Réduction générale sur les bas salaires | 2010 | 1 | 11 | 25 552 660 |
4 | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 11_Réduction générale sur les bas salaires | 2013 | 1 | 11 | 18 233 774 |
5 | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 11_Réduction générale sur les bas salaires | 2014 | 1 | 11 | 17 242 330 |
6 | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 12_Aide à la RTT | 2007 | 1 | 12 | 2 549 |
7 | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 13_Exonération Heures supplémentaires | 2007 | 1 | 13 | 1 969 727 |
8 | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 13_Exonération Heures supplémentaires | 2010 | 1 | 13 | 8 824 338 |
9 | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 13_Exonération Heures supplémentaires | 2013 | 1 | 13 | 1 244 956 |
10 | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 13_Exonération Heures supplémentaires | 2017 | 1 | 13 | 1 077 339 |
11 | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 13_Exonération Heures supplémentaires | 2019 | 1 | 13 | 5 194 171 |
12 | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 14_Crédit d'impôt compétitivité emploi | 2016 | 1 | 14 | 31 198 041 |
13 | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 14_Crédit d'impôt compétitivité emploi | 2018 | 1 | 14 | 26 679 535 |
14 | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 15_Réduction des cotisations famille | 2018 | 1 | 15 | 10 404 082 |
15 | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 15_Réduction des cotisations famille | 2020 | 1 | 15 | 10 386 586 |
16 | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 15_Réduction des cotisations famille | 2021 | 1 | 15 | 10 848 918 |
17 | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 16_Réduction des cotisations maladie | 2023 | 1 | 16 | 33 314 063 |
18 | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 19_Autres allégements généraux | 2011 | 1 | 19 | 10 293 |
19 | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 19_Autres allégements généraux | 2016 | 1 | 19 | 40 887 |
20 | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 20_Mesures en faveur de contrats particuliers | 2004 | 2 | 20 | 785 753 |
21 | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 20_Mesures en faveur de contrats particuliers | 2015 | 2 | 20 | 545 368 |
22 | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 20_Mesures en faveur de contrats particuliers | 2016 | 2 | 20 | 523 869 |
23 | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 20_Mesures en faveur de contrats particuliers | 2017 | 2 | 20 | 533 349 |
24 | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 30_Mesures en faveur de zones particulières | 2004 | 3 | 30 | 5 218 399 |
25 | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 30_Mesures en faveur de zones particulières | 2007 | 3 | 30 | 7 502 007 |
26 | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 30_Mesures en faveur de zones particulières | 2011 | 3 | 30 | 5 483 870 |
27 | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 30_Mesures en faveur de zones particulières | 2016 | 3 | 30 | 4 860 917 |
28 | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 30_Mesures en faveur de zones particulières | 2019 | 3 | 30 | 4 451 230 |
29 | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 30_Mesures en faveur de zones particulières | 2023 | 3 | 30 | 5 708 272 |
30 | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 4_Mesures en faveur de secteurs particuliers | 40_Mesures en faveur de secteurs particuliers | 2012 | 4 | 40 | 2 959 |
31 | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 4_Mesures en faveur de secteurs particuliers | 40_Mesures en faveur de secteurs particuliers | 2013 | 4 | 40 | 23 296 |
32 | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 4_Mesures en faveur de secteurs particuliers | 40_Mesures en faveur de secteurs particuliers | 2016 | 4 | 40 | 34 996 |
33 | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 4_Mesures en faveur de secteurs particuliers | 40_Mesures en faveur de secteurs particuliers | 2017 | 4 | 40 | 26 810 |
34 | BZ Industries extractives | DE Industries extractives, énergie, eau | GS1 Industrie | 4_Mesures en faveur de secteurs particuliers | 40_Mesures en faveur de secteurs particuliers | 2019 | 4 | 40 | 78 368 |
35 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 11_Réduction générale sur les bas salaires | 2004 | 1 | 11 | 241 905 643 |
36 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 11_Réduction générale sur les bas salaires | 2007 | 1 | 11 | 740 162 869 |
37 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 11_Réduction générale sur les bas salaires | 2008 | 1 | 11 | 753 876 106 |
38 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 11_Réduction générale sur les bas salaires | 2014 | 1 | 11 | 659 767 757 |
39 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 11_Réduction générale sur les bas salaires | 2015 | 1 | 11 | 679 189 279 |
40 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 11_Réduction générale sur les bas salaires | 2019 | 1 | 11 | 880 731 822 |
41 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 11_Réduction générale sur les bas salaires | 2021 | 1 | 11 | 1 015 999 150 |
42 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 12_Aide à la RTT | 2004 | 1 | 12 | 419 403 829 |
43 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 12_Aide à la RTT | 2006 | 1 | 12 | 1 158 959 |
44 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 12_Aide à la RTT | 2007 | 1 | 12 | 5 244 |
45 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 12_Aide à la RTT | 2008 | 1 | 12 | 320 |
46 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 13_Exonération Heures supplémentaires | 2008 | 1 | 13 | 78 269 565 |
47 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 13_Exonération Heures supplémentaires | 2013 | 1 | 13 | 18 949 977 |
48 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 13_Exonération Heures supplémentaires | 2014 | 1 | 13 | 17 503 854 |
49 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 13_Exonération Heures supplémentaires | 2015 | 1 | 13 | 17 654 868 |
50 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 13_Exonération Heures supplémentaires | 2016 | 1 | 13 | 18 053 039 |
51 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 13_Exonération Heures supplémentaires | 2022 | 1 | 13 | 85 654 162 |
52 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 13_Exonération Heures supplémentaires | 2023 | 1 | 13 | 92 408 202 |
53 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 14_Crédit d'impôt compétitivité emploi | 2015 | 1 | 14 | 608 914 014 |
54 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 14_Crédit d'impôt compétitivité emploi | 2016 | 1 | 14 | 626 982 055 |
55 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 14_Crédit d'impôt compétitivité emploi | 2017 | 1 | 14 | 741 116 810 |
56 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 15_Réduction des cotisations famille | 2021 | 1 | 15 | 238 015 846 |
57 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 16_Réduction des cotisations maladie | 2021 | 1 | 16 | 690 048 362 |
58 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 16_Réduction des cotisations maladie | 2022 | 1 | 16 | 743 999 070 |
59 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 16_Réduction des cotisations maladie | 2023 | 1 | 16 | 791 654 105 |
60 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 19_Autres allégements généraux | 2005 | 1 | 19 | 6 341 |
61 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 19_Autres allégements généraux | 2008 | 1 | 19 | 5 663 |
62 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 19_Autres allégements généraux | 2009 | 1 | 19 | 95 475 |
63 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 19_Autres allégements généraux | 2013 | 1 | 19 | 246 551 |
64 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 19_Autres allégements généraux | 2014 | 1 | 19 | 767 066 |
65 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 19_Autres allégements généraux | 2015 | 1 | 19 | 1 059 049 |
66 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 1_Allégements généraux | 19_Autres allégements généraux | 2019 | 1 | 19 | 1 870 265 |
67 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 20_Mesures en faveur de contrats particuliers | 2010 | 2 | 20 | 63 206 958 |
68 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 20_Mesures en faveur de contrats particuliers | 2011 | 2 | 20 | 64 604 647 |
69 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 20_Mesures en faveur de contrats particuliers | 2012 | 2 | 20 | 62 951 258 |
70 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 20_Mesures en faveur de contrats particuliers | 2014 | 2 | 20 | 71 057 501 |
71 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 20_Mesures en faveur de contrats particuliers | 2015 | 2 | 20 | 72 734 398 |
72 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 20_Mesures en faveur de contrats particuliers | 2016 | 2 | 20 | 74 171 619 |
73 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 20_Mesures en faveur de contrats particuliers | 2020 | 2 | 20 | 24 184 531 |
74 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 20_Mesures en faveur de contrats particuliers | 2021 | 2 | 20 | 30 703 896 |
75 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 30_Mesures en faveur de zones particulières | 2004 | 3 | 30 | 55 692 640 |
76 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 30_Mesures en faveur de zones particulières | 2006 | 3 | 30 | 60 716 641 |
77 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 30_Mesures en faveur de zones particulières | 2007 | 3 | 30 | 63 379 907 |
78 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 30_Mesures en faveur de zones particulières | 2009 | 3 | 30 | 58 990 370 |
79 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 30_Mesures en faveur de zones particulières | 2014 | 3 | 30 | 60 171 758 |
80 | CA Industries agro-alimentaires | C1 Industries agro-alimentaires | GS1 Industrie | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 30_Mesures en faveur de zones particulières | 2016 | 3 | 30 | 58 312 989 |
Aucun résultat